Jeopardy! Masters (4 сезон)
Список выпусков и статистика четвёртого сезона турнира «Jeopardy! Masters», вышедшего в 2026-м году на канале ABC.

В этом сезоне был возвращён формат турнира с шестью участниками, а правила турнира полностью соответствуют формату второго сезона.
Участники
- Yogesh Raut — победитель третьего сезона «Jeopardy! Masters».
- Juveria Zaheer — финалистка третьего сезона «Jeopardy! Masters».
- Victoria Groce — финалистка третьего сезона «Jeopardy! Masters».
- Paolo Pasco — победитель «Турнира чемпионов» 2026-го года.
- Andrew He — победитель «Пригласительного турнира» 2026-го года.
- Long Nguyen — приглашён на турнир по решению продюсеров.
Четвертьфиналы
| Выпуск | Дата эфира | Первый матч | Второй матч | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники | Счёт по итогам | Участники | Счёт по итогам | ||||||
| Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | ||||
| 1 (29) | 25 августа 2026 | Andrew He | 1 400 | 2 200 | 2 200 (0) | Yogesh Raut | 5 400 | 8 600 | 12 401 (1) |
| Paolo Pasco | 5 400 | 18 300 | 17 675 (3) | Juveria Zaheer | 2 200 | 12 400 | 7 599 (0) | ||
| Long Nguyen | -400 | 6 800 | 4 800 (1) | Victoria Groce | 9 600 | 24 800 | 24 801 (3) | ||
| 2 (30) | 26 августа 2026 | Long Nguyen | 400 | 4 000 | 999 (0) | Victoria Groce | 10 000 | 2 000 | 1 778 (0) |
| Andrew He | 3 400 | 7 000 | 5 999 (1) | Paolo Pasco | 2 800 | 4 800 | 4 800 (1) | ||
| Juveria Zaheer | 4 400 | 20 200 | 20 200 (3) | Yogesh Raut | 3 400 | 19 600 | 9 601 (3) | ||
| 3 (31) | 27 августа 2026 | Victoria Groce | 8 000 | 15 600 | 16 001 (3) | Paolo Pasco | 4 800 | 11 200 | 4 799 (1) |
| Andrew He | 5 800 | 4 600 | 8 600 (0) | Yogesh Raut | 7 600 | 15 600 | 8 799 (3) | ||
| Long Nguyen | 2 800 | 8 000 | 15 601 (1) | Juveria Zaheer | 2 600 | 9 800 | 0 (0) | ||
| 4 (32) | 28 августа 2026 | Paolo Pasco | -800 | 12 400 | 4 801 (1) | Yogesh Raut | 5 200 | 9 600 | 9 601 (1) |
| Juveria Zaheer | 2 400 | 2 400 | 2 400 (0) | Victoria Groce | 11 400 | 30 200 | 34 567 (3) | ||
| Long Nguyen | 11 600 | 22 400 | 19 999 (3) | Andrew He | 1 200 | 4 800 | 0 (0) | ||
| 5 (33) | 1 сентября 2026 | Yogesh Raut | 1 600 | 12 800 | 22 801 (3) | Victoria Groce | 3 800 | 18 800 | 18 399 (3) |
| Juveria Zaheer | 3 800 | 11 400 | 11 600 (0) | Paolo Pasco | 5 200 | 9 600 | 1 (1) | ||
| Andrew He | 9 600 | 18 000 | 18 300 (1) | Long Nguyen | -2 000 | 0 | — (0) | ||
| 6 (34) | 2 сентября 2026 | Paolo Pasco | 7 100 | 15 100 | 13 801 (1) | Victoria Groce | 11 000 | 29 600 | 24 633 (3) |
| Juveria Zaheer | 3 600 | 12 200 | 12 501 (0) | Yogesh Raut | 4 000 | 3 600 | 7 200 (1) | ||
| Andrew He | 6 600 | 13 800 | 15 300 (3) | Long Nguyen | 2 000 | 4 000 | 3 602 (0) | ||
Общий зачёт
| Место | Участник | Кол-во очков | Критерии | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победы | Правильные ответы |
Очки (без учёта «FJ!» и «DD») |
Очки (без учёта «FJ!») | ||||
| 1 | Victoria Groce | 15 | 5 | 172 | 126 000 | 121 000 | Juveria Zaheer занимает шестое место и покидает турнир с выигрышем в $50 000. Long Nguyen занимает пятое место и покидает турнир с выигрышем в $75 000. |
| 2 | Yogesh Raut | 12 | 3 | 106 | 69 000 | 69 800 | |
| 3 | Paolo Pasco | 8 | 1 | 94 | 62 400 | 71 400 | |
| 4 | Andrew He | 5 | 1 | 89 | 53 000 | 50 400 | |
| 5 | Long Nguyen | 5 | 1 | 68 | 40 200 | 45 200 | |
| 6 | Juveria Zaheer | 3 | 1 | 86 | 60 600 | 68 400 | |
Полуфиналы
| Выпуск | Дата эфира | Первый матч | Второй матч | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники | Счёт по итогам | Участники | Счёт по итогам | ||||||
| Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | ||||
| 7 (35) | 3 сентября 2026 | Victoria Groce | 14 800 | 29 200 | 34 567 (3) | Victoria Groce | 7 000 | 28 000 | 28 282 (3) |
| Yogesh Raut | 2 200 | 3 800 | 7 600 (1) | Yogesh Raut | 4 800 | 12 800 | 23 201 (1) | ||
| Paolo Pasco | 3 000 | 6 600 | 5 599 (0) | Andrew He | 6 400 | 11 600 | 15 600 (0) | ||
| 8 (36) | 4 сентября 2026 | Victoria Groce | 5 000 | 8 600 | 5 199 (1) | Andrew He | 4 800 | 14 400 | 17 733 (3) |
| Andrew He | 3 600 | 6 000 | 5 684 (3) | Yogesh Raut | 3 000 | 8 600 | 14 401 (0) | ||
| Paolo Pasco | 1 200 | 5 600 | 5 196 (0) | Paolo Pasco | 11 000 | 17 000 | 14 500 (1) | ||
Общий зачёт
| Место | Участник | Кол-во очков | Критерии | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победы | Правильные ответы |
Очки (без учёта «FJ!» и «DD») |
Очки (без учёта «FJ!») | ||||
| 1 | Victoria Groce | 7 | 2 | 81 | 60 000 | 65 800 | Paolo Pasco занимает четвёртое место и покидает турнир с выигрышем в $100 000. |
| 2 | Andrew He | 6 | 2 | 51 | 33 200 | 34 600 | |
| 3 | Yogesh Raut | 2 | 0 | 48 | 31 200 | 25 200 | |
| 4 | Paolo Pasco | 1 | 0 | 33 | 23 600 | 29 200 | |
Финал
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первой игры | Второй игры | Двух игр | ||||||||
| Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | Jeopardy! | Double Jeopardy! | Final Jeopardy! | |||||
| 9 (37) | 8 сентября 2026 | Victoria Groce | 400 | 18 800 | 18 800 | 6 200 | 18 600 | 14 200 | 33 000 ($250 000) | Yogesh Raut становится победителем четвёртого сезона «Jeopardy! Masters». Победитель также направляет $100 000 в благотворительный фонд «Direct Relief». |
| Yogesh Raut | 7 800 | 19 800 | 29 800 | 5 600 | 17 400 | 26 201 | 56 001 ($500 000) | |||
| Andrew He | 3 400 | 7 800 | 15 577 | 1 400 | 2 800 | 0 | 15 577 ($150 000) | |||