Legyen Ön is milliomos! (Сезон 2019)
Материал из GS
Версия от 18:45, 15 февраля 2019; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Седьмой сезон телеигры «Legyen Ön is milliomos!», венгерской версии игры «Who Wants to Be a Millionaire?».
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 января 2019 | Tóth Norbert | 0 Ft | 1 |
| Pári István | (2 000 000 Ft) | (10) | ||
| 2 | 3 января 2019 | 2 000 000 Ft | 10 | |
| Sánta László | 250 000 Ft | 9 | ||
| Berecz Andrea | (250 000 Ft) | (5) | ||
| 3 | 4 января 2019 | 250 000 Ft | 6 | |
| Fehér Dávid | 250 000 Ft | 7 | ||
| Váradi Szabolcs | (20 000 Ft) | (2) | ||
| 4 | 7 января 2019 | 250 000 Ft | 5 | |
| Bíró Alexandra | 750 000 Ft | 7 | ||
| 5 | 8 января 2019 | Sándor Attila | 250 000 Ft | 5 |
| Borbély Gábor | 250 000 Ft | 5 | ||
| Bán Réka | (500 000 Ft) | (6) | ||
| 6 | 9 января 2019 | 1 500 000 Ft | 9 | |
| Szeidl Melinda | 750 000 Ft | 7 | ||
| 7 | 10 января 2019 | Hajdu Péter | 1 000 000 Ft | 8 |
| Dr. László Tamás | (50 000 Ft) | (3) | ||
| 8 | 11 января 2019 | 250 000 Ft | 8 | |
| Mányi István Lajos | 1 000 000 Ft | 8 | ||
| 9 | 14 января 2019 | Török Ábel | 250 000 Ft | 5 |
| Kovács Enikő | 1 000 000 Ft | 8 | ||
| 10 | 15 января 2019 | Simon Attila | 1 000 000 Ft | 8 |
| Szolnoky Kornél | (750 000 Ft) | (7) | ||
| 11 | 16 января 2019 | 10 000 000 Ft | 12 | |
| Mohás András | (750 000 Ft) | (7) | ||
| 12 | 17 января 2019 | 1 500 000 Ft | 9 | |
| Tekeli Tamás | 250 000 Ft | 5 | ||
| Schwarcz Péter | (250 000 Ft) | (5) | ||
| 13 | 18 января 2019 | 250 000 Ft | 7 | |
| Deák Gábor | 750 000 Ft | 7 | ||
| 14 | 21 января 2019 | Nagy Richárd | 250 000 Ft | 5 |
| Turchányi Dániel | 250 000 Ft | 5 | ||
| Glöckl Zoltán | (500 000 Ft) | (6) | ||
| 15 | 22 января 2019 | 750 000 Ft | 7 | |
| Návai Péter | 750 000 Ft | 7 | ||
| Hornyikné Kókai Mónika | 0 Ft | 1 | ||
| Hajszik Gábor | (100 000 Ft) | (4) | ||
| 16 | 23 января 2019 | 1 000 000 Ft | 8 | |
| Drégeli Ádám | 1 000 000 Ft | 8 | ||
| 17 | 24 января 2019 | Csipka Szilvia | 250 000 Ft | 7 |
| Mogyorósi Zoltán | 250 000 Ft | 5 | ||
| Molnár Gábor | 250 000 Ft | 6 | ||
| 18 | 25 января 2019 | Török Bálint | 250 000 Ft | 7 |
| Bálizs László | 250 000 Ft | 5 | ||
| Szabó János | (500 000 Ft) | (6) | ||
| 19 | 28 января 2019 | 5 000 000 Ft | 11 | |
| Szekeres Tamás | (1 500 000 Ft) | (9) | ||
| 20 | 29 января 2019 | 5 000 000 Ft | 11 | |
| Wágner Rudolf | 750 000 Ft | 7 | ||
| Dianoczki Tünde Krisztina | 0 Ft | 3 | ||
| Bogdán Csaba | (50 000 Ft) | (3) | ||
| 21 | 30 января 2019 | 250 000 Ft | 7 | |
| Csalami Szilvia Alexandra | 250 000 Ft | 8 | ||
| B. Balogh Andrea | (0 Ft) | (0) | ||
| 22 | 31 января 2019 | 2 000 000 Ft | 10 | |
| Ambrózy Attila | 250 000 Ft | 6 | ||
| Vereckei Attila | (50 000 Ft) | (3) | ||
| 23 | 1 февраля 2019 | 750 000 Ft | 7 | |
| Horváth József | 0 Ft | 2 | ||
| Vass János Gábor | 250 000 Ft | 7 | ||
| 24 | 4 февраля 2019 | Tóth Dávid | 250 000 Ft | 7 |
| Kőhegyi Csaba | 250 000 Ft | 7 | ||
| 25 | 5 февраля 2019 | Móczár Péter | 0 Ft | 2 |
| Magyar András | 750 000 Ft | 7 | ||
| Martin Gábor | 250 000 Ft | 6 | ||
| 26 | 6 февраля 2019 | Bera Eszter | 250 000 Ft | 7 |
| Borza Gabriella | 500 000 Ft | 6 | ||
| Mándity Róbert | 0 Ft | 3 | ||
| 27 | 7 февраля 2019 | Domoszlai György | 1 000 000 Ft | 8 |
| Balogh Péter | (1 500 000 Ft) | (9) | ||
| 28 | 8 февраля 2019 | 5 000 000 Ft | 11 | |
| Cseppentő Bence | 250 000 Ft | 7 | ||
| Hollai Andrea | (0 Ft) | (0) | ||
| 29 | 11 февраля 2019 | 750 000 Ft | 7 | |
| Magyar Bálint | 250 000 Ft | 7 | ||
| Kun Emese Fatime | (50 000 Ft) | (3) | ||
| 30 | 12 февраля 2019 | 1 500 000 Ft | 9 | |
| Bencsáth Gergely | 250 000 Ft | 5 | ||
| Garamvölgyi Andrea | (250 000 Ft) | (5) | ||
| 31 | 13 февраля 2019 | 1 500 000 Ft | 9 | |
| Klausz Márton | 250 000 Ft | 6 | ||
| Tamics Rita | (250 000 Ft) | (5) | ||
| 32 | 14 февраля 2019 | 250 000 Ft | 6 | |
| Petri László | 250 000 Ft | 7 | ||
| Köbli Ádám | (1 500 000 Ft) | (9) | ||
| 33 | 15 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 34 | 18 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 35 | 19 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 36 | 20 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 37 | 21 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 38 | 22 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 39 | 25 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 40 | 26 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 41 | 27 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 42 | 28 февраля 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 43 | 1 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 44 | 4 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 45 | 5 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 46 | 6 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 47 | 7 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 48 | 8 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 49 | 11 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 50 | 12 марта 2019 | ? Ft | ? | |
| ? Ft | ? | |||
| 50 выпусков | 65 игр (65 участников) | Σ = 58 500 000 Ft | 442 (~7) | |
Сезоны «Legyen Ön is milliomos!»
| RTL |
1 сезон (2000—2007) | 2 сезон (2008) | 3 сезон (2009—2010) | 4 сезон (2010) | 5 сезон (2012) | 6 сезон (2012—2013) |
| TV2 |
1 сезон (2019) | 2 сезон (2024) | 3 сезон (2025) |