Who Wants to Be a Millionaire? (8 сезон)
Материал из GS
(перенаправлено с «Who Wants to Be a Millionaire? (Сезон 2000-2001)»)
Восьмой сезон британской телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?», за который в эфир вышло 55 выпусков программы. В одном из выпусков этого сезона впервые за всю историю британской версии телеигры был выигран главный приз — £ 1 000 000.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 (88) | 7 сентября 2000 | Roger Neuberg | £ 64 000 | 11 |
Edd Oliver | £ 1 000 | 8 | ||
Patrick Lidierth | (£ 16 000) | (9) | ||
2 (89) | 8 сентября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Clive Thornley | £ 8 000 | 8 | ||
3 (90) | 9 сентября 2000 | Mark Townsend | £ 250 000 | 13 |
Mark Swift | £ 16 000 | 9 | ||
Don Williams | £ 4 000 | 7 | ||
4 (91) | 10 сентября 2000 | Rod Jordan | £ 16 000 | 9 |
Robert Richland | (£ 300) | (3) | ||
5 (92) | 11 сентября 2000 | £ 8 000 | 8 | |
Nick Hand | (£ 4 000) | (7) | ||
6 (93) | 14 сентября 2000 | £ 64 000 | 11 | |
Ken Harrison | (£ 8 000) | (8) | ||
7 (94) | 17 сентября 2000 | £ 32 000 | 11 | |
Andy Dalton | £ 32 000 | 11 | ||
Ange Seymour | £ 1 000 | 6 | ||
Peter Gaynor | (£ 2 000) | (6) | ||
8 (95) | 18 сентября 2000 | £ 64 000 | 11 | |
John Cunningham | £ 32 000 | 10 | ||
Andy Down | (£ 300) | (3) | ||
9 (96) | 21 сентября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Phil Nicholls | £ 32 000 | 10 | ||
Tania Edgar | (£ 32 000) | (10) | ||
10 (97) | 24 сентября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Dave Bailey | £ 16 000 | 9 | ||
Alun Wadlow | £ 8 000 | 8 | ||
Elaine Briggs | (£ 2 000) | (6) | ||
11 (98) | 25 сентября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Graham Hickin | (£ 32 000) | (10) | ||
12 (99) | 28 сентября 2000 | £ 250 000 | 13 | |
Steve Cornfield | £ 125 000 | 12 | ||
Margaret Roberts | £ 16 000 | 9 | ||
Peter Dauncey | (£ 500) | (4) | ||
13 (100) | 1 октября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
John Sedeno | £ 64 000 | 11 | ||
Ann Stanley | (£ 1 000) | (5) | ||
14 (101) | 2 октября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
George Arnold | £ 16 000 | 9 | ||
Peter Hughes | £ 32 000 | 11 | ||
15 (102) | 5 октября 2000 | Gill Glover | £ 8 000 | 8 |
Michelle Hawes | £ 32 000 | 10 | ||
Nadeem Tufail | (£ 125 000) | (12) | ||
16 (103) | 8 октября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
John Ward | £ 16 000 | 9 | ||
Jeremy Fewster | £ 32 000 | 10 | ||
17 (104) | 9 октября 2000 | John McCormick | £ 32 000 | 10 |
Ian Hodgetts | (£ 4 000) | (7) | ||
18 (105) | 12 октября 2000 | £ 4 000 | 7 | |
Richard Nichols | £ 8 000 | 8 | ||
John Bullivent | (£ 4 000) | (7) | ||
19 (106) | 15 октября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Jean Thomson | £ 8 000 | 8 | ||
Bav Patel | £ 16 000 | 9 | ||
20 (107) | 16 октября 2000 | Pete Day | £ 1 000 | 7 |
Jo Webb | £ 125 000 | 12 | ||
Tony Welsh | (£ 16 000) | (9) | ||
21 (108) | 19 октября 2000 | £ 64 000 | 11 | |
Phil Davison | £ 16 000 | 9 | ||
Matthew Stephenson | £ 64 000 | 11 | ||
Steve Wayland | (£ 300) | (3) | ||
22 (109) | 21 октября 2000 | £ 1 000 | 9 | |
Duncan Bickley | £ 32 000 | 13 | ||
Mike Hanson | (£ 8 000) | (8) | ||
23 (110) | 23 октября 2000 | £ 1 000 | 9 | |
Joe Fletcher | £ 32 000 | 10 | ||
Roger Tozer | £ 125 000 | 12 | ||
24 (111) | 26 октября 2000 | Ann Cronin | £ 8 000 | 8 |
Alan Bennett | £ 4 000 | 7 | ||
Pete Joslin | £ 16 000 | 9 | ||
Ryan Wilkinson | (£ 16 000) | (9) | ||
25 (112) | 28 октября 2000 | £ 16 000 | 9 | |
Dorothy Bramham | £ 64 000 | 11 | ||
Deb Hunter | £ 32 000 | 10 | ||
Caroline Hughes | (£ 4 000) | (7) | ||
26 (113) | 30 октября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Dan Hotchin | £ 125 000 | 12 | ||
Richard Phillips | £ 16 000 | 9 | ||
Kate Heusser | (£ 4 000) | (7) | ||
27 (114) | 2 ноября 2000 | £ 500 000 | 14 | |
Peter Pycock | £ 16 000 | 9 | ||
Josette Haviland | (£ 8 000) | (8) | ||
28 (115) | 4 ноября 2000 | £ 1 000 | 9 | |
Gary Barthram | £ 1 000 | 7 | ||
Ken Davison | £ 1 000 | 7 | ||
David Turner | (£ 125 000) | (12) | ||
29 (116) | 6 ноября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Mac McCallion | £ 16 000 | 9 | ||
Debby Sutcliffe | £ 1 000 | 8 | ||
Nick Strickland | (£ 64 000) | (11) | ||
30 (117) | 9 ноября 2000 | £ 64 000 | 11 | |
Maureen Calder | £ 1 000 | 6 | ||
Sarah Bunby | £ 1 000 | 8 | ||
Jon Lewis | £ 16 000 | 9 | ||
Chris Squires | (£ 1 000) | (5) | ||
31 (118) | 11 ноября 2000 | £ 16 000 | 9 | |
Andy Martin | £ 250 000 | 13 | ||
Pete Ingle | £ 1 000 | 8 | ||
32 (119) | 13 ноября 2000 | Andy Conner | £ 32 000 | 10 |
Dave Hunter | £ 16 000 | 9 | ||
Jane Rider | (£ 8 000) | (8) | ||
33 (120) | 16 ноября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Darren Symonds | £ 8 000 | 8 | ||
Rowland Hughes | (£ 64 000) | (11) | ||
34 (121) | 18 ноября 2000 | £ 64 000 | 11 | |
Paulette Newby | £ 16 000 | 9 | ||
Dave Chapman | £ 16 000 | 9 | ||
Judith Keppel | (£ 16 000) | (9) | ||
35 (122) | 20 ноября 2000 | £ 1 000 000 | 15 | |
Chris Elliot | (£ 125 000) | (12) | ||
36 (123) | 23 ноября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Jim Parker | £ 32 000 | 10 | ||
Ben Whitehead | (£ 125 000) | (12) | ||
37 (124) | 25 ноября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Linda Allan | £ 32 000 | 10 | ||
Martine Knight | £ 1 000 | 7 | ||
John Randall | (£ 32 000) | (10) | ||
38 (125) | 27 ноября 2000 | £ 500 000 | 14 | |
Elsa Oliver | £ 64 000 | 11 | ||
Hywel Harris | (£ 300) | (3) | ||
39 (126) | 29 ноября 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Steve Hayward | (£ 300) | (3) | ||
40 (127) | 30 ноября 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Paul Nicholas | £ 32 000 | 10 | ||
Terry Davis | (£ 1 000) | (5) | ||
41 (128) | 2 декабря 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Dave Tromp | (£ 16 000) | (9) | ||
42 (129) | 4 декабря 2000 | £ 1 000 | 9 | |
Paul Cole | £ 64 000 | 11 | ||
Steve Edwards | (£ 200) | (2) | ||
43 (130) | 7 декабря 2000 | £ 32 000 | 10 | |
Gen Broadbent | £ 125 000 | 12 | ||
44 (131) | 9 декабря 2000 | Karl Duerden | £ 64 000 | 11 |
Mike Collins | £ 1 000 | 8 | ||
Dave Anderson | £ 64 000 | 11 | ||
45 (132) | 11 декабря 2000 | Andy Gillies | £ 16 000 | 9 |
Simon Rosenberg | £ 16 000 | 9 | ||
Gareth Welch | (£ 64 000) | (11) | ||
46 (133) | 14 декабря 2000 | £ 64 000 | 11 | |
John McCool | £ 32 000 | 10 | ||
Gary Bishop | £ 8 000 | 8 | ||
Stephen Jappy | (£ 8 000) | (8) | ||
47 (134) | 18 декабря 2000 | £ 8 000 | 8 | |
Gerald Cooper | £ 32 000 | 11 | ||
Wik Stankiewicz | £ 32 000 | 10 | ||
Roger Waldron | (£ 2 000) | (6) | ||
48 (135) | 21 декабря 2000 | £ 250 000 | 13 | |
Tim Brown | £ 1 000 | 8 | ||
John Brandon | (£ 200) | (2) | ||
49 (136) | 23 декабря 2000 | £ 125 000 | 12 | |
Adrian Pollock | £ 32 000 | 10 | ||
Rob Knapman | (£ 8 000) | (8) | ||
50 (137) | 25 декабря 2000 | £ 16 000 | 9 | |
Val Bradley | £ 16 000 | 9 | ||
51 (138) | Wesley McGookin | £ 8 000 | 8 | |
Beverley Angell | £ 8 000 | 8 | ||
52 (139) | 1 января 2001 | Rod Arkle & Vicky Kirkham | £ 64 000 | 11 |
Sheila Wilde & John Carlson | £ 64 000 | 11 | ||
53 (140) | 2 января 2001 | Trudy Palmer & Andy Hall | £ 8 000 | 8 |
Laraine & Russell Thomas | (£ 125 000) | (12) | ||
54 (141) | 4 января 2001 | £ 125 000 | 12 | |
John & Karen Hannaford | £ 125 000 | 12 | ||
Rob & Corinne Sawyer | (£ 300) | (3) | ||
55 (142) | 6 января 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Rod & Ann Grey | £ 64 000 | 11 | ||
55 выпусков | 123 игры (130 участников) | Σ = £ 7 686 000 | 1 222 (~9,94) |
Сезоны «Who Wants to Be a Millionaire?»