Richard Osman's House of Games (2 сезон)

Материал из GS
Версия от 15:33, 31 марта 2024; Юрасик (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Список выпусков и статистика второго сезона телеигры «Richard Osman's House of Games».

  • В графе «Игры» список игр указан без учёта финального раунда «Answer Smash», являющийся постоянным.
  • В графе «Игроки и счёт» в скобках указывается число баллов недельного рейтинга, полученных игроками. Жирным шрифтом указан победитель.
Неделя Выпуск Дата выпуска Игры Игроки и счёт
Naga Munchetty Jordan Stephens Sally Lindsay David O'Doherty
1 1 (16) 28 мая 2018 Rhyme Time, Chron-Illogical, Broken Karaoke, Where Is Kazakhstan? 6 (4) 4 (2) 5 (3) 4 (2)
2 (17) 29 мая 2018 Highbrow Lowbrow, Distinctly Average, Z-A, Size Matters 5 (1) 8 (3) 8 (3) 9 (4)
3 (18) 30 мая 2018 Correction Centre, Dim Sums, Games House Of, The Nice Round 11 (4) 9 (3) 6 (2) 5 (1)
4 (19) 31 мая 2018 Mouse of Games, Build Your Own Question, The Elephant in the Room, And The Answer Isn't 9 (4) 2 (1) 7 (2) 8 (3)
5 (20) 1 июня 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, This Round Is in Code, I'm Terrible At Dating 12 (8) 7 (6) 6 (4) 5 (2)
Общий итог 21 15 14 12
2 Ellie Taylor Steve Pemberton Fern Britton Josh Widdicombe
6 (21) 4 июня 2018 Rhyme Time, Build Your Own Question, The Backwards Round, I'm Terrible At Dating 7 (2) 12 (4) 5 (1) 11 (3)
7 (22) 5 июня 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, Broken Karaoke, Size Matters 6 (2) 11 (4) 2 (1) 8 (3)
8 (23) 6 июня 2018 Cine-Nyms, You Complete Me, Z-A, Is It Me? 8 (1) 15 (4) 9 (2) 13 (3)
9 (24) 7 июня 2018 Correction Centre, All in the Details, It's All in a Name, The Rich List 7 (3) 14 (4) 4 (1) 6 (2)
10 (25) 8 июня 2018 The Answer's in the Question, Dim Sums, The Elephant in the Room, The Pen-Ultimate Round 9 (8) 8 (6) 5 (2) 7 (4)
Общий итог 16 22 7 15
3 Shappi Khorsandi Michael Buerk Amanda Abbington Elis James
11 (26) 11 июня 2018 Rhyme Time, Chron-Illogical, Broken Karaoke, Where Is Kazakhstan? 6 (3) 6 (3) 7 (4) 5 (1)
12 (27) 12 июня 2018 Highbrow Lowbrow, Distinctly Average, Z-A, Size Matters 4 (2) 1 (1) 12 (4) 10 (3)
13 (28) 13 июня 2018 Correction Centre, Dim Sums, Games House Of, Put Your Finger on It 4 (3) 4 (3) 2 (1) 8 (4)
14 (29) 14 июня 2018 Mouse of Games, Build Your Own Question, Opposites Attract, The Nice Round 2 (1) 7 (3) 7 (3) 8 (4)
15 (30) 15 июня 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, This Round Is in Code, And The Answer Isn't 6 (4) 3 (2) 10 (8) 9 (6)
Общий итог 13 12 20 18
4 Beattie Edmondson Amol Rajan Gaby Roslin Hugh Dennis
16 (31) 18 июня 2018 Rhyme Time, Build Your Own Question, Opposites Attract, Put Your Finger on It 13 (4) 4 (1) 6 (2) 10 (3)
17 (32) 19 июня 2018 Mouse of Games, Venn Will I Be Famous?, The Elephant in the Room, The Rich List 4 (1) 9 (3) 9 (3) 11 (4)
18 (33) 20 июня 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, It's All in a Name, Where Is Kazakhstan? 8 (3) 5 (2) 1 (1) 15 (4)
19 (34) 21 июня 2018 The Answer's in the Question, Dim Sums, Z-A, I'm Terrible At Dating 6 (3) 9 (4) 6 (3) 5 (1)
20 (35) 22 июня 2018 Correction Centre, You Complete Me, Broken Karaoke, The Pen-Ultimate Round 10 (6) 6 (2) 10 (6) 11 (8)
Общий итог 17 12 15 20
5 Chizzy Akudolu Charlie Higson Kate Williams Tom Allen
21 (36) 25 июня 2018 Rhyme Time, Distinctly Average, Opposites Attract, Put Your Finger on It 5 (2) 9 (3) 4 (1) 13 (4)
22 (37) 26 июня 2018 Highbrow Lowbrow, Dim Sums, Broken Karaoke, Where Is Kazakhstan? 8 (4) 6 (2) 5 (1) 7 (3)
23 (38) 27 июня 2018 Mouse of Games, All in the Details, It's All in a Name, I'm Terrible At Dating 3 (1) 10 (3) 12 (4) 5 (2)
24 (39) 28 июня 2018 The Answer's in the Question, You Complete Me, This Round Is in Code, The Nice Round 13 (3) 14 (4) 8 (1) 11 (2)
25 (40) 29 июня 2018 Correction Centre, Venn Will I Be Famous?, The Elephant in the Room, And The Answer Isn't 5 (4) 9 (6) 13 (8) 4 (2)
Общий итог 14 18 15 13
6 Rachel Riley JB Gill Katie Derham Richard Herring
26 (41) 12 ноября 2018 Rhyme Time, Dim Sums, Broken Karaoke, Size Matters 11 (4) 2 (1) 10 (3) 7 (2)
27 (42) 13 ноября 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, The Backwards Round, I'm Terrible At Dating 6 (2) 2 (1) 10 (3) 11 (4)
28 (43) 14 ноября 2018 Cine-Nyms, All in the Details, Z-A, Where Is Kazakhstan? 4 (1) 6 (3) 5 (2) 7 (4)
29 (44) 15 ноября 2018 Correction Centre, Build Your Own Question, It's All in a Name, The Rich List 7 (2) 7 (2) 8 (3) 13 (4)
30 (45) 16 ноября 2018 The Answer's in the Question, You Complete Me, The Elephant in the Room, The Pen-Ultimate Round 7 (4) 3 (2) 11 (6) 12 (8)
Общий итог 13 9 17 22
7 Lolly Adefope Dan Walker Sarah Greene Miles Jupp
31 (46) 19 ноября 2018 Rhyme Time, Distinctly Average, Opposites Attract, Put Your Finger on It 6 (2) 6 (2) 10 (4) 9 (3)
32 (47) 20 ноября 2018 Highbrow Lowbrow, Dim Sums, Broken Karaoke, Where Is Kazakhstan? 6 (2) 9 (4) 5 (1) 8 (3)
33 (48) 21 ноября 2018 Mouse of Games, All in the Details, It's All in a Name, I'm Terrible At Dating 7 (3) 7 (3) 5 (1) 11 (4)
34 (49) 22 ноября 2018 The Answer's in the Question, You Complete Me, Z-A, The Nice Round 9 (3) 9 (3) 9 (3) 10 (4)
35 (50) 23 ноября 2018 Correction Centre, Distinctly Average, The Elephant in the Room, And The Answer Isn't 7 (4) 8 (6) 5 (2) 12 (8)
Общий итог 14 18 11 22
8 Samantha Womack Rory Reid Anne Diamond James Acaster
36 (51) 26 ноября 2018 Rhyme Time, Build Your Own Question, Opposites Attract, Put Your Finger on It 6 (1) 7 (3) 7 (3) 13 (4)
37 (52) 27 ноября 2018 Mouse of Games, Chron-Illogical, Z-A, The Rich List 4 (1) 6 (3) 5 (2) 10 (4)
38 (53) 28 ноября 2018 Roonerspisms, Distinctly Average, It's All in a Name, Where Is Kazakhstan? 5 (2) 3 (1) 7 (3) 9 (4)
39 (54) 29 ноября 2018 The Answer's in the Question, Dim Sums, The Backwards Round, I'm Terrible At Dating 3 (2) 3 (2) 9 (4) 4 (3)
40 (55) 30 ноября 2018 Correction Centre, You Complete Me, Broken Karaoke, The Pen-Ultimate Round 6 (2) 7 (6) 8 (8) 7 (6)
Общий итог 8 15 20 21
9 Kelly Cates Tyger Drew-Honey Desiree Burch Matt Allwright
41 (56) 3 декабря 2018 Rhyme Time, Distinctly Average, Opposites Attract, Where Is Kazakhstan? 11 (3) 4 (2) 4 (2) 12 (4)
42 (57) 4 декабря 2018 Highbrow Lowbrow, Chron-Illogical, This Round Is in Code, Put Your Finger on It 11 (3) 4 (1) 7 (2) 12 (4)
43 (58) 5 декабря 2018 The Answer's in the Question, All in the Details, Broken Karaoke, Size Matters 9 (4) 7 (3) 5 (1) 6 (2)
44 (59) 6 декабря 2018 Mouse of Games, Build Your Own Question, Games House Of, The Nice Round 11 (4) 4 (1) 5 (2) 10 (3)
45 (60) 8 декабря 2018 Cine-Nyms, You Complete Me, The Elephant in the Room, And The Answer Isn't 10 (6) 3 (2) 8 (4) 16 (8)
Общий итог 20 9 11 21
10 Susie Dent Nick Owen Chemmy Alcott Dane Baptiste
46 (61) 10 декабря 2018 Rhyme Time, Distinctly Average, Opposites Attract, Where Is Kazakhstan? 7 (2) 9 (3) 4 (1) 11 (4)
47 (62) 11 декабря 2018 Highbrow Lowbrow, Chron-Illogical, This Round Is in Code, Put Your Finger on It 2 (1) 3 (2) 7 (3) 13 (4)
48 (63) 12 декабря 2018 The Answer's in the Question, All in the Details, Broken Karaoke, Size Matters 8 (3) 8 (3) 0 (1) 9 (4)
49 (64) 13 декабря 2018 Mouse of Games, Build Your Own Question, Games House Of, The Nice Round 7 (3) 8 (4) 1 (1) 5 (2)
50 (65) 14 декабря 2018 Cine-Nyms, You Complete Me, The Backwards Round, And The Answer Isn't 11 (6) 7 (4) 5 (2) 12 (8)
Общий итог 15 16 8 22