Царь горы (Список выпусков) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(Дополнение)
 
(Дополнение)
Строка 9: Строка 9:
 
| 1
 
| 1
 
| 28 сентября 1999
 
| 28 сентября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Михаил Тягунов (Рыжий) (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Сергей Богомолов (Богус)''' (8)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Елена Ячкова (Стрелка) (18)
 
|-
 
|-
 
| 2
 
| 2
 
| 5 октября 1999
 
| 5 октября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Татьяна Голикова (Белка) (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Денис Ланцов (Седой)''' (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анна Масленникова (Рысь) (10)
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| 12 октября 1999
 
| 12 октября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Юлия Астапова (Юла) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Константин Васильев (Лев)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Наталья Гаврилова (Гавра) (13)
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| 19 октября 1999
 
| 19 октября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Оксана Голикова (Кэт) (14)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анна Скрипченко (Флэщ) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Евгений Мостовой (Ирвин)''' (5)
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
 
| 26 октября 1999
 
| 26 октября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Наталья Дмитриева (Денжер)''' (5)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Александр Петренко (Тигр) (выбыла из-за травмы)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Любовь Ячкова (Пантера) (11)
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
 
| 2 ноября 1999
 
| 2 ноября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Виктория Зинькович (Шеннон Шарп)''' (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Паштет) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Захватчик) (?)
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| 9 ноября 1999
 
| 9 ноября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Морозов (Гром)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Мария Артёмова (Розовая пантера) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анастасия Чинякина (Гепард) (16)
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
 
| 16 ноября 1999
 
| 16 ноября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Роман Мухортов (Змей) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Александр Привалов (Бобёр) (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Наталья Назарова (Тэш)''' (5)
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
 
| 23 ноября 1999
 
| 23 ноября 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ян Скробов (Снейк) (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Денис Дмитраков (Шланг)''' (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Мария Иванова (Экспериментатор) (18)
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
 
| 30 ноября 1999<br/>'''1-й полуфинал'''
 
| 30 ноября 1999<br/>'''1-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Евгений Мостовой (Ирвин)''' (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Виктория Зинькович (Шеннон Шарп) (18)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Денис Ланцов (Седой) (14)
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
 
| 7 декабря 1999<br/>'''2-й полуфинал'''
 
| 7 декабря 1999<br/>'''2-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Константин Васильев (Лев) (8)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Наталья Дмитриева (Денжер)''' (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Сергей Богомолов (Богус) (6)
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| 14 декабря 1999<br/>'''3-й полуфинал'''
 
| 14 декабря 1999<br/>'''3-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Денис Дмитраков (Шланг)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Наталья Назарова (Тэш) (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Морозов (Гром) (13)
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
 
| 21 декабря 1999<br/>'''Финал'''
 
| 21 декабря 1999<br/>'''Финал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Евгений Мостовой (Ирвин)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Наталья Дмитриева (Денжер) (8)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Денис Дмитраков (Шланг) (16)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Строка 95: Строка 95:
 
| 1 (14)
 
| 1 (14)
 
| 28 декабря 1999
 
| 28 декабря 1999
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ольга Черных (Каспер) (28)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Зеленский (Айкман)''' (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ольга Ширяева (Ангел) (16)
 
|-
 
|-
 
| 2 (15)
 
| 2 (15)
 
| 11 января 2000
 
| 11 января 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Екатерина Ширяева (Молния) (16)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Владимир Чёрный (Вован)''' (20)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анна Шагаева (Тигра) (23)
 
|-
 
|-
 
| 3 (16)
 
| 3 (16)
 
| 18 января 2000
 
| 18 января 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Александр Кузевич (Макс)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Надежда Судакова (Искра) (28)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Юрий Крыль (Дюк) (23)
 
|-
 
|-
 
| 4 (17)
 
| 4 (17)
 
| 25 января 2000
 
| 25 января 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Рита Соколова (Хищница)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Багира) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Тигр) (?)
 
|-
 
|-
 
| 5 (18)
 
| 5 (18)
 
| 1 февраля 2000
 
| 1 февраля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Инга Фирсова (Краш)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Стэлла) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Флэт) (?)
 
|-
 
|-
 
| 6 (19)
 
| 6 (19)
 
| 8 февраля 2000
 
| 8 февраля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Оксана Цветкова (Энерджи)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Эрик) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Спайс) (?)
 
|-
 
|-
 
| 7 (20)
 
| 7 (20)
 
| 15 февраля 2000
 
| 15 февраля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Юлия Кобелева (Руна)''' (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Айс) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Электрик) (?)
 
|-
 
|-
 
| 8 (21)
 
| 8 (21)
 
| 22 февраля 2000
 
| 22 февраля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Экшн) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Леонов (Шпунтик)''' (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Джени) (26)
 
|-
 
|-
 
| 9 (22)
 
| 9 (22)
 
| 29 февраля 2000
 
| 29 февраля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Сергей Ларин (Блэйд)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Панда) (?)
| align="left" | ?
+
| align="left" | ? (Фокс) (?)
 
|-
 
|-
 
| 10 (23)
 
| 10 (23)
 
| 7 марта 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
 
| 7 марта 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Леонов (Шпунтик) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Рита Соколова (Хищница) (30)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Зеленский (Айкман)''' (18)
 
|-
 
|-
 
| 11 (24)
 
| 11 (24)
 
| 14 марта 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
 
| 14 марта 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Инга Фирсова (Краш) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Александр Кузевич (Макс) (20)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Оксана Цветкова (Энерджи)''' (21)
 
|-
 
|-
 
| 12 (25)
 
| 12 (25)
 
| 21 марта 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
 
| 21 марта 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Владимир Чёрный (Вован)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Юлия Кобелева (Руна) (18)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Сергей Ларин (Блэйд) (18)
 
|-
 
|-
 
| 13 (26)
 
| 13 (26)
 
| 28 марта 2000<br/>'''Финал'''
 
| 28 марта 2000<br/>'''Финал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Зеленский (Айкман) (18)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Оксана Цветкова (Энерджи) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Владимир Чёрный (Вован)''' (9)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Строка 181: Строка 181:
 
| 1 (27)
 
| 1 (27)
 
| 4 апреля 2000
 
| 4 апреля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Светлана Киселёва (Джинджер) (21)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Дмитрий Климёхин (Клим)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Яна Соколова (Янанури) (6)
 
|-
 
|-
 
| 2 (28)
 
| 2 (28)
 
| 11 апреля 2000
 
| 11 апреля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Самир Гасанов (Сэм)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ольга Назарова (Спорти) (20)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Кубышкин (Нафаня) (6)
 
|-
 
|-
 
| 3 (29)
 
| 3 (29)
 
| 18 апреля 2000
 
| 18 апреля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ксения Ермакова (Молния) (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Митя Корнилов (Бридж)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Елена Богатырёва (Спирит) (13)
 
|-
 
|-
 
| 4 (30)
 
| 4 (30)
 
| 25 апреля 2000
 
| 25 апреля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Ольга Опылева (Гера)''' (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Илья Огурцов (Чип) (8)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анастасия Валехова (Рич) (14)
 
|-
 
|-
 
| 5 (31)
 
| 5 (31)
 
| 16 мая 2000
 
| 16 мая 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Антон Козлов (Алиен) (12)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Екатерина Воробьёва (Викинг) (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Денис Коновалов (Денвер)''' (8)
 
|-
 
|-
 
| 6 (32)
 
| 6 (32)
 
| 23 мая 2000
 
| 23 мая 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Сергей Пирунов (Блэйк) (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Наталья Пантюхина (Нюс) (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Стененко (Флай)''' (12)
 
|-
 
|-
 
| 7 (33)
 
| 7 (33)
 
| 30 мая 2000
 
| 30 мая 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Анастасия Ламкова (Грейс)''' (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Виктор Савушкин (Томагавк) (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анна Буренина (Рейджи) (15)
 
|-
 
|-
 
| 8 (34)
 
| 8 (34)
 
| 6 июня 2000
 
| 6 июня 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Александр Якунин (Гном) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Елена Лобова (Пантера)''' (5)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Александр Дементьев (Мук) (16)
 
|-
 
|-
 
| 9 (35)
 
| 9 (35)
 
| 13 июня 2000
 
| 13 июня 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Сергей Гордеев (Гризли)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Екатерина Зайцева (Шайн) (16)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Руслан Хамидов (Кекс) (6)
 
|-
 
|-
 
| 10 (36)
 
| 10 (36)
 
| 20 июня 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
 
| 20 июня 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Дмитрий Климёхин (Клим)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Елена Лобова (Пантера) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Митя Корнилов (Бридж) (8)
 
|-
 
|-
 
| 11 (37)
 
| 11 (37)
 
| 27 июня 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
 
| 27 июня 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Сергей Гордеев (Гризли) (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анастасия Ламкова (Грейс) (15)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Андрей Стененко (Флай)''' (8)
 
|-
 
|-
 
| 12 (38)
 
| 12 (38)
 
| 4 июля 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
 
| 4 июля 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Самир Гасанов (Сэм)''' (5)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Ольга Опылева (Гера) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Денис Коновалов (Денвер) (9)
 
|-
 
|-
 
| 13 (39)
 
| 13 (39)
 
| 11 июля 2000<br/>'''Финал'''
 
| 11 июля 2000<br/>'''Финал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Дмитрий Климёхин (Клим)''' (3)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Стененко (Флай) (12)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Самир Гасанов (Сэм) (13)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Строка 267: Строка 267:
 
| 1 (40)
 
| 1 (40)
 
| 18 июля 2000
 
| 18 июля 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Илья Смирнов (Лом)''' (0)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Вероника Цыпаева (Белка) (14)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Андрей Метлов (Лев) (10)
 
|-
 
|-
 
| 2 (41)
 
| 2 (41)
 
| 25 августа 2000
 
| 25 августа 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Анастасия Бех (Таша) (10)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Егор Иванов (Фокс) (5)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Екатерина Тихонова (Кэт)''' (12)
 
|-
 
|-
 
| 3 (42)
 
| 3 (42)
 
| 5 сентября 2000
 
| 5 сентября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Юлия Якуничева (Джулай)''' (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Сергей Васильев (Смок) (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Мария Жигунова (Сиеста) (13)
 
|-
 
|-
 
| 4 (43)
 
| 4 (43)
 
| 12 сентября 2000
 
| 12 сентября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | Наталья Севастьнова (Гум) (15)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Максим Дворов (Макс)''' (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Светлана Ивантикова (Споти) (9)
 
|-
 
|-
 
| 5 (44)
 
| 5 (44)
 
| 19 сентября 2000
 
| 19 сентября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Игорь Назипов (Зип)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 297: Строка 297:
 
| 6 (45)
 
| 6 (45)
 
| 26 сентября 2000
 
| 26 сентября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Мария Кенешева (Гайка)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 303: Строка 303:
 
| 7 (46)
 
| 7 (46)
 
| 3 октября 2000
 
| 3 октября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Станислав Хотиенков (Паук)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 309: Строка 309:
 
| 8 (47)
 
| 8 (47)
 
| 10 октября 2000
 
| 10 октября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Артём Сухов (Тор)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 315: Строка 315:
 
| 9 (48)
 
| 9 (48)
 
| 17 октября 2000
 
| 17 октября 2000
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Константин Васильев (Кэст)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 321: Строка 321:
 
| 10 (49)
 
| 10 (49)
 
| 24 октября 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
 
| 24 октября 2000<br/>'''1-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Константин Васильев (Кэст)''' (?)
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
 
| align="left" | ?
Строка 327: Строка 327:
 
| 11 (50)
 
| 11 (50)
 
| 31 октября 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
 
| 31 октября 2000<br/>'''2-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Игорь Назипов (Зип) (6)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Мария Кенешева (Гайка) (14)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Станислав Хотиенков (Паук)''' (11)
 
|-
 
|-
 
| 12 (51)
 
| 12 (51)
 
| 14 ноября 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
 
| 14 ноября 2000<br/>'''3-й полуфинал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Илья Смирнов (Лом)''' (9)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Юлия Якуничева (Джулай) (11)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Артём Сухов (Тор) (5)
 
|-
 
|-
 
| 13 (52)
 
| 13 (52)
 
| 21 ноября 2000<br/>'''Финал'''
 
| 21 ноября 2000<br/>'''Финал'''
| align="left" | ?
+
| align="left" | Константин Васильев (Кэст) (13)
| align="left" | ?
+
| align="left" | Станислав Хотиенков (Паук) (14)
| align="left" | ?
+
| align="left" | '''Илья Смирнов (Лом)''' (0)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 22:53, 1 марта 2020

Список выпусков детской телеигры «Царь горы». Жирным шрифтом указан победитель, а в скобках — количества секунд участников перед финальным испытанием «Гора». Всего вышло 10 циклов.

Первый цикл (1999)

Выпуск Дата эфира Участники
1 28 сентября 1999 Михаил Тягунов (Рыжий) (6) Сергей Богомолов (Богус) (8) Елена Ячкова (Стрелка) (18)
2 5 октября 1999 Татьяна Голикова (Белка) (9) Денис Ланцов (Седой) (10) Анна Масленникова (Рысь) (10)
3 12 октября 1999 Юлия Астапова (Юла) (11) Константин Васильев (Лев) (3) Наталья Гаврилова (Гавра) (13)
4 19 октября 1999 Оксана Голикова (Кэт) (14) Анна Скрипченко (Флэщ) (13) Евгений Мостовой (Ирвин) (5)
5 26 октября 1999 Наталья Дмитриева (Денжер) (5) Александр Петренко (Тигр) (выбыла из-за травмы) Любовь Ячкова (Пантера) (11)
6 2 ноября 1999 Виктория Зинькович (Шеннон Шарп) (0)  ? (Паштет) (?)  ? (Захватчик) (?)
7 9 ноября 1999 Андрей Морозов (Гром) (3) Мария Артёмова (Розовая пантера) (11) Анастасия Чинякина (Гепард) (16)
8 16 ноября 1999 Роман Мухортов (Змей) (11) Александр Привалов (Бобёр) (6) Наталья Назарова (Тэш) (5)
9 23 ноября 1999 Ян Скробов (Снейк) (3) Денис Дмитраков (Шланг) (9) Мария Иванова (Экспериментатор) (18)
10 30 ноября 1999
1-й полуфинал
Евгений Мостовой (Ирвин) (0) Виктория Зинькович (Шеннон Шарп) (18) Денис Ланцов (Седой) (14)
11 7 декабря 1999
2-й полуфинал
Константин Васильев (Лев) (8) Наталья Дмитриева (Денжер) (11) Сергей Богомолов (Богус) (6)
12 14 декабря 1999
3-й полуфинал
Денис Дмитраков (Шланг) (3) Наталья Назарова (Тэш) (9) Андрей Морозов (Гром) (13)
13 21 декабря 1999
Финал
Евгений Мостовой (Ирвин) (6) Наталья Дмитриева (Денжер) (8) Денис Дмитраков (Шланг) (16)

Второй цикл (1999—2000)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (14) 28 декабря 1999 Ольга Черных (Каспер) (28) Андрей Зеленский (Айкман) (0) Ольга Ширяева (Ангел) (16)
2 (15) 11 января 2000 Екатерина Ширяева (Молния) (16) Владимир Чёрный (Вован) (20) Анна Шагаева (Тигра) (23)
3 (16) 18 января 2000 Александр Кузевич (Макс) (6) Надежда Судакова (Искра) (28) Юрий Крыль (Дюк) (23)
4 (17) 25 января 2000 Рита Соколова (Хищница) (3)  ? (Багира) (?)  ? (Тигр) (?)
5 (18) 1 февраля 2000 Инга Фирсова (Краш) (6)  ? (Стэлла) (?)  ? (Флэт) (?)
6 (19) 8 февраля 2000 Оксана Цветкова (Энерджи) (6)  ? (Эрик) (?)  ? (Спайс) (?)
7 (20) 15 февраля 2000 Юлия Кобелева (Руна) (9)  ? (Айс) (?)  ? (Электрик) (?)
8 (21) 22 февраля 2000  ? (Экшн) (13) Андрей Леонов (Шпунтик) (0)  ? (Джени) (26)
9 (22) 29 февраля 2000 Сергей Ларин (Блэйд) (3)  ? (Панда) (?)  ? (Фокс) (?)
10 (23) 7 марта 2000
1-й полуфинал
Андрей Леонов (Шпунтик) (11) Рита Соколова (Хищница) (30) Андрей Зеленский (Айкман) (18)
11 (24) 14 марта 2000
2-й полуфинал
Инга Фирсова (Краш) (11) Александр Кузевич (Макс) (20) Оксана Цветкова (Энерджи) (21)
12 (25) 21 марта 2000
3-й полуфинал
Владимир Чёрный (Вован) (3) Юлия Кобелева (Руна) (18) Сергей Ларин (Блэйд) (18)
13 (26) 28 марта 2000
Финал
Андрей Зеленский (Айкман) (18) Оксана Цветкова (Энерджи) (13) Владимир Чёрный (Вован) (9)

Третий цикл (2000)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (27) 4 апреля 2000 Светлана Киселёва (Джинджер) (21) Дмитрий Климёхин (Клим) (6) Яна Соколова (Янанури) (6)
2 (28) 11 апреля 2000 Самир Гасанов (Сэм) (3) Ольга Назарова (Спорти) (20) Андрей Кубышкин (Нафаня) (6)
3 (29) 18 апреля 2000 Ксения Ермакова (Молния) (10) Митя Корнилов (Бридж) (6) Елена Богатырёва (Спирит) (13)
4 (30) 25 апреля 2000 Ольга Опылева (Гера) (10) Илья Огурцов (Чип) (8) Анастасия Валехова (Рич) (14)
5 (31) 16 мая 2000 Антон Козлов (Алиен) (12) Екатерина Воробьёва (Викинг) (10) Денис Коновалов (Денвер) (8)
6 (32) 23 мая 2000 Сергей Пирунов (Блэйк) (3) Наталья Пантюхина (Нюс) (10) Андрей Стененко (Флай) (12)
7 (33) 30 мая 2000 Анастасия Ламкова (Грейс) (9) Виктор Савушкин (Томагавк) (0) Анна Буренина (Рейджи) (15)
8 (34) 6 июня 2000 Александр Якунин (Гном) (11) Елена Лобова (Пантера) (5) Александр Дементьев (Мук) (16)
9 (35) 13 июня 2000 Сергей Гордеев (Гризли) (3) Екатерина Зайцева (Шайн) (16) Руслан Хамидов (Кекс) (6)
10 (36) 20 июня 2000
1-й полуфинал
Дмитрий Климёхин (Клим) (6) Елена Лобова (Пантера) (13) Митя Корнилов (Бридж) (8)
11 (37) 27 июня 2000
2-й полуфинал
Сергей Гордеев (Гризли) (9) Анастасия Ламкова (Грейс) (15) Андрей Стененко (Флай) (8)
12 (38) 4 июля 2000
3-й полуфинал
Самир Гасанов (Сэм) (5) Ольга Опылева (Гера) (13) Денис Коновалов (Денвер) (9)
13 (39) 11 июля 2000
Финал
Дмитрий Климёхин (Клим) (3) Андрей Стененко (Флай) (12) Самир Гасанов (Сэм) (13)

Четвёртый цикл (2000)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (40) 18 июля 2000 Илья Смирнов (Лом) (0) Вероника Цыпаева (Белка) (14) Андрей Метлов (Лев) (10)
2 (41) 25 августа 2000 Анастасия Бех (Таша) (10) Егор Иванов (Фокс) (5) Екатерина Тихонова (Кэт) (12)
3 (42) 5 сентября 2000 Юлия Якуничева (Джулай) (13) Сергей Васильев (Смок) (6) Мария Жигунова (Сиеста) (13)
4 (43) 12 сентября 2000 Наталья Севастьнова (Гум) (15) Максим Дворов (Макс) (6) Светлана Ивантикова (Споти) (9)
5 (44) 19 сентября 2000 Игорь Назипов (Зип) (?)  ?  ?
6 (45) 26 сентября 2000 Мария Кенешева (Гайка) (?)  ?  ?
7 (46) 3 октября 2000 Станислав Хотиенков (Паук) (?)  ?  ?
8 (47) 10 октября 2000 Артём Сухов (Тор) (?)  ?  ?
9 (48) 17 октября 2000 Константин Васильев (Кэст) (?)  ?  ?
10 (49) 24 октября 2000
1-й полуфинал
Константин Васильев (Кэст) (?)  ?  ?
11 (50) 31 октября 2000
2-й полуфинал
Игорь Назипов (Зип) (6) Мария Кенешева (Гайка) (14) Станислав Хотиенков (Паук) (11)
12 (51) 14 ноября 2000
3-й полуфинал
Илья Смирнов (Лом) (9) Юлия Якуничева (Джулай) (11) Артём Сухов (Тор) (5)
13 (52) 21 ноября 2000
Финал
Константин Васильев (Кэст) (13) Станислав Хотиенков (Паук) (14) Илья Смирнов (Лом) (0)

Пятый цикл (2000—2001)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (53) 28 ноября 2000  ?  ?  ?
2 (54) 5 декабря 2000  ?  ?  ?
3 (55) 19 декабря 2000  ?  ?  ?
4 (56) 26 декабря 2000  ?  ?  ?
5 (57) 9 января 2001  ?  ?  ?
6 (58) 16 января 2001  ?  ?  ?
7 (59) 23 января 2001  ?  ?  ?
8 (60) 30 января 2001  ?  ?  ?
9 (61) 6 февраля 2001  ?  ?  ?
10 (62) 13 февраля 2001
1-й полуфинал
 ?  ?  ?
11 (63) 20 февраля 2001
2-й полуфинал
 ?  ?  ?
12 (64) 27 февраля 2001
3-й полуфинал
 ?  ?  ?
13 (65) 6 марта 2001
Финал
 ?  ?  ?

Шестой цикл (2001)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (66) 13 марта 2001  ?  ?  ?
2 (67) 20 марта 2001  ?  ?  ?
3 (68) 27 марта 2001  ?  ?  ?
4 (69) 3 апреля 2001  ?  ?  ?
5 (70) 10 апреля 2001  ?  ?  ?
6 (71) 17 апреля 2001  ?  ?  ?
7 (72) 24 апреля 2001  ?  ?  ?
8 (73) 8 мая 2001  ?  ?  ?
9 (74) 15 мая 2001  ?  ?  ?
10 (75) 22 мая 2001
1-й полуфинал
 ?  ?  ?
11 (76) 29 мая 2001
2-й полуфинал
 ?  ?  ?
12 (77) 5 июня 2001
3-й полуфинал
 ?  ?  ?
13 (78) 19 июня 2001
Финал
 ?  ?  ?

Седьмой цикл (2001)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (79) 26 июня 2001  ?  ?  ?
2 (80) 3 июля 2001  ?  ?  ?
3 (81) 10 июля 2001  ?  ?  ?
4 (82) 17 июля 2001  ?  ?  ?
5 (83) 24 июля 2001  ?  ?  ?
6 (84) 31 июля 2001  ?  ?  ?
7 (85) 4 сентября 2001  ?  ?  ?
8 (86) 11 сентября 2001  ?  ?  ?
9 (87) 18 сентября 2001  ?  ?  ?
10 (88) 25 сентября 2001
1-й полуфинал
 ?  ?  ?
11 (89) 2 октября 2001
2-й полуфинал
 ?  ?  ?
12 (90) 9 октября 2001
3-й полуфинал
 ?  ?  ?
13 (91) 16 октября 2001
Финал
 ?  ?  ?

Восьмой цикл (2001—2002)

Выпуск Дата эфира Участники
1 (92) 23 октября 2001  ?  ?  ?
2 (93) 30 октября 2001  ?  ?  ?
3 (94) 6 ноября 2001  ?  ?  ?
4 (95) 13 ноября 2001  ?  ?  ?
5 (96) 20 ноября 2001  ?  ?  ?
6 (97) 27 ноября 2001  ?  ?  ?
7 (98) 4 декабря 2001  ?  ?  ?
8 (99) 11 декабря 2001  ?  ?  ?
9 (100) 18 декабря 2001  ?  ?  ?
10 (101) 8 января 2002
1-й полуфинал
 ?  ?  ?
11 (102) 15 января 2002
2-й полуфинал
 ?  ?  ?
12 (103) 22 января 2002
3-й полуфинал
 ?  ?  ?
13 (104) 29 января 2002
Финал
 ?  ?  ?

Девятый цикл (2002)

