Секрет на миллион (Список выпусков) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
м
(Второй сезон)
Строка 463: Строка 463:
 
| 4
 
| 4
 
|-
 
|-
! colspan="2"| 37 выпусков
+
| 38 (73)
! colspan="1"| 35 участников
+
| 9 июня 2018
! Σ = 8 490 000
+
| Оскар Кучера
! 153 (~4,1)
+
| 200 000
 +
| 4
 +
|-
 +
| 39 (74)
 +
| 16 июня 2018
 +
| Сати Казанова
 +
| 200 000
 +
| 4
 +
|-
 +
! colspan="2"| 39 выпусков
 +
! colspan="1"| 37 участников
 +
! Σ = 8 890 000
 +
! 161 (~4,1)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 20:26, 17 июня 2018

Список выпусков «Секрет на миллион». Жирным шрифтом выделен выигрыш участника, открывшего свой секрет.

Первый сезон

Выпуск Дата эфира Участник Выигрыш (руб.) Количество верных ответов
1 4 сентября 2016 Игорь Крутой 145 000 4
2 11 сентября 2016 Наталья Королёва 225 000 5
3 18 сентября 2016 Сергей Челобанов 225 000 5
4 25 сентября 2016 Борис Моисеев 275 000 6
5 2 октября 2016 Юлия Началова 150 000 3
6 9 октября 2016 Анна Седокова 200 000 4
7 16 октября 2016 Дмитрий Маликов 150 000 3
8 23 октября 2016 Анастасия Волочкова 200 000 4
9 30 октября 2016 Елена Воробей 200 000 4
10 12 ноября 2016 Любовь Успенская 1 250 000 6
11 19 ноября 2016 Эвелина Блёданс 100 000 2
12 26 ноября 2016 Виктор Логинов 150 000 3
13 3 декабря 2016 Роза Сябитова 100 000 2
14 10 декабря 2016 Бедрос Киркоров 350 000 7
15 17 декабря 2016 Елена Проклова 200 000 4
16 24 декабря 2016 Юлия Ковальчук 200 000 4
17 21 января 2017 Надежда Грановская 150 000 3
18 28 января 2017 Александр Васильев 200 000 4
19 4 февраля 2017 Алексей Нилов 350 000 7
20 11 февраля 2017 Марина Анисина (150 000) (3)
21 18 февраля 2017 300 000 5
22 25 февраля 2017 Владимир Епифанцев 200 000 4
23 4 марта 2017 Александр Носик 150 000 3
24 11 марта 2017 Яна Рудковская 0[1] 4
25 18 марта 2017 Денис Клявер 250 000 5
26 25 марта 2017 Егор Кончаловский 200 000 4
27 1 апреля 2017 Елена Бирюкова 250 000 5
28 8 апреля 2017 Михаил Грушевский 200 000 4
29 15 апреля 2017 Филипп Киркоров (100 000) (2)
30 22 апреля 2017 1 250 000 6
31 29 апреля 2017 Катя Гордон 200 000 4
32 20 мая 2017 Владимир Пресняков-мл. 250 000 5
33 27 мая 2017 Гоша Куценко 150 000 3
34 3 июня 2017 Эммануил Виторган 250 000 5
35 17 июня 2017 Мария Голубкина 250 000 5
36 24 июня 2017 Юлия Волкова 250 000 5
37 1 июля 2017 Светлана Пермякова 150 000 3
37 выпусков 35 участников Σ = 9 120 000 150 (~4,286)

Второй сезон

Выпуск Дата эфира Участник Выигрыш (руб.) Количество верных ответов
1 (38) 2 сентября 2017 Валерия (250 000) (5)
2 (39) 9 сентября 2017 350 000 7
3 (40) 16 сентября 2017 Дана Борисова 250 000 5
4 (41) 23 сентября 2017 Андрей Губин 250 000 5
5 (42) 30 сентября 2017 Маргарита Суханкина 250 000 5
6 (43) 7 октября 2017 Александр Половцев 250 000 5
7 (44) 14 октября 2017 Александр Буйнов 300 000 6
8 (45) 21 октября 2017 Алексей Чумаков 100 000 2
9 (46) 28 октября 2017 Анфиса Чехова 250 000 5
10 (47) 4 ноября 2017 Вера Сотникова 200 000 4
11 (48) 11 ноября 2017 Катя Семёнова 200 000 4
12 (49) 18 ноября 2017 Влад Топалов 200 000 4
13 (50) 25 ноября 2017 Виктор Салтыков 50 000 1
14 (51) 2 декабря 2017 Валентин Смирнитский 200 000 4
15 (52) 9 декабря 2017 Михаил Полицеймако 225 000 5
16 (53) 16 декабря 2017 Александр Мохов 150 000 3
17 (54) 23 декабря 2017 Владимир Фриске 250 000 5
18 (55) 30 декабря 2017 Лера Кудрявцева 200 000 4
19 (56) 20 января 2018 Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина 175 000 4
20 (57) 27 января 2018 Александр Серов (100 000) (2)
21 (58) 3 февраля 2018 1 200 000 5
22 (57) 10 февраля 2018 Сергей Соседов 175 000 4
23 (58) 17 февраля 2018 Дарья Донцова 200 000 4
24 (59) 24 февраля 2018 Ирина Салтыкова 200 000 4
25 (60) 3 марта 2018 Владимир Винокур 250 000 5
26 (61) 10 марта 2018 Маша Малиновская 190 000 4
27 (62) 17 марта 2018 Татьяна Навка 300 000 6
28 (63) 24 марта 2018 Алексей Глызин 250 000 5
29 (64) 31 марта 2018 Натали 400 000 8
30 (65) 7 апреля 2018 Жанна Эппле 250 000 5
31 (66) 14 апреля 2018 Маша Распутина (50 000) (1)
32 (67) 21 апреля 2018 250 000 5
33 (68) 5 мая 2018 Шура 200 000 4
34 (69) 12 мая 2018 Татьяна Буланова 300 000 6
35 (70) 19 мая 2018 Алёна Свиридова 150 000 3
36 (71) 26 мая 2018 Иван Краско 125 000 3
37 (72) 2 июня 2018 Лариса Рубальская 200 000 4
38 (73) 9 июня 2018 Оскар Кучера 200 000 4
39 (74) 16 июня 2018 Сати Казанова 200 000 4
39 выпусков 37 участников Σ = 8 890 000 161 (~4,1)

Примечания

  1. Участница играла не на деньги, а на интерес. Победила ведущая со счетом 5:4.