Who Wants to Be a Millionaire? (10 сезон)
Материал из GS
Десятый сезон британской телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?», за который в эфир вышло 43 выпуска программы. В одном из первых выпусков этого сезона третий раз был выигран главный приз — £ 1 000 000. Сумма, выигранная обманным путём, зачёркнута.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 (188) | 4 сентября 2001 | Sean Wilson | £ 32 000 | ? |
David Neilson | £ 64 000 | 11 | ||
Claire McGlinn | £ 16 000 | 9 | ||
2 (189) | 8 сентября 2001 | Richard Brown | £ 2 000 | 6 |
Graham Lay | £ 1 000 | 9 | ||
Stephen Parker | (£ 64 000) | (11)[прим. 1] | ||
3 (190) | 11 сентября 2001 | Chris Millard | £ 4 000 | 7 |
Ian Saunders | £ 125 000 | 12 | ||
Craig Tasane | (£ 8 000) | (8) | ||
4 (191) | 15 сентября 2001 | £ 16 000 | 9 | |
Tracey Allen | £ 16 000 | 9 | ||
Darren Caunt | £ 8 000 | 8 | ||
Charles Ingram | |
15 | ||
Tecwen Whittock | £ 1 000 | 7 | ||
John Norton | (£ 16 000) | (9) | ||
5 (192) | 18 сентября 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Janie McCathie | £ 16 000 | 9 | ||
Nick Hulse | £ 8 000 | 8 | ||
6 (193) | 22 сентября 2001 | Jenny Davis & Jasper Carrott | £ 64 000 | 11 |
Martin Frizell & Fiona Phillips | £ 64 000 | 11 | ||
Jane Goldman & Jonathan Ross | £ 1 000 | 9 | ||
7 (194) | 25 сентября 2001 | James Amos | £ 64 000 | 11 |
Adam Smillie | £ 32 000 | 10 | ||
Suzi Boyle | £ 8 000 | 8 | ||
8 (195) | 29 сентября 2001 | Miles Robson | £ 125 000 | 12 |
Robert Brydges | £ 1 000 000 | 15 | ||
Michael Donnelly | £ 8 000 | 8 | ||
9 (196) | 2 октября 2001 | Suzanne Barton & Tom Lynch | £ 1 000 | 8 |
Joanne Welch & Fred Ellis | £ 32 000 | 11 | ||
Graham & Jack Routledge | £ 8 000 | 8 | ||
10 (197) | 4 октября 2001 | Alan & Kim Dancer | £ 1 000 | 7 |
Caroline & Brian Wright | £ 2 000 | 6 | ||
Colette & Eileen Doyle | £ 16 000 | 9 | ||
11 (198) | 6 октября 2001 | Derek & Delia Banks | £ 250 000 | 13 |
Chris & Dave Bramley | £ 32 000 | 10 | ||
Martin & David Newbolt | (£ 2 000) | (6) | ||
12 (199) | 9 октября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
John & Ben Garside | £ 64 000 | 11 | ||
Sue & Graeme Williamson | £ 1 000 | 8 | ||
13 (200) | 11 октября 2001 | Neil & Ken Hodgkiss | £ 32 000 | 10 |
Vanessa Hains & Jenny Tonks | £ 1 000 | 8 | ||
Ian & Mo Mcdonald | £ 32 000 | ? | ||
14 (201) | 13 октября 2001 | Mark & Margaret Cooper | £ 16 000 | 9 |
Steve & Darryl Morgan | £ 8 000 | 8 | ||
Ian & Lauren Gibson | £ 16 000 | 9 | ||
Terry & Kerry Parker | £ 32 000 | 11 | ||
15 (202) | 16 октября 2001 | Stephen Parker | £ 64 000 | 11 |
Nick Lovell | £ 32 000 | 10 | ||
Peter Spyrides | £ 500 000 | 14 | ||
Trevor Sumerling | (£ 16 000) | (9) | ||
16 (203) | 20 октября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Isobel Thompson | £ 64 000 | 11 | ||
Philip Yale | £ 16 000 | 9 | ||
Charles Middler | (£ 4 000) | (7) | ||
17 (204) | 27 октября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Dave Wood | £ 16 000 | 9 | ||
Muir Smillie | £ 125 000 | 12 | ||
Nicola Yeoman | (£ 500) | (4) | ||
18 (205) | 30 октября 2001 | £ 8 000 | 8 | |
Jeff Gross | £ 64 000 | 11 | ||
Paul Thurlbeck | £ 1 000 | 7 | ||
Sara Moloney | (£ 16 000) | (9) | ||
19 (206) | 1 ноября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Ray Smith | £ 16 000 | 9 | ||
Cristina Bas | £ 64 000 | 11 | ||
20 (207) | 3 ноября 2001 | Julian Bloom | £ 32 000 | 10 |
Colin Hallett | £ 125 000 | 12 | ||
Stuart Reid | (£ 1 000) | (5) | ||
21 (208) | 6 ноября 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Jayne Duncan | £ 16 000 | 9 | ||
Chris Verity | (£ 1 000) | (5) | ||
22 (209) | 7 ноября 2001 | £ 16 000 | 9 | |
Emma Carter | (£ 64 000) | (11) | ||
23 (210) | 10 ноября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Aine McLarnon | £ 4 000 | 7 | ||
Nicola Farley | £ 32 000 | 10 | ||
Sue Neale | (£ 64 000) | (11) | ||
24 (211) | 13 ноября 2001 | £ 32 000 | 11 | |
Diane Hallagan | £ 250 000 | 13 | ||
Yvonne Wade | £ 1 000 | 9 | ||
Julie De Rosa | (£ 200) | (2) | ||
25 (212) | 14 ноября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Kate Mathieson | (£ 4 000) | (7) | ||
26 (213) | 17 ноября 2001 | £ 250 000 | 13 | |
Liz Martin | (£ 4 000) | (7) | ||
27 (214) | 20 ноября 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Russ Wright | £ 16 000 | 9 | ||
Karl Shuker | (£ 125 000) | (12) | ||
28 (215) | 24 ноября 2001 | £ 250 000 | 13 | |
Colin Mitchell | £ 125 000 | 12 | ||
Briony Poole | (£ 2 000) | (6) | ||
29 (216) | 27 ноября 2001 | £ 250 000 | 13 | |
Richard Wolfenden | £ 16 000 | 9 | ||
Taz Poole | (£ 1 000) | (5) | ||
30 (217) | 1 декабря 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Steve Greatbatch | £ 64 000 | 11 | ||
Phil Bushe | (£ 32 000) | (10) | ||
31 (218) | 3 декабря 2001 | £ 32 000 | 10 | |
Nathan Pritchard | £ 32 000 | 10 | ||
32 (219) | 4 декабря 2001 | Ian Parkes | £ 64 000 | 11 |
Suzanne Disley | (£ 1 000) | (5) | ||
33 (220) | 8 декабря 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Andy Hargreaves | £ 16 000 | 9 | ||
Kirsty Orman | £ 64 000 | 11 | ||
34 (221) | 10 декабря 2001 | Sandra & Fraser Mackay | £ 8 000 | 8 |
Joe & Carole Ball | £ 8 000 | 8 | ||
35 (222) | 11 декабря 2001 | Stuart & Lizzie Martin | £ 32 000 | 10 |
Mark & Karen Taylor | £ 1 000 | 7 | ||
Judy & David Cairns | (£ 16 000) | (9) | ||
36 (223) | 12 декабря 2001 | £ 64 000 | 11 | |
Cliff & Catherine D'Arcy | £ 1 000 | 8 | ||
Andrea & Peter Smith | £ 1 000 | 7 | ||
Chris Rennie & Anita Anderson | (£ 200) | (2) | ||
37 (224) | 16 декабря 2001 | £ 1 000 | 6 | |
Phillip & Linda Barnes | £ 64 000 | 11 | ||
Barry Gibbs & Joanna McMahon | (£ 500) | (4) | ||
38 (225) | 17 декабря 2001 | £ 8 000 | 8 | |
Caroline & Neil McDonald | £ 64 000 | 11 | ||
John & Sally Salter | (£ 2 000) | (6) | ||
39 (226) | 18 декабря 2001 | £ 125 000 | 12 | |
Dave & Kath Burmingham | £ 1 000 | 8 | ||
Grant King & Coral Caulton | £ 16 000 | 9 | ||
40 (227) | 22 декабря 2001 | Doug Kelly | £ 250 000 | 13 |
Graham Brown | £ 32 000 | 10 | ||
Nigel Wackett | (£ 1 000) | (5) | ||
41 (228) | 25 декабря 2001 Christmas Special |
Liza & Jimmy Tarbuck | £ 16 000 | 9 |
Julie Peasgood & Kate McEnery | £ 16 000 | 9 | ||
Frank Skinner & David Baddiel | (£ 1 000) | (5) | ||
42 (229) | 26 декабря 2001 Christmas Special |
£ 250 000 | 13 | |
Neil & Christine Hamilton | £ 1 000 | ? | ||
43 (230) | 29 декабря 2001 | Nigel Wackett | £ 125 000 | 12 |
Paul French | £ 64 000 | 11 | ||
Kathryn White | (£ 16 000) | (9) | ||
43 выпуска | 109 игр (148 участников) | Σ = £ 7 004 000 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Примечания
- ↑ Правильный ответ игрока на 11-й вопрос был засчитан как неверный. Через месяц участник продолжил игру с 12-го вопроса.
Сезоны «Who Wants to Be a Millionaire?»