Family Fortunes (20 сезон)
Материал из GS
Список выпусков и статистика двадцатого сезона британской телеигры «Family Fortunes». Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Big Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Big Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
— (438) | 23 сентября 2000 | «Family Misfortunes» | ||||
1 (439) | 30 сентября 2000 | Tillman — Khan | Khan | 94:357 | 159 | £675 |
2 (440) | 21 августа 2001 | Hardy — Mielke | Hardy | 305:259 | 213 | £5 305 |
3 (441) | 27 июля 2001 | Hamilton — Wiggans | Wiggans | 125:413 | 134 | £681 |
4 (442) | 16 сентября 2000 | Hodges — Benson | Benson | 140:416 | 205 | £5 416 |
5 (443) | 23 сентября 2000 | Freeman — Page | Freeman | 369:71 | 134 | £637 |
6 (444) | 15 марта 2001 | Warner — Hartshorne | … | …:… | … | £… |
7 (445) | 30 декабря 2000 | Brazier — Jackson | Brazier | 338:239 | 154 | £646 |
8 (446) | 27 декабря 2001 | Allwood — Scarlett-Marshall | Scarlett-Marshall | 53:300 | 233 | £5 300 |
9 (447) | 29 сентября 2001 | Nicholson — Wilde | Nicholson | 382:0 | 140 | £662 |
10 (448) | 13 июля 2001 | Shiels — Faleye | Shiels | 449:0 | 179 | £807 |
11 (449) | 23 декабря 2000 | Jackson — McPherson | McPherson | 175:441 | 203 | £5 441 |
12 (450) | 3 августа 2001 | Tankaria — Thomas | Thomas | 93:371 | 204 | £5 371 |
13 (451) | 1 января 2001 | Buzzard — Berry | Buzzard | 452:282 | 208 | £5 452 + путешествие |
14 (452) | 17 мая 2001 | Bravey — Wilcox | Wilcox | 0:459 | 194 | £847 |
15 (453) | 22 сентября 2001 | Cochrane — Kader | Cochrane | 437:170 | 143 | £723 |
16 (454) | 8 сентября 2001 | O'Loughlin — Jhanjee | O'Loughlin | 338:82 | 117 | £572 |
17 (455) | 20 ноября 2000 | Harvey — Hardcastle | Hardcastle | 277:321 | 161 | £643 |
18 (456) | 20 июля 2001 | Harris — Little | Little | 0:327 | 238 | £5 327 + автомобиль |
19 (457) | 15 сентября 2001 | Pilling — Baldock | Baldock | 92:308 | 268 | £5 308 + автомобиль |
20 (458) | 9 августа 2001 | Morton — Hobley | Hobley | 191:492 | 78 | £648 |
21 (459) | 10 мая 2001 | Custance — Carter | Custance | 455:139 | 185 | £825 |
22 (460) | 13 января 2002 | Holder — Lowe | Holder | 450:287 | 96 | £642 |
23 (461) | 7 октября 2000 | Keeble — Abbot | Abbot | 187:421 | 182 | £785 |
24 (462) | 14 октября 2000 | Wigglesworth — Stewart | Stewart | 243:451 | 214 | £5 451 + автомобиль |
24 выпуска | 48 команд | £… |
«All Star Family Fortunes»
Список специальных выпусков и статистика игр со знаменитостями, проведённых в рамках двадцатого сезона британской телеигры «Family Fortunes». Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Big Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Big Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (463) | 2 декабря 2000 | «Woolpack» — «Rovers Return» | … | …:… | … | £… |
2 (464) | 15 июня 2001 | «Coronation Street» — «Emmerdale» | … | …:… | … | £… |
3 (465) | 29 июня 2001 | «Ex-EastEnders» — «Returning Rovers» | … | …:… | … | £… |
4 (466) | 8 июня 2001 | «Outsiders» — «Insiders» | … | …:… | … | £… |
5 (467) | 22 июня 2001 | «Star Chefs» — «Game Shows» | «Game Shows» | 88:356 | 244 | £5 856 |
6 (468) | 1 июня 2001 | «Heartbeat» — «Peak Practice» | «Peak Practice» | 229:350 | 200 | £5 850 |
7 (469) | 6 июля 2001 | «The Bill» — «London's Burning» | «London's Burning» | 218:319 | 210 | £6 069 |
7 выпусков | 14 команд | £… |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Family Fortunes» и «All Star Family Fortunes»