Five Minutes to a Fortune (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 22:43, 12 мая 2013; Ерёмин Андрей (обсуждение | вклад)
Список выпусков и статистика британской телеигры «Five Minutes to a Fortune». Выигрыши, выделенные курсивом — деньги, отправленные на благотворительность при фактическом проигрыше участников. Сумма, взятая в скобки — остаток призового фонда на момент окончания выпуска.
Первая серия игр со знаменитостями
Выпуск | Дата эфира | Участники | Пройдено игр | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 6 апреля 2013 | Ann Widdecombe и Anton Du Beke | 5 | £ 5 000 |
Jo Brand и Meera Syal | (1) | (£ 92 054) | ||
2 | 14 апреля 2013 | 5 | £ 35 480 | |
Gok Wan и Kwoklyn Wan | 1 | £ 5 000 | ||
3 | 21 апреля 2013 | Rachel Riley и Russell Kane | 5 | £ 18 020 |
Keith Duffy и Jay Duff | (0) | (£ 100 000) | ||
4 | 28 апреля 2013 | 3 | £ 5 000 | |
Heston Blumenthal и Will Greenwood | (4) | (£ 45 792) | ||
5 | 5 мая 2013 | 5 | £ 5 000 | |
Jon Snow и Krishnan Guru-Murthy | 5 | £ 47 555 |
Первая серия игр
Выпуск | Дата эфира | Участники | Пройдено игр | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 8 апреля 2013 | Richard Smith и Georgeia Smith | 5 | 0 |
Tony James и Guy Richardson | (1) | (£ 50 000) | ||
2 | 9 апреля 2013 | 5 | 0 | |
Ryan Metcalfe и Rebecca Hussey | (1) | (£ 45 105) | ||
3 | 10 апреля 2013 | 5 | £ 20 109 | |
Ian Powell и Gary Powell | (4) | (£ 36 690) | ||
4 | 11 апреля 2013 | 5 | 0 | |
Jody Kelsey и Leath Greenham | 5 | 0 | ||
5 | 12 апреля 2013 | Nigel Sinch и Luke Sawkins | 5 | £ 25 900 |
6 | 15 апреля 2013 | Dave Roy и Andy Stonier | 5 | 0 |
Tommy McGarry и Siobhan Sillett | (1) | (£ 49 292) | ||
7 | 16 апреля 2013 | 2 | 0 | |
Wayne Heys и Illyas Selant | 5 | £ 28 670 | ||
8 | 17 апреля 2013 | Jason Young и Lyndsey Young | 5 | 0 |
Chrissie Daniels и Sandra Edir | (1) | (£ 41 369) | ||
9 | 18 апреля 2013 | 5 | 0 | |
Sonny и Rups | (4) | (£ 10 152) | ||
10 | 19 апреля 2013 | 4 | 0 | |
Juliette и Tom | 5 | 0 | ||
11 | 22 апреля 2013 | Helen Wakefield и Ben Bamford | 5 | £ 3 299 |
Andy Stewart и David Passfield | (2) | (£ 33 898) | ||
12 | 23 апреля 2013 | 5 | £ 24 171 | |
Jim Ramsay и Anton Manley | 2 | 0 | ||
13 | 24 апреля 2013 | Jessica Andrews и Jane Ford | 3 | 0 |
Nicola Lloyd и Matt Lloyd | (1) | (£ 50 000) | ||
14 | 25 апреля 2013 | 5 | 0 | |
Louise Povey и Nina Cooper | (2) | (£ 34 752) | ||
15 | 26 апреля 2013 | 4 | 0 | |
Matt Farmer и Yaser Alam | 5 | £ 41 418 | ||
16 | 29 апреля 2013 | Phil Dowell и Natalie Whittaker | 5 | 0 |
Sarah Fry и Joanne Spencer | (1) | (£ 49 513) | ||
17 | 30 апреля 2013 | 4 | 0 | |
Carlyn Coyle и Scott Carwood | (4) | (£ 46 688) | ||
18 | 1 мая 2013 | 5 | 0 | |
Liam Saunders и Charlie Wright | 5 | 0 | ||
19 | 2 мая 2013 | Mark Coppola и John Rith | 4 | 0 |
Kelly Stewart и Melissa Bowles | (3) | (£ 33 024) | ||
20 | 3 мая 2013 | 5 | 0 | |
Lynn Morgan и Neil Morgan | 5 | £ 20 025 |
Общие сведения
Всего выпусков игры | 25 |
Всего участников | 68 |
Общий выигрыш | £ 284 6471 |
Проигравших пар | 24 |
Выигрышей джэкпота | 0 |
1 С учетом £ 5000, которые дают знаменитостям при фактическом проигрыше.