The Cube (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 16:45, 12 июля 2012; DimaSDA (обсуждение | вклад)
Список выпусков, имена участников, названия предложенных игр и выигрыши британской телеигры «The Cube».
Жирным выделено название игры, которая была предложена игроку на седьмом уровне.
Номер | Дата | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
Первый сезон | |||||
1 | 22 августа 2009 | Dean Chase | Stop Zone, Gradient, Quantity, Multisphere | 4 | £ 20 000 |
Rhian Tippet | Direction, Revolution, Drop Zone | 2 | £ 0 | ||
2 | 29 августа 2009 | Nickie | Time Freeze, Drift, Transport, Shatter, Barrier, Pathfinder | 5 | £ 50 000 |
Fei Greeves | Capture, Trajectory, Balance | 2 | £ 2 000 | ||
3 | 5 сентября 2009 | JJ Bird | Propulsion, Cylinder, Equilibrium, Descent | 3 | £ 10 000 |
Norman Page | Direction, Dead Stop, Quantity, Quickfire | 4 | £ 20 000 | ||
4 | 12 сентября 2009 | Rich Jordan | Reflex, Laser, Descent, Focus, Elevation | 5 | £ 50 000 |
Debbie Berkeley | Propulsion, Duplicate, Poise | 3 | £ 10 000 | ||
5 | 19 сентября 2009 | Johnny Larrie | Direction, Shatter, Quantity, Construction, Quickfire, Stabilise | 6 | £ 100 000 |
6 | 26 сентября 2009 | Mel Smith | Time Freeze, Gradient, Pathfinder | 3 | £ 10 000 |
Dale | Reflex, Stabilise, Cylinder, PinPoint, Memorise | 4 | £ 20 000 | ||
7 | 3 октября 2009 | Maria Williams | Stop Zone, Horizontal, Barrier, Capture | 3 | £ 10 000 |
Fisel | Dead Stop, Reaction, Pendulum, Contact | 4 | £ 20 000 | ||
7 выпусков | 13 участников | Сыграно 53 игры | £ 322 000 | ||
Второй сезон | |||||
1 (8) | 19 сентября 2010 | Colette Salmon | Pathfinder, Propulsion, Pendulum, Void, Elevation | 4 | £ 20 000 |
Kevin Kelly | Perimeter, Expulsion, Quickfire, Barrier, Construction | 4 | £ 20 000 | ||
2 (9) | 26 сентября 2010 | Mark Porter | Time Freeze, Exchange, Barrier, Shatter, Expulsion | 5 | £ 50 000 |
Cramina Hawker | Ricochet, Direction | (2) | (£ 2 000) | ||
3 (10) | 3 октября 2010 | Recall, Aperture, Reversal | 4 | £ 20 000 | |
Martin Mann | Drop Zone, Focus, Momentum, Hit Rate, Side-Track | 4 | £ 0 | ||
4 (11) | 10 октября 2010 | Paul McDonald | Reaction, Velocity, Multisphere, Structure, Contact, Memorise | 6 | £ 100 000 |
5 (12) | 17 октября 2010 | Emma Sole | Time Freeze, Tilt, Blind-Shot, Quantity, Cylinder, Focus | 5 | £ 50 000 |
Alex Walsh | Pulse, Barrier, Descent | 2 | £ 0 | ||
6 (13) | 24 октября 2010 | Simon Hutchingson | Pursuit, Rapid Fire, Recall, Rebound, Contact | 5 | £ 50 000 |
Amy Seagraves | Stop Zone, Blind-Shot | (2) | (£ 2 000) | ||
7 (14) | 31 октября 2010 | Dual Reflex, Memory Flash, Rebound | 5 | £ 50 000 | |
Linash Petell | Perimeter, Dead Stop, Structure, Transferal | 3 | £ 10 000 | ||
8 (15) | 7 ноября 2010 | Ian Hall | Freefall, Balance, Velocity, Structure | 3 | £ 10 000 |
Christian Hibbert | Memory Flash, Dead Stop, Mid-Point, Aperture, PinPoint | 4 | £ 0 | ||
9 (16) | 14 ноября 2010 | Zoe Jackson | Time-Split, Stabilise | 1 | £ 0 |
Brian Simpson | Stop Zone, Exchange, Direction, Fracture | 3 | £ 10 000 | ||
10 (17) | 21 ноября 2010 | Dame Kelly Holmes | Stop Zone, Gradient | 2 | £ 1 000 |
Jenni Falconer | Pulse, Dual Reflex, Aperture, Pathfinder, Fracture | 4 | £ 20 000 | ||
11 (18) | 18 декабря 2010 | Joe Swash | Perimeter, Revolution, Quantity, Multisphere, PinPoint | 5 | £ 1 000 |
Kelly Osbourne | Memory Flash, Tilt, Exchange, Quickfire | 4 | £ 20 000 | ||
12 (19) | 2 января 2011 | Jennie McAlpine | Pursuit, Direction, Blind-Shot | 3 | £ 1 000 |
Ricky Hatton | Time Freeze, Expulsion, Velocity, Rapid Fire | 4 | £ 20 000 | ||
12 выпусков | 21 участник | Сыграно 92 игры | £ 453 000 | ||
Третий сезон | |||||
1 (20) | 3 апреля 2011 | Hayley Gants | Pendulum, Totalise, Accelerate, Barrier, Composure | 5 | £ 50 000 |
Paul Barton | Balance, Quantity, Vault | 2 | £ 0 | ||
2 (21) | 10 апреля 2011 | Les Ainsworth | Memory Flash, Dual Reflex, Stack, Barrier, Rebound | 5 | £ 50 000 |
Claire Edwards | Calculate, Aperture, Direction | (3) | (£ 10 000) | ||
3 (22) | 17 апреля 2011 | Momentum, Contact | 4 | £ 20 000 | |
Luke Rogers | Ricochet, Pulse, Cascade, Exchange, Hit Rate | 5 | £ 50 000 | ||
4 (23) | 24 апреля 2011 | Wendy Yager | Time Freeze, Tilt, Recall, Circuit, Construction, Drop Shot | 5 | £ 50 000 |
Aaron Brookes | Pursuit, Navigate, Cylinder | 2 | £ 0 | ||
5 (24) | 1 мая 2011 | Yolanda Blake | Revolution, Exact, Direction, Spike | 3 | £ 0 |
Will McGibbon | Perimeter, Summit, Structure, Multisphere, Composure | 4 | £ 20 000 | ||
6 (25) | 8 мая 2011 | Dan Bentley | Revolving Shot, Stabilise, Tower, Drop Zone, Elevation | 4 | £ 20 000 |
Richard Taylor | Reaction, Luminate, Momentum, Pathfinder | 4 | £ 20 000 | ||
7 (26) | 15 мая 2011 | Rob | Totalise, Gradient, Blind-Shot, Equilibrium, Time Freeze | 5 | £ 50 000 |
Merrick Thompson | Freefall, Focus, Stack, Void | 3 | £ 10 000 | ||
8 (27) | 22 мая 2011 | Jake Ash | Pursuit, Dead Stop, Succession, Quickfire, Digit | 4 | £ 20 000 |
Raymond Blincoe | Calculate, Tilt, Expulsion, Construction | 3 | £ 10 000 | ||
9 (28) | 11 июня 2011 | Tom Fletcher | Stop Zone, Tower, Cascade, Barrier, Side-Track, Shatter | 6 | £ 100 000 |
9 выпусков | 16 участников | Сыграно 74 игры | £ 470 000 | ||
Четвёртый сезон | |||||
1 (29) | 30 октября 2011 | Nicci McLaughlin | Capture, Metronome, Aperture, Equilibrium | 3 | £ 10 000 |
Romel Holmes-Lewis | Quantity, Dead Stop, Multisphere, Barrier | 4 | £ 20 000 | ||
2 (30) | 6 ноября 2011 | Paul McNulty | Stop Zone, Tower, Apex, Expulsion, Contact | 4 | £ 20 000 |
Debbie Wilkinson | Response, Blind-Shot, Quadrant, Tilt | 3 | £ 0 | ||
3 (31) | 13 ноября 2011 | Scott Hughes | Eliminate, Gradient, Pursuit, Summit, Balance | 5 | £ 50 000 |
Sarah | Trail, Revolving Shot | 1 | £ 0 | ||
4 (32) | 20 ноября 2011 | Jim | Stop Zone, Drop Zone, Exchange, Shatter | 3 | £ 0 |
Laura | Time Freeze, Direction, Extraction, Construction | 3 | £ 10 000 | ||
5 (33) | 27 ноября 2011 | Isaac Morris | Perimeter, Ricochet, Placement | 2 | £ 0 |
Karen McNicholas | Totalise, Revolution, Cube Transfer, Pathfinder, Construction | 4 | £ 0 | ||
6 (34) | 4 декабря 2011 | Lenny Turner | Memory Flash, Stack, Shatter, Circumference | 3 | £ 10 000 |
Theresa Shepherd | Calculate, Invert, Cylinder, Succession, Digit | 5 | £ 50 000 | ||
7 (35) | 11 декабря 2011 | Neil Parrish | Configuration, Pendulum | 1 | £ 0 |
Luke Turner | Stabilise, Focus, Rebound, Structure, Quickfire, Destruction | 6 | £ 100 000 | ||
8 (36) | 24 декабря 2011 | Ryan Thomas | Parallel, Accelerate, Time Freeze | 3 | £ 10 000 |
Julie Hesmondhalgh | Memory Flash, Invert, Capture, Pathfinder | 4 | £ 20 000 | ||
9 (37) | 31 декабря 2011 | Jamie Barton | Momentum, Axis, Dual Reflex | 3 | £ 10 000 |
Dean | Propulsion, Pulse, Angular, Classify, Descent | 5 | £ 50 000 | ||
9 выпусков | 18 участников | Сыграно 72 игры | £ 360 000 | ||
Пятый сезон | |||||
1 (38) | 14 апреля 2012 | Alan Swane | Pulse, Curvature, Cube Transfer, Summit, Contact | 4 | £ 20 000 |
Jodie Higgins | Repetition, Revolution, Capture, Extraction, Locate | 5 | £ 50 000 | ||
2 (39) | 21 апреля 2012 | Danielle Lapwell | Parallel, Repetition, Capture, Stack, Pathfinder, Tremor | 5 | £ 50 000 |
Matthew Thorpe | Vertical Drop, Multisphere, Quadrant, Tilt | 3 | £ 10 000 | ||
3 (40) | 28 апреля 2012 | Catrin Hardy | Stop Zone, Pendulum, Collision, Stack | 4 | £ 20 000 |
Wes Pullam | Vertical Drop, Tower, Circumference, Direction, Digit | 5 | £ 50 000 | ||
4 (41) | 5 мая 2012 | Ash Wilson | Eliminate, Calculate, Barrage, Tilt, Barrier | 5 | £ 50 000 |
Graham Lindsey | Freefall, Drop Shot, Succession | 2 | £ 0 | ||
5 (42) | 12 мая 2012 | Denise Lewis | Dead Stop, Extraction, Quantity, Destruction | 3 | £ 10 000 |
Sally Gunnell | Perimeter, Stabilise, Capture, Stack, Tremor | 4 | £ 20 000 | ||
6 (43) | 2 июня 2012 | Teresa Mullen | Memory Flash, Block, Dual Reflex | 3 | £ 10 000 |
Alan Morton | Revolving Shot, Placement, Axis, Aperture, Locate, Elevation | 5 | £ 50 000 | ||
6 выпусков | 12 участников | Сыграно 49 игр | £ 340 000 |
Общие сведения
Всего выпусков игры | 42 |
Всего участников | 80 |
Сыгранных игр | 340 |
Различных игр | 106 |
Общий выигрыш | £ 1 945 000 |
Проигравших участников | 18 |
Выигрышей джекпота | 0 |