Family Fortunes (8 сезон)
Материал из GS
Версия от 01:25, 11 июля 2021; Dicto (обсуждение | вклад)
Список выпусков и статистика восьмого сезона британской телеигры «Family Fortunes». Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Big Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Big Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (177) | … 1988 | Higgs — McArdle | McArdle | 107:461 | 216 | £3 461 |
2 (178) | 9 апреля 1989 | Butcher — Jansen | Jansen | 47:363 | 226 | £3 363 |
3 (179) | 23 сентября 1988 | Smith — Hardy | Smith | 400:248 | 224 | £3 400 |
4 (180) | 25 ноября 1988 | Deedigan — Wheeldon | Deedigan | 359:234 | 222 | £3 359 |
5 (181) | 4 ноября 1988 | Gitsham — Allan | Allan | 221:352 | 163 | £678 |
6 (182) | 28 мая 1989 | Clough — Birtles | Clough | 377:99 | 150 | £677 |
7 (183) | 30 сентября 1988 | Allen — Hassall | Hassall | 177:344 | 200 | £3 344 |
8 (184) | 18 ноября 1988 | Kimber — Vaghela | Kimber | 350:0 | 158 | £666 |
9 (185) | 18 июня 1989 | Williams — Burton | Burton | 263:424 | 137 | £698 |
10 (186) | 28 октября 1988 | Morris — Ward | Ward | 276:346 | 200 | £3 346 |
11 (187) | 11 ноября 1988 | Paul — Pelham | Pelham | 91:303 | 205 | £3 303 |
12 (188) | 7 октября 1988 | Lawes — Knowles | Lawes | 343:278 | 188 | £719 |
13 (189) | 14 октября 1988 | Teague — Story | Story | 154:443 | 230 | £3 443 |
14 (190) | 21 октября 1988 | Bennett — Proctor | Bennett | 326:82 | 170 | £666 |
15 (191) | 16 апреля 1989 | Brain — Stevenson | Stevenson | 29:338 | 214 | £3 338 |
16 (192) | 7 мая 1989 | Calver — Fuller | Calver | 482:84 | 203 | £3 482 |
17 (193) | 23 апреля 1989 | Russell — Seville | Russell | 308:6 | 199 | £706 |
18 (194) | 11 июня 1989 | Wright — Walker | Walker | 176:300 | 231 | £3 300 |
19 (195) | 2 декабря 1988 | Brown — Perrett | Brown | 419:167 | 194 | £807 |
20 (196) | 4 июня 1989 | Bucknor — Haines | Bucknor | 398:291 | 37 | £472 |
21 (197) | 21 мая 1989 | Dixie — Watt | Watt | 271:385 | 211 | £3 385 |
22 (198) | 14 мая 1989 | Bowden — Emberson | Emberson | 255:413 | 177 | £767 |
23 (199) | 16 декабря 1988 | O'Dwyer — Cooper | O'Dwyer | 372:161 | 202 | £3 372 |
24 (200) | 2 июля 1989 | Young — Provenzano | Provenzano | 99:304 | 208 | £3 304 |
25 (201) | 25 июня 1989 | Naik — Kennealy | Kennealy | 103:417 | 175 | £767 |
26 (202) | 9 декабря 1988 | Howard — MacKenzie | MacKenzie | 87:342 | 97 | £536 |
26 выпусков | 52 команды | £55 359 |
Сезоны «Family Fortunes» и «All Star Family Fortunes»