Участник:Dicto/The Weakest Link (Список выпусков)
Материал из GS
Список выпусков, участники и статистика британской телеигры «The Weakest Link». Жирным шрифтом выделен победитель.
Всего 1693 выпуска + «Children in need». Таким образом надо делить на сезоны, но пока что буду скидывать всё в одну таблицу, чтоб разобраться с нумерацией.
Ссылки для обработки:
- телепрограмма BBC One;
- телепрограмма BBC Two;
- некоторые выпуски на epguides с TVmaze и tv.com;
- некоторые выпуски на tv.com;
- статья в Википедии по-английски.
- Daytime: 14 August 2000 – 8 February 2008 (BBC Two), 11 February 2008 – 16 June 2011 (BBC One), 5 September 2011 – 30 March 2012 (BBC Two);
- Primetime: 31 October 2000 – 31 March 2012 (BBC One);
- Special: 17 November 2017 (BBC Two).
Содержание
Daytime (BBC Two), первый сезон
Первый сезон выходил на BBC Two в 17:15 по будням. В студии находилось 9 игроков, а главный приз составлял £10 000.
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 августа 2000 | Anna Devereux, Bob Read, Melanie Thomas, Lee Capper, David Bloomfield, Manju Barker, Tony Cowdrill, Chris Ormston, Steve McGuire | £1 880 |
| 2 | 15 августа 2000 | Carl Edwards, Anne Goldsmith, Derek French, Ray Ward, Karen Tominey, Pat Brooksbank, Donna Shore, Simon Halstead, Robin Derges | £1 310 |
| 3 | 16 августа 2000 | Kate Nash, Sue Matejtschuk, Helen Cade, John Bagulley, Omar Jagne, Stuart Brown, Sarah Smith, Martin Guiness, Roy Green | £2 490 |
| 4 | 21 августа 2000 | … | £… |
| 5 | 22 августа 2000 | … | £… |
| 6 | 23 августа 2000 | … | £… |
| 7 | 24 августа 2000 | … | £… |
| 8 | 25 августа 2000 | … | £… |
| 9 | 29 августа 2000 | … | £… |
| 10 | 30 августа 2000 | … | £… |
| 11 | 31 августа 2000 | … | £… |
| 12 | 1 сентября 2000 | … | £… |
| 13 | 4 сентября 2000 | … | £… |
| 14 | 5 сентября 2000 | … | £… |
| 15 | 6 сентября 2000 | … | £… |
| 16 | 7 сентября 2000 | … | £… |
| 17 | 8 сентября 2000 | … | £… |
| 18 | 11 сентября 2000 | … | £… |
| 19 | 12 сентября 2000 | … | £… |
| 20 | 13 сентября 2000 | … | £… |
| 21 | 14 сентября 2000 | … | £… |
| 22 | 15 сентября 2000 | … | £… |
| 23 | 18 сентября 2000 | … | £… |
| 24 | 19 сентября 2000 | … | £… |
| 25 | 20 сентября 2000 | … | £… |
| 26 | 21 сентября 2000 | … | £… |
| 27 | 22 сентября 2000 | … | £… |
| 28 | 25 сентября 2000 | … | £… |
| 29 | 26 сентября 2000 | … | £… |
| 30 | 27 сентября 2000 | … | £… |
| 31 | 2 октября 2000 | … | £… |
| 32 | 3 октября 2000 | … | £… |
| 33 | 4 октября 2000 | … | £… |
| 34 | 9 октября 2000 | … | £… |
| 35 | 10 октября 2000 | … | £… |
| 36 | 11 октября 2000 | … | £… |
| 37 | 12 октября 2000 | … | £… |
| 38 | 13 октября 2000 | … | £… |
| 39 | 23 октября 2000 | … | £… |
| 40 | 24 октября 2000 | Kevin, Elspeth, Andy, Martin, Hils, Lawson, Alex, Jocelyn, David | £2 770 |
| 41 | 25 октября 2000 | … | £… |
| 42 | 26 октября 2000 | … | £… |
| 43 | 30 октября 2000 | … | £… |
| 44 | 31 октября 2000 | … | £… |
| 45 | 1 ноября 2000 | … | £… |
| 46 | 2 ноября 2000 | … | £… |
| 47 | 3 ноября 2000 | … | £… |
| 48 | 6 ноября 2000 | … | £… |
| 49 | 7 ноября 2000 | … | £… |
| 50 | 8 ноября 2000 | … | £… |
| 51 | 9 ноября 2000 | … | £… |
| 52 | 10 ноября 2000 | … | £… |
| 53 | 13 ноября 2000 | … | £… |
| 54 | 14 ноября 2000 | … | £… |
| 55 | 15 ноября 2000 | Greg, Jill, Ian, Dean, Kate, Ronald, Ahmed, Lynda, Melanie | £1 390 |
| 56 | 16 ноября 2000 | … | £… |
| 57 | 17 ноября 2000 | … | £… |
| 58 | 20 ноября 2000 | … | £… |
| 59 | 21 ноября 2000 | … | £… |
| 60 | 22 ноября 2000 | … | £… |
| 61 | 23 ноября 2000 | … | £… |
| 62 | 24 ноября 2000 | … | £… |
| 63 | 4 декабря 2000 | … | £… |
| 64 | 5 декабря 2000 | … | £… |
| 65 | 6 декабря 2000 | … | £… |
| 66 | 7 декабря 2000 | … | £… |
| 67 | 8 декабря 2000 | … | £… |
| 68 | 11 декабря 2000 | … | £… |
| 69 | 12 декабря 2000 | … | £… |
| 70 | 13 декабря 2000 | … | £… |
| 71 | 14 декабря 2000 | … | £… |
| 72 | 15 декабря 2000 | … | £… |
| 73 | 18 декабря 2000 | … | £… |
| 74 | 19 декабря 2000 | … | £… |
| 75 | 20 декабря 2000 | … | £… |
| 76 | 21 декабря 2000 | … | £… |
| 77 | 22 декабря 2000 | … | £… |
| 78 | 24 декабря 2000 Celebrity Special |
Adam Woodyatt, Mel Giedroyc, Vanessa Feltz, Simon Biagi, Alice Beer, Nicholas Parsons, Charlotte Hudson, Sue Perkins, Louis Theroux | £4 780 |
Primetime (BBC One), первый сезон
По вторникам в 20:25 выходили спецвыпуски «Champions' League». За главный приз £20 000 боролись победители Daytime-версии.
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 октября 2000 | … | £… |
| 2 | 2 ноября 2000 | … | £… |
| 3 | 7 ноября 2000 | … | £… |
| 4 | 14 ноября 2000 | … | £… |
| 5 | 21 ноября 2000 | … | £… |
| 6 | 28 ноября 2000 | … | £… |
| 7 | 5 декабря 2000 | … | £… |
| 8 | 12 декабря 2000 Bad Losers Special |
… CJ de Mooi (Joseph Connagh) … Terry Kane … | £… |
Daytime (BBC Two), второй сезон
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 января 2001 | … | £… |
| 2 | 4 января 2001 | … | £… |
| 3 | 5 января 2001 | … | £… |
| 4 | 8 января 2001 | … | £… |
| 5 | 9 января 2001 | … | £… |
| 6 | 10 января 2001 | … | £… |
| 7 | 11 января 2001 | … | £… |
| 8 | 12 января 2001 | … | £… |
| 9 | 15 января 2001 | … | £… |
| 10 | 16 января 2001 | … | £… |
| 11 | 17 января 2001 | … | £… |
| 12 | 18 января 2001 | … | £… |
| 13 | 19 января 2001 | … | £… |
| 14 | 22 января 2001 | … | £… |
| 15 | 23 января 2001 | … | £… |
| 16 | 24 января 2001 | … | £… |
| 17 | 25 января 2001 | … | £… |
| 18 | 26 января 2001 | … | £… |
| 19 | 29 января 2001 | … | £… |
| 20 | 30 января 2001 | … | £… |
| 21 | 31 января 2001 | … | £… |
| 22 | 1 февраля 2001 | … | £… |
| 23 | 2 февраля 2001 | … | £… |
| 24 | 5 февраля 2001 | … | £… |
| 25 | 6 февраля 2001 | … | £… |
| 26 | 7 февраля 2001 | … | £… |
| 27 | 8 февраля 2001 | … | £… |
| 28 | 9 февраля 2001 | … | £… |
| 29 | 12 февраля 2001 | … | £… |
| 30 | 13 февраля 2001 | … | £… |
| 31 | 14 февраля 2001 | … | £… |
| 32 | 15 февраля 2001 | … | £… |
| 33 | 16 февраля 2001 | … | £… |
| 34 | 19 февраля 2001 | … | £… |
| 35 | 20 февраля 2001 | … | £… |
| 36 | 21 февраля 2001 | … | £… |
| 37 | 22 февраля 2001 | … | £… |
| 38 | 23 февраля 2001 | … | £… |
| 39 | 26 февраля 2001 | … | £… |
| 40 | 27 февраля 2001 | … | £… |
| 41 | 28 февраля 2001 | … | £… |
| 42 | 1 марта 2001 | … | £… |
| 43 | 2 марта 2001 | … | £… |
| 44 | 5 марта 2001 | … | £… |
| 45 | 6 марта 2001 | … | £… |
| 46 | 8 марта 2001 | … | £… |
| 47 | 9 марта 2001 | Claire Earnshaw, Keith Abendroth, Leigh Mueller, Ruth Barrett, Andrew Hillar, Andrea Woodley, Ian Burks, Astra Parkin, Paul Shields | £1 890 |
| 48 | 12 марта 2001 | … | £… |
| 49 | 13 марта 2001 | … | £… |
| 50 | 14 марта 2001 | … | £… |
| 51 | 15 марта 2001 | … | £… |
| 52 | 16 марта 2001 | … | £… |
| 53 | 19 марта 2001 | … | £… |
| 54 | 20 марта 2001 | … | £… |
| 55 | 21 марта 2001 | … | £… |
| 56 | 22 марта 2001 | … | £… |
| 57 | 23 марта 2001 | … | £… |
| 58 | 26 марта 2001 | … | £… |
| 59 | 27 марта 2001 | … | £… |
| 60 | 28 марта 2001 | … | £… |
| 61 | 29 марта 2001 | … | £… |
| 62 | 30 марта 2001 | … | £… |
| 63 | 2 апреля 2001 | … | £… |
| 64 | 3 апреля 2001 | … | £… |
| 65 | 4 апреля 2001 | … | £… |
| 66 | 5 апреля 2001 | … | £… |
| 67 | 6 апреля 2001 | … | £… |
| 68 | 9 апреля 2001 | … | £… |
| 69 | 10 апреля 2001 | … | £… |
| 70 | 11 апреля 2001 | … | £… |
| 71 | 12 апреля 2001 | … | £… |
| — | 13 апреля 2001 | (повтор) | |
| 72 | 16 апреля 2001 | … | £… |
| 73 | 17 апреля 2001 | … | £… |
| 74 | 18 апреля 2001 | … | £… |
| 75 | 19 апреля 2001 | … | £… |
| 76 | 20 апреля 2001 | … | £… |
| 77 | 8 мая 2001 | … | £… |
| 78 | 9 мая 2001 | … | £… |
| 79 | 14 мая 2001 | … | £… |
| 80 | 15 мая 2001 | … | £… |
| 81 | 16 мая 2001 | … | £… |
| 82 | 17 мая 2001 | … | £… |
| 83 | 18 мая 2001 | … | £… |
| 84 | 21 мая 2001 | … | £… |
| 85 | 22 мая 2001 | … | £… |
| — | 23 мая 2001 | (повтор) | |
| — | 24 мая 2001 | (повтор) | |
Primetime (BBC One), второй сезон
Второй сезон на BBC One выходил в эфир в 20:30 по понедельникам, позже — в 20:50 по пятницам, а под конец сезона — в 20:00 по четвергам.
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 января 2001 | … | £… |
| 2 | 29 января 2001 | … | £… |
| 3 | 5 февраля 2001 | … | £… |
| 4 | 12 февраля 2001 | … | £… |
| 5 | 19 февраля 2001 | … | £… |
| 6 | 26 февраля 2001 | … | £… |
| 7 | 1 марта 2001 Eastenders Special |
… | £… |
| 8 | 5 марта 2001 | … | £… |
| 9 | 13 марта 2001 | … | £… |
| 10 | 16 марта 2001 Comic Relief Special |
… | £… |
| 11 | 19 марта 2001 | … | £… |
| 12 | 30 марта 2001 | … | £… |
| 13 | 6 апреля 2001 | … | £… |
| 14 | 13 апреля 2001 | … | £… |
| 15 | 3 мая 2001 | … | £… |
| 16 | 10 мая 2001 | … | £… |
| 17 | 17 мая 2001 | … | £… |
| 18 | 24 мая 2001 | … | £… |
Другие выпуски
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| … (…) | 24 сентября 2001 | Chris Hughes, Deborah White, Arthur Tompkins, Mark Majhu, Kay Lyne, Seamus Grant, Mari Buckley, Lisa Hughes, David Hardy | £3 460 |
| … (1693) | 30 марта 2012 Champions Special |
Bill McKaig, Kerri, David Edwards, Jenny Harris, Ravi Jayaram, Judith Keppel, Ian Bayley, Stephanie Bruce, Chris Hughes | £7 750 |
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Спецвыпуск (BBC Two)
| № | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 (1694) | 17 ноября 2017 Children in Need Special |
Rylan Clark-Neal, Chizzy Akudolu, Kem Cetinay, Giles Coren, Rosemary Shrager, Maya Jama, John Thomson | £2 260 |