Игра в кино (Сезон 2023)
Материал из GS
Версия от 22:39, 22 июля 2019; Zajtzewegor (обсуждение | вклад)
Список выпусков телевикторины «Игра в кино». Жирным шрифтом указан победитель игры, который забрал весь выигрыш.
Первый сезон (2018)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Общий выигрыш | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 апреля 2018 | Александр Цыганков | Лилия Чалова | Евгений Минов | 54 000 | |
2 | 10 апреля 2018 | Кристина Илларионова | Сильвия Золотова | Марина Бережная | 49 000 | |
3 | 11 апреля 2018 | Кай Метов | Светлана Разина | Владимир Лёвкин | 55 500 | |
4 | 12 апреля 2018 | Софья Анохина | Андрей Севастьянов | Наталья Гаранова | 52 500 | |
5 | 16 апреля 2018 | Дмитрий Шмаков | Светлана Сапалёва | Александр Буянов | 56 500 | |
6 | 17 апреля 2018 | Согдиана | Родион Газманов | Юлия Началова | 51 500 | |
7 | 18 апреля 2018 | Кирилл Сидоров | Ольга Сергиенко | Сергей Рябых | 55 500 | |
8 | 19 апреля 2018 | Александр Кузьмин | Любовь Овчарова | Егор Шевяков | 52 500 | |
9 | 23 апреля 2018 | Алексей Иванов | Марина Чеснокова | Сергей Катюха | 51 000 | |
10 | 24 апреля 2018 | Дмитрий Загорский | Дарья Дангилова | Сергей Савчук | 47 000 | |
11 | 25 апреля 2018 | Дмитрий Фомин | Елизавета Терпугова | Вячеслав Иванов | 52 000 | |
12 | 26 апреля 2018 | Екатерина Каренина | Игорь Баранов | Анастасия Лупова | 51 000 | |
13 | 3 мая 2018 | Сергей Радонецкий | Ирина Казакова | Илья Клименков | 54 000 | |
14 | 4 мая 2018 | Алексей Романовский | Алина Андрейченко | Дмитрий Опаричев | 57 000 | |
15 | 6 мая 2018 | Леонид Семидьянов | Вячеслав Жеребкин | Владимир Политов | 48 000 | |
16 | 8 мая 2018 | Зоя Сивцова | Андрей Самсонов | Вера Гурьева | 41 500 | |
17 | 9 мая 2018 | Максим Маклаков | Татьяна Николаева | Александр Крузе | 46 500 | |
18 | 10 мая 2018 | Алексей Аникин | Виктория Марченко | Евгений Орешкин | 53 500 | |
19 | 13 мая 2018 | Роман Филатов | Алиса Богданова | Станислав Мамров | 45 500 | |
20 | 14 мая 2018 | Артём Ярмов | Екатерина Макашова | Сергей Корсик | 36 500 | |
21 | 15 мая 2018 | Барсег Барсегян | Дарья Тюрина | Игорь Тютюненко | 46 500 | |
22 | 16 мая 2018 | Сергей Карлов | Александра Скляр | Александр Чернецов | 44 000 | |
23 | 17 мая 2018 | Тимофей Ухов | Наталия Агафонова | Александр Попов | 55 000 | |
24 | 20 мая 2018 | Натэлла Ас | Александр Стафийчук | Ирина Беленькая | 45 000 | |
25 | 21 мая 2018 | Илья Иванов | Гарри Краулис | Владимир Иванов | 51 500 | |
26 | 22 мая 2018 | Александра Рутина | Ян Соколов | Мария Анискина | 49 500 | |
27 | 23 мая 2018 | Наталья Гулькина | Денис Клявер | Катя Лель | 48 000 | |
28 | 26 мая 2018 | Мария Вебер | Доминик Джокер | Екатерина Кокорина | 46 500 | |
29 | 28 мая 2018 | Екатерина Мосолова | Леонид Блонский | Юлия Рыжкова | 48 500 | |
30 | 29 мая 2018 | Виктория Озерова | Максим Бойцов | Вероника Королькова | 44 000 | |
31 | 30 мая 2018 | Георгий Токарев | Екатерина Катунина | Михаил Домузов | 46 000 | |
32 | 2 июня 2018 | Юлия Михальчик | Алекс Малиновский | Элина Чага | 48 500 | |
33 | 4 июня 2018 | Алексей Пименов | Юлия Рулёва | Александр Муравьёв | 46 000 | |
34 | 5 июня 2018 | Владимир Максимов | Татьяна Седова | Андрей Колтунов | 31 000 | |
35 | 6 июня 2018 | Артём Масликов | Анна Чубова | Роман Полугодков | 49 000 | |
36 | 9 июня 2018 | Марат Чанышев | Питер Джейсон | Жан Милимеров | 52 000 | |
37 | 13 июня 2018 | Екатерина Субботина | Сергей Тэсслер | Карина Ишкинина | 51 000 | |
38 | 14 июня 2018 | Екатерина Денисова | Евгений Кныш | Мария Ласькова | 46 500 | |
39 | 15 июня 2018 | Руслан Планджиев | Юлия Хотеева | Андрей Климов | 45 500 | |
40 | 16 июня 2018 | Евгений Ермолаев | Инга Давыдова | Андрей Трушин | 35 000 | |
41 | 18 июня 2018 | Людмила Емельянова | Денис Виноградов | Анастасия Посылаева | 45 500 | |
42 | 19 июня 2018 | Алина Хотеева | Анатолий Терехин | Юлия Шапченко | 49 500 | |
43 | 20 июня 2018 | Светлана Мошкина | Олег Григорук | Валерия Курбатова | 33 000 | |
44 | 23 июня 2018 | Наталья Денейко | Артём Орлов | Елена Саранчёва | 48 500 | |
45 | 25 июня 2018 | Лика Липская | Дмитрий Салий | Анна Папанова | 51 000 | |
46 | 26 июня 2018 | Юлия Широкова | Максим Королёв | Татьяна Можаровская | 33 500 | |
47 | 27 июня 2018 | Александра Воробьёва | Арман Нерсисян | Татьяна Прохорова | 52 000 | |
48 | 28 июня 2018 | Файез Джумахонов | Эвелина Янченко | Александр Силкин | 51 000 | |
49 | 2 июля 2018 | Сергей Гаврилов | Ольга Иванова | Антон Антонов | 51 000 | |
50 | 3 июля 2018 | Андрей Ермолов | Анна Овчинникова | Магомед Абуганипаев | 47 000 | |
51 | 4 июля 2018 | Юлия Кузнецова | Алексей Иванков | Екатерина Тумаева | 41 000 | |
52 | 7 июля 2018 | Василий Рыбин | Наталья Сенчукова | Виктор Рыбин | 37 000 | |
53 | 9 июля 2018 | Галина Измайлова | Владимир Ляхов | Ольга Иванова | 50 500 | |
54 | 10 июля 2018 | Елена Елсакова | Евгений Росс | Леонсия Эрденко | 49 500 | |
55 | 11 июля 2018 | Юлия Корчашкина | Василий Данько | Анна Куценко | 38 500 | |
56 | 14 июля 2018 | Прохор Шаляпин | Ирина Медведева | Алексей Гоман | 50 500 | |
57 | 16 июля 2018 | Евгений Шматко | Жансая Жексембаева | Денис Кидяев | 51 500 | |
58 | 17 июля 2018 | Екатерина Непрук | Анастасия Макаревич | София Тайх | 50 000 | |
59 | 18 июля 2018 | Ольга Ломакина | Артур «Арчи» Цветков | Татьяна Котова | 47 500 | |
60 | 21 июля 2018 | Илья Сафронов | Андрей Сафронов | Сергей Сафронов | 49 500 | |
61 | 27 июля 2018 | Сергей Петушков | Екатерина Кашина | Владислав Токарев | 30 000 | |
62 | 28 июля 2018 | Дмитрий Колдун | Елена Максимова | Евгений Рудин (DJ Грув) | 50 500 | |
63 | 3 августа 2018 | Елена Лёвина | Андрей Перунов | Екатерина Кузнецова | 51 500 | |
64 | 4 августа 2018 | Арсений Бородин | Денис Петров | Алексей Корзин | 42 000 | |
65 | 10 августа 2018 | Никита Гаджиев | Ирина Кастерина | Сергей Иванов | 48 000 | |
66 | 11 августа 2018 | Валерий Ефремов | Ольга «Лоя» Засульская | Василий Косинский | 50 500 | |
67 | 17 августа 2018 | Алексей Ершов | Карина Каменская | Иван Кашмов | 50 500 | |
68 | 21 августа 2018 | Ольга Данилкина | Сергей Лукинский | Ирина Щенина | 52 000 | |
69 | 22 августа 2018 | Карен Арутюнов | Алёна Комолова | Дмитрий Брюнин | 52 000 | |
70 | 23 августа 2018 | Александр Слатин | Дарья Гительсон | Валерий Юшкевич | 52 000 | |
71 | 24 августа 2018 | Елена Князева | Кирилл Андреев | Анастасия Денисова | 47 000 | |
72 | 28 августа 2018 | Ольга Артемьева | Владимир Белов | Александра Иванова | 52 000 | |
73 | 29 августа 2018 | Сергей Михайлов | Юлия Лерх | Дмитрий Некрасов | 50 500 | |
74 | 30 августа 2018 | Людмила Караяниди | Дмитрий Гурьянов | Марина Лопатина | 52 000 | |
75 | 31 августа 2018 | Том Хаос | Елена Борщёва | Сергей Аморалов | 41 000 | |
76 | 3 сентября 2018 | Алиса Хилько | Михаил Ногинский | Аксиния Сапрыкина | 49 500 | |
77 | 5 сентября 2018 | Вероника Манжелеева | Игорь Богданов | Лилия Яшина | 51 000 | |
78 | 6 сентября 2018 | Светлана Ребельская | Алексей Ряднов | Анна Соколова | 50 000 | |
79 | 7 сентября 2018 | Максим Сушко | Дарья Лаишевцева | Сергей Летков | 51 000 | |
80 | 11 сентября 2018 | Светлана Савостьянова | Сергей Романов | Ирина Воронцова | 43 000 | |
81 | 12 сентября 2018 | Светлана Басова | Авраам Карахан | Светлана Сергеева | 49 000 | |
82 | 13 сентября 2018 | Александр Кочетков | Ирина Смагина | Александр Ананьев | 48 000 | |
83 | 14 сентября 2018 | Леонид «Ник» Никонов | Светлана «Ая» Назаренко | Дмитрий «Дим» Притула | 51 500 | |
84 | 18 сентября 2018 | Григорий Давтян | Анна Орис | Игорь Поладин | 48 500 | |
85 | 19 сентября 2018 | Владимир Тэттэр | Юлия Тальтс | Антон Марданов | 51 000 | |
86 | 20 сентября 2018 | Сергей Богданов | Екатерина Головач | Александр Богданов | 51 000 | |
87 | 21 сентября 2018 | Юлия Рожкова | Дмитрий Мироненко | Наталья Ионова | 50 000 | |
88 | 25 сентября 2018 | Никита Калмыков | Наталья Астафьева | Михаил Жамков | 50 000 | |
89 | 26 сентября 2018 | Игорь Краснов | Светлана Альтер | Александр Кравченко | 50 000 | |
90 | 27 сентября 2018 | Индира Масловская | Алексей Киселёв | Юлия Данько | 38 000 | |
91 | 28 сентября 2018 | Дарья Львова | Павел Беркут | Евгения Фанфара | 50 500 | |
92 | 2 октября 2018 | Елизавета Соколова | Виталий Мишура | Надежда Селунская | 43 000 | |
93 | 3 октября 2018 | Ирина Саяхова | Артём Огурцов | Юлия Николина | 51 000 | |
94 | 4 октября 2018 | Юлия Мотовникова | Иосиф Антончик | Гульнара Искакова | 30 000 | |
95 | 5 октября 2018 | Светлана Хруцкая | Пётр Иванов | Алина-Софья Козлова | 51 000 | |
96 | 9 октября 2018 | Илона Линарт | Александр Журкин | Анжелика Радж | 50 000 | |
97 | 10 октября 2018 | Виктор Гончар | Юлия Парфёнова | Дмитрий Хангажеев | 52 000 | |
98 | 11 октября 2018 | Александр Сыпченко | Юлия Дёмкина | Юрий Сазонов | 51 000 | |
99 | 16 октября 2018 | Наталья Аникеева | Иван Броневой | Антонина Баржакова | 51 000 | |
100 | 17 октября 2018 | Гарик Петросян | Вера Дровеникова | Александр Шаляпин | 53 000 | |
101 | 18 октября 2018 | Виктория Бескаравайная | Влад Кутузов | Светлана Соснина | 50 000 | |
102 | 19 октября 2018 | Ирина Волкова | Илья Епищев | Ольга Горлова | 49 000 | |
103 | 23 октября 2018 | Данила Иванов | Ксения Андрейчук | Олег Найда | 52 000 | |
104 | 24 октября 2018 | Кирилл Смирнов | Ирина Друзь | Виталий Виноградов | 51 000 | |
105 | 25 октября 2018 | Татьяна Ильминских | Сергей Краснов | Ольга Меркулова | 47 500 | |
106 | 29 октября 2018 | Татьяна Иванова | Сергей Минаев | Алёна Апина | 47 000 | |
107 | 30 октября 2018 | Андрей Постников | Юлия Ушакова | Алексей Плаксин | 50 000 | |
108 | 31 октября 2018 | Алексей Лемар | Светлана Степанковская | Глеб Матвейчук | 24 500 | |
109 | 1 ноября 2018 | Арина Якубенко | Валерий Фомичёв | Анна Родина | 50 000 | |
110 | 2 ноября 2018 | Мариам Акопян | Артём Томак | Вероника Колосова | 51 000 | |
111 | 6 ноября 2018 | Альбина Аникеева | Олег Волк | Екатерина Агапова | 51 500 | |
112 | 7 ноября 2018 | Алексей Аникин | Юлия Рыжкова | Сергей Тэсслер | 27 000 | |
113 | 8 ноября 2018 | Анастасия Алексеенко | Иван Лазарев | Юлия Гордеева | 36 000 | |
114 | 9 ноября 2018 | Елена Чарквиани | Дмитрий Ермак | Наталия Быстрова | 53 000 | |
115 | 13 ноября 2018 | Анна Берестень | Никита Фисенко | Мария Канакина | 43 500 | |
116 | 14 ноября 2018 | Пелагея Растопчина | Андрей Карх | Анна Коровенкова | 36 000 | |
117 | 15 ноября 2018 | Шуня Балашова | Сергей Ашихмин | Светлана Феодулова | 51 000 | |
118 | 16 ноября 2018 | Роман Панич | Наталья Ибадин | Владимир Солдатов | 45 500 | |
119 | 19 ноября 2018 | Алина Хотеева | Сергей Карлов | Ирина Казакова | 37 000 | |
120 | 20 ноября 2018 | Инна Морозова | Виталий Молев | Валерия Пухаева | 39 000 | |
121 | 21 ноября 2018 | Кристина Подгайнова | Антон Волоснихин | Анжелика Саркисова | 34 000 | |
122 | 22 ноября 2018 | Анастасия Никулина | Дмитрий Севостьянов | Мария Гиль | 48 000 | |
123 | 23 ноября 2018 | Алексей Серов | Юлия Коган | Алексей Рыжов | 48 000 | |
124 | 26 ноября 2018 | Юлия Ива | Данила Чванов | Галина Безрук | 45 000 | |
125 | 27 ноября 2018 | Дина Данилина | Тимур Султанов | Дарья Шаталина | 47 000 | |
126 | 28 ноября 2018 | Пётр Фадеев | Саша Градива | Алексей Лысенков | 47 000 | |
127 | 29 ноября 2018 | Анастасия Гребёнкина | Евгений Печёнкин | Екатерина Гамова | 52 000 | |
128 | 30 ноября 2018 | Альбина Ярулина | Ильшат Мифтахов | Анна Нечаева | 51 000 | |
129 | 3 декабря 2018 | Светлана Анкина | Алексей Хаваль | Виктория Николаева | 49 000 | |
130 | 4 декабря 2018 | Владимир Брест | Светлана Молодцова | Николай Лисачёв | 49 000 | |
131 | 5 декабря 2018 | Наталья Никитина | Ян Теплов | Анна Есенина | 54 000 | |
132 | 6 декабря 2018 | Валерия Курбатова | Алексей Ряднов | Ольга Данилкина | 50 000 | |
133 | 7 декабря 2018 | Евгений Фёдоров | Рада Замутти | Лев Гуськов | 37 000 | |
134 | 11 декабря 2018 | Ирина Контарева | Александр Елизарэ | Юлия Лазурина | 49 000 | |
135 | 12 декабря 2018 | Наталья Клюквина | Андрей Пустовалов | Танита Флайт | 47 000 | |
136 | 13 декабря 2018 | Татьяна Суворина | Андрей Сериков | Елена Костарева | 49 000 | |
137 | 14 декабря 2018 | Анна Путиловская | Антон Волков | Варвара Чичкина | 46 000 | |
138 | 18 декабря 2018 | Виталий Гогунский | Алла Довлатова | Андрей Карпов | 52 000 | |
139 | 19 декабря 2018 | Сергей Гузеев | Юлия Назаренко-Благая | Виктор Логинов | 50 000 | |
140 | 20 декабря 2018 | Аскольд Запашный | Елена Петрикова | Эдгард Запашный | 45 500 | |
141 | 21 декабря 2018 | Александр Демидов | Наталья Бочкарёва | Камиль Ларин | 41 000 | |
1/3 финала | ||||||
142 | 24 декабря 2018 | Анна Папанова | Сергей Лукинский | Александра Скляр | 50 000 | |
143 | 25 декабря 2018 | Алина Андрейченко | Олег Найда | Александра Иванова | 37 000 | |
144 | 26 декабря 2018 | Наталья Агафонова | Игорь Богданов | Юлия Шапченко | 48 000 | |
Суперфинал | ||||||
145 | 27 декабря 2018 | Игорь Богданов | Александра Иванова | Сергей Лукинский | 92 000 | |
Звёздный суперфинал | ||||||
146 | 28 декабря 2018 | Денис Клявер | Юлия Началова | Сергей Сафронов | 53 000 | |
146 выпусков | 414 участников | 6 964 500 |
Второй сезон (2019)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Общий выигрыш | ||
---|---|---|---|---|---|
1 (147) | 14 января 2019 | Елизавета Борисёнок | Михаил Шутов | Кристина Перекальская | 46 000 |
2 (148) | 15 января 2019 | Маргарита Позоян | Константин Легостаев | Елена Терлеева | 52 000 |
3 (149) | 16 января 2019 | Александра Попова | Ирина Тонева | Александра Савельева | 53 000 |
4 (150) | 17 января 2019 | Юлия Демкина | Влад Кутузов | Ирина Щенина | 49 000 |
5 (151) | 18 января 2019 | Виктория Аскерова | Алексей Огрызков | Фатима Рамазанова | 49 000 |
6 (152) | 21 января 2019 | Василий Пискарёв | Юлия Кряхтунова | Иван Барочкин | 46 000 |
7 (153) | 22 января 2019 | Лилия Юмашева | Алексей Некрошевич | Светлана Флоренц | 46 000 |
8 (154) | 23 января 2019 | Мария Бутырская | Александр Онищенко | Светлана Мастеркова | 48 000 |
9 (155) | 24 января 2019 | Дмитрий Пакучилев | Алексей Кабанов | Александр Бердников | 35 000 |
10 (156) | 25 января 2019 | Алина Даниярова | Антон Балков | Елена Орлова | 50 000 |
11 (157) | 28 января 2019 | Ирина Круглова | Максим Кравченко | Елизавета Васина | 54 000 |
12 (158) | 29 января 2019 | Наталья Глушкова | Сергей Федянин | Кира Дорофеева | 50 000 |
13 (159) | 30 января 2019 | Эльвира Калинина | Александр Павлов | Наталья Селина | 54 000 |
14 (160) | 31 января 2019 | Светлана Саулина | Михаэль Ченен | Елена Вербицкая | 53 000 |
15 (161) | 1 февраля 2019 | Алексей Северов | Юлия Хотеева | Александр Зарипов | 54 000 |
16 (162) | 4 февраля 2019 | Ксения Орехова | Валерий Мельников | Елена Лычагина | 53 000 |
17 (163) | 5 февраля 2019 | Татьяна Стребкова | Владимир Воронин | Вера Лилас | 45 000 |
18 (164) | 6 февраля 2019 | Михаил «Захар» Захаров | Татьяна Гордеева (Елена Логинова) | Михаил Брагин (Михаил Генг) | 48 000 |
19 (165) | 11 февраля 2019 | Алексей Шевелинкин | Виктория Гершинская | Алексей Бурденков | 46 000 |
20 (166) | 12 февраля 2019 | Аделина Михайлова | Артур Путырский | Ирина Нечаева-Зорина | 54 000 |
21 (167) | 13 февраля 2019 | Ольга Гильмутдинова | Олег Фёдоров | Марианна Красных | 49 000 |
22 (168) | 14 февраля 2019 | Филипп Черкасов | Анна «Юта» Осипова | Александр Балыков | 45 000 |
23 (169) | 18 февраля 2019 | Денис Исаткин | Ольга Вишня | Роман Римин | 49 000 |
24 (170) | 19 февраля 2019 | Анна Телегина | Владимир Трезубов | Елизавета Родина | 50 000 |
25 (171) | 20 февраля 2019 | Карина Мишулина | Александр Анатольевич | Анастасия Задорожная | 50 000 |
26 (172) | 21 февраля 2019 | Сергей Фёдоров | Екатерина Абрамова | Алан Бозиев | 44 000 |
27 (173) | 25 февраля 2019 | Светлана Токарева | Александр Буянов | Юлия Денисова | 45 000 |
28 (174) | 26 февраля 2019 | Ольга Купцова | Николай Бучеров | Наталья Дунаевская | 49 000 |
29 (175) | 27 февраля 2019 | Лада Алексеева | Данир Хусаинов | Светлана Бурмистрова | 49 000 |
30 (176) | 28 февраля 2019 | Варвара Назарова | Юрий Пашков | Илона Корстин | 50 000 |
31 (177) | 4 марта 2019 | Владимир Маркин | Вика Цыганова | Андрей Державин | 46 000 |
32 (178) | 5 марта 2019 | Александр Вершинин | Светлана Аманова | Виктор Низовой | 45 000 |
33 (179) | 6 марта 2019 | Роман Архипов | Ирина Ортман | Майк Мироненко | 46 000 |
34 (180) | 7 марта 2019 | Сергей Астахов | Алиса Феоктистова («Zabava») | Александр Носик | 47 000 |
35 (181) | 8 марта 2019 | Олеся Серёгина | Павел Дикан | Дарья Дементьева | 50 000 |
36 (182) | 11 марта 2019 | Елена Волынец | Сергей Сафронов | Татьяна Гаврилова | 53 000 |
37 (183) | 12 марта 2019 | Венера Шамсутдинова | Александр Глазов | Юлия Алькам | 52 000 |
38 (184) | 13 марта 2019 | Жасмин | Сергей Глушко | Надежда Ручка | 37 000 |
39 (185) | 14 марта 2019 | Евгения Шумакова | Дмитрий Синицын | Анна Расмыслова | 53 000 |
40 (186) | 18 марта 2019 | Сергей Чеканов | Евгения Бирюкова | Александр Каргин | 33 000 |
41 (187) | 19 марта 2019 | Юлия Куштейко | Дмитрий Илларионов | Анастасия Шантамани | 40 000 |
42 (188) | 20 марта 2019 | Юлия Сундеева | Денис Шульга | Виктория Григорьева | 50 000 |
43 (189) | 21 марта 2019 | Юлия Деточкина | Александр Романенко | Светлана Супруненко | 47 000 |
44 (190) | 25 марта 2019 | Ирада Керимова | Сергей Штепс | Анна Макшанова | 46 000 |
45 (191) | 26 марта 2019 | Светлана Разорёнова | Владимир Райзенберг | Наталья Танаева | 53 000 |
46 (192) | 27 марта 2019 | Елена Костырева | Олег Родин | Лилия Левина | 52 000 |
47 (193) | 28 марта 2019 | Светлана Молодцова | Вячеслав Кильдюшов | Инна Конырева | 54 000 |
48 (194) | 1 апреля 2019 | Юлия Неронска | Ярослав Рассказов | Татьяна Пастухова | 46 000 |
49 (195) | 2 апреля 2019 | Алла Миронова | Егор Новокшонов | Татьяна Гришина | 53 000 |
50 (196) | 3 апреля 2019 | Ирина Волкова | Юрий Сазонов | Виктория Бескаравайная | 53 000 |
51 (197) | 4 апреля 2019 | Алексей Гуддас | Валерия Буровская | Александр Осипов | 39 000 |
52 (198) | 8 апреля 2019 | Юрий Рязанцев | Марта Рождественская | Ярослав Нассонов | 53 000 |
53 (199) | 9 апреля 2019 | Светлана Бойцова | Артур Джалавян | Дарья Батурина | 47 000 |
54 (200) | 10 апреля 2019 | Светлана Павлова | Максим Абакумов | Юлия Сорокина | 49 000 |
55 (201) | 11 апреля 2019 | Тимофей Егорова | Елена Серова | Игорь Тарасов | 50 000 |
56 (202) | 15 апреля 2019 | Татьяна Терёшина | Прохор Шаляпин | Виктория Дайнеко | 48 000 |
57 (203) | 16 апреля 2019 | Алексей Нормаев | Регина Зиангирова | Антон Левченко | 52 000 |
58 (204) | 17 апреля 2019 | Кристина Евдокимова | Алексей Нечаев | Алёна Белова | 39 000 |
59 (205) | 18 апреля 2019 | Светлана Лепёкина | Александр Вишневский | Оксана Макарова | 48 000 |
60 (206) | 22 апреля 2019 | Мария Землякова | Дамир Назиров | Наталья Чурикова | 54 000 |
61 (203) | 23 апреля 2019 | Васса Дергалёва | Александр Булков | Юлия Логашова | 46 000 |
62 (204) | 24 апреля 2019 | Кристина Радина | Дмитрий Чередник | Лайма Ирбис | 36 000 |
63 (205) | 8 мая 2019 | Михаил Данилюк | Анна Глазкова | Денис Кутузов | 47 000 |
64 (206) | 13 мая 2019 | Наталья Колячко | Алексей Иванов | Ольга Ай | 49 000 |
65 (207) | 14 мая 2019 | Анна Калашникова | Антон Лирник | Ирида Хусаинова | 47 000 |
66 (208) | 15 мая 2019 | Екатерина Лопатина | Олег Плотников | Ирина Громова | 46 000 |
67 (209) | 16 мая 2019 | Екатерина «Кэт» Любомская | Гарик Богомазов | Мария «Марго» Бибилова | 48 000 |
68 (210) | 20 мая 2019 | Юлия Распоротнова | Максим Блинов | Татьяна Азнабаева | 46 000 |
69 (211) | 21 мая 2019 | Анастасия Тукмачёва | Евгений Коротышкин | Катерина Новосельцева | 44 000 |
70 (212) | 22 мая 2019 | Шеомир Гучепшоко | Наталья Нестерова | Алексей Зорькин | 51 000 |
71 (213) | 23 мая 2019 | Денис Косяков | Анна Старшенбаум | Сергей Друзьяк | 46 000 |
72 (214) | 27 мая 2019 | Ольга Воронина | Василий Бабаев | Наталья Сабитова | 52 000 |
73 (215) | 28 мая 2019 | Алексей Климушкин | Мария Клюквина | Станислав Дужников | 49 000 |
74 (216) | 29 мая 2019 | Лариса Баранова | Виталий Абдулов | Анна Казючиц | 48 000 |
75 (217) | 30 мая 2019 | Иван Кондрашин | Нонна Гришаева | Алексей Рыжков | 49 000 |
76 (218) | 3 июня 2019 | Эдуард Вартанян | Эльвира Тодуа | Александр Волков | 46 000 |
77 (219) | 4 июня 2019 | Филипп Куимов | Анастасия Пятько | Николай Кобызов | 53 000 |
78 (220) | 5 июня 2019 | Батырбек Тайжанов | Лика Липская | Николай Генин | 49 000 |
79 (221) | 6 июня 2019 | Александр Жамков | Ксения Андрейчук | Артём Филимонов | 53 000 |
80 (222) | 10 июня 2019 | Екатерина Амелина | Сергей Дзюба | Наталья Юртова | 48 000 |
81 (223) | 11 июня 2019 | Александр Лесун | Наталья Аржакова | Антон Шкаплеров | 49 000 |
82 (224) | 13 июня 2019 | Елена Корзейникова | Александр Исенко | Виктория Костюченко | 52 000 |
83 (225) | 24 июня 2019 | Сергей Мельников | Алиса Селезнёва | Вадим Воронов | 34 000 |
84 (226) | 25 июня 2019 | Николай Тимофеев | Анастасия Крайнова | Александр «Шура» Медведев | 48 000 |
85 (227) | 26 июня 2019 | Сергей Евдокимов | Ксения Бусева | Антон Успешный | 41 000 |
86 (228) | 27 июня 2019 | Никита Малинин | Леся Ярославская | Михаил Гребенщиков | 44 000 |
87 (229) | 1 июля 2019 | Богдан Дубицкий | Лана Чайка | Борис Щербаков | 38 000 |
88 (230) | 4 июля 2019 | Святослав Шершуков | Эстер Ушакова | Руслан Шакаев | 52 000 |
89 (231) | 8 июля 2019 | Андрей Парфенцев | Лариса Замураева | Андрей Жданок | 53 000 |
90 (232) | 11 июля 2019 | Рита Дингашвили | Дмитрий Городничев | Ольга Иванова | 51 000 |
91 (233) | 15 июля 2019 | Евгения Дидюля | Иса Багиров | Юлия Рыбакова | 47 000 |
92 (234) | 18 июля 2019 | Екатерина Алфёрова | Виталий Коломиец | Мария Каимова | 48 000 |
93 (235) | 22 июля 2019 | Юлия Сергеева | Артур Лисинскас | Ирина Луканова | 45 000 |
93 выпуска | 279 участников | 4 455 000 |