Брэйн ринг (Кубок канала НТВ, 2019)
Материал из GS
Версия от 23:00, 3 марта 2018; OB1 (обсуждение | вклад)
Список выпусков интеллектуальной игры «Брэйн ринг».
Содержание
1991
Чемпионат СССР
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 25 марта 1991 | Москва — Днепропетровск | Днепропетровск |
2 | 7 апреля 1991 | Новороссийск — Одесса | Одесса |
3 | 14 апреля 1991 | Новгород — Львов | Новгород |
4 | 21 апреля 1991 | Самара — Ленинград | Ленинград |
5 | 28 апреля 1991 | Днепропетровск — Одесса | Одесса |
6 | 5 мая 1991 | Новгород — Ленинград | Ленинград |
7 | 12 мая 1991 | Одесса — Ленинград | Ленинград |
Зима—весна 2010
Кубок 20-летия
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 6 февраля 2010 | Москва — Минск | Казань — Николаев | Минск — Казань | Минск |
2 | 13 февраля 2010 | Минск — Баку | Березники — Москва | Баку — Москва | Баку |
3 | 20 февраля 2010 | Баку — Сургут | Одесса — Саранск | Баку — Одесса | Баку |
4 | 27 февраля 2010 | Баку — Челябинск | Киров — Могилёв | Челябинск — Могилёв | Челябинск |
5 | 6 марта 2010 | Челябинск — Санкт-Петербург | Харьков — Зеленоград | Челябинск — Зеленоград | Челябинск |
6 | 13 марта 2010 | Челябинск — Нижний Новгород | Березники — Минск | Челябинск — Березники | Березники |
7 | 20 марта 2010 | Санкт-Петербург — Березники (дисквалификация) Москва — Могилёв |
Баку — Казань | Могилёв — Баку | Могилёв |
8 | 27 марта 2010 | Могилёв — Тюмень | Баку — Минск | Тюмень — Баку | Баку |
9 | 3 апреля 2010 | Баку — Минск | Баку — Челябинск | Баку — Звёзды Брэйн Ринга | Звёзды Брэйн Ринга |
Осень—Зима 2010
Кубок канала СТС
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 9 октября 2010 | Сборная звёзд — Одесса | Санкт-Петербург — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд |
2 | 16 октября 2010 | Сборная звёзд — Березники (дисквалификация) Тюмень — Баку (юношеский) |
Челябинск — Могилёв | Тюмень — Могилёв | Могилёв |
3 | 23 октября 2010 | Могилёв — Москва | Казань (юношеский) — Баку | Москва — Баку | Москва |
4 | 30 октября 2010 | Москва — Сборная звёзд | Сургут — Березники (юношеский) | Сургут — Москва | Москва |
5 | 4 ноября 2010 | Москва — Минск | Минск (юношеский) — Николаев | Москва — Николаев | без победителя |
6 | 5 ноября 2010 | Москва (юношеский) — Одесса (юношеский) | Баку — Тюмень | Баку — Одесса (юношеский) | Одесса (юношеский) |
7 | 6 ноября 2010 | Одесса (юношеский) — Березники | Березники (юношеский) — Баку | Баку — Одесса (юношеский) | Одесса (юношеский) |
8 | 7 ноября 2010 | Баку — Москва (юношеский) | Санкт-Петербург — Баку (юношеский) | Санкт-Петербург - Баку | Санкт-Петербург |
9 | 20 ноября 2010 | Санкт-Петербург — Челябинск | Сборная звёзд — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд — Челябинск | Сборная звёзд |
10 | 27 ноября 2010 | Одесса — Санкт-Петербург | Баку — Могилёв | Баку — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
11 | 4 декабря 2010 | Москва — Санкт-Петербург | Челябинск — Сборная звёзд | Москва — Сборная звёзд | Сборная звёзд |
Осень—Зима 2013
Кубок Министерства обороны Российской Федерации
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 12 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Московское суворовское военное училище — Кронштадтский Морской Кадетский Корпус | Военный университет Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) |
2 | 19 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Московское военно-музыкальное училище — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Военный университет Минобороны (I сборная) |
3 | 26 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Тверское суворовское военное училище | Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) | Военный университет Минобороны (I сборная) |
4 | 2 ноября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военный университет Минобороны (II сборная) | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Московское суворовское военное училище |
5 | 9 ноября 2013 | Московское суворовское военное училище — Московское военно-музыкальное училище | Дубны¹ — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Московское суворовское военное училище — Дубны¹ | Московское суворовское военное училище |
6 | 16 ноября 2013 | Московское суворовское военное училище — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Военный университет Минобороны (II сборная) | Московское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского |
7 | 23 ноября 2013 | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Тверское суворовское военное училище | Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) — Московское военно-музыкальное училище | Тверское суворовское военное училище — Московское военно-музыкальное училище | Тверское суворовское военное училище |
8 | 30 ноября 2013 | Тверское суворовское военное училище — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Московское суворовское военное училище — Военный университет Минобороны(I сборная) | Военный университет Минобороны (I сборная) |
9 | 7 декабря 2013 | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова¹ — Военный университет Минобороны (I сборная) | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Московское военно-музыкальное училище | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Военный университет Минобороны(I сборная)(дисквалификация) | Без победителя |
10 | 14 декабря 2013 | Тверское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Московское суворовское военное училище | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского |
11 | 21 декабря 2013 | Тверское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Кронштадтский Морской Кадетский Корпус | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Тверское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище |
12 | 28 декабря 2013 | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Московское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище — Московское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище — Военный университет Минобороны (I сборная) | Тверское суворовское военное училище |
¹ — команда гостей турнира.
Весна 2014
I Кубок Президента Азербайджанской республики
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 25 марта 2014 | Сборная Азербайджана — Сборная Белоруссии | Сборная России — Сборная Казахстана | Сборная Азербайджана — Сборная России | Без победителя |
2 | 26 марта 2014 | Сборная Германии — Сборная Узбекистана | Сборная Латвии — Сборная Украины | Сборная Германии — Сборная Украины | Сборная Украины |
3 | 27 марта 2014 | Сборная США — Сборная Баку | Сборная Грузии — Сборная Израиля | Сборная Баку — Сборная Грузии | Сборная Грузии |
Выпуск | Дата эфира | Марафон | Отборочный бой | Решающий бой | Победитель |
4 | 28 марта 2014 | Победитель марафона — Сборная США | Сборная Азербайджана — Сборная Баку | Сборная Баку — Сборная России | Сборная США и Сборная России |
Выпуск | Дата эфира | 1-й полуфинал | 2-й полуфинал | 3-й полуфинал | Победитель |
5 | 29 марта 2014 | Сборная России — Сборная Грузии | Сборная Украины — Сборная США (дисквалификация) | Сборная Баку — Сборная Белоруссии | Сборная России и Сборная Белоруссии |
Выпуск | Дата эфира | Участники финала | Победитель турнира | ||
6 | 30 марта 2014 | Сборная России — Сборная Белоруссии | Сборная России |
Весна 2015
II Кубок Президента Азербайджанской республики
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 24 марта 2015 | Баку — Эстония | Германия — США | Эстония — США | Эстония |
2 | 25 марта 2015 | Беларусь — Грузия | Украина — Узбекистан | Беларусь — Украина | Беларусь |
3 | 26 марта 2015 | Россия - Молдова | Азербайджан - Туркменистан | Молдова - Азербайджан | Азербайджан |
4 | 27 марта 2015 | Марафон | США | ||
5 | 28 марта 2015 | Эстония — Беларусь дисквалификация Россия — Беларусь |
США — Азербайджан | Беларусь и Азербайджан | |
6 | 29 марта 2015 | Беларусь — Азербайджан | Азербайджан |
Весна 2018
Чемпионат России
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 3 марта 2018 | Калининград - Владивосток | Сколково - Мурманск | Калининград - Мурманск | Мурманск |