Who Wants to Be a Millionaire? (Сезон 2003-2004)
Материал из GS
Версия от 19:08, 31 мая 2016; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Шестой сезон британской телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?», за который в эфир вышло 44 выпуска программы. В этом сезоне четвёртый раз был выигран главный приз — £ 1 000 000.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 30 августа 2003 | Chris Brewerton | £ 16 000 | 9 |
Daniel Heath | £ 1 000 | ? | ||
2 | 6 сентября 2003 | David Edwards & Tara Palmer-Tomkinson | £ 32 000 | 11 |
Judith Keppel & David Seamen | £ 8 000 | 8 | ||
3 | 9 сентября 2003 | £ 32 000 | 10 | |
Robert Brydges & Judith Chalmers | £ 32 000 | 12 | ||
4 | 13 сентября 2003 | Dave Shapton | £ 64 000 | 11 |
Mark Jessop | £ 125 000 | 12 | ||
5 | 20 сентября 2003 | Liz Mills | £ 1 000 | 8 |
Sandra Beaumont-Kerridge | £ 1 000 | 6 | ||
John Dyer | £ 32 000 | ? | ||
Fiona Bangert | £ 2 000 | 4 | ||
6 | 27 сентября 2003 | £ 250 000 | 13 | |
Gerry McQuade | £ 16 000 | 9 | ||
Scott Rourke | ? | ? | ||
7 | 4 октября 2003 | £ 32 000 | 10 | |
Steve Illing | £ 8 000 | 8 | ||
Len Morton | £ 64 000 | 11 | ||
8 | 11 октября 2003 | Lydia Nash & Dr Mark Batty | £ 32 000 | 10 |
9 | 14 октября 2003 | Professor Richard Weber & Jack Steege | £ 16 000 | 9 |
10 | 18 октября 2003 | Fiona McAuley | £ 16 000 | 9 |
Caroline Hughes | £ 8 000 | 8 | ||
11 | 25 октября 2003 | Paul Walker | £ 16 000 | 9 |
Rob Mitchell | £ 125 000 | 12 | ||
12 | 1 ноября 2003 | £ 32 000 | 13 | |
Gavin Freeguard | £ 32 000 | 11 | ||
13 | 8 ноября 2003 | Colette & Bill | £ 8 000 | 8 |
Katherine & Glynn | £ 1 000 | 7 | ||
Hussein & Dot | £ 2 000 | 6 | ||
14 | 11 ноября 2003 | £ 32 000 | 10 | |
Claire & Rhys | £ 16 000 | 9 | ||
15 | 22 ноября 2003 | Andy Cobley | £ 32 000 | 11 |
Daniel McWilliams | £ 16 000 | 9 | ||
Alexa Ewart | £ 300 | 3 | ||
16 | 29 ноября 2003 | £ 64 000 | 11 | |
John Garside | £ 1 000 | 8 | ||
Les Thorne | £ 200 | 2 | ||
17 | 6 декабря 2003 | £ 16 000 | 9 | |
Ieuan Jones | £ 64 000 | 11 | ||
Mike Smith | £ 4 000 | 7 | ||
18 | 13 декабря 2003 | £ 16 000 | 9 | |
Marc Versloot | £ 32 000 | 10 | ||
Steven Watt | £ 8 000 | 8 | ||
19 20 |
25 декабря 2003 | Jim Davidson & Leah Christensen | £ 1 000 | 9 |
Simon Cowell & Neil Fox | £ 32 000 | 10 | ||
Paul O’Grady & Lesley Garrett | £ 32 000 | 10 | ||
21 | 27 декабря 2003 | Julie Hesmondhalgh & Connie Hyde | £ 16 000 | 9 |
Fern Britton & Phillip Schofield | £ 32 000 | 10 | ||
George Michael & Ronan Keating | £ 32 000 | 11 | ||
22 | 3 января 2004 | Sheelagh Saunders | £ 64 000 | 11 |
Kwan Loo | £ 16 000 | 9 | ||
Dawn Martyn | £ 4 000 | 7 | ||
23 | 10 января 2004 | £ 8 000 | 8 | |
Adam Dyson | £ 4 000 | 7 | ||
Stuart Duke | £ 1 000 | ? | ||
Tom Lydon | £ 4 000 | 7 | ||
24 | 17 января 2004 | £ 4 000 | 7 | |
Malcolm Rawnsley | £ 1 000 | 6 | ||
Steve Gibson | £ 64 000 | 11 | ||
Howard Salter | £ 2 000 | 6 | ||
25 | 24 января 2004 | £ 32 000 | 10 | |
Richard Furze | £ 1 000 | 9 | ||
Chris Cousins | £ 4 000 | 7 | ||
26 | 31 января 2004 | £ 8 000 | 8 | |
Mark Kerr | £ 250 000 | 13 | ||
John Fitzgerald | £ 4 000 | 7 | ||
27 | 7 февраля 2004 | £ 8 000 | 8 | |
Glen Jardine | £ 125 000 | 12 | ||
Pat Williams | (£ 4 000) | (7) | ||
28 | 14 февраля 2004 | Perminder Sethi & Marie McGrath | £ 8 000 | 8 |
Claire Wanliss & Stef Gallagher | £ 1 000 | 8 | ||
29 | 21 февраля 2004 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
30 | 28 февраля 2004 | Pat Williams | £ 8 000 | 8 |
Trevor Gore | £ 64 000 | 11 | ||
Fiona Reohorn | £ 32 000 | 10 | ||
31 | 6 марта 2004 | Judy Walsh | £ 8 000 | 8 |
Alex Healey | £ 8 000 | 8 | ||
Steve Rushton | £ 32 000 | 10 | ||
32 | 13 марта 2004 | £ 32 000 | 11 | |
Steve Jenkins | £ 1 000 | 8 | ||
Paul Taylor | £ 250 000 | 13 | ||
33 | 20 марта 2004 | Pam & Sophie Flitcroft | £ 8 000 | 8 |
Kay & Vanessa Robbins | £ 16 000 | 9 | ||
Dorothy & Stuart Farquharson | £ 64 000 | 11 | ||
34 | 27 марта 2004 | Clive Spate | £ 125 000 | 12 |
Alan Lofts | £ 32 000 | 10 | ||
Ian Crosby | £ 4 000 | 7 | ||
35 | 3 апреля 2004 | £ 4 000 | 7 | |
Chris Payne | £ 125 000 | 12 | ||
Bill Copland | £ 0 | 3 | ||
Pat Gibson | (£ 250 000) | (13) | ||
36 | 10 апреля 2004 | Tony Slattery & Jon Snow | £ 32 000 | 11 |
Sir Tim Rice & Alice Beer | £ 64 000 | 11 | ||
37 | 17 апреля 2004 | £ 125 000 | 12 | |
Kevin Whately & Jimmy Nail | £ 1 000 | ? | ||
38 | 24 апреля 2004 | Pat Gibson | £ 1 000 000 | 15 |
Lesley Cook | £ 8 000 | 8 | ||
Irene Arenillas | £ 64 000 | 11 | ||
Brian Rowen | £ 8 000 | 8 | ||
39 | 1 мая 2004 | £ 64 000 | 11 | |
Alan Findlay | £ 1 000 | 7 | ||
Pete Brown | £ 1 000 | 6 | ||
Peter Benoist | £ 8 000 | 8 | ||
40 | 8 мая 2004 | £ 8 000 | 8 | |
Richard Edwards | £ 125 000 | 12 | ||
Bill Honeywell | £ 250 000 | 13 | ||
41 | 15 мая 2004 | Roger Black & Matthew Pinsent | £ 125 000 | 12 |
Paula Radcliffe & Jonathan Edwards | £ 64 000 | 11 | ||
Sharron Davies & Colin Jackson | £ 300 | 3 | ||
42 | 22 мая 2004 | £ 32 000 | 10 | |
Dave Wright | £ 8 000 | 8 | ||
Keith Chaplin | £ 1 000 | 6 | ||
Steve Ash | £ 16 000 | 9 | ||
43 | 29 мая 2004 | Michelle Lee | £ 16 000 | 9 |
Ben Harrison | £ 8 000 | 8 | ||
44 | 5 июня 2004 | Chris Pattinson | £ 250 000 | 13 |
Diana Nicot | £ 32 000 | 10 | ||
Brian Griffiths | £ 16 000 | 9 |
Сезоны «Who Wants to Be a Millionaire?»