Магия десяти (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 15:19, 20 июля 2012; STO (обсуждение | вклад)
Список выпусков и статистика телеигры «Магия десяти».
Выпуск | Дата эфира | Пара | Участники | Первый тур | Второй тур | Выигрыш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 января 2008 | 1 | Сергей | 1 | — | ||
Евгения | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
2 | Сергей Васин | 0 | — | ||||
Алла | 3 | 3 | 100 000 руб. | ||||
2 | 13 января 2008 | 1 | Кирилл Лутов | 1 | — | ||
Марина Бирюкова | 3 | 3 | 100 000 руб. | ||||
2 | Николай | 3 | 2 | 1 000 руб. | |||
Елена Зимина | 0 | — | |||||
3 | 20 января 2008 | 1 | Андрей | 1 | — | ||
Владислав | 3 | 0 | 0 руб. | ||||
2 | Александр | 0 | — | ||||
Венера | 3 | 0 | 0 руб. | ||||
3 | Андрес | 0 | — | ||||
Анна Харитонова | 3 | (0) | (0 руб.) | ||||
4 | 27 января 2008 | 1 | — | 1 | 100 руб. | ||
2 | Владислав Кузнецов | 1 | — | ||||
Наталья Жук | 3 | 2 | 1 000 руб. | ||||
3 | Алексей Тетеревенков | 3 | (1) | (1 000 руб.) | |||
Светлана Цвелёва | 1 | — | |||||
5 | 3 февраля 2008 | 1 | Алексей Тетеревенков | — | 3 | 10 000 руб. | |
2 | Максим Воронин | 3 | 2 | 1 000 руб. | |||
Наталья Павлинова | 2 | — | |||||
6 | 10 февраля 2008 | 1 | Сергей | 1 | — | ||
Елена Бабнева | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
2 | Евгений Дворников | 2 | — | ||||
Варвара Кузнецова | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
3 | Ричард Карапетян | 1 | — | ||||
Дина Обухова | 3 | 0 | 0 руб. | ||||
7 | 17 февраля 2008 | 1 | Ирина Сакне | 3 | 2 | 1 000 руб. | |
Михаил Медведев | 1 | — | |||||
2 | Максим Тихонов | 2 | — | ||||
Юлия Аверкина | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
8 | 25 февраля 2008 | 1 | Вадим Колганов | 3 | 3 | 10 000 руб. | |
Дарья Волга | 1 | — | |||||
2 | Артём Артемьев | 3 | 1 | 100 руб. | |||
Наталья Рудова | 1 | — | |||||
9 | 10 марта 2008 | 1 | Ильдар Жиндарёв | 3 | 4 | 100 000 руб. | |
Борис Берман | 0 | — | |||||
2 | Владимир Меньшов | 2 | — | ||||
Вера Алентова | 3 | 2 | 1 000 руб. | ||||
10 | 16 марта 2008 | 1 | Филипп Киркоров | 3 | 4 | 1 000 000 руб. | |
Маша Распутина | 2 | — | |||||
11 | 6 апреля 2008 | 1 | Вячеслав Зайцев | 3 | 3 | 10 000 руб. | |
Эвелина Хромченко | 2 | — | |||||
2 | Ровшан Аскеров | 1 | — | ||||
Игорь Бутман | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
12 | 6 июля 2008 | 1 | Михаил Химичев | 3 | 2 | 1 000 руб. | |
Екатерина Приморская | 2 | — | |||||
2 | Илья Соколовский | 3 | 3 | 10 000 руб. | |||
Екатерина Соломатина | 0 | — | |||||
13 | 12 июля 2008 | 1 | Геннадий Малахов | 2 | — | ||
Елена Проклова | 3 | 3 | 100 000 руб. | ||||
2 | Владимир Полигаев | 1 | — | ||||
Дарья Донцова | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
14 | 13 июля 2008 | 1 | Антон | 2 | — | ||
Татьяна | 3 | 3 | 100 000 руб. | ||||
2 | Алексей | 3 | 0 | 0 руб. | |||
Ольга | 2 | — | |||||
15 | 19 июля 2008 | 1 | Гарик Мартиросян | 0 | — | ||
Гарик Харламов | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
2 | Михаил Боярский | 2 | — | ||||
Марк Тишман | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
16 | 20 июля 2008 | 1 | Павел Волков | 1 | — | ||
Алёна Васина | 3 | 2 | 1 000 руб. | ||||
2 | Вячеслав Савидов | 3 | 4 | 1 000 000 руб. | |||
Ольга Ермакова | 2 | — | |||||
17 | 26 июля 2008 | 1 | Антон Привольнов | 2 | — | ||
Михаил Леонтьев | 3 | 4 | 100 000 руб. | ||||
2 | Альбина Джанабаева | 2 | — | ||||
Меседа Багаудинова | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
18 | 27 июля 2008 | 1 | Владислав Архангельский | 3 | 2 | 1 000 руб. | |
Дарья Коновалова | 1 | — | |||||
2 | Александр Жулев | 0 | — | ||||
Наталья Болюх | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
19 | 2 августа 2008 | … | |||||
20 | 3 августа 2008 | 1 | Алексей | 3 | 1 | 100 руб. | |
Мария | 1 | — | |||||
2 | Мария Попелышко | 0 | — | ||||
Андрей Курочкин | 3 | 2 | 1 000 руб. | ||||
21 | 9 августа 2008 | 1 | Сергей | 3 | 2 | 1 000 руб. | |
Наталья | 0 | — | |||||
2 | Иван | 1 | — | ||||
Ольга | 3 | 2 | 1 000 руб. | ||||
22 | 10 августа 2008 | 1 | Павел Сяркин | 3 | 2 | 1 000 руб. | |
Мария Агапкина | 2 | — | |||||
2 | Иван Покровский | 3 | 2 | 1 000 руб. | |||
Елена Березина | 1 | — | |||||
23 | 16 августа 2008 | 1 | Михаил | 2 | — | ||
Наталья | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
2 | Олег | 2 | — | ||||
Анна | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
24 | 24 августа 2008 | 1 | Денис | 2 | — | ||
Наталья | 3 | 3 | 10 000 руб. | ||||
2 | Валерий | 3 | 2 | 1 000 руб. | |||
Юлиана | 2 | — | |||||
25 | 30 августа 2008 | 1 | Андрей Кульчитский | 2 | — | ||
Наталья Корх | 3 | 0 | 0 руб. | ||||
2 | Екатерина | 3 | 2 | 1 000 руб. | |||
Алексей | 0 | — | |||||
26 | 31 августа 2008 | 1 | Андрей Линев | 0 | — | ||
Олеся Дьяченко | 3 | 1 | 100 руб. | ||||
2 | Александр Павлович | 1 | — | ||||
Елена Яценко | 3 | 1 | 100 руб. |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |