Family Fortunes (22 сезон)
Материал из GS
Версия от 15:41, 4 июля 2022; Dicto (обсуждение | вклад)
Список выпусков и статистика двадцать второго сезона британской телеигры «Family Fortunes». Это первый и единственный сезон с ведущим Andy Collins. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Big Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Big Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (495) | 6 сентября 2002 | Fraser — Shewry | … | …:… | … | £… |
2 (496) | 10 сентября 2002 | Rushton — Swain | … | …:… | … | £… |
3 (497) | 12 сентября 2002 | Dixon — Grieve | … | …:… | … | £… |
4 (498) | 3 сентября 2002 | Mobsby — Brown | … | …:… | … | £… |
5 (499) | 2 сентября 2002 | Reyland — Taylor | Reyland | 321:272 | 218 | £1 536 |
6 (500) | 9 сентября 2002 | Rose — Erskine | … | …:… | … | £… |
7 (501) | 2 октября 2002 | Poulis — Barrett | … | …:… | … | £… |
8 (502) | 5 сентября 2002 | Sayce — Cross | … | …:… | … | £… |
9 (503) | 13 сентября 2002 | Horner — Tennant | … | …:… | … | £… |
10 (504) | 4 сентября 2002 | Taiwo — Howlett | … | …:… | … | £… |
11 (505) | 17 сентября 2002 | Petit — Howe | … | …:… | … | £… |
12 (506) | 19 сентября 2002 | Bradshaw — Doble | … | …:… | … | £… |
13 (507) | 9 октября 2002 | Fairless — Bell | … | …:… | … | £… |
14 (508) | 3 октября 2002 | Nagington — Gilligan | … | …:… | … | £… |
15 (509) | 18 сентября 2002 | O'Hara — Ashton | … | …:… | … | £… |
16 (510) | 25 сентября 2002 | O'Mara — Staite | … | …:… | … | £… |
17 (511) | 16 сентября 2002 | Lamba — Tucker | … | …:… | … | £… |
18 (512) | 20 сентября 2002 | Bateman — Dennis | … | …:… | … | £… |
19 (513) | 24 сентября 2002 | Wilkins — Collins | … | …:… | … | £… |
20 (514) | 23 сентября 2002 | O'Looney — Mooney | … | …:… | … | £… |
21 (515) | 26 сентября 2002 | Catchpole — Downes | … | …:… | … | £… |
22 (516) | 4 октября 2002 | Parton — Chauhan | … | …:… | … | £… |
23 (517) | 27 сентября 2002 | Marlow — Babbage | … | …:… | … | £… |
24 (518) | 7 октября 2002 | Mongan — Carroll | … | …:… | … | £… |
25 (519) | 30 сентября 2002 | Hemmings — Hackshaw | … | …:… | … | £… |
26 (520) | 1 октября 2002 | Wain — Vinter | … | …:… | … | £… |
27 (521) | 10 октября 2002 | Gethings — Lazarus | … | …:… | … | £… |
28 (522) | 15 октября 2002 | Holbrook — Watson | … | …:… | … | £… |
29 (523) | 16 октября 2002 | Ely — James | … | …:… | … | £… |
30 (524) | 11 октября 2002 | Fudge — De Chiro | … | …:… | … | £… |
31 (525) | 8 октября 2002 | Norris — Mitchell | … | …:… | … | £… |
32 (526) | 17 октября 2002 | Vaughan — Smith | … | …:… | … | £… |
33 (527) | 21 октября 2002 | Hirani — Dilks | … | …:… | … | £… |
34 (528) | 14 октября 2002 | Bradbury — Star | … | …:… | … | £… |
35 (529) | 22 октября 2002 | Nixon — O'Mara | … | …:… | … | £… |
36 (530) | 18 октября 2002 | Rodgers — Stevens | … | …:… | … | £… |
37 (531) | 25 октября 2002 | Honap — Hagget | … | …:… | … | £… |
38 (532) | 23 октября 2002 | Cambridge — Kent | … | …:… | … | £… |
39 (533) | 28 октября 2002 | Brookes — Portnall | Portnall | …:… | … | £1 994 |
40 (534) | 24 октября 2002 | Trapasso — Bowen | … | …:… | … | £… |
41 (535) | 29 октября 2002 | Peart — Wetherill | … | …:… | … | £… |
42 (536) | 30 октября 2002 | Melvin — Holland | … | …:… | … | £… |
43 (537) | 31 октября 2002 | Pigg — Pike | … | …:… | … | £… |
44 (538) | 1 ноября 2002 | Mitchell — Brewster | … | …:… | … | £… |
45 (539) | 4 ноября 2002 | Clark — Truman | … | …:… | … | £… |
46 (540) | 5 ноября 2002 | Heron — Rooks | … | …:… | … | £… |
47 (541) | 6 ноября 2002 | Collinson — McWilliam | … | …:… | … | £… |
48 (542) | 7 ноября 2002 | Hand — Darling | … | …:… | … | £… |
49 (543) | 8 ноября 2002 | Grace — Creamer | … | …:… | … | £… |
50 (544) | 11 ноября 2002 | Morton — Hayman | … | …:… | … | £… |
51 (545) | 12 ноября 2002 | Edwards — Hedger | Hedger | 84:359 | 176 | £1 326 |
52 (546) | 13 ноября 2002 | Cobbledick — Johnson | … | …:… | … | £… |
53 (547) | 14 ноября 2002 | Harding — Ayres | … | …:… | … | £… |
54 (548) | 4 декабря 2002 | Winchester — Lea | … | …:… | … | £… |
55 (549) | 18 ноября 2002 | Rollisson — Baker | … | …:… | … | £… |
56 (550) | 19 ноября 2002 | Pateman — Sparks | … | …:… | … | £… |
57 (551) | 20 ноября 2002 | Birch — Shults | … | …:… | … | £… |
58 (552) | 21 ноября 2002 | Crane — Hewitt | Crane | 321:43 | 184 | £1 139 |
59 (553) | 22 ноября 2002 | Venters — Lodge | … | …:… | … | £… |
60 (554) | 25 ноября 2002 | Floyd — Barker | … | …:… | … | £… |
61 (555) | 26 ноября 2002 | Lavery — Gascoigne | … | …:… | … | £… |
62 (556) | 27 ноября 2002 | O'Hagan — Brodsky | … | …:… | … | £… |
63 (557) | 28 ноября 2002 | Douglas — Cole | … | …:… | … | £… |
64 (558) | 2 декабря 2002 | Adams — Lilley | … | …:… | … | £… |
65 (559) | 29 ноября 2002 | Marwaha — Cassidy | … | …:… | … | £… |
66 (560) | 3 декабря 2002 | Oldknow — Ryder | … | …:… | … | £… |
67 (561) | 15 ноября 2002 | Mitchell — Campbell | … | …:… | … | £… |
68 (562) | 5 декабря 2002 | Maltby — Edwards | … | …:… | … | £… |
69 (563) | 6 декабря 2002 | Horth — Sheargold | … | …:… | … | £… |
70 (564) | 9 декабря 2002 | Newton — Lee | … | …:… | … | £… |
71 (565) | 10 декабря 2002 | Gallagher — Carter | … | …:… | … | £… |
72 (566) | 11 декабря 2002 | Stanhope — Goff | … | …:… | … | £… |
73 (567) | 12 декабря 2002 | Shelley — Meah | … | …:… | … | £… |
74 (568) | 17 декабря 2002 | Bromage — Liles | … | …:… | … | £… |
75 (569) | 19 декабря 2002 | Cater — Harrison | … | …:… | … | £… |
76 (570) | 16 декабря 2002 | Sangha — Powell | … | …:… | … | £… |
77 (571) | 13 декабря 2002 | Ruff — Knox-Little | … | …:… | … | £… |
78 (572) | 20 декабря 2002 | Sawyer — McKinney | … | …:… | … | £… |
79 (573) | 18 декабря 2002 | Yates — Knowles | … | …:… | … | £… |
80 (574) | 23 декабря 2002 | Singh — Bly | … | …:… | … | £… |
— (575) | … 2002 | «Family Misfortunes 3» | ||||
80 выпусков | 160 команд | £… |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Family Fortunes» и «All Star Family Fortunes»