Milijonar (4 сезон)
Материал из GS
Версия от 02:51, 26 марта 2022; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков 4-го сезона шоу «Milijonar».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 (131) | 31 августа 2020 | Gregor Mirt | € 1 000 | 9 |
Andreja Hergula | (€ 750) | (8) | ||
2 (132) | 1 сентября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Janez Mišič | € 1 000 | 9 | ||
Nejc Janša | (€ 400) | (6) | ||
3 (133) | 7 сентября 2020 | € 300 | 6 | |
Damjan Dobrovšak | € 500 | 7 | ||
Maja Prebil | € 1 000 | 9 | ||
4 (134) | 8 сентября 2020 | Lana Mujanović | € 500 | 7 |
Matevž Ograjenšek | € 750 | 8 | ||
5 (135) | 14 сентября 2020 | Jure Hrastovec | € 1 000 | 9 |
Žiga Kopriva | (€ 400) | (6) | ||
6 (136) | 15 сентября 2020 | € 300 | 7 | |
Gašper Ogorelec | € 2 500 | 10 | ||
Rok Jarc | (€ 200) | (3) | ||
7 (137) | 21 сентября 2020 | € 300 | 7 | |
Borut Kante | € 400 | 6 | ||
Zala Kren | (€ 200) | (3) | ||
8 (138) | 22 сентября 2020 | € 300 | 8 | |
Maja Remškar | € 0 | 3 | ||
Jure Dolenc | (€ 1 000) | (9) | ||
9 (139) | 28 сентября 2020 | € 5 000 | 11 | |
David Bradač | € 300 | 6 | ||
Branko Kos | € 300 | 7 | ||
10 (140) | 29 сентября 2020 | Anže Bunc | € 1 000 | 9 |
Jože Pepevnik | € 1 000 | 9 | ||
11 (141) | 5 октября 2020 | Aleš Starc | € 300 | 5 |
Tomaž Lešnik | € 5 000 | 11 | ||
Ignac Hribar | (€ 100) | (1) | ||
12 (142) | 6 октября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Nejc Matuš | € 750 | 8 | ||
13 (143) | 12 октября 2020 | Andrej Poberžnik | € 300 | 7 |
Slavko Jureš | € 300 | 7 | ||
Mitja Andrejka | (€ 250) | (4) | ||
14 (144) | 13 октября 2020 | € 750 | 8 | |
Katja Rozman | € 300 | 6 | ||
Tomaž Žigon | (€ 250) | (4) | ||
15 (145) | 19 октября 2020 | € 5 000 | 11 | |
Matic Škrbec | (€ 500) | (7) | ||
16 (146) | 20 октября 2020 | € 750 | 8 | |
Blaž Vogrič | € 300 | 7 | ||
Luka Mejač | (€ 500) | (7) | ||
17 (147) | 21 октября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Marjana Gregorinčič | € 750 | 8 | ||
18 (148) | 26 октября 2020 | Tanja Pogačnik | € 300 | 6 |
Klemen Sašek | € 0 | 4 | ||
Andrej Torkar | € 300 | 8 | ||
19 (149) | 27 октября 2020 | Darinka Bračun | € 750 | 8 |
Davor Ros | € 300 | 6 | ||
Irena Kerstein | (€ 200) | (3) | ||
20 (150) | 28 октября 2020 | € 500 | 7 | |
Žiga Flajs | € 750 | 8 | ||
Maja Zavadlav | € 300 | 7 | ||
21 (151) | 2 ноября 2020 | Mirko Jagodic | € 500 | 7 |
Luka Obersnel | € 0 | 3 | ||
Izidor Dreo | (€ 500) | (7) | ||
22 (152) | 3 ноября 2020 | € 300 | 8 | |
Mark Kržišnik | € 0 | 3 | ||
Žiga Kobal | € 750 | 8 | ||
23 (153) | 4 ноября 2020 | Sandra Zapušek | € 0 | 2 |
Polona Bauer | € 400 | 6 | ||
Polona Pegan | (€ 750) | (8) | ||
24 (154) | 9 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
Boštjan Hajdinjak | € 2 500 | 10 | ||
Kristjan Rozman | (€ 150) | (2) | ||
25 (155) | 10 ноября 2020 | € 300 | 6 | |
Klemen Godec | (€ 500) | (7) | ||
26 (156) | 11 ноября 2020 | € 300 | 9 | |
Žiga Vončina | € 0 | 4 | ||
Mark Ceglar | (€ 500) | (7) | ||
27 (157) | 16 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Marko Setnikar | € 300 | 7 | ||
Andrej Rus | (€ 300) | (5) | ||
28 (158) | 17 ноября 2020 | € 300 | 6 | |
Romina Pirc Radulović | € 500 | 7 | ||
Darko Kralj | (€ 500) | (7) | ||
29 (159) | 18 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Tomaž Cimerman | € 750 | 8 | ||
Tomaž Strajnar | (€ 750) | (8) | ||
30 (160) | 23 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
David Rozman | € 1 000 | 9 | ||
Mitja Boštar | (€ 400) | (6) | ||
31 (161) | 24 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
Primož Primec | € 300 | 8 | ||
Nenad Selaković | (€ 250) | (4) | ||
32 (162) | 25 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Tatjana Kores | € 300 | 7 | ||
Sara Košir | (€ 300) | (5) | ||
33 (163) | 30 ноября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Darko Nikolovski | € 300 | 6 | ||
Miha Šmid | (€ 200) | (3) | ||
34 (164) | 1 декабря 2020 Poseben VIP |
Matjaž Javšnik | € 2 500 | 10 |
Milan Golob | € 1 000 | 9 | ||
35 (165) | 2 декабря 2020 | Miha Šmid | € 300 | 6 |
Gal Jeršin | € 300 | 9 | ||
Franc Tomšič | € 0 | 4 | ||
Matic Lavrenčič | (€ 200) | (3) | ||
36 (166) | 7 декабря 2020 | € 500 | 7 | |
Neža Bole | € 500 | 7 | ||
Uroš Miklič | (€ 0) | (0) | ||
37 (167) | 8 декабря 2020 | € 300 | 7 | |
Mitja Rešek | € 1 000 | 9 | ||
38 (168) | 9 декабря 2020 | Maša Jelušič | € 750 | 8 |
Taja Skube | (€ 750) | (8) | ||
39 (169) | 14 декабря 2020 | € 1 000 | 9 | |
Damijan Peruš | (€ 2 500) | (10) | ||
40 (170) | 15 декабря 2020 | € 5 000 | 11 | |
Patrik Žgavec | € 5 000 | 11 | ||
Žan Zorko | (€ 150) | (2) | ||
41 (171) | 16 декабря 2020 | € 500 | 7 | |
Enej Lokar | € 300 | 7 | ||
Mitja Gašparič | € 500 | 7 | ||
42 (172) | 21 декабря 2020 Poseben VIP |
Sebastijan Podgornik | € 300 | 6 |
David Urankar | (€ 1 000) | (9) | ||
43 (173) | 22 декабря 2020 Poseben VIP |
€ 2 500 | 10 | |
Nuška Drašček | € 1 000 | 9 | ||
Miki Vlahovič | € 300 | 5 | ||
44 (174) | 23 декабря 2020 Poseben VIP |
Eva Boto | € 300 | 8 |
Jure Košir | € 7 500 | 12 | ||
45 (175) | 4 января 2021 Poseben VIP |
Challe Salle | € 2 500 | 10 |
Irena Yebuah Tiran | € 1 000 | 9 | ||
46 (176) | 5 января 2021 | Urška Podmenik | € 750 | 8 |
Dejan Povoden | € 300 | 7 | ||
47 (177) | 6 января 2021 | Peter Kokol | € 1 000 | 9 |
Boštjan Verčkovnik | (€ 750) | (8) | ||
48 (178) | 11 января 2021 | € 1 000 | 9 | |
Matej Hočevar | € 300 | 8 | ||
Andraž Dvoršek | (€ 500) | (7) | ||
49 (179) | 12 января 2021 | € 750 | 8 | |
Tevž Pokorn | € 1 000 | 9 | ||
Marijan Srdanovič | (€ 150) | (2) | ||
50 (180) | 13 января 2021 | € 300 | 5 | |
Aleksander Bak | € 300 | 7 | ||
Martin Drofelnik | € 0 | 3 | ||
Zvezdan Jekič | (€ 750) | (8) | ||
51 (181) | 18 января 2021 | € 1 000 | 9 | |
Andrej Zadravec | € 300 | 6 | ||
Robert Tomažin | € 1 000 | 9 | ||
52 (182) | 19 января 2021 | Peter Gruden | € 300 | 6 |
Vasja Bobič | (€ 1 000) | (9) | ||
53 (183) | 20 января 2021 | € 5 000 | 11 | |
Ajda Novak | € 300 | 8 | ||
Robert Mraček | (€ 150) | (2) | ||
54 (184) | 25 января 2021 | € 300 | 7 | |
Uroš Brankovič | € 750 | 8 | ||
Goran Subotić | (€ 200) | (3) | ||
55 (185) | 26 января 2021 | € 300 | 7 | |
Marko Mihajlović | (€ 2 500) | (10) | ||
56 (186) | 27 января 2021 | € 2 500 | 11 | |
Primož Pušnik | € 5 000 | 11 | ||
Boštjan Marolt | (€ 200) | (3) | ||
57 (187) | 1 февраля 2021 | € 750 | 8 | |
Žiga Slapar | (€ 2 500) | (10) | ||
58 (188) | 2 февраля 2021 | € 2 500 | 10 | |
Gašper Božovič | € 1 000 | 9 | ||
Vesna Horvat | € 300 | 6 | ||
59 (189) | 3 февраля 2021 | Martin Bobnič | € 1 000 | 9 |
Teja Rejc | € 750 | 8 | ||
60 (190) | 8 февраля 2021 | Andraž Pfajfar | € 2 500 | 10 |
Kaja Ceglar | (€ 750) | (8) | ||
61 (191) | 9 февраля 2021 | € 750 | 8 | |
Mitja Hrvacki | € 300 | 8 | ||
Nataša Jezeršek | (€ 500) | (7) | ||
62 (192) | 10 февраля 2021 | € 2 500 | 10 | |
Marko Miklavič | € 300 | 8 | ||
Brane Pevec | € 0 | 1 | ||
Elma Sinanbegović | (€ 200) | (3) | ||
63 (193) | 15 февраля 2021 | € 0 | 4 | |
Bojan Bratec | € 2 500 | 10 | ||
64 (194) | 16 февраля 2021 | Miha Dobnikar | € 300 | 7 |
Miha Resman | € 300 | 7 | ||
Matija Alič | (€ 200) | (3) | ||
65 (195) | 17 февраля 2021 | € 300 | 9 | |
Milan Delić | € 300 | 9 | ||
Špela Marolt | (€ 200) | (3) | ||
66 (196) | 22 февраля 2021 | € 2 500 | 10 | |
Marjan Butala | (€ 750) | (8) | ||
67 (197) | 23 февраля 2021 | € 300 | 8 | |
Miha Novak | € 300 | 9 | ||
Jan Hostnik | (€ 300) | (5) | ||
68 (198) | 24 февраля 2021 | € 300 | 9 | |
Katja Pordečan Jekič | € 1 000 | 9 | ||
Matic Debevec | (€ 200) | (3) | ||
69 (199) | 1 марта 2021 | € 300 | 7 | |
Alen Červ | € 2 500 | 10 | ||
70 (200) | 2 марта 2021 | Jerica Žuraj | € 1 000 | 9 |
Milan Žaberl | (€ 750) | (8) | ||
71 (201) | 3 марта 2021 | € 1 000 | 9 | |
Ivana Aleksić | € 2 500 | 10 | ||
Mitja Birsa | (€ 200) | (3) | ||
72 (202) | 8 марта 2021 | € 1 000 | 9 | |
Ana Horvat | € 0 | 4 | ||
Andrej Štrk | (€ 500) | (7) | ||
73 (203) | 9 марта 2021 | € 2 500 | 10 | |
Jelena Antić | € 300 | 7 | ||
74 (204) | 10 марта 2021 | Srečko Meolic | € 300 | 9 |
Ani Gale | (€ 500) | (7) | ||
75 (205) | 15 марта 2021 | € 2 500 | 10 | |
Miroslav Cunjak | € 2 500 | 10 | ||
Andreja Remec | (€ 250) | (4) | ||
76 (206) | 16 марта 2021 | € 1 000 | 9 | |
Mira Petek | (€ 500) | (7) | ||
77 (207) | 17 марта 2021 | € 750 | 8 | |
Maja Čerček | € 300 | 7 | ||
Mateja Roblek | (€ 300) | (5) | ||
78 (208) | 22 марта 2021 | € 500 | 7 | |
Nives Sušnik | € 1 000 | 9 | ||
Uroš Smole | (€ 300) | (5) | ||
79 (209) | 23 марта 2021 | € 300 | 5 | |
Anže Mlakar | € 500 | 7 | ||
Petja Gorenc | (€ 750) | (8) | ||
80 (210) | 24 марта 2021 | € 300 | 9 | |
Katja Širca | € 5 000 | 11 | ||
Milan Živanovič | (€ 250) | (4) | ||
81 (211) | 29 марта 2021 | € 750 | 8 | |
Mihaela Rajter | € 300 | 9 | ||
82 (212) | 30 марта 2021 | Žiga Klančnik | € 500 | 7 |
Martina Verčkovnik | € 300 | 8 | ||
83 (213) | 31 марта 2021 | Igor Livaković | € 2 500 | 10 |
Milan Jovanović | (€ 400) | (6) | ||
84 (214) | 5 апреля 2021 | € 1 000 | 9 | |
Rok Hribar | € 750 | 8 | ||
Jure Perić | (€ 300) | (5) | ||
85 (215) | 6 апреля 2021 | € 300 | 5 | |
Matevž Štrus | € 300 | 9 | ||
Gabor Smode | (€ 400) | (6) | ||
86 (216) | 7 апреля 2021 | € 500 | 7 | |
Gregor Furlan | € 7 500 | 12 | ||
87 (217) | 12 апреля 2021 | Tadej Zorko | € 500 | 7 |
Alojz Kalin | € 750 | 8 | ||
Blaž Medvešek | € 300 | 5 | ||
88 (218) | 13 апреля 2021 | Luka Gergar | € 300 | 9 |
Srečko Karanović | (€ 250) | (4) | ||
89 (219) | 14 апреля 2021 | € 300 | 6 | |
Mojca Zadnikar | € 300 | 8 | ||
Uroš Rode | (€ 750) | (8) | ||
90 (220) | 19 апреля 2021 | € 750 | 8 | |
Eva Širca | € 300 | 9 | ||
Slavko Smrekar | (€ 400) | (6) | ||
91 (221) | 20 апреля 2021 | € 750 | 8 | |
Stanislav Pančur | € 1 000 | 9 | ||
Bine Gorjanc | (€ 300) | (5) | ||
92 (222) | 21 апреля 2021 | € 500 | 7 | |
Staš Kalan | € 0 | 3 | ||
Gregor Jurko | € 300 | 9 | ||
93 (223) | 26 апреля 2021 | Miha Hotujec | € 750 | 8 |
Gregor Kokalj | (€ 500) | (7) | ||
94 (224) | 27 апреля 2021 | € 750 | 8 | |
Denis Pintar | € 300 | 5 | ||
Frane Krpina | (€ 750) | (8) | ||
95 (225) | 28 апреля 2021 | € 1 000 | 9 | |
Matevž Oblak | € 1 000 | 9 | ||
96 (226) | 3 мая 2021 | Jože Remškar | € 5 000 | 11 |
Ivana Meolic | € 300 | 6 | ||
97 (227) | 4 мая 2021 | Brane Pevec | € 300 | 8 |
Tanja Kšela | € 300 | 8 | ||
Ciril Jarc | (€ 200) | (3) | ||
98 (228) | 5 мая 2021 | € 300 | 6 | |
Andraž Arzenšek | € 0 | 4 | ||
Nejc Klinc | (€ 300) | (5) | ||
99 (229) | 10 мая 2021 | € 1 000 | 9 | |
Marjeta Maček | € 400 | 6 | ||
Anej Jovanovič | (€ 250) | (4) | ||
100 (230) | 11 мая 2021 | € 300 | 8 | |
Aleš Lepšina | € 1 000 | 9 | ||
101 (231) | 12 мая 2021 | Toni Mandelj | € 750 | 8 |
Simon Bradeško | € 750 | 8 | ||
102 (232) | 17 мая 2021 | Matija Jenko | € 2 500 | 10 |
Urban Krajnc | € 300 | 6 | ||
Katja Grudnik | (€ 300) | (5) | ||
103 (233) | 18 мая 2021 | € 750 | 8 | |
Tilen Farina | € 500 | 7 | ||
Ines Suljić | (€ 300) | (5) | ||
104 (234) | 19 мая 2021 | € 2 500 | 10 | |
Roman Černe | (€ 2 500) | (10) | ||
105 (235) | 24 мая 2021 | € 2 500 | 10 | |
Dimitrij Pahor | € 400 | 6 | ||
Marjeta Sever | (€ 1 000) | (9) | ||
106 (236) | 25 мая 2021 | € 2 500 | 10 | |
Matija Jenko | € 2 500 | 10 | ||
107 (237) | 26 мая 2021 | Franci Cimermančič | € 300 | 5 |
Tomislav Golob | € 1 000 | 9 | ||
Ana Pirečnik | (€ 200) | (3) | ||
108 (238) | 31 мая 2021 | € 7 500 | 12 | |
Domen Jan | € 300 | 7 | ||
109 (239) | 1 июня 2021 | Maja Ina Ruparčič | € 5 000 | 11 |
Sašo Kovač | (€ 750) | (8) | ||
110 (240) | 2 июня 2021 | € 300 | 9 | |
Urban Verbič | € 300 | 7 | ||
Klemen Vivod | (€ 400) | (6) | ||
111 (241) | 7 июня 2021 | € 1 000 | 9 | |
Mirko Rožej | € 300 | 8 | ||
Irena Otorepec | (€ 500) | (7) | ||
112 (242) | 8 июня 2021 | € 1 000 | 9 | |
Franci Godnjavec | € 1 000 | 9 | ||
Marko Štrozak | € 0 | 4 | ||
Marija Sodin | (€ 200) | (3) | ||
113 (243) | 9 июня 2021 | € 1 000 | 9 | |
Gea Saje | (€ 1 000) | (9) | ||
114 (244) | 14 июня 2021 | € 1 000 | 9 | |
Robert Recek | € 5 000 | 11 | ||
Olga Jazbinšek | (€ 300) | (5) | ||
115 (245) | 15 июня 2021 | € 5 000 | 11 | |
Matej Loparič | (€ 750) | (8) | ||
116 (246) | 16 июня 2021 | € 750 | 8 | |
Anže Slabe | € 2 500 | 10 | ||
Melita Struna | € 500 | 7 | ||
117 (247) | 21 июня 2021 | Karol Horvat | € 1 000 | 9 |
Anja Fink | € 1 000 | 9 | ||
Robert Osmić | (€ 150) | (2) | ||
118 (248) | 22 июня 2021 | € 2 500 | 10 | |
Ema Florjančič | € 300 | 9 | ||
119 (249) | 23 июня 2021 30 years of Slovenia Special |
Alex Volasko | € 2 500 | 10 |
Nives Orešnik | € 1 000 | 9 | ||
119 выпусков | 231 игра (231 участник) | Σ = € 252 850 | … (~…) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Lepo je biti milijonar», «Milijonar z Jonasom» и «Milijonar»
Lepo je biti milijonar |
1 сезон (весна 2000) | 2 сезон (лето 2000) | 3 сезон (осень 2000) | 4 сезон (зима 2000) | 5 сезон (2001) | 6 сезон (2002) | 7 сезон (весна 2003) | 8 сезон (осень 2003) | 9 сезон (весна 2004) | 10 сезон (осень 2004) | 11 сезон (весна 2005) |
Milijonar z Jonasom | |
Milijonar |
1 сезон (весна-лето 2019) | 2 сезон (2019–2020) | 3 сезон (весна-лето 2020) | 4 сезон (2020–2021) | 5 сезон (весна-лето 2022) | 6 сезон (2022-2023) | 7 сезон (2023) | 8 сезон (2024) | 9 сезон (2024) |