Участник:Dicto/The Weakest Link (Список выпусков)
Материал из GS
Список выпусков, участники и статистика британской телеигры «The Weakest Link». Жирным шрифтом выделен победитель.
Всего 1693 выпуска + «Children in need». Таким образом надо делить на сезоны, но пока что буду скидывать всё в одну таблицу, чтоб разобраться с нумерацией.
Ссылки для обработки:
- телепрограмма BBC One;
- телепрограмма BBC Two;
- некоторые выпуски на epguides с TVmaze и tv.com;
- некоторые выпуски на tv.com.
Согласно Википедии на английском:
- Daytime, первый сезон: 14 August — 24 December 2000, 78 выпусков, но получилось 74;
- Daytime, второй сезон: 3 January — 22 May 2001, 85 выпусков;
- дальше информации нет;
- Primetime, первый сезон: 31 October — 12 December 2000, 8 выпусков
- Primetime, второй сезон: 22 January — 24 May 2001, 18 выпусков;
- дальше информации… ну, вы поняли. Редакторам этой статьи было лень искать инфу.
Daytime (BBC Two), первый сезон
№ | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 14 августа 2000 | Anna, Bob, Melanie, Lee, David, Manju, Tony, Chris, Steve | £1 880 |
2 | 15 августа 2000 | … | £… |
3 | 16 августа 2000 | … | £… |
4 | 21 августа 2000 | … | £… |
5 | 22 августа 2000 | … | £… |
6 | 23 августа 2000 | … | £… |
7 | 24 августа 2000 | … | £… |
8 | 25 августа 2000 | … | £… |
9 | 29 августа 2000 | … | £… |
10 | 30 августа 2000 | … | £… |
11 | 31 августа 2000 | … | £… |
12 | 1 сентября 2000 | … | £… |
13 | 4 сентября 2000 | … | £… |
14 | 5 сентября 2000 | … | £… |
15 | 6 сентября 2000 | … | £… |
16 | 7 сентября 2000 | … | £… |
17 | 8 сентября 2000 | … | £… |
18 | 11 сентября 2000 | … | £… |
19 | 12 сентября 2000 | … | £… |
20 | 13 сентября 2000 | … | £… |
21 | 14 сентября 2000 | … | £… |
22 | 15 сентября 2000 | … | £… |
23 | 18 сентября 2000 | … | £… |
24 | 19 сентября 2000 | … | £… |
25 | 20 сентября 2000 | … | £… |
26 | 21 сентября 2000 | … | £… |
27 | 22 сентября 2000 | … | £… |
28 | 25 сентября 2000 | … | £… |
29 | 26 сентября 2000 | … | £… |
30 | 27 сентября 2000 | … | £… |
31 | 2 октября 2000 | … | £… |
32 | 3 октября 2000 | … | £… |
33 | 4 октября 2000 | … | £… |
34 | 9 октября 2000 | … | £… |
35 | 10 октября 2000 | … | £… |
36 | 11 октября 2000 | … | £… |
37 | 12 октября 2000 | … | £… |
38 | 13 октября 2000 | … | £… |
39 | 23 октября 2000 | … | £… |
40 | 24 октября 2000 | … | £… |
41 | 25 октября 2000 | … | £… |
42 | 25 октября 2000 | … | £… |
43 | 26 октября 2000 | … | £… |
44 | 30 октября 2000 | … | £… |
Primetime (BBC One), первый сезон
№ | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 31 октября 2000 | … | £… |
2 | 2 ноября 2000 | … | £… |
Спецвыпуск
№ | Дата эфира | Имена участников | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (1694) | Children in Need Special |
17 ноября 2017Rylan Clark-Neal, Chizzy Akudolu, Kem Cetinay, Giles Coren, Rosemary Shrager, Maya Jama, John Thomson | £2 260 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |