Milionerzy (Сезон 2018 (1))
Материал из GS
Версия от 15:43, 17 марта 2018; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Тринадцатый сезон телеигры «Milionerzy».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 13 февраля 2018 | Sonia Bohosiewicz and Maciej Zakościelny | 40 000 zł | 7 |
Aleksandra Domańska and Michał Czernecki | (5 000 zł) | (4) | ||
2 | 14 февраля 2018 | 40 000 zł | 7 | |
Kayah and Grzegorz Hyży | 40 000 zł | 7 | ||
3 | 15 февраля 2018 | Wojciech Czubak | (250 000 zł) | (10) |
4 | 19 февраля 2018 | 40 000 zł | 10 | |
Paweł Duda | (125 000 zł) | (9) | ||
5 | 20 февраля 2018 | 125 000 zł | 9 | |
Katarzyna Cichocka | 0 zł | 1 | ||
Hanna Czapla | (5 000 zł) | (4) | ||
6 | 21 февраля 2018 | 250 000 zł | 10 | |
7 | 22 февраля 2018 | Tomasz Majchrzak | 1 000 zł | 6 |
Arkadiusz Skiba | (5 000 zł) | (4) | ||
8 | 26 февраля 2018 | 125 000 zł | 9 | |
Ewa Binasik | (1 000 zł) | (2) | ||
9 | 27 февраля 2018 | 1 000 zł | 4 | |
Emilia Dadan | (125 000 zł) | (9) | ||
10 | 28 февраля 2018 | 125 000 zł | 9 | |
Przemysław Gepfert | 1 000 zł | 3 | ||
Grażyna Niwińska | 1 000 zł | 2 | ||
11 | 1 марта 2018 | Wiesława Ślefarska | 40 000 zł | 8 |
Rafał Pera | (1 000 zł) | (2) | ||
12 | 5 марта 2018 | 75 000 zł | 8 | |
Jakub Grzankowski | 0 zł | 1 | ||
13 | 6 марта 2018 | Adrian Piątek | 1 000 zł | 6 |
Agnieszka Pobłocka | (5 000 zł) | (4) | ||
14 | 7 марта 2018 | 40 000 zł | 9 | |
Karol Flisek | (2 000 zł) | (3) | ||
15 | 8 марта 2018 | 1 000 zł | 5 | |
Weronika Zblewska | (40 000 zł) | (7) | ||
16 | 12 марта 2018 | 125 000 zł | 9 | |
Piotr Tabarkiewicz | (40 000 zł) | (7) | ||
17 | 13 марта 2018 | 40 000 zł | 9 | |
Grzegorz Ratyński | 1 000 zł | 4 | ||
Bibianna Ciejka | (10 000 zł) | (5) | ||
18 | 14 марта 2018 | 40 000 zł | 7 | |
? | ? zł | ? | ||
19 | 15 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
20 | 19 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
21 | 20 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
22 | 21 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
23 | 22 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
24 | 26 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
25 | 27 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
26 | 28 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
27 | 29 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
28 | 31 марта 2018 | ? | ? zł | ? |
29 | 2 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
30 | 3 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
31 | 4 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
32 | 5 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
33 | 9 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
34 | 10 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
35 | 11 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
36 | 12 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
37 | 16 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
38 | 17 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
39 | 18 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
40 | 19 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
41 | 23 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
42 | 24 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
43 | 25 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
44 | 26 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
45 | 30 апреля 2018 | ? | ? zł | ? |
46 | 1 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
47 | 2 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
48 | 3 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
49 | 7 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
50 | 8 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
51 | 9 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
52 | 10 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
53 | 14 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
54 | 15 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
55 | 16 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
56 | 17 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
57 | 21 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
58 | 22 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
59 | 23 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
60 | 24 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
61 | 28 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
62 | 29 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
63 | 30 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
64 | 31 мая 2018 | ? | ? zł | ? |
64 выпуска | 23 игры (26 участников) | Σ = 1 071 000 zł | 150 (~7,2) |
Сезоны «Milionerzy»