The Crystal Maze (Статистика первого сезона)
Материал из GS
Версия от 11:52, 2 марта 2011; Ерёмин Андрей (обсуждение | вклад)
На данной странице приведён список выпусков и подробная статистика игр первого сезона «The Crystal Maze».
Примечания:
- Жирным в списке участников выделены капитаны команд.
- Сектора приведены в том порядке, в котором они проходились командами.
- В графе «Шары» указано количество хрустальных шаров у команды на момент нахождения в хрустальном куполе.
- В графе «Испытания — Плен» в строке «Всего» указано общее число пленников за игру, а в скобках — количество выкупленных игроков.
Выпуск | Дата эфира | Состав команды | Сектор | Испытания | Шары | Время | Купоны | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыграно | Выиграно | Плен | Золотые | Серебряные | Итог | ||||||
1 | 15 февраля 1990 |
|
Aztec | 4 | 3 | 0 | 10 | 0:50 | 127 | 35 | 92 |
Industrial | 4 | 2 | 0 | ||||||||
Medieval | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Futuristic | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Всего | 15 | 10 | 0 | ||||||||
2 | 22 февраля 1990 |
|
Industrial | 4 | 2 | 1 | 4 | 0:20 | 78 | 59 | 19 |
Aztec | 4 | 1 | 0 | ||||||||
Futuristic | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Medieval | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Всего | 15 | 5 | 2 (1) | ||||||||
3 | 1 марта 1990 |
|
Medieval | 4 | 1 | 1 | 6 | 0:30 | 92 | 10 | 82 |
Industrial | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Aztec | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Futuristic | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Всего | 14 | 7 | 1 (1) | ||||||||
4 | 8 марта 1990 |
|
Futuristic | 4 | 1 | 0 | 10 | 0:50 | 155 | 27 | 128 |
Medieval | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Industrial | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Aztec | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Всего | 15 | 10 | 0 | ||||||||
5 | 15 марта 1990 |
|
Aztec | 4 | 2 | 1 | 7 | 0:35 | 93 | 12 | 81 |
Futuristic | 4 | 2 | 0 | ||||||||
Medieval | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Industrial | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Всего | 15 | 9 | 2 (2) | ||||||||
6 | 22 марта 1990 |
|
Medieval | 4 | 2 | 0 | 5 | 0:25 | 41 | 17 | 24 |
Industrial | 4 | 1 | 0 | ||||||||
Aztec | 3 | 0 | 2 | ||||||||
Futuristic | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Всего | 14 | 5 | 2 (0) | ||||||||
7 | 29 марта 1990 |
|
Industrial | 3 | 1 | 0 | 8 | 0:40 | 90 | 21 | 69 |
Medieval | 4 | 1 | 0 | ||||||||
Futuristic | 4 | 2 | 0 | ||||||||
Aztec | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Всего | 15 | 8 | 0 | ||||||||
8 | 5 апреля 1990 |
|
Aztec | 4 | 3 | 0 | 6 | 0:30 | 47 | 38 | 9 |
Futuristic | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Medieval | 4 | 0 | 2 | ||||||||
Industrial | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Всего | 14 | 6 | 2 (0) | ||||||||
9 | 12 апреля 1990 |
|
Industrial | 4 | 1 | 0 | 8 | 0:40 | 124 | 23 | 101 |
Medieval | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Futuristic | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Aztec | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Всего | 14 | 8 | 0 | ||||||||
10 | 19 апреля 1990 |
|
Futuristic | 4 | 2 | 1 | 7 | 0:35 | 76 | 18 | 58 |
Medieval | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Industrial | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Aztec | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Всего | 14 | 8 | 1 (1) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |