Mi Rotseh Lehyot Milyoner? (1 сезон)

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск

Выпуски телеигры «Mi Rotseh Lehyot Milyoner?» сезона 1999—2000 гг.

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш (₪) Пройдено этапов
1 18 ноября 1999 Raz Naot 1 000 6
Asaf Reder 1 000 6
Shlomi Dahan (0) (0)
2 25 ноября 1999 16 000 9
Meir Heller (8 000) (8)
3 2 декабря 1999  ?  ?
? 1 000 9
Itay Bar-Dov (1 000) (5)
4 9 декабря 1999 8 000 8
Baruch Gerschtenfeld 16 000 9
Gadi Eidelheit (8 000) (8)
5 16 декабря 1999 32 000 10 [прим. 1]
Shlomi Laufer 8 000 8
Gur Biron (8 000) (8)
6 23 декабря 1999 1 000 9
Uri Katzir 1 000 6
Yoav Shinitzky 64 000 11
7 30 декабря 1999
Millenium Special
Simcha Braun 64 000 11
Yariv Omer 1 000 9
8 6 января 2000 Gadi Eidelheit 64 000 11 [прим. 2]
Efraim Ifhar 1 000 8
Avi Horowitz (32 000) (10)
9 13 января 2000 64 000 11
Alon Kaftori 64 000 11
Zuri Lerner (8 000) (8)
10 20 января 2000 16 000 9
Tomer Rozner 1 000 6
Zohar Elias 16 000 9
11 27 января 2000 Moshe Davidovich 1 000 8
Meidav Wertheim 16 000 9
Ronen Davidovich (4 000) (7)
12 3 февраля 2000 1 000 7
Yossi Halifa 1 000 9
Alon Romald 32 000 10
Or Lavi (0) (0)
13 10 февраля 2000 125 000 12
Ilan Leizgold 1 000 9
Natan Katz 1 000 5
14 17 февраля 2000 Moshe Oholi 64 000 11
Yaron Agasi 1 000 9
Roi Friedman (100) (1)
15 24 февраля 2000
(2 000) (6)
16 2 марта 2000 32 000 10
Nativ Shachar 1 000 8
Miron Shoval (32 000) (10)
17 9 марта 2000 32 000 10
Tal Ganz 32 000 11
Gai Ben Dror 32 000 11
Guri Harari (500) (4)
18 16 марта 2000 1 000 7
Hedva Hadar 32 000 10
Gai Shachar 64 000 11
19 23 марта 2000 Ron Rabinovich 4 000 7
Itay Shimron 64 000 11
Alon Halperin 1 000 6
Alon Smoler (200) (2)
20 30 марта 2000
Miss Israel 2000 Special
Uri Rafalin 125 000 12
Roi Ben Artzi 64 000 11
Yaron Keisari 64 000 11
Alon Alafi 125 000 12
21 6 апреля 2000 Alon Smoler 32 000 11
Adi Itzkovich 32 000 11
Miki Gefen 8 000 8
22 13 апреля 2000 Yoav Schur 125 000 12
Ron Armoni 32 000 10
Ilan Gabay 16 000 9
23 20 апреля 2000 Itamar Ganmore 1 000 8
Yotam Oron 8 000 8
Itzik Yosefi 1 000 7
Simon Montagu (500) (4)
24 27 апреля 2000 32 000 11
Eitan Harel 32 000 11
Yair Katz (32 000) (10)
25 11 мая 2000 32 000 10
Amram Kfir 32 000 10
Ron Hermoni-Lahat 32 000 12
Tzahi Weiss (2 000) (6)
26 18 мая 2000 64 000 11
Nir Levitan 64 000 11
Eitan Amrani (16 000) (9)
27 25 мая 2000 16 000 9
Nir Gazit 125 000 12
Uzi Ring 32 000 10
Irit Linur (500) (4)
28 1 июня 2000 250 000 13
Roni Cantor 1 000 8
Ron Leiser (32 000) (10)
29 8 июня 2000 64 000 11
Adi Gross 16 000 9
Akhiyahu Yaffe 1 000 9
Uri Gover (16 000) (9)
30 15 июня 2000 16 000 9
Hemi Reznik 16 000 9
Oded Ben Dov 250 000 13
31 22 июня 2000 Ran Amitai 8 000 8
Oren Ayalon 32 000 11
Ronen Maoz (32 000) (10)
32 29 июня 2000
1 000 8
Yossi Poznansky 1 000 8
Lior Biran 64 000 11
Shimi Aloni (2 000) (6)
33 6 июля 2000
Recruits Special
Yahli Shereshevsky 32 000 10
Itai Trilnick 16 000 9
Amit Aharonson 125 000 12
34 13 июля 2000 Shimi Aloni 32 000 11
Kfir Malka 16 000 9
Gal Weber 16 000 8
Ilana Wartenberg (2 000) (6)
35 20 июля 2000 1 000 7
Roman Duvdevani 8 000 8
Haim Danenberg 32 000 10
Asher Matityahu (1 000) 8
Gideon Netanel (0) (0)
36 27 июля 2000 125 000 12
Amit Shomrat 64 000 11
Shimon Biton (1 000) 5
37 3 августа 2000 32 000 11
Yossi Kozma 1 000 6
Dan Malkieli 32 000 10
Shachar Rubinstein 32 000 10
38 5 августа 2000
Celebrity Special
Didi Harari 32 000 11
Ronny Yovel 1 000 9
Oded Menashe 125 000 12
Tal Berman и Ran Telem (1 000) (5)
39 [прим. 3] 7 августа 2000 Ofer Goldberg [прим. 4] 250 000 13
Yizhar Nevo 1 000 000 15
Eyal Bar-Kochba (1 000) (5)
40 10 августа 2000
Celebrity Special
Tal Berman и Ran Telem 125 000 12
Ofer Shelah 32 000 12
Uri Orbach 32 000 12
Avi Grainik и Idan Alterman 32 000 10
41 17 августа 2000 Doron Leitner 32 000 10
Yaron Kostlitz 1 000 8
Yoram Leshem (125 000) (12)
42 19 августа 2000 125 000 12
Ilan Wolhendler 125 000 12
Saar Haas 32 000 10
Yoav Vikselfish (4 000) (7)
43 24 августа 2000 32 000 10
Zeev Tatika 16 000 9
Anat Ivgi 64 000 11
Ofer Goldberg (8 000) (8)
44 26 августа 2000
Children Special
45 31 августа 2000 Eyal Bar-Kochba [прим. 5] 32 000 10
Shachar Blecherovitch 250 000 13
Gabi Movshovich 250 000 13
Yaakov Kinar (2 000) (6)
46 2 сентября 2000 125 000 12
47 7 сентября 2000
Shalom Levital 32 000 10
Dudi Gabay 32 000 11
Ofer Manor 32 000 10
48 9 сентября 2000 Ariel Rosenberg 32 000 11
Maor Elbaz 1 000 9
Shlomit Levit 32 000 11
49 осень 2000 Ofer Bareket 64 000 11
Hagay Tamir 64 000 11
Mikey Linial (16 000) (9)
50 осень 2000
A-1 осень 2000 Adi Ran 500 000 14
Menashe Saad 32 000 11
Shlomo Levinger (500) (4)
A осень 2000 32 000 12
Amit Preis 250 000 13
Eran Elinav 1 000 8
A+1 осень 2000 Uri Gordon 32 000 11
Yishai Lehmann 125 000 12
Udi Dauber 32 000 11
Amit Danziger (64 000) (11)
A+2 осень 2000
B-1 осень 2000 Tomer ? 32 000 11
Oz Levanon 32 000 11
Amir Ness (16 000) (9)
B осень 2000 16 000 9
Uri Aaronson 64 000 11
Asaf Katzin 250 000 13
Alik Refaeli 1 000 6
Ofer Bor (300) (3)
B+1 осень 2000 500 000 14
… выпусков … игр (… участников) Σ = … ₪ … (~…)

Примечания

  1. Вопрос был признан некорректным, о чём было объявлено в начале следующего выпуска. Игрока пригласили сыграть снова в одном из следующих выпусков, начиная с 11 вопроса.
  2. Игра была начата с 11 вопроса.
  3. Был снят как 43 выпуск. Однако показ был перенесён на более ранний срок из-за выигрыша главного приза.
  4. Переходящий игрок, игра началась с 9 вопроса.
  5. Переходящий игрок, игра началась с 6 вопроса.