Die Millionenshow (Prominenten-Special) (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 18:06, 11 декабря 2020; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список специальных «звёздных» выпусков «Die Millionenshow».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов | Общий выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 (S1) | 16 февраля 2001 | Dodo Roscic | ATS? | ? | ATS 5 000 000 |
Ingrid Thurnher | ATS? | ? | |||
Michael Niavarani | ATS? | ? | |||
Franz Klammer | ATS? | ? | |||
Erwin Steinhauer | ATS? | ? | |||
2 (S2) | 28 мая 2001 | Roman Rafreider | ATS? | ? | ATS 2 000 000 |
Barbara Karlich | ATS? | ? | |||
Toni Polster | ATS? | ? | |||
Harald Krassnitzer | ATS? | ? | |||
Karlheinz Böhm | ATS? | ? | |||
3 (S3) | 29 ноября 2001 | August Paterno | ATS? | ? | ATS 1 750 000 |
Marianne Mendt | ATS? | ? | |||
Armin Assinger | ATS 250 000 | 10 | |||
Danielle Spera | ATS? | ? | |||
Jenny Jürgens | ATS? | ? | |||
4 (S4) | 9 февраля 2002 | Roland Düringer | €? | ? | €135 000 |
Ulrike Beimpold | €? | ? | |||
Heinz Marecek | €? | ? | |||
Gisela Hopfmüller | €? | ? | |||
Gerry Friedle | €? | ? | |||
5 (S5) | 8 февраля 2003 | Kristina Sprenger | €? | ? | €80 000 |
Robert Seeger | €? | ? | |||
Christoph Fälbl | €? | ? | |||
Chris Lohner | €? | ? | |||
Peter Rapp | €? | ? | |||
6 (S6) | 26 мая 2003 | Elisabeth Engstler | €? | ? | €125 000 |
Dagmar Koller | €? | ? | |||
Rainer Schönfelder | €? | ? | |||
Alexander Telesko | €? | ? | |||
Joesi Prokopetz | €? | ? | |||
7 (S7) | 18 октября 2003 | Andreas Jäger | €40 000 | 14 | €170 500 |
Harald Serafin | €? | ? | |||
Monica Weinzettl | €50 000 | 15 | |||
Elfriede Ott | €? | ? | |||
Werner Grissmann | €? | ? | |||
8 (S8) | 7 февраля 2004 | Heinz Prüller | €? | ? | €115 500 |
Wolfgang Böck | €? | ? | |||
Thomas Brezina | €? | ? | |||
Claudia Stöckl | €? | ? | |||
Jazz Gitti | €? | ? | |||
9 (S9) | 5 февраля 2005 | Toni Polster | €? | ? | €115 500 |
Katharina Stemberger | €40 000 | 14 | |||
Arabella Kiesbauer | €40 000 | 14 | |||
Georg Danzer | €40 000 | 14 | |||
Viktor Gernot | €? | ? | |||
10 (S10) | 9 февраля 2007 | Gregor Bloéb | €? | ? | €200 000 |
Michaela Dorfmeister | €? | ? | |||
Nina Proll | €? | ? | |||
Eva Maria Marold | €? | ? | |||
Peter Simonischek | €? | ? | |||
11 (S11) | 29 сентября 2007 | Markus Brier | €? | ? | €? |
Toni Innauer | €? | ? | |||
Mirna Jukić | €? | ? | |||
Michael Konsel | €? | ? | |||
Heidi Krings | €? | ? | |||
12 (S12) | 2 февраля 2008 | Petra Frey | €? | ? | €200 000 |
Karlheinz Hackl | €? | ? | |||
Sandra Pires | €? | ? | |||
Fritz Strobl | €? | ? | |||
Robert Palfrader (Kaiser Robert Heinrich I) | €? | ? | |||
13 (S13) | 18 октября 2008 | Helge Payer и Marina Schneider | €? | ? | €135 000 |
Bernhard Kohl и Franz Stocher | €? | ? | |||
Alexandra Meissnitzer и Matthias Lanzinger | €? | ? | |||
Ludwig Paischer и Thomas Geierspichler | €? | ? | |||
Doris Schwaiger и Clemens Doppler | €? | ? | |||
14 (S14) | 26 ноября 2008 | Maggie Entenfellner | €20 000 | 12 | €200 000 |
Brigitte Neumeister | €30 000 | 13 | |||
Marc Pircher | €30 000 | 13 | |||
Gregor Seberg | €50 000 | 15 | |||
Matthias Steiner | €40 000 | 14 | |||
15 (S15) | 14 февраля 2009 | Albert Fortell | €? | ? | €200 000 |
Lisa Gadenstätter | €? | ? | |||
Andreas Goldberger | €? | ? | |||
Andy Lee Lang | €? | ? | |||
Elke Winkens | €? | ? | |||
16 (S16) | 4 сентября 2009 | Herbert Steinböck | €? | ? | €90 000 |
Gerold Rudle | €? | ? | |||
Klaus Eberhartinger | €? | ? | |||
Sigrid Hauser | €? | ? | |||
17 (S17) | 23 ноября 2009 | Francine Jordi | €? | ? | €90 000 |
Ursula Strauss | €? | ? | |||
Otto Retzer | €? | ? | |||
Stefan Ruzowitzky | €? | ? | |||
18 (S18) | 12 декабря 2009 | Christian Clerici и Anita Wachter | €? | ? | €145 000 |
Andreas Goldberger и Stefanie Schuster | €? | ? | |||
Vera Russwurm и Fritz Strobl | €? | ? | |||
Verena Scheitz и Michaela Dorfmeister | €? | ? | |||
19 (S19) | 15 февраля 2010 | Toni Faber | €? | ? | €? |
Hubert Neuper | €? | ? | |||
Jazz Gitti | €? | ? | |||
Claudia Reiterer | €? | ? | |||
20 (S20) | 25 октября 2010 | Herbert Prohaska и Rainer Pariasek | €? | ? | €150 000 |
Mirna Jukić и Robert Seeger | €? | ? | |||
Thomas Morgenstern и Michael Roscher | €? | ? | |||
Alexander Antonitsch и Oliver Polzer | €? | ? | |||
21 (S21) | 22 ноября 2010 | DJ Ötzi | €? | ? | €203 000 |
Doris Golpashin | €? | ? | |||
Robert Kratky | €? | ? | |||
Peter Schröcksnadel | €? | ? | |||
22 (S22) | 21 февраля 2011 | Rudolf Roubinek | €? | ? | €105 000 |
Dirk Stermann | €? | ? | |||
Natalia Ushakova | €? | ? | |||
Mirjam Weichselbraun | €50 000 | 14 | |||
23 (S23) | 24 октября 2011 | Andreas Goldberger и Nina Hartmann | €75 000 | 15 | €195 000 |
Christoph Sumann и Angelika Niedetzky | €? | ? | |||
Frenk Schinkels и Gerold Rudle | €50 000 | 14 | |||
Elisabeth Görgl и Günther Lainer | €? | ? | |||
24 (S24) | 21 ноября 2011 | Lilian Klebow | €? | ? | €185 000 |
Ernst Hausleitner и Alexander Wurz | €50 000 | 14 | |||
Tom Walek | €50 000 | 14 | |||
Sarah Wiener | €50 000 | 14 | |||
25 (S25) | 27 февраля 2012 | Andreas Gabalier | €50 000 | 14 | €170 000 |
Barbara Karlich | €50 000 | 14 | |||
Nicholas Ofczarek | €? | ? | |||
Katharina Straßer | €? | ? | |||
26 (S26) | 14 мая 2012 | Dolly Buster | €50 000 | 14 | €185 000 |
Alfons Haider | €? | ? | |||
Benjamin Karl | €50 000 | 14 | |||
Eva Padberg | €50 000 | 14 | |||
27 (S27) | 22 октября 2012 | Reinfried Herbst и Steffen Hofmann | €? | ? | €160 000 |
Thomas Geierspichler и Gunther Matzinger | €75 000 | 15 | |||
Ivona Dadic и Mari Lang | €? | ? | |||
Claudia Kottal и Herr Hermes | €? | ? | |||
28 (S28) | 26 ноября 2012 | Oliver Baier | €? | ? | €150 000 |
Lidia Baich | €? | ? | |||
Andrea Spatzek | €75 000 | 15 | |||
Alexander Fankhauser | €? | ? | |||
Andreas Wojta | €? | ? | |||
29 (S29) | 18 февраля 2013 | Maria Happel | €? | ? | €150 000 |
Gerald Fleischhacker | €50 000 | 14 | |||
Cornelius Obonya | €? | ? | |||
Lukas Perman | €? | ? | |||
Marjan Shaki | €? | ? | |||
30 (S30) | 13 мая 2013 | Konstanze Breitebner | €50 000 | 14 | €170 000 |
Susanna Hirschler | €? | ? | |||
Sonya Kraus | €75 000 | 15 | |||
Manuel Rubey | €? | ? | |||
Thomas Stipsits | €? | ? | |||
31 (S31) | 21 октября 2013 | Dinko Jukić и Stefanie Schwaiger | €? | ? | €170 000 |
Doris Schwaiger и Markus Rogan | €? | ? | |||
Peter Stöger и Ulrike Kriegler | €75 000 | 15 | |||
Hannes Reichelt и Mathias Berthold | €? | ? | |||
32 (S32) | 2 декабря 2013 | Harry Prünster | €50 000 | 14 | €200 000 |
Christina Stürmer | €? | ? | |||
Michael Ostrowski | €50 000 | 14 | |||
Stephan Eberharter | €75 000 | 15 | |||
— (S33) | 23 декабря 2013 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
33 (S34) | 10 февраля 2014 | Kristina Sprenger | €75 000 | 15 | €200 000 |
Hanno Settele | €? | ? | |||
Edita Malovcic | €50 000 | 14 | |||
Nik P. | €? | ? | |||
34 (S35) | 19 мая 2014 | Lena Hoschek | €50 000 | 14 | €160 000 |
Sonja Kirchberger | €? | ? | |||
Sunnyi Melles | €? | ? | |||
Alice Tumler | €50 000 | 14 | |||
35 (S36) | 20 октября 2014 | Roman Mählich и Paul Scharner | €? | ? | €160 000 |
Claudia Lösch и Hans Knauß | €? | ? | |||
Julia Zaiser и Mirna Jukic | €50 000 | 14 | |||
Bernadette Schild и Marlies Schild | €50 000 | 14 | |||
36 (S37) | 24 ноября 2014 | Sandra König | €? | ? | €125 000 |
Niki Glattauer | €? | ? | |||
Karim El-Gawhary | €? | ? | |||
Ildikó Raimondi | €50 000 | 14 | |||
— (S38) | 15 декабря 2014 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
37 (S39) | 2 февраля 2015 | Alexander Kumptner | €? | ? | €220 000 |
Angelika Kirchschlager | €75 000 | 15 | |||
Julia Cencig | €75 000 | 15 | |||
Werner Gruber | €? | ? | |||
38 (S40) | 11 мая 2015 | Juergen Maurer | €? | ? | €160 000 |
Birgit Sarata | €? | ? | |||
Andreas Vitasek | €50 000 | 14 | |||
Simone Stelzer | €50 000 | 14 | |||
— (S41) | 26 сентября 2015 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
39 (S42) | 19 октября 2015 | Philipp Hosiner и Manuel Ortlechner | €? | ? | €120 000 |
Kathrin Zettel и Nicole Hosp | €? | ? | |||
Daniela Iraschko-Stolz и Mario Stecher | €? | ? | |||
Sabine Weber-Treiber и Valentin Vogl | €50 000 | 14 | |||
40 (S43) | 23 ноября 2015 | Kristina Bangert | €? | ? | €135 000 |
Renate Götschl | €? | ? | |||
Franz Posch | €? | ? | |||
Dietrich Siegl | €75 000 | 15 | |||
— (S44) | 7 декабря 2015 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
— (S45) | 14 декабря 2015 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
41 (S46) | 25 января 2016 | Brigitte Kren | €50 000 | 14 | €160 000 |
Sabine Petzl | €50 000 | 14 | |||
August Schmölzer | €? | ? | |||
Seiler и Speer | €50 000 | 14 | |||
— (S47) | 6 июня 2016 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
42 (S48) | 24 октября 2016 | Stefan Kraft и Michael Hayböck | €? | ? | €170 000 |
Kira Grünberg и Thomas Herzog | €? | ? | |||
Thomas Zajac и Tanja Frank | €50 000 | 14 | |||
Cornelia Hütter и Roland Assinger | €50 000 | 14 | |||
43 (S49) | 28 ноября 2016 | Andreas Daniel Onea | €? | ? | €120 000 |
Christine Reiler | €? | ? | |||
Jakob Seeböck | €? | ? | |||
Zoë Straub | €? | ? | |||
44 (S50) | 13 февраля 2017 | Stefan Jürgens | €? | ? | €120 000 |
Nina Proll | €? | ? | |||
Otto Retzer | €? | ? | |||
Nathan Trent | €? | ? | |||
45 (S51) | 29 мая 2017 | Chris Lohner | €50 000 | 14 | €175 000 |
Patricia Aulitzky | €50 000 | 14 | |||
Barbara Meier | €? | ? | |||
Peter Schneeberger | €50 000 | 14 | |||
46 (S52) | 23 октября 2017 | Robert Almer и Alisa Buchinger | €? | ? | €105 000 |
Laura Feiersinger и Anna Gasser | €? | ? | |||
Alex Kristan и Nicole Schmidhofer | €? | ? | |||
Andreas Prommegger и Stephanie Venier | €? | ? | |||
47 (S53) | 4 декабря 2017 | Gery Keszler | €? | ? | €160 000 |
Andi Knoll | €50 000 | 14 | |||
Max Müller | €50 000 | 14 | |||
Mona Seefried | €? | ? | |||
48 (S54) | 29 января 2018 | Ruth Brauer-Kvam | €50 000 | 14 | €125 000 |
Peter Klien | €? | ? | |||
Wolfgang Pissecker | €? | ? | |||
Doris Schretzmayer | €? | ? | |||
49 (S55) | 28 мая 2018 | Hilde Dalik | €? | ? | €? |
Harald Sicheritz | €50 000 | 14 | |||
Gedeon Burkhard | €? | ? | |||
Dominic Muhrer | €? | ? | |||
50 (S56) | 29 октября 2018 | Teresa и Alois Stadtlober | €25 000 | 12 | €120 000 |
Alina Zellhofer и Kristina Inhof | €35 000 | 13 | |||
Michaela Kirchgasser и Rainer Schönfelder | €35 000 | 13 | |||
David Gleirscher и Markus Prock | €25 000 | 12 | |||
51 (S57) | 3 декабря 2018 | Ina Regen | €50 000 | 14 | €160 000 |
Thomas Mraz | €35 000 | 13 | |||
Rebecca Horner | €25 000 | 12 | |||
Christian Tramitz | €50 000 | 14 | |||
— (S58) | 17 декабря 2018 | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
52 (S59) | 11 февраля 2019 | Michael Schottenberg | €35 000 | 13 | €140 000 |
Aaron Karl | €35 000 | 13 | |||
Omar Sarsam | €35 000 | 13 | |||
Elisabeth Oberzaucher | €35 000 | 13 | |||
53 (S61) | 4 июня 2019 | Cesár Sampson | €25 000 | 12 | €120 000 |
Ronja Forcher | €25 000 | 12 | |||
Lili Paul-Roncalli | €35 000 | 13 | |||
Dirk Heidemann | €35 000 | 13 | |||
54 (S62) | 21 октября 2019 | Jakob Schubert и Vanessa Herzog | €50 000 | 14 | €150 000 |
Christoph Strasser и Michael Strasser | €25 000 | 12 | |||
Andrea Fischbacher и Ramona Siebenhofer | €50 000 | 14 | |||
Nina Burger и Anna-Theresa Lallitsch | €25 000 | 12 | |||
— (936) | 2 декабря 2019 | Marc Janko | €15 000 | 11 | €175 000 |
Amélie van Tass и Thommy Ten | €35 000 | 13 | |||
Sonja Weissensteiner | €50 000 | 14 | |||
Wolf Bachofner | €75 000 | 15 | |||
55 (S63) | 3 февраля 2020 | Eva Pölzl | €25 000 | 12 | €125 000 |
Fanny Krausz | €50 000 | 14 | |||
Bernard Aichner | €25 000 | 12 | |||
Josh | €25 000 | 12 | |||
— (S64) | 26 сентября 2020 Die 20 Jahre Special |
Viktoria Neuner | €15 000 | 10 | €135 000 |
Simon Maynollo | €15 000 | 11 | |||
Saskia Schöpf | €30 000 | 11 | |||
Uschi Kroiss-Gollhammer | 75 000 | 12 | |||
56 (S65) | 19 октября 2020 | Felix Auböck | €25 000 | 12 | €120 000 |
Jasmin Ouschan | €35 000 | 13 | |||
Leonhard Stock | €35 000 | 13 | |||
Adi Hütter | €25 000 | 12 | |||
57 (S66) | 7 декабря 2020 | Hubert von Goisern | €25 000 | 12 | €110 000 |
Fanny Stapf | €25 000 | 12 | |||
Martina Poel | €25 000 | 12 | |||
Gery Seidl | €35 000 | 13 | |||
58 | … | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
59 | … | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
60 | … | … | €… | … | €… |
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
… | €… | … | |||
60 выпусков | ? игр (? участников) | ? (~?) | Σ = ATS 8 750 000 € 7 964 500+ |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Alles ist möglich — Die 10-Millionen Show» и «Die Millionenshow»
Alles ist möglich — Die 10-Millionen Show | |
Die Millionenshow |
1 сезон (2000—2001) | 2 сезон (2001—2002) | 3 сезон (2002—2003) | 4 сезон (2003—2004) | 5 сезон (2004—2005) | 6 сезон (2005—2006) | 7 сезон (2006—2007) | 8 сезон (2007—2008) | 9 сезон (2008—2009) | 10 сезон (2009—2010) | 11 сезон (2010—2011) | 12 сезон (2011—2012) | 13 сезон (2012—2013) | 14 сезон (2013—2014) | 15 сезон (2014—2015) | 16 сезон (2015—2016) | 17 сезон (2016—2017) | 18 сезон (2017—2018) | 19 сезон (2018—2019) | 20 сезон (2019—2020) | 21 сезон (2020—2021) | 22 сезон (2021—2022) | 23 сезон (2022—2023) | 24 сезон (2023—2024) | 25 сезон (2024—2025) |
Спецвыпуски |
Prominenten-Special |