Брэйн ринг (Кубок канала НТВ, 2019)
Материал из GS
Версия от 21:18, 26 августа 2020; Dmitryvoronin1994 (обсуждение | вклад)
Список выпусков интеллектуальной игры «Брэйн ринг».
Содержание
1-й канал «Останкино» (1990—1995)
1990
Чемпионат СССР
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 18 мая 1990 | Московские студенты — Ленинград | Ленинград |
2 | 25 мая 1990 | Одесса — Киев | Одесса |
3 | 1 июня 1990 | Днепропетровск — Москва | Днепропетровск |
4 | 8 июня 1990 | Москва — Новгород | Москва |
5 | 15 июня 1990 | Одесса — Ленинград | Ленинград |
6 | 22 июня 1990 | Москва — Днепропетровск | Днепропетровск |
7 | 29 июня 1990 | Днепропетровск — Ленинград | Ленинград |
1991
Чемпионат СССР
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 25 марта 1991 | Москва — Днепропетровск | Днепропетровск |
2 | 7 апреля 1991 | Новороссийск — Одесса | Одесса |
3 | 14 апреля 1991 | Новгород — Львов | Новгород |
4 | 21 апреля 1991 | Самара — Ленинград | Ленинград |
5 | 28 апреля 1991 | Днепропетровск — Одесса | Одесса |
6 | 5 мая 1991 | Новгород — Ленинград | Ленинград |
7 | 12 мая 1991 | Одесса — Ленинград | Ленинград |
Юношеский турнир
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 15 сентября 1991 | Киев — Одесса | ? |
2 | 22 сентября 1991 | Одесса — Муром | ? |
3 | 29 сентября 1991 | Муром — Самара | ? |
4 | 6 октября 1991 | Муром — Горловка | ? |
1992
Чемпионат МАК
Выпуск | Порядковый номер | Участники | Победитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 марта 1992 | Санкт-Петербург — Муром | Санкт-Петербург — Днепропетровск | Санкт-Петербург — Баку | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 апреля 1992 | Санкт-Петербург — Дина | Санкт-Петербург — Даугавпилс | Санкт-Петербург — Коломна | Санкт-Петербург — Днепропетровск | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 мая 1992 | Санкт-Петербург — Ереван | Ереван — Киев | Ереван — Кишинёв | Кишинёв — Гюмри | Кишинёв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 августа 1992 | Кишинёв — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург — Самара | Санкт-Петербург — Бинитек | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 сентября 1992 | Санкт-Петербург — Могилёв | Санкт-Петербург — Вологда | Санкт-Петербург — Горловка | Санкт-Петербург — Львов | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 октября 1992 | Санкт-Петербург — Новгород | Санкт-Петербург — Тула | Санкт-Петербург — Одесса (мол.) | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 октября 1992 | Санкт-Петербург — Москва | Санкт-Петербург — Команда Вавилова | Санкт-Петербург — Одесса | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 ноября 1992 | Санкт-Петербург — Муром | Санкт-Петербург — Киев | Санкт-Петербург — Бинитек | Бинитек — Дина | Дина — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 ноября 1992 | Санкт-Петербург — Самара | Санкт-Петербург — Горловка | Санкт-Петербург — Ереван | Санкт-Петербург — Одесса | Одесса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28 ноября 1992 (Финал 1992 года) | Санкт-Петербург — «Машина времени» | Одесса — Бинитек | Одесса — Дина | Одесса — Кишинёв | Одесса — Ереван | Одесса — Санкт-Петербург | Одесса |
Юношеский турнир
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|
1993
Чемпионат МАК
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 13 января 1993 | ? — ? | ? |
2 | 20 февраля 1993 | ? — ? | ? |
3 | 10 апреля 1993 | ? — ? | ? |
4 | 15 мая 1993 | ? — ? | ? |
5 | 10 июля 1993 | ? — ? | ? |
Юношеский турнир
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 4 сентября 1993 | ? — ? | ? |
2 | 2 октября 1993 | ? — ? | ? |
3 | 18 октября 1993 | ? — ? | ? |
4 | 6 ноября 1993 | ? — ? | ? |
5 | 14 ноября 1993 | ? — ? | ? |
6 | 21 ноября 1993 | ? — ? | ? |
7 | 31 декабря 1993 | ? — ? | ? |
1994
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 8 января 1994 | ? — ? | ? |
2 | 15 января 1994 | ? — ? | ? |
3 | 12 марта 1994 | ? — ? | ? |
4 | 2 апреля 1994 | ? — ? | ? |
5 | 16 апреля 1994 | ? — ? | ? |
6 | 14 мая 1994 | ? — ? | ? |
7 | 2 июля 1994 | ? — ? | ? |
Юношеский турнир
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 6 августа 1994 | ? — ? | ? |
2 | 20 августа 1994 | ? — ? | ? |
3 | 10 сентября 1994 | ? — ? | ? |
4 | 24 сентября 1994 | ? — ? | ? |
5 | 8 октября 1994 | ? — ? | ? |
6 | 15 октября 1994 | ? — ? | ? |
7 | 29 октября 1994 | ? — ? | ? |
8 | 12 ноября 1994 | ? — ? | ? |
9 | 26 ноября 1994 | ? — ? | ? |
10 | 10 декабря 1994 | ? — ? | ? |
11 | 24 декабря 1994 | ? — ? | ? |
12 | 2 января 1995 | ? — ? | ? |
1995
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 28 января 1995 | ? — ? | ? |
2 | 11 февраля 1995 | ? — ? | ? |
3 | 25 февраля 1995 | ? — ? | ? |
4 | 11 марта 1995 | ? — ? | ? |
5 | 25 марта 1995 | ? — ? | ? |
ОРТ (1995—1996)
1995
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
6 | 15 апреля 1995 | ? — ? | ? |
7 | 29 апреля 1995 | ? — ? | ? |
8 | 3 июня 1995 | ? — ? | ? |
9 | 10 июня 1995 | ? — ? | ? |
10 | 24 июня 1995 | ? — ? | ? |
11 | 8 июля 1995 | ? — ? | ? |
12 | 22 июля 1995 | ? — ? | ? |
13 | 29 июля 1995 | ? — ? | ? |
14 | 16 сентября 1995 | ? — ? | ? |
15 | 23 сентября 1995 | ? — ? | ? |
16 | 30 сентября 1995 | ? — ? | ? |
17 | 7 октября 1995 | ? — ? | ? |
18 | 14 октября 1995 | ? — ? | ? |
19 | 21 октября 1995 | ? — ? | ? |
20 | 28 октября 1995 | ? — ? | ? |
21 | 4 ноября 1995 | ? — ? | ? |
22 | 11 ноября 1995 | ? — ? | ? |
23 | 18 ноября 1995 | ? — ? | ? |
1996
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 13 января 1996 | ? — ? | ? |
2 | 20 января 1996 | ? — ? | ? |
3 | 27 января 1996 | ? — ? | ? |
4 | 3 февраля 1996 | ? — ? | ? |
5 | 10 февраля 1996 | ? — ? | ? |
6 | 17 февраля 1996 | ? — ? | ? |
7 | 24 февраля 1996 | ? — ? | ? |
8 | 2 марта 1996 | ? — ? | ? |
9 | 9 марта 1996 | ? — ? | ? |
10 | 16 марта 1996 | ? — ? | ? |
11 | 23 марта 1996 | ? — ? | ? |
12 | 30 марта 1996 | ? — ? | ? |
13 | 6 апреля 1996 | ? — ? | ? |
14 | 20 апреля 1996 | ? — ? | ? |
15 | 27 апреля 1996 | ? — ? | ? |
16 | 18 мая 1996 | ? — ? | ? |
17 | 6 июля 1996 | ? — ? | ? |
18 | 13 июля 1996 | ? — ? | ? |
19 | 10 августа 1996 | ? — ? | ? |
20 | 17 августа 1996 | ? — ? | ? |
21 | 24 августа 1996 | ? — ? | ? |
22 | 31 августа 1996 | ? — ? | ? |
23 | 7 сентября 1996 | ? — ? | ? |
24 | 14 сентября 1996 | ? — ? | ? |
25 | 21 сентября 1996 | ? — ? | ? |
26 | 28 сентября 1996 | ? — ? | ? |
27 | 5 октября 1996 | ? — ? | ? |
Повторы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 10 ноября 1996 | ? — ? | ? |
2 | 3 декабря 1996 | ? — ? | ? |
3 | 4 декабря 1996 | ? — ? | ? |
4 | 5 декабря 1996 | ? — ? | ? |
5 | 6 декабря 1996 | ? — ? | ? |
6 | 14 декабря 1996 | ? — ? | ? |
7 | 15 декабря 1996 | ? — ? | ? |
8 | 17 декабря 1996 | ? — ? | ? |
9 | 18 декабря 1996 | ? — ? | ? |
10 | 19 декабря 1996 | ? — ? | ? |
11 | 20 декабря 1996 | ? — ? | ? |
12 | 24 декабря 1996 | ? — ? | ? |
13 | 25 декабря 1996 | ? — ? | ? |
14 | 26 декабря 1996 | ? — ? | ? |
15 | 27 декабря 1996 | ? — ? | ? |
ТВ Центр (ТВЦ) (1997—2000)
1997
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 14 июня 1997 | ? — ? | ? |
2 | 21 июня 1997 | ? — ? | ? |
3 | 28 июня 1997 | ? — ? | ? |
4 | 5 июля 1997 | ? — ? | ? |
5 | 12 июля 1997 | ? — ? | ? |
6 | 19 июля 1997 | ? — ? | ? |
7 | 26 июля 1997 | ? — ? | ? |
8 | 2 августа 1997 | ? — ? | ? |
9 | 9 августа 1997 | ? — ? | ? |
10 | 16 августа 1997 | ? — ? | ? |
11 | 23 августа 1997 | ? — ? | ? |
12 | 30 августа 1997 | ? — ? | ? |
13 | 13 сентября 1997 | ? — ? | ? |
14 | 20 сентября 1997 | ? — ? | ? |
15 | 27 сентября 1997 | ? — ? | ? |
16 | 4 октября 1997 | ? — ? | ? |
17 | 11 октября 1997 | ? — ? | ? |
18 | 18 октября 1997 | ? — ? | ? |
19 | 25 октября 1997 | ? — ? | ? |
20 | 1 ноября 1997 | ? — ? | ? |
21 | 8 ноября 1997 | ? — ? | ? |
22 | 15 ноября 1997 | ? — ? | ? |
23 | 22 ноября 1997 | ? — ? | ? |
24 | 29 ноября 1997 | ? — ? | ? |
25 | 6 декабря 1997 | ? — ? | ? |
26 | 13 декабря 1997 | ? — ? | ? |
27 | 20 декабря 1997 | ? — ? | ? |
28 | 27 декабря 1997 | ? — ? | ? |
1998
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 20 января 1998 | ? — ? | ? |
2 | 27 января 1998 | ? — ? | ? |
3 | 3 февраля 1998 | ? — ? | ? |
4 | 10 февраля 1998 | ? — ? | ? |
5 | 17 февраля 1998 | ? — ? | ? |
6 | 24 февраля 1998 | ? — ? | ? |
7 | 10 марта 1998 | ? — ? | ? |
8 | 17 марта 1998 | ? — ? | ? |
9 | 24 марта 1998 | ? — ? | ? |
10 | 31 марта 1998 | ? — ? | ? |
11 | 7 апреля 1998 | ? — ? | ? |
12 | 28 апреля 1998 | ? — ? | ? |
13 | 5 мая 1998 | ? — ? | ? |
14 | 12 мая 1998 | ? — ? | ? |
15 | 19 мая 1998 | ? — ? | ? |
16 | 26 мая 1998 | ? — ? | ? |
17 | 2 июня 1998 | ? — ? | ? |
18 | 16 июня 1998 | ? — ? | ? |
19 | 23 июня 1998 | ? — ? | ? |
20 | 30 июня 1998 | ? — ? | ? |
21 | 7 июня 1998 | ? — ? | ? |
22 | 14 июля 1998 | ? — ? | ? |
23 | 21 июля 1998 | ? — ? | ? |
24 | 28 июля 1998 | ? — ? | ? |
25 | 11 августа 1998 | ? — ? | ? |
26 | 18 августа 1998 | ? — ? | ? |
27 | 25 августа 1998 | ? — ? | ? |
28 | 1 сентября 1998 | ? — ? | ? |
29 | 8 сентября 1998 | ? — ? | ? |
30 | 15 сентября 1998 | ? — ? | ? |
31 | 22 сентября 1998 | ? — ? | ? |
32 | 29 сентября 1998 | ? — ? | ? |
33 | 6 октября 1998 | ? — ? | ? |
34 | 13 октября 1998 | ? — ? | ? |
35 | 20 октября 1998 | ? — ? | ? |
36 | 27 октября 1998 | ? — ? | ? |
37 | 3 ноября 1998 | ? — ? | ? |
38 | 17 ноября 1998 | ? — ? | ? |
39 | 24 ноября 1998 | ? — ? | ? |
40 | 1 декабря 1998 | ? — ? | ? |
Кубок Содружества
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 8 декабря 1998 | ? — ? | ? |
2 | 15 декабря 1998 | ? — ? | ? |
3 | 22 декабря 1998 | ? — ? | ? |
1999
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 19 января 1999 | ? — ? | ? |
2 | 26 января 1999 | ? — ? | ? |
3 | 2 февраля 1999 | ? — ? | ? |
4 | 16 февраля 1999 | ? — ? | ? |
5 | 23 февраля 1999 | ? — ? | ? |
6 | 2 марта 1999 | ? — ? | ? |
7 | 9 марта 1999 | ? — ? | ? |
8 | 16 марта 1999 | ? — ? | ? |
9 | 23 марта 1999 | ? — ? | ? |
10 | 30 марта 1999 | ? — ? | ? |
11 | 6 апреля 1999 | ? — ? | ? |
12 | 13 апреля 1999 | ? — ? | ? |
13 | 20 апреля 1999 | ? — ? | ? |
14 | 27 апреля 1999 | ? — ? | ? |
15 | 18 мая 1999 | ? — ? | ? |
16 | 25 мая 1999 | ? — ? | ? |
17 | 1 июня 1999 | ? — ? | ? |
18 | 8 июня 1999 | ? — ? | ? |
19 | 15 июня 1999 | ? — ? | ? |
20 | 29 июня 1999 | ? — ? | ? |
21 | 6 июля 1999 | ? — ? | ? |
22 | 13 июля 1999 | ? — ? | ? |
23 | 20 июля 1999 | ? — ? | ? |
24 | 27 июля 1999 | ? — ? | ? |
25 | 3 августа 1999 | ? — ? | ? |
26 | 10 августа 1999 | ? — ? | ? |
27 | 17 августа 1999 | ? — ? | ? |
28 | 24 августа 1999 | ? — ? | ? |
Кубок мэра Москвы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 31 августа 1999 | ? — ? | ? |
2 | 11 сентября 1999 | ? — ? | ? |
3 | 18 сентября 1999 | ? — ? | ? |
4 | 25 сентября 1999 | ? — ? | ? |
5 | 9 октября 1999 | ? — ? | ? |
Юношеский турнир
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 16 октября 1999 | ? — ? | ? |
2 | 23 октября 1999 | ? — ? | ? |
3 | 30 октября 1999 | ? — ? | ? |
4 | 6 ноября 1999 | ? — ? | ? |
5 | 13 ноября 1999 | ? — ? | ? |
6 | 20 ноября 1999 | ? — ? | ? |
7 | 27 ноября 1999 | ? — ? | ? |
8 | 4 декабря 1999 | ? — ? | ? |
Кубок Содружества
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 11 декабря 1999 | ? — ? | ? |
2 | 18 декабря 1999 | ? — ? | ? |
3 | 25 декабря 1999 | ? — ? | ? |
2000
Чемпионат
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 22 января 2000 | ? — ? | ? |
2 | 29 января 2000 | ? — ? | ? |
3 | 5 февраля 2000 | ? — ? | ? |
4 | 12 февраля 2000 | ? — ? | ? |
5 | 19 февраля 2000 | ? — ? | ? |
6 | 26 февраля 2000 | ? — ? | ? |
7 | 4 марта 2000 | ? — ? | ? |
8 | 11 марта 2000 | ? — ? | ? |
9 | 18 марта 2000 | ? — ? | ? |
10 | 25 марта 2000 | ? — ? | ? |
11 | 1 апреля 2000 | ? — ? | ? |
12 | 8 апреля 2000 | ? — ? | ? |
13 | 15 апреля 2000 | ? — ? | ? |
14 | 22 апреля 2000 | ? — ? | ? |
15 | 29 апреля 2000 | ? — ? | ? |
16 | 6 мая 2000 | ? — ? | ? |
17 | 13 мая 2000 | ? — ? | ? |
18 | 20 мая 2000 | ? — ? | ? |
19 | 27 мая 2000 | ? — ? | ? |
20 | 3 июня 2000 | ? — ? | ? |
21 | 10 июня 2000 | ? — ? | ? |
22 | 17 июня 2000 | ? — ? | ? |
23 | 24 июня 2000 | ? — ? | ? |
СТС (2010)
2010
Кубок 20-летия
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 6 февраля 2010 | Москва — Минск | Казань — Николаев | Минск — Казань | Минск |
2 | 13 февраля 2010 | Минск — Баку | Березники — Москва | Баку — Москва | Баку |
3 | 20 февраля 2010 | Баку — Сургут | Одесса — Саранск | Баку — Одесса | Баку |
4 | 6 марта 2010 | Баку — Челябинск | Киров — Могилёв | Челябинск — Могилёв | Челябинск |
5 | 13 марта 2010 | Челябинск — Санкт-Петербург | Харьков — Зеленоград | Челябинск — Зеленоград | Челябинск |
6 | 20 марта 2010 | Челябинск — Нижний Новгород | Березники — Минск | Челябинск — Березники | Березники |
7 | 27 марта 2010 | Санкт-Петербург — Березники (дисквалификация) Москва — Могилёв |
Баку — Казань | Могилёв — Баку | Могилёв |
8 | 3 апреля 2010 | Могилёв — Тюмень | Баку — Минск | Тюмень — Баку | Баку |
9 | 10 апреля 2010 | Баку — Минск | Баку — Челябинск | Баку — Звёзды Брэйн Ринга | Звёзды Брэйн Ринга |
Кубок канала СТС
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 9 октября 2010 | Сборная звёзд — Одесса | Санкт-Петербург — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд |
2 | 16 октября 2010 | Сборная звёзд — Березники (дисквалификация) Тюмень — Баку (юношеский) |
Челябинск — Могилёв | Тюмень — Могилёв | Могилёв |
3 | 23 октября 2010 | Могилёв — Москва | Казань (юношеский) — Баку | Москва — Баку | Москва |
4 | 30 октября 2010 | Москва — Сборная звёзд | Сургут — Березники (юношеский) | Сургут — Москва | Москва |
5 | 4 ноября 2010 | Москва — Минск | Минск (юношеский) — Николаев | Москва — Николаев (дисквалификация) | без победителя |
6 | 5 ноября 2010 | Москва (юношеский) — Одесса (юношеский) | Баку — Тюмень | Баку — Одесса (юношеский) | Одесса (юношеский) |
7 | 6 ноября 2010 | Одесса (юношеский) — Березники | Березники (юношеский) — Баку | Баку — Одесса (юношеский) | Одесса (юношеский) |
8 | 7 ноября 2010 | Баку — Москва (юношеский) | Санкт-Петербург — Баку (юношеский) | Санкт-Петербург - Баку | Санкт-Петербург |
9 | 20 ноября 2010 | Санкт-Петербург — Челябинск | Сборная звёзд — Зеленоград (юношеский) | Сборная звёзд — Челябинск | Сборная звёзд |
10 | 27 ноября 2010 | Одесса — Санкт-Петербург | Баку — Могилёв | Баку — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
11 | 4 декабря 2010 | Москва — Санкт-Петербург | Челябинск — Сборная звёзд | Москва — Сборная звёзд | Сборная звёзд |
Звезда (2013)
2013
Кубок Министерства обороны Российской Федерации
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 12 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Московское суворовское военное училище — Кронштадтский Морской Кадетский Корпус | Военный университет Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) |
2 | 19 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Московское военно-музыкальное училище — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Военный университет Минобороны (I сборная) |
3 | 26 октября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Тверское суворовское военное училище | Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) | Военный университет Минобороны (I сборная) |
4 | 2 ноября 2013 | Военный университет Минобороны (I сборная) — Военный университет Минобороны (II сборная) | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Московское суворовское военное училище |
5 | 9 ноября 2013 | Московское суворовское военное училище — Московское военно-музыкальное училище | Дубны¹ — Военная академия РВСН им. Петра Великого | Московское суворовское военное училище — Дубны¹ | Московское суворовское военное училище |
6 | 16 ноября 2013 | Московское суворовское военное училище — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Военный университет Минобороны (II сборная) | Московское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского |
7 | 23 ноября 2013 | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Тверское суворовское военное училище | Пансион воспитанниц Минобороны (II сборная) — Московское военно-музыкальное училище | Тверское суворовское военное училище — Московское военно-музыкальное училище | Тверское суворовское военное училище |
8 | 30 ноября 2013 | Тверское суворовское военное училище — Московское суворовское военное училище | Военный университет Минобороны (I сборная) — Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) | Московское суворовское военное училище — Военный университет Минобороны(I сборная) | Военный университет Минобороны (I сборная) |
9 | 7 декабря 2013 | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова¹ — Военный университет Минобороны (I сборная) | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Московское военно-музыкальное училище | Кронштадтский Морской Кадетский Корпус — Военный университет Минобороны(I сборная)(дисквалификация) | Без победителя |
10 | 14 декабря 2013 | Тверское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Московское суворовское военное училище | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Московское суворовское военное училище | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского |
11 | 21 декабря 2013 | Тверское суворовское военное училище — Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Кронштадтский Морской Кадетский Корпус | Пансион воспитанниц Минобороны (I сборная) — Тверское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище |
12 | 28 декабря 2013 | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского — Московское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище — Московское суворовское военное училище | Тверское суворовское военное училище — Военный университет Минобороны (I сборная) | Тверское суворовское военное училище |
¹ — команда гостей турнира.
НТВ (2018—2019)
2018
Чемпионат России
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
1-й отборочный бой | 2-й отборочный бой | Финальные бои | |||
1 | 3 марта 2018 | Калининград — Владивосток | Сколково — Мурманск | Калининград — Мурманск | Мурманск |
2 | 10 марта 2018 | Мурманск — Казань | Сыктывкар — Якутск | Сыктывкар — Мурманск | Сыктывкар |
3 | 17 марта 2018 | Сыктывкар — Санкт-Петербург | Брянск — Челябинск | Санкт-Петербург — Челябинск | Санкт-Петербург |
4 | 24 марта 2018 | Санкт-Петербург — Саранск | Владикавказ — Сколково | Владикавказ — Саранск | Владикавказ |
5 | 31 марта 2018 | Владикавказ — Ижевск | Тюмень — Москва | Ижевск — Москва | Москва |
6 | 6 апреля 2018 | Москва — Ростов-на-Дону | Калуга — Воронеж (дисквалификация) | Москва — Тюмень (дисквалификация) | Без победителя |
7 | 13 апреля 2018 | Сыктывкар — Уфа | Новосибирск — Владивосток | Сыктывкар — Владивосток | Сыктывкар |
8 | 20 апреля 2018 | Сыктывкар — Калининград | Казань — Якутск | Калининград — Якутск | Калининград |
9 | 27 апреля 2018 | Калининград — Ростов-на-Дону | Москва — Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону — Москва | Ростов-на-Дону |
10 | 4 мая 2018 | Ростов-на-Дону — Ижевск | Калуга — Новосибирск | Ижевск — Калуга | Калуга |
11 | 18 мая 2018 | Калуга — Саранск (дисквалификация) | Воронеж — Челябинск | Воронеж — Якутск | Якутск |
12 | 25 мая 2018 | Якутск — Уфа | Ростов-на-Дону — Владикавказ | Ростов-на-Дону — Уфа | Ростов-на-Дону |
13 | 1 июня 2018 | Мурманск — Челябинск | Калининград — Калуга | Челябинск — Калуга (дисквалификация) Мурманск — Калининград |
Калининград |
Финальная игра | Чемпион | ||||
14 | 9 июня 2018 | Калининград — Сыктывкар | Ростов-на-Дону — Сыктывкар | Ростов-на-Дону |
Выпуск, посвящённый юбилею НТВ
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й бой | 2-й бой | 3-й бой | 4-й бой | |||
1 | 4 ноября 2018 | Сколково — НТВ | НТВ |
2019
Кубок канала НТВ
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|
Отборочный бой | Бой за выход в Высшую лигу | Битва титанов | |||
1 | 12 января 2019 | Казахстан — Латвия | Латвия — Владикавказ | Владикавказ — Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону |
2 | 19 января 2019 | Литва — Беларусь | Беларусь — Сборная России | Беларусь — Ростов-на-Дону | Беларусь |
3 | 26 января 2019 | Молдова — Азербайджан | Азербайджан — Мурманск | Мурманск — Беларусь | Мурманск |
4 | 2 февраля 2019 | Израиль — Эстония | Эстония — Владикавказ | Эстония — Мурманск | Мурманск |
5 | 9 февраля 2019 | Туркменистан — Армения | Армения — Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону — Мурманск | Ростов-на-Дону |
6 | 17 февраля 2019 | Узбекистан — Тюмень | Тюмень — Эстония | Тюмень — Ростов-на-Дону | Тюмень |
7 | 24 февраля 2019 | Литва — Сборная России (дисквалификация) | Сборная России — Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону — Тюмень | Тюмень |
8 | 3 марта 2019 | Молдова — Узбекистан | Молдова — Беларусь | Беларусь — Тюмень | Тюмень |
9 | 10 марта 2019 | Владикавказ — Израиль | Израиль — Ростов-на-Дону (дисквалификация) | Москва — Тюмень | Тюмень |
10 | 17 марта 2019 | Сколково — Латвия | Сколково — Москва | Сколково — Тюмень | Сколково |
11 | 24 марта 2019 | Туркменистан — Армения | Туркменистан — Мурманск | Мурманск — Сколково | Мурманск |
12 | 31 марта 2019 | Азербайджан — Волгоград | Волгоград — Сколково | Сколково — Мурманск | Мурманск |
13 | 7 апреля 2019 | Нижний Новгород — Эстония | Нижний Новгород — Сколково | Сколково — Мурманск | Сколково |
14 | 21 апреля 2019 | Казахстан — Йошкар-Ола | Йошкар-Ола — Беларусь | Йошкар-Ола — Сколково | Йошкар-Ола |
Финальная игра | Чемпион | ||||
15 | 28 апреля 2019 | Сколково — Мурманск | Мурманск — Тюмень | Тюмень — Йошкар-Ола | Тюмень |