Milijonar z Jonasom (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 11:03, 19 февраля 2019; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков шоу «Milijonar z Jonasom» сезона 2007-2008.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (€) | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 1 марта 2007 | Aljoša Petrovčič | € 500 | 6 |
Lucija Perharič | € 500 | 6 | ||
Grega Rihtar | € 1500 | 7 | ||
Milan Koželj | (€ 100) | (2) | ||
2 | 8 марта 2007 | € 1500 | 7 | |
Elena Metelko | € 500 | 6 | ||
Edvard Petrič | € 500 | 6 | ||
3 | 15 марта 2007 | Simon Gregorn | € 500 | 6 |
Aleš Sotler | € 5000 | 10 | ||
Darjan Lapanje | € 500 | 6 | ||
4 | 22 марта 2007 | Aljoša Novakovič | € 2500 | 8 |
Viktorija Ježovnik | € 2500 | 8 | ||
Blaž Kolar | (€ 750) | (6) | ||
5 | 29 марта 2007 | € 500 | 6 | |
Neža Peršolja | € 3500 | 9 | ||
Zrinka Petravič | (€ 2500) | (8) | ||
6 | 5 апреля 2007 | € 500 | 9 | |
? | € ? | ? | ||
7 | 12 апреля 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
8 | 19 апреля 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
9 | 26 апреля 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
10 | 3 мая 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
11 | 10 мая 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
12 | 17 мая 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
13 | 24 мая 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
14 | 31 мая 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
15 | 7 июня 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
16 | 14 июня 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
17 | 21 июня 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
18 | 28 июня 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
19 | 6 сентября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
20 | 13 сентября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
21 | 20 сентября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
22 | 27 сентября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
23 | 4 октября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
24 | 11 октября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
25 | 18 октября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
26 | 25 октября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
27 | 8 ноября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
28 | 22 ноября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
29 | 29 ноября 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
30 | 6 декабря 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
31 | 13 декабря 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
32 | 20 декабря 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
33 | 27 декабря 2007 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? | ||
34 | 1 января 2008 | ? | € ? | ? |
? | € ? | ? |
Сезоны «Lepo je biti milijonar», «Milijonar z Jonasom» и «Milijonar»
Lepo je biti milijonar |
1 сезон (весна 2000) | 2 сезон (лето 2000) | 3 сезон (осень 2000) | 4 сезон (зима 2000) | 5 сезон (2001) | 6 сезон (2002) | 7 сезон (весна 2003) | 8 сезон (осень 2003) | 9 сезон (весна 2004) | 10 сезон (осень 2004) | 11 сезон (весна 2005) |
Milijonar z Jonasom |
1 сезон (2007–2008) |
Milijonar |
1 сезон (весна-лето 2019) | 2 сезон (2019–2020) | 3 сезон (весна-лето 2020) | 4 сезон (2020–2021) | 5 сезон (весна-лето 2022) | 6 сезон (2022-2023) | 7 сезон (2023) | 8 сезон (2024) | 9 сезон (2024) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |