Детектив-шоу (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Ricklover (обсуждение | вклад) (→2002) |
Ricklover (обсуждение | вклад) (→2002) |
||
| Строка 627: | Строка 627: | ||
| rowspan="1"| 31 (117) | | rowspan="1"| 31 (117) | ||
| rowspan="1"| {{дата|13|10|2002}} | | rowspan="1"| {{дата|13|10|2002}} | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| ''Неспроста'': Дмитрий Лурье, Виталий Фёдоров, Евгений Арутюнов, Евгений Нехаев, Анатолий Белкин |
| − | | | + | | 24 000 руб. |
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 32 (118) | | rowspan="1"| 32 (118) | ||
Версия 17:08, 28 июня 2025
Выпуски телеигры «Детектив-шоу».
ТВ-6 (1999—2000)
| Выпуск | Дата эфира | Команды | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 января 1999 | ?, ?, Армен Джигарханян, ? | — |
| 2 | 17 января 1999 | … | … |
| 3 | 24 января 1999 | … | … |
| 4 | 31 января 1999 | ?, ?, Ефим Шифрин, Владимир | Орден |
| 5 | 4 октября 1999 | Лунный свет: Наиля Курмашёва, Илья Новиков, Михаил Скипский, Дмитрий Иванов, Илья Бер | 7 000 руб. |
| 6 | 11 октября 1999 | … | … руб. |
| 7 | 18 октября 1999 | … | … руб. |
| 8 | 25 октября 1999 | … | … руб. |
| 9 | 1 ноября 1999 | Университет Российской Академии Образования: Елена Закутная, Анна Парфененко, Михаил Козлов, Дмитрий Кулаков, Антон Гребенников | 14 000 руб. |
| 10 | 15 ноября 1999 | … | … руб. |
| 11 | 28 ноября 1999 | … | … руб. |
| 12 | 5 декабря 1999 | Агата: Любовь Аль-Даббах, Олег Пелеев, Леонид Фрейман, Сергей Вдовиченко, Николай Жуков | 10 500 руб. |
| 13 | 12 декабря 1999 | … | … руб. |
| 14 | 26 декабря 1999 | Меч (Слушатели Академии Управления МВД РФ): Игорь Зуевич, Геннадий Яковлев, Александр Тиммофеев, Игорь Гральчук, Сергей Романков | 10 500 руб. |
| 15 | 4 января 2000 | Дружина: Дмитрий Гольцов, Кирилл Якимец, Георгий Маслов, Нина Кузьминова, Денис Мацегорин | 3 500 руб. |
| 16 | 9 января 2000 Финал сезона |
Агата: Любовь Аль-Даббах, Олег Пелеев, Леонид Фрейман, Сергей Вдовиченко, Николай Жуков, Георгий Маслов | 22 750 руб. |
| 16 выпусков | … команд | Σ = ? | |
ОРТ (2000)
| Выпуск | Дата эфира | Команды | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 (17) | 29 января 2000 | Фламбо: Сергей Иванов, Александр Шохин, Розалия Аришина, Алексей Рулев, Людмила Нелипа | 7 000 руб. |
| 2 (18) | 5 февраля 2000 | Прецедент: Андрей Никулин, Илья Бер, Василиса Комарова, Пётр Барин, Сергей Исаков | 10 500 руб. |
| 3 (19) | 12 февраля 2000 | Петровка 38: Геннадий Белокопытов, Тамара Конькова, Нина Мурашкина, Андрей Чумаков, Евгений Баринов | 10 500 руб. |
| 4 (20) | 19 февраля 2000 | Путевая: Игорь Климов, Алексей Фомин, Рамиль Фарсутдинов, Анатолий Белкин, Игорь Абраменко | … руб. |
| 5 (21) | 26 февраля 2000 | Щит Академии Управления Министерства внутренних дел: Илья Суснин, Алексей Красильников, Сергей Плохих, Адам Хакуй, Сергей Быков | … руб. |
| 6 (22) | 4 марта 2000 | Игроки УРАО: Владимир Белых, Михаил Козлов, Анна Парфененко, Дмитрий Кулаков, Александр Мороз | 3 500 руб. |
| 7 (23) | 11 марта 2000 | Газета «Петровка 38»: Евгений Катышев, Геннадий Белокопытов, Андрей Чумаков, Тамара Конькова, Нина Мурашкина | … руб. |
| 8 (24) | 18 марта 2000 | ?: Алексей Красильников, Розалия Аришина, Сергей Вдовиченко, Андрей Чумаков, Сергей Иванов, Евгений Катышев | … руб. |
| 9 (25) | 25 марта 2000 | Агата: Любовь Аль-Даббах, Олег Пелеев, Денис Мацук, Сергей Вдовиченко, Леонид Фрейман | … руб. |
| 10 (26) | 15 апреля 2000 | Прецедент: Дмитрий Вайман, Сергей Иванов, Илья Берст, Пётр Барин, Николай Горшков | 9 000 руб. |
| 11 (27) | 22 апреля 2000 | Неспроста: Сергей Шоргин, Анна Белкина, Анатолий Белкин, Дмитрий Лурье, Юрий Бершидский | … руб. |
| 12 (28) | 29 апреля 2000 | Мужская логика: Юрий Ваганов, Аркадий Шабанов, Юрий Стерин, Вадим Бреслер, Александр Эрлихман | … руб. |
| 13 (29) | 13 мая 2000 | Петровка 38: Геннадий Белокопытов, Нина Мурашкина, Андрей Чумаков, Евгений Баринов, Анна Рыбкина | … руб. |
| 14 (30) | 20 мая 2000 | Неспроста: Евгений Арутюнов, Анна Белкина, Анатолий Белкин, Дмитрий Лурье, Юрий Бершидский | … руб. |
| 15 (31) | 27 мая 2000 | Агата: Любовь Аль-Даббах, Олег Милеев, Сергей Вдовиченко, Денис Мацук, Леонид Фрейман | … руб. |
| 16 (32) | 3 июня 2000 | Сборная команда: Леонид Фрейман, Михаил Козлов, Мария Карпова, Сергей Вдовиченко, Николай Горшков, Георгий Маслов | 28 000 руб. |
| 17 (33) | 10 июня 2000 | Прецедент: Савва Михеев, Сергей Иванов, Илья Берст, Валерий Пивань, Николай Горшков | … руб. |
| 18 (34) | 17 июня 2000 | Тяжёлый случай: Александр Кильдяков, Михаил Мельников, Юрий Чехович, Карина Меликджанян, Арчил Майсурадзе | … руб. |
| 19 (35) | 24 июня 2000 | Петровка 38: Евгений Катышев, Геннадий Белокопытов, Евгений Баринов, Андрей Чумаков, Анна Рыбкина | 9 000 руб. |
| 20 (36) | 1 июля 2000 | Мориарти: Игорь Милько, Любовь Осипова, Георгий Маслов, Мария Карпова, Кирилл Воробьёв | 3 000 руб. |
| 20 выпусков | … команд | Σ = ? | |
ТВЦ (2001—2003)
2001
| Выпуск | Дата эфира | Команды | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 (37) | 30 декабря 2000 | … | … руб. |
| 2 (38) | 6 января 2001 | … | … руб. |
| 3 (39) | 13 января 2001 | … | … руб. |
| 4 (40) | 27 января 2001 | … | … руб. |
| 5 (41) | 3 февраля 2001 | … | … руб. |
| 6 (42) | 10 февраля 2001 | … | … руб. |
| 7 (43) | 17 февраля 2001 | … | … руб. |
| 8 (44) | 24 февраля 2001 | … | … руб. |
| 9 (45) | 2 марта 2001 | … | … руб. |
| 10 (46) | 7 марта 2001 | … | … руб. |
| 11 (47) | 16 марта 2001 | … | … руб. |
| 12 (48) | 23 марта 2001 | … | … руб. |
| 13 (49) | 30 марта 2001 | … | … руб. |
| 14 (50) | 6 апреля 2001 | … | … руб. |
| 15 (51) | 13 апреля 2001 | … | … руб. |
| 16 (52) | 20 апреля 2001 | … | … руб. |
| 17 (53) | 27 апреля 2001 | … | … руб. |
| 18 (54) | 3 мая 2001 | … | … руб. |
| 19 (55) | 11 мая 2001 | … | … руб. |
| 20 (56) | 18 мая 2001 | … | … руб. |
| 21 (57) | 25 мая 2001 | … | … руб. |
| 22 (58) | 1 июня 2001 | … | … руб. |
| 23 (59) | 8 июня 2001 | … | … руб. |
| 24 (60) | 15 июня 2001 | … | … руб. |
| 25 (61) | 21 июня 2001 | … | … руб. |
| 26 (62) | 29 июня 2001 | … | … руб. |
| 27 (63) | 6 июля 2001 | … | … руб. |
| 28 (64) | 13 июля 2001 | … | … руб. |
| 29 (65) | 27 июля 2001 | … | … руб. |
| 30 (66) | 3 августа 2001 | … | … руб. |
| 31 (67) | 10 августа 2001 | … | … руб. |
| 32 (68) | 17 августа 2001 | … | … руб. |
| 33 (69) | 24 августа 2001 | … | … руб. |
| 34 (70) | 31 августа 2001 | … | … руб. |
| 35 (71) | 7 сентября 2001 | … | … руб. |
| 36 (72) | 14 сентября 2001 | … | … руб. |
| 37 (73) | 21 сентября 2001 | … | … руб. |
| 38 (74) | 28 сентября 2001 | … | … руб. |
| 39 (75) | 5 октября 2001 | … | … руб. |
| 40 (76) | 12 октября 2001 | … | … руб. |
| 41 (77) | 19 октября 2001 | … | … руб. |
| 42 (78) | 26 октября 2001 | … | … руб. |
| 43 (79) | 2 ноября 2001 | … | … руб. |
| 44 (80) | 9 ноября 2001 | … | … руб. |
| 45 (81) | 16 ноября 2001 | … | … руб. |
| 46 (82) | 23 ноября 2001 | … | … руб. |
| 47 (83) | 30 ноября 2001 | … | … руб. |
| 48 (84) | 7 декабря 2001 | … | … руб. |
| 49 (85) | 21 декабря 2001 | … | … руб. |
| 50 (86) | 28 декабря 2001 | … | … руб. |
| 50 выпусков | … команд | Σ = ? | |
2002
| Выпуск | Дата эфира | Команды | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 (87) | 4 января 2002 | … | … руб. |
| 2 (88) | 11 января 2002 | … | … руб. |
| 3 (89) | 18 января 2002 | … | … руб. |
| 4 (90) | 25 января 2002 | … | … руб. |
| 5 (91) | 1 февраля 2002 | … | … руб. |
| 6 (92) | 8 февраля 2002 | … | … руб. |
| 7 (93) | 15 февраля 2002 | … | … руб. |
| 8 (94) | 22 февраля 2002 | … | … руб. |
| 9 (95) | 1 марта 2002 | … | … руб. |
| 10 (96) | 11 марта 2002 | … | … руб. |
| 11 (97) | 19 марта 2002 | Мужская логика: Юрий Стерин, Вадим Бреслер, Юрий Ваганов, Дмитрий Лурье, Галина Галинкина | 3 000 руб. |
| 12 (98) | 26 марта 2002 | Прецедент: Сергей Иванов, Константин Мильчин, Илья Бер, Дмитрий Иванов, Александр Шохин | 6 000 руб. |
| 13 (99) | 2 апреля 2002 | Агата: Любовь Аль-Даббах, Леонид Фрейман, Олег Милеев, Павел Воробьёв, Лариса Чижова | 0 руб. |
| 14 (100) | 9 апреля 2002 | Аэлита: Павел Кузнецов, Игорь Гавриков, Гаянэ Торбочкина, Дарья Мельникова, Ольга Бруковская | 0 руб. |
| 15 (101) | 16 апреля 2002 | Неспроста: Михаил Сахаров, Анна Белкина, Дмитрий Лурье, Виталий Фёдоров, Анатолий Белкин | 5 000 руб. |
| 16 (102) | 23 апреля 2002 | Мориарти: Георгий Маслов, Игорь Серов, Андрей Никулин, Иван Громов, Денис Мацегорин Прецедент: Илья Бер, Сергей Иванов, Виталий Фёдоров, Илья Новиков, Арина Васильева |
6 000 руб. |
| 17 (103) | 30 апреля 2002 | Чёрная кошка: Александр Шохин, Юлия Варварова, Анна Романовская, Николай Песков, Татьяна Мозалёва | 0 руб. |
| 18 (104) | 7 мая 2002 | Мужская логика: Мария Карпова, Анатолий Воробьёв, Юрий Стерин, Юрий Ваганов, Дмитрий Лурье | 5 000 руб. |
| 19 (105) | 14 мая 2002 | … | … руб. |
| 20 (106) | 21 мая 2002 | … | … руб. |
| 21 (107) | 28 мая 2002 | … | … руб. |
| 22 (108) | 7 июня 2002 | … | … руб. |
| 23 (109) | 11 июня 2002 | … | … руб. |
| 24 (110) | 18 июня 2002 | … | … руб. |
| 25 (111) | 25 июня 2002 | … | … руб. |
| 26 (112) | 2 июля 2002 | … | … руб. |
| 27 (113) | 9 июля 2002 | … | … руб. |
| 28 (114) | 16 июля 2002 | … | … руб. |
| 29 (115) | 23 июля 2002 | … | … руб. |
| 30 (116) | 6 октября 2002 | … | … руб. |
| 31 (117) | 13 октября 2002 | Неспроста: Дмитрий Лурье, Виталий Фёдоров, Евгений Арутюнов, Евгений Нехаев, Анатолий Белкин | 24 000 руб. |
| 32 (118) | 20 октября 2002 | … | … руб. |
| 33 (119) | 27 октября 2002 | … | … руб. |
| 34 (120) | 3 ноября 2002 | … | … руб. |
| 35 (121) | 24 ноября 2002 | … | … руб. |
| 36 (122) | 1 декабря 2002 | … | … руб. |
| 37 (123) | 8 декабря 2002 | … | … руб. |
| 37 выпусков | … команд | Σ = ? | |
2003
| Выпуск | Дата эфира | Команды | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 (124) | 13 января 2003 | … | … руб. |
| 2 (125) | 20 января 2003 | … | … руб. |
| 3 (126) | 27 января 2003 | … | … руб. |
| 4 (127) | 17 февраля 2003 | … | … руб. |
| 5 (128) | 26 февраля 2003 | … | … руб. |
| 6 (129) | 3 марта 2003 | … | … руб. |
| 7 (130) | 11 марта 2003 | … | … руб. |
| 8 (131) | 17 марта 2003 | … | … руб. |
| 9 (132) | 23 марта 2003 | … | … руб. |
| 10 (133) | 30 марта 2003 | … | … руб. |
| 11 (134) | 14 апреля 2003 | … | … руб. |
| 12 (135) | 21 апреля 2003 | … | … руб. |
| 13 (136) | 28 апреля 2003 | … | … руб. |
| 14 (137) | 5 мая 2003 | … | … руб. |
| 15 (138) | 12 мая 2003 | … | … руб. |
| 16 (139) | 19 мая 2003 | … | … руб. |
| 17 (140) | 26 мая 2003 | … | … руб. |
| 18 (141) | 2 июня 2003 | … | … руб. |
| 19 (142) | 9 июня 2003 | … | … руб. |
| 20 (143) | 16 июня 2003 | … | … руб. |
| 20 выпусков | … команд | Σ = ? | |
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |