Milionerzy (Сезон 2024-2025) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 579: | Строка 579: | ||
| rowspan="2"| 67 (768) | | rowspan="2"| 67 (768) | ||
| rowspan="2"| 18 мая 2025 | | rowspan="2"| 18 мая 2025 | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Bartosz Przybylski |
| − | | | + | | 1 000 zł |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Katarzyna Kukułka-Kobierecka |
| − | | | + | | (5 000 zł) |
| − | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 68 (769) | | rowspan="2"| 68 (769) | ||
| rowspan="2"| 18 мая 2025 | | rowspan="2"| 18 мая 2025 | ||
| − | | | + | | 75 000 zł |
| − | + | | 8 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Jakub Kubica |
| − | | | + | | (5 000 zł) |
| − | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 69 (770) | | rowspan="2"| 69 (770) | ||
| rowspan="2"| 24 мая 2025 | | rowspan="2"| 24 мая 2025 | ||
| − | | | + | | 40 000 zł |
| − | + | | 8 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Adam Zagórny |
| − | | | + | | (5 000 zł) |
| − | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 70 (771) | | rowspan="2"| 70 (771) | ||
| rowspan="2"| 25 мая 2025 | | rowspan="2"| 25 мая 2025 | ||
| − | | | + | | 1 000 zł |
| − | + | | 6 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Radosław Tertel |
| − | | | + | | (40 000 zł) |
| − | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 71 (772) | | rowspan="2"| 71 (772) | ||
| rowspan="2"| 25 мая 2025 | | rowspan="2"| 25 мая 2025 | ||
| − | | | + | | 40 000 zł |
| − | + | | 7 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Agnieszka Zalewska |
| − | | | + | | 75 000 zł |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 72 (773) | | rowspan="2"| 72 (773) | ||
| Строка 657: | Строка 653: | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2"| | + | ! colspan="2"| 71 выпуск |
| − | ! | + | ! 89 игр (91 участник) |
| − | ! Σ = | + | ! Σ = 6 795 000 zł |
| − | ! | + | ! 559 (~6,28) |
|} | |} | ||
Версия 14:28, 26 мая 2025
Пятнадцатый сезон телеигры «Milionerzy», последний сезон игры на телеканале TVN. В трёх выпусках был выигран главный приз.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 (702) | 4 марта 2024 | Piotr Marak | 1 000 zł | 2 |
| Łukasz Mańkowski | 1 000 zł | 2 | ||
| Anna Prange | (5 000 zł) | (4) | ||
| 2 (703) | 5 марта 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Daniel Świątoniowski | (2 000 zł) | (2) | ||
| 3 (704) | 6 марта 2024 | 40 000 zł | 9 | |
| 4 (705) | 7 марта 2024 | Jarosław Kowalczyk | 40 000 zł | 10 |
| 5 (706) | 11 марта 2024 | Mateusz Żaboklicki | (500 000 zł) | (11) |
| 6 (707) | 12 марта 2024 | 1 000 000 zł | 12 | |
| Damian Fikus | 1 000 zł | 5 | ||
| Dominika Szulik | (2 000 zł) | (3) | ||
| 7 (708) | 13 марта 2024 | 75 000 zł | 8 | |
| 8 (709) | 14 марта 2024 | Jakub Dominiak | (125 000 zł) | (9) |
| 9 (710) | 18 марта 2024 | 40 000 zł | 9 | |
| Magda Jaroszuk | 1 000 zł | 6 | ||
| 10 (711) | 19 марта 2024 | Ewa Kubczak-Dowejko | 125 000 zł | 9 |
| 11 (712) | 20 марта 2024 | Kamil Ruszkowski | 1 000 zł | 6 |
| Piotr Szczechula | (2 000 zł) | (3) | ||
| 12 (713) | 21 марта 2024 | 1 000 zł | 6 | |
| Anna Mandes | (20 000 zł) | (6) | ||
| 13 (714) | 25 марта 2024 | 250 000 zł | 10 | |
| Andrzej Chucher | (1 000 zł) | (2) | ||
| 14 (715) | 27 марта 2024 | 1 000 zł | 2 | |
| Wojciech Klich | 40 000 zł | 7 | ||
| 15 (716) | 28 марта 2024 | Remigiusz Kania | 40 000 zł | 8 |
| 16 (717) | 1 апреля 2024 Easter Special |
Damian Michałowski & Sebastian Szczęsny | 75 000 zł | 8 |
| Malwina Wędzikowska & Jan Pirowski | 40 000 zł | 8 | ||
| 17 (718) | 2 апреля 2024 | Tomasz Boruch | (500 000 zł) | (11) |
| 18 (719) | 3 апреля 2024 | 1 000 000 zł | 12 | |
| Małgorzata Rekusz | 40 000 zł | 7 | ||
| 19 (720) | 4 апреля 2024 | Patryk Andrys | 75 000 zł | 8 |
| Magdalena Różalska | (1 000 zł) | (2) | ||
| 20 (721) | 8 апреля 2024 | 1 000 zł | 6 | |
| Robert Skwirczyński | 20 000 zł | 6 | ||
| 21 (722) | 9 апреля 2024 | Jacek Bargieł | 125 000 zł | 9 |
| 22 (723) | 10 апреля 2024 | Roksana Herman | 20 000 zł | 6 |
| Filip Kuśmierczyk | (5 000 zł) | (4) | ||
| 23 (724) | 11 апреля 2024 | 250 000 zł | 10 | |
| 24 (725) | 15 апреля 2024 | Małgorzata Golonka | 1 000 zł | 6 |
| 25 (726) | 16 апреля 2024 | Sławomir Świątecki | (250 000 zł) | (10) |
| 26 (727) | 17 апреля 2024 | 500 000 zł | 11 | |
| Jakub Świdziniewski | 10 000 zł | 5 | ||
| 27 (728) | 18 апреля 2024 | Wioleta Adamiec | 125 000 zł | 9 |
| 28 (729) | 22 апреля 2024 | Rafał Biliński | 1 000 zł | 6 |
| Krzysztof Marczak | (1 000 zł) | (2) | ||
| 29 (730) | 23 апреля 2024 | 250 000 zł | 10 | |
| 30 (731) | 24 апреля 2024 | Marcin Kuczyński | 1 000 zł | 6 |
| Anna Downar | (10 000 zł) | (5) | ||
| 31 (732) | 25 апреля 2024 | 125 000 zł | 9 | |
| Piotr Jurczyk | (5 000 zł) | (4) | ||
| 32 (733) | 29 апреля 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Mateusz Kobos | (20 000 zł) | (6) | ||
| 33 (734) | 30 апреля 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Paulina Iwanyk | 1 000 zł | 2 | ||
| Artur Tondera-Bliziński | (2 000 zł) | (3) | ||
| 34 (735) | 1 мая 2024 | 40 000 zł | 9 | |
| 35 (736) | 2 мая 2024 | Tomasz Witkiewicz | (125 000 zł) | (9) |
| 36 (737) | 6 мая 2024 | 125 000 zł | 9 | |
| Sylwia Bies | 1 000 zł | 4 | ||
| 37 (738) | 7 мая 2024 | Piotr Hałakuc | 1 000 zł | 5 |
| Mateusz Draszewski | (2 000 zł) | (3) | ||
| 38 (739) | 8 мая 2024 | 10 000 zł | 5 | |
| Wojciech Piasecki | 0 zł | 0 | ||
| Wiktoria Winzer | (2 000 zł) | (3) | ||
| 39 (740) | 9 мая 2024 | 20 000 zł | 6 | |
| Anna Mielczarek | 1 000 zł | 2 | ||
| 40 (741) | 13 мая 2024 | Maciej Jasiak | 1 000 zł | 5 |
| Karol Łyda | (5 000 zł) | (4) | ||
| 41 (742) | 14 мая 2024 | 1 000 zł | 5 | |
| Przemysław Tosza | 10 000 zł | 5 | ||
| 42 (743) | 15 мая 2024 | Adam Kowalski | 1 000 zł | 4 |
| Konrad Biela | (40 000 zł) | (7) | ||
| 43 (744) | 16 мая 2024 | 40 000 zł | 7 | |
| Łukasz Grabowski | 40 000 zł | 7 | ||
| 44 (745) | 4 ноября 2024 | Dorota Najmrocka | 20 000 zł | 6 |
| Waldemar Pieńkowski | (2 000 zł) | (3) | ||
| 45 (746) | 5 ноября 2024 | 1 000 zł | 3 | |
| Aleksandra Szablewska | 1 000 zł | 2 | ||
| Bartosz Cisło | 1 000 zł | 6 | ||
| 46 (747) | 6 ноября 2024 | Patrycja Pietras | (250 000 zł) | (10) |
| 47 (748) | 7 ноября 2024 | 250 000 zł | 10 | |
| Krystyna Krajewska | 1 000 zł | 2 | ||
| Grzegorz Lebedowicz | 1 000 zł | 3 | ||
| 48 (749) | 12 ноября 2024 | Marek Wojtuń | (250 000 zł) | (10) |
| 49 (750) | 13 ноября 2024 | 1 000 000 zł | 12 | |
| Karolina Dudzic | (20 000 zł) | (6) | ||
| 50 (751) | 14 ноября 2024 | 40 000 zł | 7 | |
| Paulina Rutkowska | 20 000 zł | 6 | ||
| 51 (752) | 18 ноября 2024 | Michał Szumacher | 1 000 zł | 5 |
| Agata Surowiec-Marcinkowska | 1 000 zł | 3 | ||
| 52 (753) | 19 ноября 2024 | Grzegorz Szmajda | 40 000 zł | 7 |
| Damian Domaradzki | (2 000 zł) | (3) | ||
| 53 (754) | 20 ноября 2024 | 1 000 zł | 4 | |
| Radosław Jaskulski | (75 000 zł) | (8) | ||
| 54 (755) | 21 ноября 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Jakub Hopaluk | 1 000 zł | 5 | ||
| 55 (756) | 25 ноября 2024 | Justyna Dutka | 1 000 zł | 2 |
| Mateusz Salnik | 0 zł | 0 | ||
| Marcin Chmielnicki | 0 zł | 1 | ||
| 56 (757) | 26 ноября 2024 | Michał Bobel | 0 zł | 1 |
| Kinga Strzyż | (20 000 zł) | (6) | ||
| 57 (758) | 27 ноября 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Katarzyna Seweryn | (10 000 zł) | (5) | ||
| 58 (759) | 28 ноября 2024 | 125 000 zł | 9 | |
| 59 (760) | 2 декабря 2024 | Wojciech Przybyszewski | 1 000 zł | 5 |
| Monika Horodek | (2 000 zł) | (3) | ||
| 60 (761) | 3 декабря 2024 | 1 000 zł | 4 | |
| Kamil Walczak | (40 000 zł) | (7) | ||
| 61 (762) | 4 декабря 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Karolina Stankiewicz | (2 000 zł) | (3) | ||
| 62 (763) | 5 декабря 2024 | 40 000 zł | 8 | |
| Katarzyna Mnich | (1 000 zł) | (2) | ||
| 63 (764) | 9 декабря 2024 | 1 000 zł | 5 | |
| Dawid Rogacz | 1 000 zł | 3 | ||
| 64 (765) | 10 декабря 2024 | Jan Szponar | 40 000 zł | 7 |
| 65 (766) | 11 декабря 2024 | Rafał Sidorowicz | (125 000 zł) | (9) |
| 66 (767) | 12 декабря 2024 | 125 000 zł | 9 | |
| Artur Kordel | 1 000 zł | 5 | ||
| 67 (768) | 18 мая 2025 | Bartosz Przybylski | 1 000 zł | 6 |
| Katarzyna Kukułka-Kobierecka | (5 000 zł) | (4) | ||
| 68 (769) | 18 мая 2025 | 75 000 zł | 8 | |
| Jakub Kubica | (5 000 zł) | (4) | ||
| 69 (770) | 24 мая 2025 | 40 000 zł | 8 | |
| Adam Zagórny | (5 000 zł) | (4) | ||
| 70 (771) | 25 мая 2025 | 1 000 zł | 6 | |
| Radosław Tertel | (40 000 zł) | (7) | ||
| 71 (772) | 25 мая 2025 | 40 000 zł | 7 | |
| Agnieszka Zalewska | 75 000 zł | 8 | ||
| 72 (773) | 31 мая 2025 | … | … zł | … |
| … | … zł | … | ||
| 73 (774) | 1 июня 2025 | … | … zł | … |
| … | … zł | … | ||
| 74 (775) | 1 июня 2025 | … | … zł | … |
| … | … zł | … | ||
| 71 выпуск | 89 игр (91 участник) | Σ = 6 795 000 zł | 559 (~6,28) | |
Сезоны «Milionerzy»
| TVN: 1999–2003 | |
| TVN: 2008–2010 |
весна 2008 | осень 2008 | весна 2009 | осень 2009 | весна 2010 | осень 2010 |
| TVN: 2017–2025 |
1 сезон (весна 2017) | 2 сезон (осень 2017) | 3 сезон (весна 2018) | 4 сезон (осень 2018) | 5 сезон (весна 2019) | 6 сезон (осень 2019) | 7 сезон (весна 2020) | 8 сезон (осень 2020) | 9 сезон (весна 2021) | 10 сезон (осень 2021) | 11 сезон (весна 2022) | 12 сезон (осень 2022) | 13 сезон (весна 2023) | 14 сезон (осень 2023) | 15 сезон (2024-2025) |
| Polsat: с 2025 | |