Антимония (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
м (→Второй сезон (2001-2002)) |
м (→Второй сезон (2001-2002)) |
||
Строка 258: | Строка 258: | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
− | | 4 ( | + | | 4 (42) |
| 22 сентября 2001<br /><ref group="прим.">Выпуск должен выйти в эфир 15 сентября 2001 года, но в связи с террористическими актами в США 11 сентября 2001 года вышел в эфир на неделю позже.</ref> | | 22 сентября 2001<br /><ref group="прим.">Выпуск должен выйти в эфир 15 сентября 2001 года, но в связи с террористическими актами в США 11 сентября 2001 года вышел в эфир на неделю позже.</ref> | ||
| … | | … |
Версия 16:19, 22 февраля 2025
Список выпусков телеигры «Антимония».
Первый сезон (2000-2001)
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30 сентября 2000 | … | … | … |
2 | 7 октября 2000 | … | … | … |
3 | 14 октября 2000 | … | … | … |
4 | 21 октября 2000 | … | … | … |
5 | 28 октября 2000 | … | … | … |
6 | 4 ноября 2000 | … | … | … |
7 | 11 ноября 2000 | … | … | … |
8 | 18 ноября 2000 | … | … | … |
9 | 25 ноября 2000 | … | … | … |
10 | 2 декабря 2000 | … | … | … |
11 | 9 декабря 2000 | … | … | … |
12 | 16 декабря 2000 | … | … | … |
13 | 23 декабря 2000 | … | … | … |
14 | 30 декабря 2000 | … | … | … |
15 | 13 января 2001 | … | … | … |
16 | 20 января 2001 | … | … | … |
17 | 27 января 2001 | … | … | … |
18 | 3 февраля 2001 | … | … | … |
19 | 10 февраля 2001 | … | … | … |
20 | 17 февраля 2001 | Александр Семчев | Юлия Тархова | Анатолий Калмыков |
21 | 24 февраля 2001 | … | … | … |
22 | 3 марта 2001 | … | … | … |
23 | 10 марта 2001 | Геннадий Хазанов | ||
24 | 17 марта 2001 | … | … | … |
25 | 24 марта 2001 | … | … | … |
26 | 31 марта 2001 | … | … | … |
27 | 7 апреля 2001 | … | … | … |
28 | 14 апреля 2001 | … | … | … |
29 | 21 апреля 2001 | … | … | … |
30 | 5 мая 2001 | … | … | … |
31 | 12 мая 2001 | … | … | … |
32 | 19 мая 2001 | … | … | … |
33 | 26 мая 2001 | … | … | … |
34 | 2 июня 2001 | … | … | … |
35 | 11 июня 2001 | … | … | … |
36 | 16 июня 2001 | … | … | … |
37 | 23 июня 2001 | … | … | … |
38 | 30 июня 2001 | … | … | … |
Второй сезон (2001-2002)
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
1 (39) | 25 августа 2001 | … | … | … |
2 (40) | 1 сентября 2001 | Матвей Ганапольский | Нателла Болтянская | Лев Гулько |
3 (41) | 8 сентября 2001 | … | … | … |
4 (42) | 22 сентября 2001 [прим. 1] |
… | … | … |
5 (43) | 29 сентября 2001 | … | … | … |
6 (44) | 6 октября 2001 | … | … | … |
7 (45) | 20 октября 2001 | … | … | … |
8 (46) | 27 октября 2001 | … | … | … |
9 (47) | 3 ноября 2001 | Леонид Сергеев | Галина Хомчик | Вадим и Валерий Мищуки |
10 (48) | 10 ноября 2001 | … | … | … |
11 (49) | 17 ноября 2001 | … | … | … |
12 (50) | 24 ноября 2001 | … | … | … |
13 (51) | 1 декабря 2001 | Михаил Финогеев | Екатерина Решетилова | Александр Беляев |
14 (52) | 8 декабря 2001 | … | … | … |
15 (53) | 15 декабря 2001 | … | … | … |
16 (54) | 22 декабря 2001 | … | … | … |
17 (55) | 5 января 2002 | … | … | … |
18 (56) | 12 января 2002 | Анна Плетнёва | Анастасия Макаревич | Светлана Беляева |
19 (57) | 19 января 2002 | Лариса Рубальская | Лев Лещенко | Марина Хлебникова |
20 (58) | 26 января 2002 | … | … | … |
21 (59) | 2 февраля 2002 | Сергей Минаев | Елена Ханга | Валдис Пельш |
22 (60) | 9 февраля 2002 | Василий Уткин | Олег Газманов | Дмитрий Фёдоров |
23 (61) | 16 февраля 2002 | Анатолий Кузнецов | Надежда Румянцева | Олег Анофриев |
24 (62) | 23 февраля 2002 | … | … | … |
25 (63) | 2 марта 2002 | … | … | … |
26 (64) | 9 марта 2002 | Светлана Конеген | Михаил Леонтьев | Ольга Романова |
27 (65) | 16 марта 2002 | … | … | … |
28 (66) | 23 марта 2002 | Жанна Ожимина | Елена Старостина | Жанна Агалакова |
29 (67) | 30 марта 2002 | … | … | … |
30 (68) | 6 апреля 2002 | … | … | … |
31 (69) | 13 апреля 2002 | … | … | … |
32 (70) | 20 апреля 2002 | … | … | … |
33 (71) | 3 мая 2002 | … | … | … |
34 (72) | 11 мая 2002 | … | … | … |
35 (73) | 23 мая 2002 | … | … | … |
36 (74) | 25 мая 2002 | … | … | … |
37 (75) | 1 июня 2002 | … | … | … |
38 (76) | 8 июня 2002 | … | … | … |
39 (77) | 15 июня 2002 | … | … | … |
40 (78) | 20 июня 2002 | … | … | … |
41 (79) | 29 июня 2002 | … | … | … |
42 (80) | 6 июля 2002 | … | … | … |
43 (81) | 13 июля 2002 | … | … | … |
Третий сезон (2002-2003)
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
1 (82) | 7 сентября 2002 | … | … | … |
2 (83) | 14 сентября 2002 | … | … | … |
3 (84) | 21 сентября 2002 | … | … | … |
4 (85) | 28 сентября 2002 | … | … | … |
5 (86) | 3 октября 2002 | … | … | … |
6 (87) | 12 октября 2002 | … | … | … |
7 (88) | 26 октября 2002 | … | … | … |
8 (89) | 2 ноября 2002 | … | … | … |
9 (90) | 9 ноября 2002 | … | … | … |
10 (91) | 16 ноября 2002 | … | … | … |
11 (92) | 23 ноября 2002 | … | … | … |
12 (93) | 30 ноября 2002 | … | … | … |
13 (94) | 7 декабря 2002 | … | … | … |
14 (95) | 13 декабря 2002 | … | … | … |
15 (96) | 21 декабря 2002 | … | … | … |
16 (97) | 28 декабря 2002 | … | … | … |
17 (98) | 2 января 2003 | … | … | … |
18 (99) | 11 января 2003 | … | … | … |
20 (100) | 18 января 2003 | … | … | … |
21 (101) | 25 января 2003 | … | … | … |
22 (102) | 1 февраля 2003 | … | … | … |
23 (103) | 8 февраля 2003 | … | … | … |
24 (104) | 15 февраля 2003 | … | … | … |
25 (105) | 22 февраля 2003 | … | … | … |
26 (106) | 1 марта 2003 | … | … | … |
27 (107) | 8 марта 2003 | … | … | … |
28 (108) | 15 марта 2003 | … | … | … |
29 (109) | 22 марта 2003 | … | … | … |
30 (110) | 29 марта 2003 | … | … | … |
31 (111) | 5 апреля 2003 | … | … | … |
32 (112) | 12 апреля 2003 | … | … | … |
33 (113) | 19 апреля 2003 | … | … | … |
34 (114) | 26 апреля 2003 | … | … | … |
35 (115) | 3 мая 2002 | … | … | … |
36 (116) | 10 мая 2003 | … | … | … |
37 (117) | 17 мая 2003 | … | … | … |
38 (118) | 24 мая 2003 | … | … | … |
39 (119) | 31 мая 2003 | … | … | … |
40 (120) | 7 июня 2003 | … | … | … |
![]() |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref>
группы «прим.» не найдено соответствующего тега <references group="прим."/>