Кресло (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
1997-й (обсуждение | вклад) |
1997-й (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1208: | Строка 1208: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1"| | ||
+ | | rowspan="1"| [[Кресло (Обзор выпуска: Вадим Отсрецов)|200(?)]] | ||
+ | | align="left"| Вадим Острецов | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 20:34, 30 ноября 2024
Выпуски и статистика игрового шоу Кресло. Жирным шрифтом выделен победитель.
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 7 сентября 2002 | |||
2 | 8 сентября 2002 | |||
3 | 14 сентября 2002 | |||
4 | 15 сентября 2002 | |||
5 | 21 сентября 2002 | |||
6 | 22 сентября 2002 | |||
7 | 28 сентября 2002 | |||
сентябрь 2002 | Николай Жуков | 0 | 3 | |
8 | 5 октября 2002 | |||
9 | 12 октября 2002 | |||
10 | 19 октября 2002 | |||
11 | 2 ноября 2002 | |||
12 | 9 ноября 2002 | |||
13 | 15 ноября 2002 | |||
14 | 22 ноября 2002 | |||
15 | 29 ноября 2002 | Тарас Бибич | 0 | 2 |
Наталья Бурмистрова | 0 | 1 | ||
Игорь Ботвин | 0 | 3 | ||
Ольга Раскопенко | 0 | 1 | ||
Олег Леваков | 0 | 2 | ||
16 | 6 декабря 2002 | |||
17 | 15 декабря 2002 | |||
18 | 20 декабря 2002 | |||
19 | 27 декабря 2002 | Александр Цекало | ? | ? |
Александр Маршал | 0 | 6 | ||
20 | 3 января 2003 | |||
21 | 10 января 2003 | Владимир Тишко | 0 | 4 |
Татьяна Шешукова (Арно) | 0 | 0 | ||
Тина Канделаки | 50 800 | 4 | ||
22 | 17 января 2003 | |||
23 | 24 января 2003 | |||
24 | 31 января 2003 | |||
25 | 8 февраля 2003 | |||
26 | 9 февраля 2003 | |||
27 | 15 февраля 2003 | |||
28 | 16 февраля 2003 | |||
29 | 22 февраля 2003 | |||
30 | 23 февраля 2003 | |||
31 | 1 марта 2003 | |||
32 | 2 марта 2003 | |||
33 | 9 марта 2003 | |||
34 | 10 марта 2003 | |||
35 | 15 марта 2003 | |||
36 | 16 марта 2003 | |||
37 | 22 марта 2003 | |||
38 | 23 марта 2003 | |||
39 | 29 марта 2003 | |||
40 | 30 марта 2003 | |||
март 2003 | Станислава Одоевцева | 35 000 | 3 | |
41 | 5 апреля 2003 | |||
42 | 6 апреля 2003 | |||
43 | 12 апреля 2003 | Владимир Тишко (повтор от 10.01.2003) | — | — |
Нелли Устюжанина | 35 000 | 4 | ||
44 | 13 апреля 2003 | Георгий Гречко | 60 000 | 4 |
Виктор Савиных | 60 000 | 5 | ||
Александр Волков | 35 000 | 4 | ||
45 | 19 апреля 2003 | |||
46 | 20 апреля 2003 | |||
47 | 26 апреля 2003 | |||
48 | 27 апреля 2003 | |||
49 | 3 мая 2003 | Журналисты газет | ||
50 | 10 мая 2003 | Леонид Нерушенко | 35 000 | 5 |
Илья Дуров | 0 | 2 | ||
Марина Лысенко | 35 000 | 3 | ||
51 | 11 мая 2003 | Филипп Киркоров | 0 | 4 |
Анастасия Стоцкая | 22 300 | 3 | ||
Егор Дружинин | ? | ≥ 3 | ||
Виктория Пьер-Мари | 0 | 0 | ||
52 | 17 мая 2003 | Павел Садков | 30 200 | 4 |
53 | 18 мая 2003 | |||
54 | 24 мая 2003 | |||
55 | 25 мая 2003 | |||
56 | 1 июня 2003 | |||
57 | 8 июня 2003 | |||
58 | 15 июня 2003 | |||
59 | 22 июня 2003 | |||
60 | 29 июня 2003 | |||
61 | 6 июля 2003 | |||
62 | 13 июля 2003 | |||
63 | 20 июля 2003 | |||
64 | 27 июля 2003 | |||
65 | 3 августа 2003 | |||
66 | 10 августа 2003 | |||
67 | 17 августа 2003 | |||
68 | 24 августа 2003 | |||
69 | 31 августа 2003 | |||
70 | 7 сентября 2003 | |||
71 | 14 сентября 2003 | |||
72 | 21 сентября 2003 | Влад Топалов | 0 | 3 |
Сергей Лазарев | 0 | 3 | ||
Юлия Началова | ? | ≥ 3 | ||
73 | 28 сентября 2003 | |||
74 | 5 октября 2003 | |||
75 | 12 октября 2003 | |||
76 | 19 октября 2003 | Алексей Пирогов | 19 300 | 3 |
Наталья Бакунова | 0 | 2 | ||
Сергей Леончук | 0 | 1 | ||
Елена Щурова | 30 000 | 3 | ||
Геннадий Саблин | 0 | 1 | ||
77 | 26 октября 2003 | |||
78 | 2 ноября 2003 | |||
79 | 16 ноября 2003 | Ирина | 13 000 | 3 |
Олег Мамонтов | 0 | 3 | ||
Юрий Романюк | 0 | 2 | ||
Михаил Савкин | 0 | 2 | ||
80 | 23 ноября 2003 | Владимир Стержаков | 34 400 | 3 |
Анастасия Калинина | 35 000 | 3 | ||
Алексей Подвигин | 0 | 3 | ||
Александр Кравцов | 0 | 1 | ||
81 | 30 ноября 2003 | |||
82 | 7 декабря 2003 | |||
83 | 12 декабря 2003 | |||
84 | 14 декабря 2003 | |||
85 | 21 декабря 2003 | |||
86 | 28 декабря 2003 | |||
2003 | Татьяна Звездунова (Татьяна Лазарева) | 35 000 | ≥ 3 | |
Сергей Звездунов (Сергей Белоголовцев) | 0 | 2 | ||
Андрей Звездунов (Андрей Бочаров) | 35 600 | 4 | ||
Клара Захаровна (Павел Кабанов) | 35 000 | 3 | ||
Доктор Шац (Михаил Шац) | 23 200 | 3 | ||
2003 | Валерий Меладзе | 0 | 3 | |
Валерий Сюткин | 35 000 | 6 | ||
2003 | Ростислав Хаит | 107 500 | 5 | |
Камиль Ларин | 334 600 | 7 | ||
2003 | Гюльнара Польских | 0 | 6 | |
2003 | Борис Моисеев | ? | ? | |
2003 | Сергей Мазаев | ? | ? | |
2003 | Сергей Белоголовцев | ? | ? | |
2003 | Алёна Свиридова | 35 000 | ≥ 3 | |
2003 | Марат Чанышев | ? | ? | |
2003 | Леонид Сергеев | ? | ? | |
2003 | Надежда Грановская | 0 | 5 | |
2003 | ? | ? | ? | |
Дарья Юрская | ? | ≥ 3 | ||
Сергей Бадичкин | 0 | 4 | ||
Анастасия Цветаева | 35 000 | 6 | ||
2003 | Лада Дэнс | 19 400 | 3 | |
87 | 3 января 2004 | |||
88 | 4 января 2004 | |||
89 | 10 января 2004 | |||
90 | 11 января 2004 | |||
91 | 17 января 2004 | |||
92 | 18 января 2004 | |||
93 | 24 января 2004 | |||
94 | 25 января 2004 | Татьяна Пушкина | 0 | 3 |
Татьяна Арно | 35 000 | 3 | ||
Татьяна Лютаева | 0 | 2 | ||
Татьяна Скорбеж | 29 400 | 3 | ||
95 | 31 января 2004 | |||
96 | 1 февраля 2004 | |||
97 | 7 февраля 2004 | |||
98 | 8 февраля 2004 | |||
99 | 14 февраля 2004 | |||
100 | 15 февраля 2004 | |||
101 | 21 февраля 2004 | |||
102 | 22 февраля 2004 | |||
103 | 23 февраля 2004 | |||
104 | 28 февраля 2004 | |||
105 | 29 февраля 2004 | |||
февраль 2004 | Кирилл Андреев | 22 300 | 3 | |
Юрий Лоза | 60 000 | 6 | ||
Николай Трубач | 35 000 | 5 | ||
106 | 6 марта 2004 | |||
107 | 7 марта 2004 | |||
108 | 13 марта 2004 | |||
109 | 14 марта 2004 | |||
110 | 20 марта 2004 | |||
111 | 21 марта 2004 | |||
112 | 27 марта 2004 | |||
113 | 28 марта 2004 | Александр Мохов | 33 400 | 3 |
Ольга Мотина | 35 000 | 3 | ||
Андрей Соколов | 35 000 | 4 | ||
март 2004 | Михаил Гребенщиков | ~ 33 000 | ≥ 3 | |
114 | 3 апреля 2004 | |||
115 | 4 апреля 2004 | Евгений Стычкин | 0 | 3 |
Алексей Алексеев | 35 000 | 3 | ||
Сергей Мухин | 0 | 3 | ||
Артём Ткаченко | 0 | 1 | ||
116 | 11 апреля 2004 | |||
117 | 2 мая 2004 | Ведущие канала СТС | ||
Филипп Киркоров | 410 000 | 7 | ||
118 | 9 мая 2004 | Актёры фильмов о войне | ||
119 | 15 мая 2004 | |||
120 | 16 мая 2004 | Александр Бердников | 5 900 | 3 |
Алексей Кабанов | 9 100 | 5 | ||
Павел Артемьев | 0 | 6 | ||
— | 22 мая 2004 | Р. Хаит и К. Ларин (повтор) | ||
121 | 23 мая 2004 | |||
122 | 29 мая 2004 | |||
123 | 30 мая 2004 | Юлия Меньшова | 0 | 4 |
Михаил Ширвиндт | 2 700 | 5 | ||
124 | 5 июня 2004 | |||
125 | 6 июня 2004 | |||
126 | 19 июня 2004 | |||
127 | 26 июня 2004 | |||
128 | 3 июля 2004 | |||
129 | 10 июля 2004 | |||
130 | 17 июля 2004 | |||
131 | 24 июля 2004 | |||
132 | 31 июля 2004 | |||
133 | 7 августа 2004 | |||
— | 14 августа 2004 | (повтор от 28 марта 2004 года) | ||
— | 21 августа 2004 | (повтор от 30 мая 2004 года) | ||
134 | 28 августа 2004 | |||
август 2004 | Пётр Мирошник | ? | 7 | |
Павел Мирошник | 35 000 | 3 | ||
2004 | Юлия Санкович | 31 500 | 3 | |
2004 | Сергей Сивохо | ? | ? | |
2004 | Александр Семчев | ? | ? | |
2004 | Батырхан Шукенов | ~35 000 | ? | |
2004 | Олег Яковлев | ? | ? | |
2004 | Авраам Руссо | ? | ? | |
2004 | Тимофей Пронькин | ? | ≥ 1 | |
Митя Фомин | 0 | 3 | ||
2004 | Евгений Хавтан | 35 000 | 4 | |
Роберт Ленц | 0 | 1 | ||
200(?) | Ирина Салтыкова | 0 | 3 | |
200(?) | Елена | 33 200 | 6 | |
Ирина Крестмейн | ? | ? | ||
200(?) | Вадим Острецов | 0 | 6 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |