Обмен бытовой техники (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 928: | Строка 928: | ||
| 5 (165) | | 5 (165) | ||
| 17 мая 2013 | | 17 мая 2013 | ||
− | | | + | | Александр |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 6 (166) | | 6 (166) | ||
| 20 мая 2013 | | 20 мая 2013 | ||
− | | | + | | Наталья |
| ? | | ? | ||
|- | |- |
Текущая версия на 12:21, 26 октября 2024
Список выпусков, участники и статистика телеигры «Обмен бытовой техники».
Содержание
2012
Первый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 19 марта 2012 | Екатерина | Стиральная машина |
? | Микроволновая печь | ||
2 | 20 марта 2012 | ? | Телефон |
? | Утюг, стиральная машина | ||
3 | 21 марта 2012 | Ульяна | Пылесос, мясорубка |
? | Холодильник, блендер | ||
4 | 22 марта 2012 | Татьяна | Монитор, системный блок |
? | Пылесос | ||
5 | 23 марта 2012 | Рафаэль | Телефон |
? | Мясорубка, видеокамера | ||
6 | 26 марта 2012 | Михаил | ? |
7 | 27 марта 2012 | Андрей и Елизавета | ? |
8 | 28 марта 2012 | Алексей | ? |
9 | 29 марта 2012 | Руслан | ? |
10 | 30 марта 2012 | Елена | ? |
11 | 2 апреля 2012 | Наталья | ? |
12 | 3 апреля 2012 | Татьяна | ? |
13 | 4 апреля 2012 | Ксения | ? |
14 | 5 апреля 2012 | Геннадий | ? |
15 | 6 апреля 2012 | Станислав | ? |
16 | 9 апреля 2012 | Дарья | ? |
17 | 10 апреля 2012 | ? | ? |
18 | 11 апреля 2012 | Анна | ? |
19 | 12 апреля 2012 | Евгений | ? |
20 | 13 апреля 2012 | Антон и Александр | ? |
Второй сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (21) | 16 апреля 2012 | Олег | ? |
2 (22) | 17 апреля 2012 | Алексей | ? |
3 (23) | 18 апреля 2012 | Олеся | ? |
4 (24) | 19 апреля 2012 | Михаил | ? |
5 (25) | 20 апреля 2012 | Ольга | ? |
6 (26) | 23 апреля 2012 | Кирилл | ? |
7 (27) | 24 апреля 2012 | Павел | ? |
8 (28) | 25 апреля 2012 | Надежда и Андрей | ? |
9 (29) | 26 апреля 2012 | Елена | ? |
10 (30) | 27 апреля 2012 | Вадим | ? |
11 (31) | 30 апреля 2012 | Руслан | ? |
12 (32) | 1 мая 2012 | Игорь | ? |
13 (33) | 2 мая 2012 | Лидия | ? |
14 (34) | 3 мая 2012 | Мария и Светлана | ? |
15 (35) | 4 мая 2012 | Олеся | ? |
16 (36) | 7 мая 2012 | Алёна | ? |
17 (37) | 8 мая 2012 | Евгений | ? |
18 (38) | 9 мая 2012 | Лиля и Матвей | ? |
19 (39) | 10 мая 2012 | Елена | ? |
20 (40) | 11 мая 2012 | Антон | ? |
Третий сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (41) | 14 мая 2012 | Рита | ? |
2 (42) | 15 мая 2012 | Андрей | ? |
3 (43) | 16 мая 2012 | Ольга | ? |
4 (44) | 17 мая 2012 | Алёна | ? |
5 (45) | 18 мая 2012 | Дмитрий | ? |
6 (46) | 21 мая 2012 | ? | ? |
7 (47) | 22 мая 2012 | ? | ? |
8 (48) | 23 мая 2012 | ? | ? |
9 (49) | 24 мая 2012 | ? | ? |
10 (50) | 25 мая 2012 | Олеся | ? |
11 (51) | 28 мая 2012 | ? | ? |
12 (52) | 29 мая 2012 | ? | ? |
13 (53) | 30 мая 2012 | ? | ? |
14 (54) | 31 мая 2012 | ? | ? |
15 (55) | 1 июня 2012 | Руслан | ? |
16 (56) | 4 июня 2012 | Людмила | ? |
17 (57) | 5 июня 2012 | Станислав | ? |
18 (58) | 6 июня 2012 | ? | ? |
19 (59) | 7 июня 2012 | ? | ? |
20 (60) | 8 июня 2012 | ? | ? |
Четвёртый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (61) | 12 сентября 2012 | ? | ? |
2 (62) | 13 сентября 2012 | ? | ? |
3 (63) | 14 сентября 2012 | ? | ? |
4 (64) | 15 сентября 2012 | Ирина | ? |
5 (65) | 16 сентября 2012 | Дмитрий и Александр | ? |
6 (66) | 19 сентября 2012 | Анна | ? |
7 (67) | 20 сентября 2012 | Рита | ? |
8 (68) | 21 сентября 2012 | Милана | ? |
9 (69) | 22 сентября 2012 | Андрей | ? |
10 (70) | 23 сентября 2012 | Денис | ? |
11 (71) | 26 сентября 2012 | Юлия | ? |
12 (72) | 27 сентября 2012 | Лариса | ? |
13 (73) | 28 сентября 2012 | Светлана | ? |
14 (74) | 29 сентября 2012 | Дмитрий, Павел, Ольга | ? |
15 (75) | 30 сентября 2012 | Алёна | ? |
16 (76) | 1 октября 2012 | Павел | ? |
17 (77) | 2 октября 2012 | Сергей | ? |
18 (78) | 3 октября 2012 | Ирина | ? |
19 (79) | 4 октября 2012 | Степан и Владимир | ? |
20 (80) | 5 октября 2012 | ? | ? |
Пятый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (81) | 8 октября 2012 | Людмила | ? |
2 (82) | 9 октября 2012 | Андрей и Елена | ? |
3 (83) | 10 октября 2012 | Евгений | ? |
4 (84) | 11 октября 2012 | ? | ? |
5 (85) | 12 октября 2012 | Ирина | ? |
6 (86) | 15 октября 2012 | Александр | ? |
7 (87) | 16 октября 2012 | Екатерина | ? |
8 (88) | 17 октября 2012 | Валентина | ? |
9 (89) | 18 октября 2012 | Алия | ? |
10 (90) | 19 октября 2012 | Андрей | ? |
11 (91) | 22 октября 2012 | Антон | ? |
12 (92) | 23 октября 2012 | Татьяна | ? |
13 (93) | 24 октября 2012 | Елена Викторовна | ? |
14 (94) | 25 октября 2012 | Юлия | ? |
15 (95) | 26 октября 2012 | Александр | ? |
16 (96) | 29 октября 2012 | Ольга | ? |
17 (97) | 30 октября 2012 | Ирина | ? |
18 (98) | 31 октября 2012 | Татьяна | ? |
19 (99) | 1 ноября 2012 | Елизавета | ? |
20 (100) | 2 ноября 2012 | Надежда | ? |
Шестой сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (101) | 5 ноября 2012 | ? (большая семья) | ? |
2 (102) | 6 ноября 2012 | Дмитрий Бикбаев | ? |
3 (103) | 7 ноября 2012 | ? | ? |
4 (104) | 8 ноября 2012 | Герман | ? |
5 (105) | 9 ноября 2012 | Галина | ? |
6 (106) | 12 ноября 2012 | Динара | ? |
7 (107) | 13 ноября 2012 | Эльвира | ? |
8 (108) | 14 ноября 2012 | Александр | ? |
9 (109) | 15 ноября 2012 | Ольга и Майкл | ? |
10 (110) | 16 ноября 2012 | Эля | ? |
11 (111) | 19 ноября 2012 | Марина | ? |
12 (112) | 20 ноября 2012 | Юлия | ? |
13 (113) | 21 ноября 2012 | Наталья | ? |
14 (114) | 22 ноября 2012 | Диана и Максим | ? |
15 (115) | 23 ноября 2012 | Елизавета | ? |
16 (116) | 26 ноября 2012 | Сергей | ? |
17 (117) | 27 ноября 2012 | Ольга | ? |
18 (118) | 28 ноября 2012 | Николай | ? |
19 (119) | 29 ноября 2012 | Нина | ? |
20 (120) | 30 ноября 2012 | Анастасия | ? |
2013
Седьмой сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (121) | 11 марта 2013 | Ольга | ? |
2 (122) | 12 марта 2013 | Ренат | ? |
3 (123) | 13 марта 2013 | Алёна | ? |
4 (124) | 14 марта 2013 | Анна | ? |
5 (125) | 15 марта 2013 | Захар | ? |
6 (126) | 18 марта 2013 | Настя | ? |
7 (127) | 19 марта 2013 | Елена | ? |
8 (128) | 20 марта 2013 | Вероника | ? |
9 (129) | 21 марта 2013 | Юрий | ? |
10 (130) | 22 марта 2013 | Светлана, Раиса | ? |
11 (131) | 25 марта 2013 | Елена | ? |
12 (132) | 26 марта 2013 | Алексей | ? |
13 (133) | 27 марта 2013 | Ирина и Полина | ? |
14 (134) | 28 марта 2013 | Дмитрий, Татьяна, Владимир | ? |
15 (135) | 29 марта 2013 | Настя | ? |
16 (136) | 1 апреля 2013 | Ирина | ? |
17 (137) | 2 апреля 2013 | Татьяна | ? |
18 (138) | 3 апреля 2013 | Анатолий | ? |
19 (139) | 4 апреля 2013 | Александра | ? |
20 (140) | 5 апреля 2013 | Игорь | ? |
Восьмой сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (141) | 8 апреля 2013 | Юлия | ? |
2 (142) | 9 апреля 2013 | Анастасия | ? |
3 (143) | 10 апреля 2013 | Сабина | ? |
4 (144) | 11 апреля 2013 | Татьяна | ? |
5 (145) | 12 апреля 2013 | Милена | ? |
6 (146) | 15 апреля 2013 | Камиль | ? |
7 (147) | 16 апреля 2013 | Дмитрий | ? |
8 (148) | 17 апреля 2013 | Елена | ? |
9 (149) | 18 апреля 2013 | Ирина | ? |
10 (150) | 19 апреля 2013 | Елена и Михаил | ? |
11 (151) | 22 апреля 2013 | Евгения | ? |
12 (152) | 23 апреля 2013 | Рита | ? |
13 (153) | 24 апреля 2013 | Екатерина | ? |
14 (154) | 25 апреля 2013 | ? | ? |
15 (155) | 26 апреля 2013 | Владимир | ? |
16 (156) | 29 апреля 2013 | Вячеслав | ? |
17 (157) | 30 апреля 2013 | Елена | ? |
18 (158) | 6 мая 2013 | Наталья | ? |
19 (159) | 7 мая 2013 | Ирина | ? |
20 (160) | 8 мая 2013 | Алексей | ? |
Девятый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (161) | 13 мая 2013 | Константин | ? |
2 (162) | 14 мая 2013 | Надежда | ? |
3 (163) | 15 мая 2013 | Наталья | ? |
4 (164) | 16 мая 2013 | Екатерина | ? |
5 (165) | 17 мая 2013 | Александр | ? |
6 (166) | 20 мая 2013 | Наталья | ? |
7 (167) | 21 мая 2013 | ? | ? |
8 (168) | 22 мая 2013 | ? | ? |
9 (169) | 23 мая 2013 | ? | ? |
10 (170) | 24 мая 2013 | ? | ? |
11 (171) | 27 мая 2013 | ? | ? |
12 (172) | 28 мая 2013 | ? | ? |
13 (173) | 29 мая 2013 | ? | ? |
14 (174) | 30 мая 2013 | ? | ? |
15 (175) | 31 мая 2013 | ? | ? |
16 (176) | 3 июня 2013 | ? | ? |
17 (177) | 4 июня 2013 | ? | ? |
18 (178) | 5 июня 2013 | ? | ? |
19 (179) | 6 июня 2013 | ? | ? |
20 (180) | 7 июня 2013 | ? | ? |
Десятый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (181) | 10 июня 2013 | ? | ? |
2 (182) | 11 июня 2013 | ? | ? |
3 (183) | 12 июня 2013 | ? | ? |
4 (184) | 13 июня 2013 | ? | ? |
5 (185) | 14 июня 2013 | ? | ? |
6 (186) | 1 июля 2013 | ? | ? |
7 (187) | 2 июля 2013 | ? | ? |
8 (188) | 3 июля 2013 | ? | ? |
9 (189) | 4 июля 2013 | ? | ? |
10 (190) | 5 июля 2013 | ? | ? |
11 (191) | 8 июля 2013 | ? | ? |
12 (192) | 9 июля 2013 | ? | ? |
13 (193) | 10 июля 2013 | ? | ? |
14 (194) | 11 июля 2013 | ? | ? |
15 (195) | 12 июля 2013 | ? | ? |
16 (196) | 15 июля 2013 | ? | ? |
17 (197) | 16 июля 2013 | ? | ? |
18 (198) | 17 июля 2013 | ? | ? |
19 (199) | 18 июля 2013 | ? | ? |
20 (200) | 19 июля 2013 | ? | ? |
Одиннадцатый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участники (семья) | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (201) | 22 июля 2013 | ? | ? |
2 (202) | 23 июля 2013 | ? | ? |
3 (203) | 24 июля 2013 | ? | ? |
4 (204) | 25 июля 2013 | ? | ? |
5 (205) | 26 июля 2013 | ? | ? |
6 (206) | 29 июля 2013 | ? | ? |
7 (207) | 30 июля 2013 | ? | ? |
8 (208) | 31 июля 2013 | ? | ? |
9 (209) | 1 августа 2013 | ? | ? |
10 (210) | 2 августа 2013 | ? | ? |
11 (211) | 5 августа 2013 | ? | ? |
12 (212) | 6 августа 2013 | ? | ? |
13 (213) | 7 августа 2013 | ? | ? |
14 (214) | 8 августа 2013 | ? | ? |
15 (215) | 9 августа 2013 | ? | ? |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |