Tipping Point (13 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! class="unsortable"| Участники | ! class="unsortable"| Участники | ||
! class="unsortable"| Выигрыш | ! class="unsortable"| Выигрыш | ||
− | | | + | |- |
| 1 (1451) | | 1 (1451) | ||
| … | | … | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, … | | align="left"| …, …, … | ||
− | | £ … | + | | £ … |
|- | |- | ||
| 41 (1491) | | 41 (1491) | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
| 51 (1501) | | 51 (1501) | ||
| {{дата|1|5|2023}} | | {{дата|1|5|2023}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Carl, Chaitali, '''Gary''' |
− | | | + | | £ 3 250 |
|- | |- | ||
| 52 (1502) | | 52 (1502) | ||
| {{дата|2|5|2023}} | | {{дата|2|5|2023}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Halima, Sanjay, '''Kim''' |
− | | | + | | £ 0 |
|- | |- | ||
| 53 (1503) | | 53 (1503) | ||
| {{дата|3|5|2023}} | | {{дата|3|5|2023}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| '''Ross''', Sharon, Chris |
− | | | + | | £ 3 550 |
|- | |- | ||
| 54 (1504) | | 54 (1504) | ||
| {{дата|4|5|2023}} | | {{дата|4|5|2023}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Kya, Chris, '''Jill''' |
− | | | + | | £ 3 700 |
|- | |- | ||
| 55 (1505) | | 55 (1505) | ||
| {{дата|5|5|2023}} | | {{дата|5|5|2023}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Steph, '''Suraj''', Deborah |
− | | | + | | £ 3 800 |
|- | |- | ||
| 56 (1506) | | 56 (1506) |
Версия 12:38, 6 мая 2023
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр тринадцатого сезона британской телеигры «Tipping Point», показ которого начался в 2022 году со спецвыпуска «Soccer Aid Special». Жирным шрифтом выделен финалист.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (1451) | … | …, …, … | £ … |
2 (1452) | … | …, …, … | £ … |
3 (1453) | … | …, …, … | £ … |
4 (1454) | … | …, …, … | £ … |
5 (1455) | … | …, …, … | £ … |
6 (1456) | … | …, …, … | £ … |
7 (1457) | … | …, …, … | £ … |
8 (1458) | … | …, …, … | £ … |
9 (1459) | … | …, …, … | £ … |
10 (1460) | … | …, …, … | £ … |
11 (1461) | … | …, …, … | £ … |
12 (1462) | … | …, …, … | £ … |
13 (1463) | … | …, …, … | £ … |
14 (1464) | … | …, …, … | £ … |
15 (1465) | … | …, …, … | £ … |
16 (1466) | … | …, …, … | £ … |
17 (1467) | … | …, …, … | £ … |
18 (1468) | … | …, …, … | £ … |
19 (1469) | … | …, …, … | £ … |
20 (1470) | … | …, …, … | £ … |
21 (1471) | … | …, …, … | £ … |
22 (1472) | … | …, …, … | £ … |
23 (1473) | … | …, …, … | £ … |
24 (1474) | … | …, …, … | £ … |
25 (1475) | … | …, …, … | £ … |
26 (1476) | … | …, …, … | £ … |
27 (1477) | … | …, …, … | £ … |
28 (1478) | … | …, …, … | £ … |
29 (1479) | … | …, …, … | £ … |
30 (1480) | … | …, …, … | £ … |
31 (1481) | … | …, …, … | £ … |
32 (1482) | … | …, …, … | £ … |
33 (1483) | … | …, …, … | £ … |
34 (1484) | … | …, …, … | £ … |
35 (1485) | … | …, …, … | £ … |
36 (1486) | … | …, …, … | £ … |
37 (1487) | … | …, …, … | £ … |
38 (1488) | … | …, …, … | £ … |
39 (1489) | … | …, …, … | £ … |
40 (1490) | … | …, …, … | £ … |
41 (1491) | 8 мая 2023 | …, …, … | £ … |
42 (1492) | 9 мая 2023 | …, …, … | £ … |
43 (1493) | 10 мая 2023 | …, …, … | £ … |
44 (1494) | 11 мая 2023 | …, …, … | £ … |
45 (1495) | 12 мая 2023 | …, …, … | £ … |
46 (1496) | … | …, …, … | £ … |
47 (1497) | … | …, …, … | £ … |
48 (1498) | … | …, …, … | £ … |
49 (1499) | … | …, …, … | £ … |
50 (1500) | … | …, …, … | £ … |
51 (1501) | 1 мая 2023 | Carl, Chaitali, Gary | £ 3 250 |
52 (1502) | 2 мая 2023 | Halima, Sanjay, Kim | £ 0 |
53 (1503) | 3 мая 2023 | Ross, Sharon, Chris | £ 3 550 |
54 (1504) | 4 мая 2023 | Kya, Chris, Jill | £ 3 700 |
55 (1505) | 5 мая 2023 | Steph, Suraj, Deborah | £ 3 800 |
56 (1506) | … | …, …, … | £ … |
57 (1507) | … | …, …, … | £ … |
58 (1508) | … | …, …, … | £ … |
59 (1509) | … | …, …, … | £ … |
60 (1510) | … | …, …, … | £ … |
61 (1511) | … | …, …, … | £ … |
62 (1512) | … | …, …, … | £ … |
63 (1513) | … | …, …, … | £ … |
64 (1514) | … | …, …, … | £ … |
65 (1515) | … | …, …, … | £ … |
66 (1516) | … | …, …, … | £ … |
67 (1517) | … | …, …, … | £ … |
68 (1518) | … | …, …, … | £ … |
69 (1519) | … | …, …, … | £ … |
70 (1520) | … | …, …, … | £ … |
71 (1521) | 24 апреля 2023 | Chris, Roya, Jacob | £ 3 800 |
72 (1522) | 25 апреля 2023 | Norm, Maria, Ash | £ 3 350 |
73 (1523) | 26 апреля 2023 | Holly, Alistair, Caroline | £ 3 200 |
74 (1524) | 27 апреля 2023 | Carol, Tim, Chantelle | £ 3 050 |
75 (1525) | 28 апреля 2023 | Scott, Amisha, Ian | £ 10 000 |
76 (1526) | … | …, …, … | £ … |
77 (1527) | … | …, …, … | £ … |
78 (1528) | … | …, …, … | £ … |
79 (1529) | … | …, …, … | £ … |
80 (1530) | … | …, …, … | £ … |
81 (1531) | 17 апреля 2023 | Nigel, Jacqueline, Warren | £ 2 850 |
82 (1532) | 18 апреля 2023 | Cassi, Paul, Lisa | £ 2 700 |
83 (1533) | 19 апреля 2023 | George, Mandy, Ronald | £ 3 200 |
84 (1534) | 20 апреля 2023 | Deja, Phil, Ginny | £ 3 700 |
85 (1535) | 21 апреля 2023 | Maddie, Minda, Sally | £ 3 400 |
86 (1536) | … | …, …, … | £ … |
87 (1537) | … | …, …, … | £ … |
88 (1538) | … | …, …, … | £ … |
89 (1539) | … | …, …, … | £ … |
90 (1540) | … | …, …, … | £ … |
91 (1541) | … | …, …, … | £ … |
92 (1542) | … | …, …, … | £ … |
93 (1543) | … | …, …, … | £ … |
94 (1544) | … | …, …, … | £ … |
95 (1545) | … | …, …, … | £ … |
96 (1546) | … | …, …, … | £ … |
97 (1547) | … | …, …, … | £ … |
98 (1548) | … | …, …, … | £ … |
99 (1549) | … | …, …, … | £ … |
100 (1550) | 10 июня 2022 (BSL) Soccer Aid Special |
9 июня 2022Lee Juggurnauth, Liv Cooke, Jeff Brazier | Liv — £ 400, Lee — £ 1 350, Jeff — £ 1 000 |
Статистика
Всего выпусков игры | 100 |
Всего участников | 300 |
Общий выигрыш | £ … |
Проигравших участников | … |
Выигрышей джекпота | … |
Сезоны «Tipping Point»
Tipping Point |
1 сезон (2012) | 2 сезон (2013) | 3 сезон (2013) | 4 сезон (2014) | 5 сезон (2015) | 6 сезон (2015–2016) | 7 сезон (2017) | 8 сезон (2018–2019) | 9 сезон (2019–2020) | 10 сезон (2020–2021) | 11 сезон (2021–2022) | 12 сезон (2021–2024) | 13 сезон (2022–2024) | 14 сезон (2023–2024) |
Спецвыпуски | |