Народ против (Обзор выпуска 2002-08-29) — различия между версиями
Материал из GS
1997-й (обсуждение | вклад) |
РомНик (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Анна Гурьева == | == Анна Гурьева == | ||
+ | |||
=== Круг 5. Раунд 4 (15 000 руб.) === | === Круг 5. Раунд 4 (15 000 руб.) === | ||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
[[Файл:RU-NP-AN-1.png|thumb|right|Ответ неверный]] | [[Файл:RU-NP-AN-1.png|thumb|right|Ответ неверный]] | ||
− | '''Вопрос 5.''' Какой из материков географы когда-то называли | + | '''Вопрос 5.''' Какой из материков географы когда-то называли «Терра Аустралис Инкогнита»? |
:: Ответ игрока: ''Австралия'' | :: Ответ игрока: ''Австралия'' | ||
:: Правильный ответ: ''Антарктида'' | :: Правильный ответ: ''Антарктида'' |
Версия 09:28, 23 апреля 2023
обзор телеигры
- Сезон:
- 1
- Эпизод:
- 57
- Дата эфира:
- 29 августа 2002 года
- Телекомпания:
- ОРТ
- Ведущий:
- Дмитрий Дибров
Обзор фрагмента выпуска 2002 года.
Анна Гурьева
Круг 5. Раунд 4 (15 000 руб.)
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Вопрос 5. Какой из материков географы когда-то называли «Терра Аустралис Инкогнита»?
- Ответ игрока: Австралия
- Правильный ответ: Антарктида
Автор вопроса: Айрат Халиуллин (п. Первомайский)
Выигрыш: 1 646 руб.
Выигрыш в гонг-игре: 3 354 руб.
Суммарный выигрыш: 203 354 руб.