Что? Где? Когда? (Армения) (Сезон 2023) — различия между версиями
Материал из GS
Andrey01 (обсуждение | вклад) |
Andrey01 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| 7 (404) | | 7 (404) | ||
| [[Что? Где? Когда? (Армянская версия) (Обзор выпуска 2023-04-15)|15 апреля 2023]] | | [[Что? Где? Когда? (Армянская версия) (Обзор выпуска 2023-04-15)|15 апреля 2023]] | ||
− | | '''Внеконкурсная игра''': | + | | '''Внеконкурсная игра''': Шушана Мкртчян, Анжелика Папян, Роберт Григорян, Диана Арутюнян, Елен Ованнисян, '''''Гарик Санасарян''''' |
− | | | + | | 6:4 |
|- | |- | ||
| 8 (405) | | 8 (405) |
Версия 18:11, 17 апреля 2023
Выпуски армянской версии телеигры «Что? Где? Когда?» сезона 2023 года. Курсивом выделен игрок, который был признан в игре лучшим, жирным шрифтом выделен капитан команды.
Выпуск | Дата эфира | Команда знатоков | Счёт |
---|---|---|---|
Весенний сезон | |||
1 (399) | 4 марта 2023 | Внеконкурсная игра: Мария Акопян, Наира Мкрчтян, Марлен Мирзоян, Сюзанна Смбатян, Ани Манукян, Наира Аванесова | 6:4 |
2 (400) | 11 марта 2023 | Тигран Магакян, Левон Григорян, Самвел Хачатрян, Нора Алаканян, Виген Ананян, Левон Никогосян | 6:5 |
3 (401) | 18 марта 2023 | Карен Мартиросян, Геворг Геворкян, Вардан Овсепян, Айк Минасян, Татевик Ованнисян, Арам Ананян | 1:6 |
4 (402) | 25 марта 2023 | Внеконкурсная игра: Лилит Арзуманян, Арам Марушян, Давид Керунц, Нарек Арзуманян, Ким Мнацаканян, Нарек Мнацаканян | 6:5 |
5 (403) | 1 апреля 2023 | Артем Будагян, Гарик Балян, Маргарита Есоян, Гор Григорян, Арамаис Григорян, Лилит Туманян | 3:6 |
6 (404) | 8 апреля 2023 | Ваге Меликсетян, Арег Малхасян, Арсен Адонц, Татевик Камалян, Арам Кулиджанян, Эмиль Мирзоян | 6:5 |
7 (404) | 15 апреля 2023 | Внеконкурсная игра: Шушана Мкртчян, Анжелика Папян, Роберт Григорян, Диана Арутюнян, Елен Ованнисян, Гарик Санасарян | 6:4 |
8 (405) | 22 апреля 2023 | ||
Летний сезон | |||
1 (406) | |||
2 (407) | |||
3 (408) | |||
4 (409) | |||
5 (410) | |||
6 (411) | |||
7 (412) | |||
8 (413) | |||
Осенний сезон | |||
1 (414) | |||
2 (415) | |||
3 (416) | |||
4 (417) | |||
5 (418) | |||
6 (419) | |||
7 (420) | |||
8 (421) | |||
Финал года | |||
1 (422) | |||
2 (423) | |||
3 (424) | |||
4 (425) | |||
5 (426) | |||
6 (427) | |||
7 (428) | |||
8 (429) |