Milyonların şousu (2 cезон) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
| rowspan="2"| 20 | | rowspan="2"| 20 | ||
| rowspan="2"| 11 марта 2023 | | rowspan="2"| 11 марта 2023 | ||
| − | | | + | | 1 500 AZN |
| − | | | + | | 1 500 AZN |
| − | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Səli̇l Kəri̇mov |
| − | | | + | | 3 000 AZN |
| − | | | + | | 1 500 AZN |
| − | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 21 | | rowspan="2"| 21 | ||
Версия 23:53, 11 марта 2023
Список выпусков второго сезона азербайджанской версии телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?» под названием «Kim zəngin olmaq istəyir? Milyonların şousu».
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 октября 2022 | Tural Atayev | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 7 |
| Solmaz Həsənova | 1 500 AZN | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 2 | 14 октября 2022 | 1 500 AZN | 9 | ||
| Leyla Vəliyeva | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| Eldar Xudaverdiyev | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| 3 | 21 октября 2022 | Camal Bağırlı | Не была установлена | 200 AZN | 6 |
| Elmin Əzizov | 3 000 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| Aida Magomedova | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 4 | 28 октября 2022 | Ələddin İsmayılov | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 9 |
| Almaz Hacıyeva | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| Tahir Quliyev | (Не была установлена) | (750 AZN) | (8) | ||
| 5 | 4 ноября 2022 | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | |
| Şəhriyar Əliyev | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| 6 | 11 ноября 2022 | Elnur Cəfərov | Не была установлена | 200 AZN | 7 |
| Bəhruzə Nəhmətova | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| Rüfət Bəndəliyev | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 7 | 18 ноября 2022 | Fikrət Əsədov | Не была установлена | 200 AZN | 8 |
| Şəhruz Ağazadə | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| 8 | 16 декабря 2022 | Nuriyyə Orucova | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 9 |
| Şəhla Qəhrəmanova | Не была установлена | 200 AZN | 8 | ||
| 9 | 24 декабря 2022 | Azər Ələsgərov | Не была установлена | 200 AZN | 6 |
| Nigar Alıyeva | 750 AZN | 750 AZN | 10 | ||
| Orxan Cəlil | 750 AZN | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 10 | 31 декабря 2022 Yeni il buraxılışı |
Tünzalə Ağayeva & Fərid Mansurov | 3 000 AZN | 8 000 AZN | 12 |
| Fəridə Əliyeva & Tural Dadaşov | Не была установлена | 200 AZN | 8 | ||
| Dilarə Kazimova & Nazim Hüseynov | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 11 | 7 января 2023 | Orxan Cəlil | 750 AZN | 750 AZN | 8 |
| Fuad Şabanov | 750 AZN | 750 AZN | 8 | ||
| Pərviz Dövlətov | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 12 | 14 января 2023 | Sevinc Novruzova | 3 000 AZN | 8 000 AZN | 12 |
| Seyidrəsul Bağirzadə | Не была установлена | 200 AZN | 8 | ||
| 13 | 21 января 2023 | Sona Ağayeva | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 |
| Rövşanə Qəribova | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| Əli İbrahimov | 3 000 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| 14 | 28 января 2023 | Rüfət Məmmədov | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 |
| Türkan Abbasli | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| Adəm Nuri | Не была установлена | 200 AZN | 8 | ||
| 15 | 4 февраля 2023 | Simuzər Qasiməliyeva | 750 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Elçin Haciyev | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| 16 | 11 февраля 2023 | Amali̇ya Həsənova | Не была установлена | 200 AZN | 7 |
| Ni̇had Zeynalli | Не была установлена | 200 AZN | 6 | ||
| Müşfi̇q Nəsi̇bov | 750 AZN | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 17 | 18 февраля 2023 | 3 000 AZN | 10 | ||
| Səi̇də Baxşiyeva | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| Elnur Həsənov | Не была установлена | (200 AZN) | (5) | ||
| 18 | 25 февраля 2023 | 200 AZN | 7 | ||
| Ni̇cat Hüseynov | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| 19 | 4 марта 2023 | Humay Babazadə | 1 500 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Turə Əzi̇zova | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| Kami̇l Kami̇lli̇ | (Не была установлена) | (200 AZN) | (5) | ||
| 20 | 11 марта 2023 | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 9 | |
| Səli̇l Kəri̇mov | 3 000 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| 21 | 18 марта 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 22 | 25 марта 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 23 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 24 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 25 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 26 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 27 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 28 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 29 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 30 | 2023 | ? | ? AZN | ? AZN | ? |
| ? | ? AZN | ? AZN | ? | ||
| 30 выпусков | ? игр (? участников) | Σ = ? AZN | ? (~?) | ||
Сезоны «Milyonçu» (Dövlətli olmaq istərdinmi milyonçu? и Kim zəngin olmaq istəyir? Milyonların şousu)
| Milyonçu |
1 сезон (2002–2003) | 2 сезон (2003–2004) | 3 сезон (2004–2005) | 4 сезон (2005–2006) | 5 сезон (2006–2007) |
| Milyonların şousu |
1 сезон (2021–2022) | 2 сезон (2022–2023) | 3 сезон (2023–2024) | 4 сезон (2024–2025) | 5 сезон (2025–2026) |