Lingo (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м (→CBS (2023)) |
Dicto (обсуждение | вклад) (→Четвёртый сезон (2005, 2007)) |
||
Строка 796: | Строка 796: | ||
! Дата эфира | ! Дата эфира | ||
! class="unsortable"| Участники | ! class="unsortable"| Участники | ||
+ | ! class="unsortable"| Счёт | ||
! class="unsortable"| Выигрыш | ! class="unsortable"| Выигрыш | ||
|- | |- | ||
| 1 (151) | | 1 (151) | ||
| {{дата|8|8|2005}} | | {{дата|8|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Sabrina и Tina — Brian и Josh | + | | align="left"| '''Sabrina и Tina''' — Brian и Josh |
− | | $ | + | | 300:100 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 2 (152) | | 2 (152) | ||
| {{дата|12|8|2005}} | | {{дата|12|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Lai и Aileen — Josie и Aviv | + | | align="left"| '''Lai и Aileen''' — Josie и Aviv |
− | | $ | + | | 400:50 |
+ | | '''$10 000''' | ||
|- | |- | ||
| 3 (153) | | 3 (153) | ||
| {{дата|9|8|2005}} | | {{дата|9|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Lee и Josh — Janice и Tarra | + | | align="left"| '''Lee и Josh''' — Janice и Tarra |
− | | $ | + | | 300:125 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 4 (154) | | 4 (154) | ||
| {{дата|10|8|2005}} | | {{дата|10|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Thomas и Angelie — Quincy и Rob | + | | align="left"| '''Thomas и Angelie''' — Quincy и Rob |
− | | $ | + | | 150:125 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 5 (155) | | 5 (155) | ||
| {{дата|3|8|2005}} | | {{дата|3|8|2005}} | ||
| align="left"| '''Sara и Ryan''' — Marz и Tamara | | align="left"| '''Sara и Ryan''' — Marz и Tamara | ||
+ | | 375:250 | ||
| '''$10 000''' | | '''$10 000''' | ||
|- | |- | ||
Строка 826: | Строка 832: | ||
| {{дата|1|8|2005}} | | {{дата|1|8|2005}} | ||
| align="left"| Jody и Jessica — '''Autumn и Matt''' | | align="left"| Jody и Jessica — '''Autumn и Matt''' | ||
+ | | 175:275 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
Строка 831: | Строка 838: | ||
| {{дата|2|8|2005}} | | {{дата|2|8|2005}} | ||
| align="left"| Danielle и Cher — '''Jeff и Lara''' | | align="left"| Danielle и Cher — '''Jeff и Lara''' | ||
+ | | 250:250<!--draw--> | ||
| $300 | | $300 | ||
|- | |- | ||
| 8 (158) | | 8 (158) | ||
| {{дата|11|10|2005}} | | {{дата|11|10|2005}} | ||
− | | align="left"| Mark и Jennifer — Barry и Jo | + | | align="left"| Mark и Jennifer — '''Barry и Jo''' |
− | | $ | + | | 125:275 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 9 (159) | | 9 (159) | ||
| {{дата|11|8|2005}} | | {{дата|11|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Steve и Carly — Kristen и Erik | + | | align="left"| Steve и Carly — '''Kristen и Erik''' |
− | | $ | + | | 150:225 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 10 (160) | | 10 (160) | ||
| {{дата|15|8|2005}} | | {{дата|15|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Nima и Mae — Terrance и Tate | + | | align="left"| Nima и Mae — '''Terrance и Tate''' |
− | | $ | + | | 50:425 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 11 (161) | | 11 (161) | ||
| {{дата|16|8|2005}} | | {{дата|16|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Justin и Stephanie — Lynnise и Leah | + | | align="left"| '''Justin и Stephanie''' — Lynnise и Leah |
− | | $ | + | | 300:125 |
+ | | $500 | ||
|- | |- | ||
| 12 (162) | | 12 (162) | ||
| {{дата|4|8|2005}} | | {{дата|4|8|2005}} | ||
| align="left"| Matthew и Lucas — '''Daren и Amanda''' | | align="left"| Matthew и Lucas — '''Daren и Amanda''' | ||
+ | | 200:300 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
Строка 861: | Строка 874: | ||
| {{дата|4|8|2005}} | | {{дата|4|8|2005}} | ||
| align="left"| Dave и Katie — '''Kim и Roel''' | | align="left"| Dave и Katie — '''Kim и Roel''' | ||
+ | | 175:275 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 14 (164) | | 14 (164) | ||
| {{дата|17|8|2005}} | | {{дата|17|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Dinasye и Nouri — Brett и Devin | + | | align="left"| Dinasye и Nouri — '''Brett и Devin''' |
− | | $ | + | | 50:550 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 15 (165) | | 15 (165) | ||
| {{дата|2|8|2005}} | | {{дата|2|8|2005}} | ||
| align="left"| '''Yan и Serge''' — Kat и Mila | | align="left"| '''Yan и Serge''' — Kat и Mila | ||
+ | | 375:325 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
Строка 876: | Строка 892: | ||
| {{дата|1|8|2005}} | | {{дата|1|8|2005}} | ||
| align="left"| Sabrina и Lyndsay — '''Amy и Jennifer''' | | align="left"| Sabrina и Lyndsay — '''Amy и Jennifer''' | ||
+ | | 125:250 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
Строка 881: | Строка 898: | ||
| {{дата|3|8|2005}} | | {{дата|3|8|2005}} | ||
| align="left"| Vanessa и Haroun-Raschid — '''Michael и Scott''' | | align="left"| Vanessa и Haroun-Raschid — '''Michael и Scott''' | ||
+ | | 200:250 | ||
| $5 000 | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 18 (168) | | 18 (168) | ||
| {{дата|5|8|2005}} | | {{дата|5|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Rainee и Stacy — Jared и Brian | + | | align="left"| '''Rainee и Stacy''' — Jared и Brian |
− | | $ | + | | 525:0 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 19 (169) | | 19 (169) | ||
| {{дата|18|8|2005}} | | {{дата|18|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Brandon и Erika — Noel и Jillian | + | | align="left"| '''Brandon и Erika''' — Noel и Jillian |
− | | $ | + | | 375:100 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 20 (170) | | 20 (170) | ||
| {{дата|31|8|2005}} | | {{дата|31|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Bill и Sarah — Mario и Ann | + | | align="left"| Bill и Sarah — '''Mario и Ann''' |
− | | $ | + | | 250:300 |
+ | | $300 | ||
|- | |- | ||
| 21 (171) | | 21 (171) | ||
| {{дата|5|8|2005}} | | {{дата|5|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Kelly и Joslyn — Nima и Josh | + | | align="left"| Kelly и Joslyn — '''Nima и Josh''' |
− | | $ | + | | 325:350 |
+ | | $300 | ||
|- | |- | ||
| 22 (172) | | 22 (172) | ||
| {{дата|23|8|2005}} | | {{дата|23|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Robert и Molly — Craig и Jennipher | + | | align="left"| Robert и Molly — '''Craig и Jennipher''' |
− | | $ | + | | 250:450 |
+ | | $500 | ||
|- | |- | ||
| 23 (173) | | 23 (173) | ||
| {{дата|22|8|2005}} | | {{дата|22|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Janice и Walter — Mike и Mich | + | | align="left"| Janice и Walter — '''Mike и Mich''' |
− | | $ | + | | 250:275 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 24 (174) | | 24 (174) | ||
| {{дата|19|8|2005}} | | {{дата|19|8|2005}} | ||
| align="left"| Katie и Robbie — Cody и Brian | | align="left"| Katie и Robbie — Cody и Brian | ||
− | | $ | + | | 350:125 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 25 (175) | | 25 (175) | ||
| {{дата|25|8|2005}} | | {{дата|25|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Kenneth и Jose — William и NaaMeka | + | | align="left"| '''Kenneth и Jose''' — William и NaaMeka |
− | | $ | + | | 475:350 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 26 (176) | | 26 (176) | ||
| {{дата|26|8|2005}} | | {{дата|26|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Tracy и Melinda — Tristan и Jeff | + | | align="left"| Tracy и Melinda — '''Tristan и Jeff''' |
− | | $ | + | | 225:375 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 27 (177) | | 27 (177) | ||
| {{дата|29|8|2005}} | | {{дата|29|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Christine и Carly — Jesse и Alyssa | + | | align="left"| '''Christine и Carly''' — Jesse и Alyssa |
− | | $ | + | | 325:250 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 28 (178) | | 28 (178) | ||
| {{дата|30|8|2005}} | | {{дата|30|8|2005}} | ||
− | | align="left"| Dindo и Mary — Sasha и Jonathan | + | | align="left"| Dindo и Mary — '''Sasha и Jonathan''' |
− | | $ | + | | 100:425 |
+ | | $5 000 | ||
|- | |- | ||
| 29 (179) | | 29 (179) | ||
| {{дата|1|9|2005}} | | {{дата|1|9|2005}} | ||
| align="left"| Kelly и Russ — Marly и Regina | | align="left"| Kelly и Russ — Marly и Regina | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 946: | Строка 976: | ||
| {{дата|2|9|2005}} | | {{дата|2|9|2005}} | ||
| align="left"| Michelle и Katlin — Zeb и Chris | | align="left"| Michelle и Katlin — Zeb и Chris | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 951: | Строка 982: | ||
| {{дата|7|9|2005}} | | {{дата|7|9|2005}} | ||
| align="left"| Elyce и Stacie — Brad и Kirk | | align="left"| Elyce и Stacie — Brad и Kirk | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 956: | Строка 988: | ||
| {{дата|24|8|2005}} | | {{дата|24|8|2005}} | ||
| align="left"| '''Dawn и Stephanie''' — Lizz и Eva | | align="left"| '''Dawn и Stephanie''' — Lizz и Eva | ||
+ | | 600:25 | ||
| '''$10 000''' | | '''$10 000''' | ||
|- | |- | ||
Строка 961: | Строка 994: | ||
| {{дата|8|9|2005}} | | {{дата|8|9|2005}} | ||
| align="left"| Adam и Nate — Demetri и Dani | | align="left"| Adam и Nate — Demetri и Dani | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 966: | Строка 1000: | ||
| {{дата|9|9|2005}} | | {{дата|9|9|2005}} | ||
| align="left"| Shaunice и Yolanda — Jessica и Shelly | | align="left"| Shaunice и Yolanda — Jessica и Shelly | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 971: | Строка 1006: | ||
| {{дата|12|9|2005}} | | {{дата|12|9|2005}} | ||
| align="left"| Carmen и Jaime — Don и Bryan | | align="left"| Carmen и Jaime — Don и Bryan | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 976: | Строка 1012: | ||
| {{дата|19|9|2005}} | | {{дата|19|9|2005}} | ||
| align="left"| Lisa и Dairek — James и Conrad | | align="left"| Lisa и Dairek — James и Conrad | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 981: | Строка 1018: | ||
| {{дата|14|9|2005}} | | {{дата|14|9|2005}} | ||
| align="left"| James и Roger — Toni и Hannah | | align="left"| James и Roger — Toni и Hannah | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 986: | Строка 1024: | ||
| {{дата|13|9|2005}} | | {{дата|13|9|2005}} | ||
| align="left"| Eric и Suzanne — Vicky и Todd | | align="left"| Eric и Suzanne — Vicky и Todd | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 991: | Строка 1030: | ||
| {{дата|19|9|2005}} | | {{дата|19|9|2005}} | ||
| align="left"| Summer и Alex — Rebecca и Marisa | | align="left"| Summer и Alex — Rebecca и Marisa | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 996: | Строка 1036: | ||
| {{дата|6|9|2005}} | | {{дата|6|9|2005}} | ||
| align="left"| Chad и Danforth — Alexis и Jason | | align="left"| Chad и Danforth — Alexis и Jason | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1001: | Строка 1042: | ||
| {{дата|26|9|2005}}<br />'''Celebrity Special''' | | {{дата|26|9|2005}}<br />'''Celebrity Special''' | ||
| align="left"| George Wendt и George Wallace — Trista Sutter и Rachel Hunter | | align="left"| George Wendt и George Wallace — Trista Sutter и Rachel Hunter | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1006: | Строка 1048: | ||
| {{дата|29|9|2005}}<br />'''Ballbreakers Special''' | | {{дата|29|9|2005}}<br />'''Ballbreakers Special''' | ||
| align="left"| Ty Yapelli и Laurie Wagner — Sal Masekela и Ewa Mataya Laurance | | align="left"| Ty Yapelli и Laurie Wagner — Sal Masekela и Ewa Mataya Laurance | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1011: | Строка 1054: | ||
| {{дата|15|9|2005}} | | {{дата|15|9|2005}} | ||
| align="left"| Carrie и Regina — Ryan и April | | align="left"| Carrie и Regina — Ryan и April | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1016: | Строка 1060: | ||
| {{дата|30|9|2005}}<br />'''Kenny vs. Spenny Special''' | | {{дата|30|9|2005}}<br />'''Kenny vs. Spenny Special''' | ||
| align="left"| Bridgetta Tomarchio и Kenny Hotz — Spenny Rice и Sepideh Haftgoli | | align="left"| Bridgetta Tomarchio и Kenny Hotz — Spenny Rice и Sepideh Haftgoli | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1021: | Строка 1066: | ||
| {{дата|16|9|2005}} | | {{дата|16|9|2005}} | ||
| align="left"| Ryan и Anna — David и Anthony | | align="left"| Ryan и Anna — David и Anthony | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1026: | Строка 1072: | ||
| {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 1''' | | {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 1''' | ||
| align="left"| Vakisha и Nicole — Zach и Brad | | align="left"| Vakisha и Nicole — Zach и Brad | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1031: | Строка 1078: | ||
| {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 2''' | | {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 2''' | ||
| align="left"| Angie и Carlisle — Clint и Niki | | align="left"| Angie и Carlisle — Clint и Niki | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1036: | Строка 1084: | ||
| {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 4''' | | {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 4''' | ||
| align="left"| Maria и Julie — Tara и Richard | | align="left"| Maria и Julie — Tara и Richard | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1041: | Строка 1090: | ||
| {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 3''' | | {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 3''' | ||
| align="left"| Bishop и Rob — '''Robert и Heather''' | | align="left"| Bishop и Rob — '''Robert и Heather''' | ||
+ | | …:… | ||
| '''$10 000''' | | '''$10 000''' | ||
|- | |- | ||
Строка 1046: | Строка 1096: | ||
| {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 5''' | | {{дата|1|1|2007}}<br />'''Hawaii Weak Special 5''' | ||
| align="left"| Meyoung и Michael — Jen и Sara | | align="left"| Meyoung и Michael — Jen и Sara | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1051: | Строка 1102: | ||
| {{дата|20|9|2005}} | | {{дата|20|9|2005}} | ||
| align="left"| Kira и Shari — Ed и Margaret | | align="left"| Kira и Shari — Ed и Margaret | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1056: | Строка 1108: | ||
| {{дата|21|9|2005}} | | {{дата|21|9|2005}} | ||
| align="left"| Jessica и Geoff — Sara и Andy | | align="left"| Jessica и Geoff — Sara и Andy | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1061: | Строка 1114: | ||
| {{дата|22|9|2005}} | | {{дата|22|9|2005}} | ||
| align="left"| Cynthia и Trish — Matt и Philip | | align="left"| Cynthia и Trish — Matt и Philip | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1066: | Строка 1120: | ||
| {{дата|27|9|2005}}<br />'''Extreme Dodgeball Special''' | | {{дата|27|9|2005}}<br />'''Extreme Dodgeball Special''' | ||
| align="left"| Zach Selwyn и Dodgy — Michele Merkin и Bil Dwyer | | align="left"| Zach Selwyn и Dodgy — Michele Merkin и Bil Dwyer | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1071: | Строка 1126: | ||
| {{дата|28|9|2005}}<br />'''Poker Royale Special''' | | {{дата|28|9|2005}}<br />'''Poker Royale Special''' | ||
| align="left"| Lisa Dergan и John Ahlers — Kathy Liebert и Kenna James | | align="left"| Lisa Dergan и John Ahlers — Kathy Liebert и Kenna James | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1076: | Строка 1132: | ||
| {{дата|23|9|2005}} | | {{дата|23|9|2005}} | ||
| align="left"| Michael и Danielle — Ed и Dani | | align="left"| Michael и Danielle — Ed и Dani | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1081: | Строка 1138: | ||
| {{дата|3|10|2005}} | | {{дата|3|10|2005}} | ||
| align="left"| Marc и Hedi — Jay и Hillary | | align="left"| Marc и Hedi — Jay и Hillary | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1086: | Строка 1144: | ||
| {{дата|5|10|2005}}<br />'''Twins Special''' | | {{дата|5|10|2005}}<br />'''Twins Special''' | ||
| align="left"| Gabriel и Anthony — Pamela и Paula | | align="left"| Gabriel и Anthony — Pamela и Paula | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1091: | Строка 1150: | ||
| {{дата|6|10|2005}} | | {{дата|6|10|2005}} | ||
| align="left"| Grant и Brad — Basem и Solange | | align="left"| Grant и Brad — Basem и Solange | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1096: | Строка 1156: | ||
| {{дата|4|10|2005}} | | {{дата|4|10|2005}} | ||
| align="left"| Sanjeev и Gary — Michael и Danielle | | align="left"| Sanjeev и Gary — Michael и Danielle | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1101: | Строка 1162: | ||
| {{дата|7|10|2005}} | | {{дата|7|10|2005}} | ||
| align="left"| Tiqua и Aida — Philip и Corey | | align="left"| Tiqua и Aida — Philip и Corey | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1106: | Строка 1168: | ||
| {{дата|10|10|2005}} | | {{дата|10|10|2005}} | ||
| align="left"| Fay и Lonny — Michael и Leslie | | align="left"| Fay и Lonny — Michael и Leslie | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1111: | Строка 1174: | ||
| {{дата|12|10|2005}} | | {{дата|12|10|2005}} | ||
| align="left"| Chris и Nadeev — Rich и Katie | | align="left"| Chris и Nadeev — Rich и Katie | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1116: | Строка 1180: | ||
| {{дата|13|10|2005}} | | {{дата|13|10|2005}} | ||
| align="left"| Anne и Brian — Larisa и Paul | | align="left"| Anne и Brian — Larisa и Paul | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
Строка 1121: | Строка 1186: | ||
| {{дата|14|10|2005}} | | {{дата|14|10|2005}} | ||
| align="left"| Trista и Sherron — Anne и Brooke | | align="left"| Trista и Sherron — Anne и Brooke | ||
+ | | …:… | ||
| $… | | $… | ||
|- | |- | ||
! colspan=2| 65 выпусков | ! colspan=2| 65 выпусков | ||
! 260 участников | ! 260 участников | ||
+ | ! | ||
! $… | ! $… | ||
|} | |} |
Версия 12:10, 29 января 2023
Список выпусков, игроков и выигрышей в американской телеигре «Lingo». Курсивом выделены финалисты, жирным шрифтом — пара-победитель.
Содержание
Синдикация (1987–1988)
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
GSN (2002–2007)
Первый сезон (2002)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 5 августа 2002 | Melissa и Donna — Luis и Steven | $200 |
2 | 5 августа 2002 | Tony и Adam — Mara и Kelly | $… |
3 | 6 августа 2002 | Anda и Elke — Elisabeth и Christopher | $… |
4 | 7 августа 2002 | Jennifer и Martin — Christina и TraShawna | $… |
5 | 8 августа 2002 | Michael и Ben — Tanny и Jim | $… |
6 | 9 августа 2002 | Sharon и Cheryl — Alanna и Dani | $… |
7 | 12 августа 2002 | Sherrie и Kathryn — Mark и Mary | $… |
8 | 13 августа 2002 | Paula и Celeste — Joe и William | $200 |
9 | 14 августа 2002 | Kim и Linda — Jennifer и Jan | $… |
10 | 15 августа 2002 | Joy и Nicole — Karen и Margaret | $… |
11 | 16 августа 2002 | Christina и Ronnie — Rob и Greg | $… |
12 | 19 августа 2002 | Neal и David — Victoria и Julie | $… |
13 | 20 августа 2002 | Mary и Robert — Agnes и Joan | $… |
14 | 21 августа 2002 | Christina и Grant — Tanya и Shay | $… |
15 | 22 августа 2002 | Tamara и Fiona — Elton и Brian | $… |
16 | 23 августа 2002 | Merilee и Meredith — Michelle и Sara | $… |
17 | 26 августа 2002 | Lisa и Jodi — Amanda и Andrea | $0 |
18 | 27 августа 2002 | Ellen и Chiara — Jean и Don | $… |
19 | 28 августа 2002 | Boaz и Andrea — Beth и Kristy | $… |
20 | 29 августа 2002 | Michael и Tania — Stefanie и Ellen | $… |
20 выпусков | 80 участников | $… |
Второй сезон (2002–2003)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (21) | 28 февраля 2003 | Lance и Martha — Jason и Rosa | $… |
2 (22) | 16 декабря 2002 | Jennifer и Robbie — Auguste и Collette | $5 000 |
3 (23) | R 25 февраля 2003 |
24 января 2003John и Laura — Liz и Christopher | $… |
4 (24) | 20 декабря 2002 | Todd и Loralin — Martie и Marc | $… |
5 (25) | 18 декабря 2002 | Marisa и David — Todd и Joel | $… |
6 (26) | 23 декабря 2002 | Andrew и Matt — Lenny и Kate | $… |
7 (27) | 19 декабря 2002 | Will и Adam — Tami и Stacey | $… |
8 (28) | 10 декабря 2002 | Tim и Michael — Maisha и Ryan | $… |
9 (29) | 11 декабря 2002 | John и Estefanny — Kasey и Jeff | $… |
10 (30) | 17 декабря 2002 | Rachel и Bryan — Phillis и Alissa | $… |
11 (31) | 24 декабря 2002 | Dawn и Jamie — Caroline и Alicia | $… |
12 (32) | 1 января 2003 | Amber и Allen — Jeff и Fiona | $… |
13 (33) | 8 января 2003 | Amber и Greg — Cher и Keita | $… |
14 (34) | 6 января 2003 | Sara и Julie — Jake и Jeff | $… |
15 (35) | 12 декабря 2002 | Josh и Courtney — Kurt и Amber | $… |
16 (36) | 26 февраля 2003 | Brenda и Tim — Mara и Jill | $… |
17 (37) | 13 декабря 2002 | Nathan и Bruce — Jessica и Mike | $… |
18 (38) | 31 декабря 2002 | Aaron и Suzy — Brian и Lindsay | $… |
19 (39) | R 22 июня 2003 |
14 мая 2003 (?)Tymeka и Yolanda — Emily и Jonathan | $… |
20 (40) | Christmas Special |
14 декабря 2002Bill и Mollie Ann — Samantha и Rebecca | $… |
21 (41) | 24 января 2003 | Christi и Kevin — Khalid и Nicole | $… |
22 (42) | 26 декабря 2002 | Tiana и Aulani — Holly и Rachael | $… |
23 (43) | 30 декабря 2002 | Jason и Melinda — Danielle и Gary | $… |
24 (44) | 20 января 2003 | Ann и Tico — Rick и Linda | $… |
25 (45) | 14 января 2003 | Rahim и Latell — David и Stephanie | $… |
26 (46) | 2 января 2003 | Dylan и Corine — James и Melissa | $… |
27 (47) | 28 января 2003 | Tye и Christa — Jennifer и Bryce | $… |
28 (48) | 6 февраля 2003 | Sally и Carolyn — Adena и Phil | $… |
29 (49) | 22 января 2003 | Michelle и Steve — Chris и Michelle | $… |
30 (50) | 3 января 2003 | Michael и Steven — Kathie и Sunita | $… |
31 (51) | 4 февраля 2003 | Brad и Rich — Rocky и Tonya | $… |
32 (52) | 27 декабря 2002 | Kris и Susana — Mike и David | $… |
33 (53) | 16 января 2003 | Monica и Melanie — Kami и Kimberly | $… |
34 (54) | 27 января 2003 | Lindsay и Mike — Ernie и Sally | $… |
35 (55) | 3 февраля 2003 | Naureen Zaim и Eric — Jill и Shannon | $… |
36 (56) | 29 января 2003 | Mike и Daylan — Jason и Kyle | $… |
37 (57) | 7 февраля 2003 | Hal и Royana — Stan и Martha | $… |
38 (58) | Valentine's Day Special |
8 февраля 2003Ben и Julia — Nelson и Amy | $… |
39 (59) | 15 января 2003 | Matt и Sue — Suzanne и Gayle | $… |
40 (60) | 10 февраля 2003 | Paula и Holly — Tracey и Marie | $… |
41 (61) | 7 января 2003 | Patricia и Rielle Hunter — Teresa и Stepahnie | $… |
42 (62) | 9 января 2003 | Allison и Sarah — Kamran и Eddie | $100 |
43 (63) | 13 января 2003 | David и Jessica — Abby и Zak | $… |
44 (64) | April Fools' Day Special |
1 апреля 2003Mark L. Walberg и Marc Summers — Lisa Kennedy Montgomery и Graham Elwood | $… |
45 (65) | 27 февраля 2003 | Ghana и Mark — Adam и Ethel | $… |
46 (66) | 10 января 2003 | Nichole и Jasen — David и John | $… |
47 (67) | 5 февраля 2003 | Orsi и Heidi — Carmen и Monica | $… |
48 (68) | 9 декабря 2002 | Leah и Stephen — Jeannette и Jason | $… |
49 (69) | 19 февраля 2003 | Jamal и Chris — Tahirah и Mahasin | $… |
50 (70) | Presidents' Day Special |
17 февраля 2003Phil и Melissa — Alan и Katherine | $… |
51 (71) | R 29 июня 2003 |
15 мая 2003 (?)Benjamin и Josh — Katherine и Daneka | $… |
52 (72) | 18 февраля 2003 | Michelle и Kelly — Jeanne и Amanda | $… |
53 (73) | 21 февраля 2003 | Gordon и Bria Bon — Gigi и Erika | $… |
54 (74) | R 6 июля 2003 |
12 мая 2003 (?)Christie и Lisa — Sally и Amy | $… |
55 (75) | Mother's Day special |
10 мая 2003Meredith Baxter и Eva Bush — Jo Marie Payton и Chantale France | $… |
56 (76) | R 13 июля 2003 |
13 мая 2003 (?)Todd и Ricky — Brad и Ray | $… |
57 (77) | Twins Special |
31 января 2003Toi-san и Toia — Jim и John | $… |
58 (78) | 12 февраля 2003 | Kapil и Bryan — Nancy и Ben | $… |
59 (79) | 11 февраля 2003 | Keith и Richard — Ford и Will | $… |
60 (80) | 30 января 2003 | Jennifer и Colin — Tara и Jose | $… |
61 (81) | 21 января 2003 | John и Stephen — Lorilynn и Denise | $… |
62 (82) | 13 февраля 2003 | Sandy и Patti — Carrie и Valisa | $100 |
63 (83) | 24 февраля 2003 | Curt и Dan — Roberta и Sammie | $100 |
64 (84) | R 20 июля 2003 |
16 мая 2003 (?)Stacey и Tami — Andrea и Kellie | $… |
65 (85) | 20 февраля 2003 | Danielle и Sara — Caleb и Chris | $… |
65 выпусков | 258 участников | $… |
Третий сезон (2003–2004)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (86) | 8 января 2004 | Neil и Katie — Greg и Tiffany | $… |
2 (87) | 6 января 2004 | Beth и Corey — Brandee и Michael Steger | $… |
3 (88) | 7 января 2004 | Kateri и Brian — Desiree и Will | $… |
