Копейка в копейку (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Gamerboy (обсуждение | вклад) (→Пятый сезон) |
Gamerboy (обсуждение | вклад) (→Третий сезон) |
||
Строка 1103: | Строка 1103: | ||
| align= "left"| '''Александр Глеб''' | | align= "left"| '''Александр Глеб''' | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | 0,06 (люфт +/- 0, | + | | 0,06 (люфт +/- 0,10) |
|- | |- | ||
| align= "left"| '''Светлана Глеб''' | | align= "left"| '''Светлана Глеб''' | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | 6,59 (люфт +/- 0, | + | | 6,59 (люфт +/- 0,10) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 169 | | rowspan="2"| 169 |
Текущая версия на 22:07, 6 ноября 2022
Ниже представлен список выпусков игры «Копейка в копейку». Жирным выделено имя участника, потратившего всю сумму
Содержание
Первый сезон. ЦУМ
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
1 | 4 октября 2014 | Аня Шаркунова | ? | ? |
2 | 11 октября 2014 | ? | ? | ? |
3 | 18 сентября 2014 | Рэй | 6 | 229 800 |
4 | 25 октября 2014 | Артём Васев | ? | ? |
5 | 1 ноября 2014 | Александр Солодуха | ? | ? |
6 | 8 ноября 2014 | ? | ? | ? |
7 | 15 ноября 2014 | Виктория Олешко | ? | ? |
8 | 22 ноября 2014 | ? | ? | ? |
9 | 29 ноября 2014 | ? | ? | ? |
10 | 6 декабря 2014 | Алёна Ланская | ? | ? |
11 | 13 декабря 2014 | Лариса Грибалёва | ? | ? |
12 | 20 декабря 2014 | Егор Филипенко | ? | ? |
13 | 27 декабря 2014 | ? | ? | ? |
14 | 3 января 2015 | ? | ? | ? |
15 | 10 января 2015 | ? | ? | ? |
16 | 17 января 2015 | Сёстры Груздевы | ? | 0 |
17 | 24 января 2015 | ? | ? | ? |
18 | 31 января 2015 | ? | ? | ? |
19 | 7 февраля 2015 | ? | ? | ? |
20 | 14 февраля 2015 | ? | ? | ? |
21 | 21 февраля 2015 | Нина Кароль | 7 | 48 000 |
22 | 28 февраля 2015 | Татьяна | 6 | 0 |
23 | 7 марта 2015 | Юрий Ващук (ТЕО) | 8 | 0 |
24 | 14 марта 2015 | Полина | 6 | 103 600 |
25 | 21 марта 2015 | Егор и Ольга | 6 | 341 850 |
26 | 28 марта 2015 | Катя и Александра | 7 | 4 000 |
27 | 4 апреля 2015 | Алина | 6 | 15 200 |
28 | 11 апреля 2015 | Инна | 7 | 0 |
29 | 18 апреля 2015 | Галина Петровна | 6 | 20 050 |
30 | 25 апреля 2015 | Ольга и Валентина | 5 | 118 450 |
31 | 2 мая 2015 | ? | ? | ? |
32 | 16 мая 2015 | Нелли | 7 | 20 600 |
33 | 23 мая 2015 | Алексей и Валерия | 6 | 109 100 |
34 | 30 мая 2015 | Антон | 7 | 0 |
35 | 6 июня 2015 | Наталья и Анастасия | 8 | 1 000 |
36 | 13 июня 2015 | Алла | 7 | 50 400 |
37 | 20 июня 2015 | Алина и Яна | 7 | 12 100 |
38 | 27 июня 2015 | ? | ? | ? |
39 | 4 июля 2015 | ? | ? | ? |
40 | 11 июля 2015 | ? | ? | ? |
41 | 18 июля 2015 | ? | ? | ? |
42 | 25 июля 2015 | ? | ? | ? |
43 | 1 августа 2015 | ? | ? | ? |
44 | 8 августа 2015 | ? | ? | ? |
45 | 15 августа 2015 | ? | ? | ? |
46 | 22 августа 2015 | Ольга Журавлёва | 7 | 0 |
47 | 29 августа 2015 | ? | ? | ? |
48 | 5 сентября 2015 | ? | ? | ? |
49 | 12 сентября 2015 | ? | ? | ? |
50 | 19 сентября 2015 | ? | ? | ? |
51 | 26 сентября 2015 | ? | ? | ? |
Второй сезон
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
52 | 3 октября 2015 | ? | ? | ? |
53 | 10 октября 2015 | ? | ? | ? |
54 | 17 октября 2015 | ? | ? | ? |
55 | 24 октября 2015 | Юля | 6 | 200 |
56 | 31 октября 2015 | Никита | 8 | 0 |
57 | 7 ноября 2015 | Дмитрий Колдун | 8 | 2 900 |
58 | 14 ноября 2015 | Павел | 8 | 0 |
59 | 21 ноября 2015 | Наталья и Алина | 8 | 1 000 |
60 | 28 ноября 2015 | Сергей и Ольга | 7 | 0 |
61 | 5 декабря 2015 | Ирина | 6 | 40 900 |
62 | 12 декабря 2015 | Елена | 7 | 0 |
63 | 19 декабря 2015 | Ирина | 5 | 306 000 |
64 | 26 декабря 2015 | Искуи Абалян | 8 | 0 |
65 | 2 января 2016 | Виталий Воронко | 5 | 54 700 |
66 | 9 января 2016 | Яна | 5 | 16 600 |
67 | 16 января 2016 | Валентина Петровна | 5 | 347 000 |
68 | 23 января 2016 | Олеся | 7 | 0 |
69 | 30 января 2016 | Дарья и Алексей | 7 | 42 100 |
70 | 6 февраля 2016 | Юнус | 5 | 162 700 |
71 | 13 февраля 2016 | Андрей | 7 | 4 400 |
72 | 20 февраля 2016 | Юля | 9 | 0 |
73 | 27 февраля 2016 | Ирина | 7 | 0 |
74 | 5 марта 2016 | Ольга | 9 | 370 700 |
75 | 12 марта 2016 | Надежда и Кира | 5 | 391 700 |
76 | 19 марта 2016 | Дарья | 6 | 13 500 |
77 | 26 марта 2016 | Катерина | 8 | 4 700 |
78 | 2 апреля 2016 | Ольга | 6 | 262 600 |
Евроопт
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
79 | 9 апреля 2016 | Александр Виргунов | 11 | 1 200 (люфт +/- 5 000) |
80 | 16 апреля 2016 | Евгений и Анна Крыжановские | 17 | -10 000 |
81 | 23 апреля 2016 | Рустам и Равиль Носыровы | 18 | -38 300 |
82 | 30 апреля 2016 | Ольга Рыжикова и ТЕО | 15 | -186 600 |
83 | 7 мая 2016 | Илья Кононов | 19 | 0 (люфт +/- 2 000) |
84 | 14 мая 2016 | Саша Немо и Светлана | 17 | 1 100 |
85 | 21 мая 2016 | Людмила | 19 | 540 700 |
86 | 28 мая 2016 | Аня Шаркунова | 15 | 277 900 |
87 | 4 июня 2016 | Анастасия | 15 | -5 200 |
88 | 11 июня 2016 | Дарья и Анастасия | 16 | 264 400 |
89 | 18 июня 2016 | Александр и Елена | 15 | 75 400 |
90 | 25 июня 2016 | Егор и Светлана | 17 | 900 (люфт +/- 2 000) |
91 | 2 июля 2016 | Виталий и Сергей | 14 | 7,76 |
92 | 9 июля 2016 | Наталья и Дарья | 17 | -3,32 |
93 | 16 июля 2016 | Александр | 17 | 3,96 |
94 | 23 июля 2016 | Юля | 23 | -2,76 |
95 | 30 июля 2016 | Алла и Лиза | 15 | -0,18 |
96 | 6 августа 2016 | Олег | 17 | -8,27 |
97 | 13 августа 2016 | Инна и Марина | 15 | 0,05 (люфт +/- 0,20) |
98 | 20 августа 2016 | Светлана Георгиевна | 12 | 70,71 |
99 | 27 августа 2016 | Татьяна | 17 | 0,12 (люфт +/- 0,20) |
100 | 3 сентября 2016 | Ирина и Виталий | 15 | 2,07 |
101 | 10 сентября 2016 | Наталья, Герман, Дмитрий | 14 | 0,03 (люфт +/- 0,20) |
102 | 17 сентября 2016 | Ирина и Варя | 19 | 0,02 |
103 | 24 сентября 2016 | Татьяна | 16 | 0,14 (люфт +/- 0,20) |
104 | 1 октября 2016 | Елена | 13 | 0 (люфт +/-0,20) |
105 | 8 октября 2016 | Анастасия и Дарья | 17 | 21,66 |
106 | 15 октября 2016 | Светлана и Яна | 14 | 0,94 |
107 | 22 октября 2016 | Марина и Наталья | 13 | 0,12 (люфт +/-0,20) |
108 | 29 октября 2016 | Ксюша и Настя | 19 | -0,01 (люфт +/- 0,20) |
109 | 5 ноября 2016 | Павел и Андрей | 16 | 2,96 |
110 | 12 ноября 2016 | Татьяна и Юлия | 17 | 17,25 |
111 | 19 ноября 2016 | Ольга и Вадим | 14 | 0,14 (люфт +/- 0,20) |
112 | 26 ноября 2016 | Александр и Ирина | 19 | -3,62 |
113 | 3 декабря 2016 | Алина и Аня | 16 | 0 |
114 | 10 декабря 2016 | Виктория и Дмитрий | 17 | 0 |
115 | 17 декабря 2016 | Светлана и Екатерина | 17 | 0 |
116 | 24 декабря 2016 | Анастасия Тихонович | 15 | 4,91 |
117 | 31 декабря 2016 | Александр Глеб | 13 | -2,12 |
118 | 7 января 2017 | Алёна Ланская | 18 | 0 |
119 | 14 января 2017 | Светлана и Настя | 17 | -12,56 |
120 | 21 января 2017 | Алексей и Екатерина | 13 | 0,06 (люфт +/- 0,20) |
121 | 28 января 2017 | Ирина и Юрий | 15 | -1,79 |
122 | 4 февраля 2017 | Аня и Юля | 20 | 0,47 |
123 | 11 февраля 2017 | Виталина и Никита | 15 | -1,00 |
124 | 18 февраля 2017 | Марина и Виктор | 16 | 0 |
125 | 25 февраля 2017 | Елена и Дарья Гришановы | 15 | -0,86 |
126 | 4 марта 2017 | Алёна и Денис | 18 | -15,59 |
127 | 11 марта 2017 | Оксана и Надежда | 17 | -0,77 |
128 | 18 марта 2017 | Дмитрий Фомич и Ксения Дюкова-Фомич | 15 | -0,66 |
129 | 25 марта 2017 | Анастасия и Катя | 16 | -0,04 (люфт +/- 0,20) |
130 | 1 апреля 2017 | Виталий Воронко | 16 | 17,31 |
131 | 8 апреля 2017 | Алексей и Маргарита | 16 | -0,01 |
132 | 15 апреля 2017 | Дарья и Анастасия | 17 | 0 |
133 | 22 апреля 2017 | Виктория | 16 | 5,53 |
134 | 29 апреля 2017 | Вероника и Екатерина | 15 | 1,34 |
135 | 6 мая 2017 | Сергей и Диана | 18 | -3,25 |
136 | 13 мая 2017 | Евгений и Андрей | 13 | -0,66 |
137 | 20 мая 2017 | Антон и Марина | 14 | -0,06 |
138 | 27 мая 2017 | Светлана и Ирина | 17 | 0 |
139 | 3 июня 2017 | Михаил и Татьяна | 19 | 2,82 |
140 | 10 июня 2017 | Ирина и Олег | 16 | -1,73 |
141 | 17 июня 2017 | Олеся и Ирина | 15 | 0,81 |
142 | 24 июня 2017 | Татьяна и Сергей | 16 | 10,21 |
143 | 1 июля 2017 | Никита и Виталина | 16 | 5,64 |
144 | 8 июля 2017 | Светлана и Наталья | 19 | -11,65 |
145 | 15 июля 2017 | Марина и Ксения | 19 | -0,09 (люфт +/- 0,20) |
146 | 22 июля 2017 | Евгений и Елизавета | 15 | -0,15 (люфт +/- 0,20) |
146 | 29 июля 2017 | Наталья и Евгений | 16 | 0 (люфт +/- 0,20) |
147 | 5 августа 2017 | Валерия Зверева и Александр Мамошко | 16 | -5,63 |
148 | 12 августа 2017 | Сёстры Груздевы | 12 | 0,45 |
149 | 19 августа 2017 | Андрей и Дмитрий Дубешко | 19 | 21,63 |
150 | 26 августа 2017 | Денис | 20 | -16,38 |
151 | 2 сентября 2017 | Максим и Александра | 15 | -47,15 |
152 | 9 сентября 2017 | Наталья | 14 | 1,75 |
153 | 16 сентября 2017 | Станислав | 13 | 1,77 |
154 | 23 сентября 2017 | Юлия и Владимир | 15 | -1,35 |
155 | 30 сентября 2017 | Жан Сенкевич и Анна Ваганова | 20 | -0,01 (люфт +/- 0,20) |
Третий сезон
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
156 | 7 октября 2017 | Виктор | 9 | 4,29 |
Анастасия | 9 | 0,11 (люфт +/- 0,20) | ||
157 | 14 октября 2017 | Ольга | 9 | 0,04 (люфт +/- 0,20) |
Руслан | 11 | -3,68 | ||
158 | 21 октября 2017 | Виктория | 10 | 0 |
Ирина | 7 | 10,84 | ||
159 | 28 октября 2017 | Александр | 8 | 0 |
Юлия | 8 | 0 | ||
160 | 4 ноября 2017 | Наталья | 8 | 0 |
Анастасия | 8 | 0,04 (люфт /- 0,20) | ||
161 | 11 ноября 2017 | Марина | 10 | 0,08 |
Борис | 11 | 4,74 | ||
162 | 18 ноября 2017 | Ольга | 10 | 0 |
Юрий | 10 | 4,03 | ||
163 | 25 ноября 2017 | Елена | 10 | 0,15 |
Дарья | 8 | -18,86 | ||
164 | 2 декабря 2017 | Ирина | 10 | -0,19 |
Татьяна | 7 | -1,06 | ||
165 | 9 декабря 2017 | Ирина | 10 | 0,01 |
Владимир | 9 | 0,41 | ||
166 | 16 декабря 2017 | Алена | 8 | 0 |
Дмитрий | 9 | 0,76 | ||
167 | 23 декабря 2017 | Анна Карпанова | 7 | 0 |
Виталий Карпанов | 7 | -8,06 | ||
168 | 30 декабря 2017 | Александр Глеб | 8 | 0,06 (люфт +/- 0,10) |
Светлана Глеб | 7 | 6,59 (люфт +/- 0,10) | ||
169 | 6 января 2018 | Леся Кодуш | 9 | -17,89 |
Слава Нагорный | 8 | 0 | ||
170 | 13 января 2018 | Татьяна | 11 | -3,00 |
Виталий | 8 | 0 | ||
171 | 20 января 2018 | Полина | 10 | 9,79 |
Кирилл | 6 | 0 | ||
172 | 27 января 2018 | Виктория | 8 | -0,03 |
Светлана | 7 | 10,09 | ||
173 | 3 февраля 2018 | Анна | 9 | 0,01 (люфт +/- 0,10) |
Артур | 7 | 0 (люфт +/- 0,10) | ||
174 | 10 февраля 2018 | Диана | 10 | -0,01 |
Ольга | 8 | 0 | ||
175 | 17 февраля 2018 | Александр | 9 | 1,52 |
Елена | 10 | 3,24 | ||
176 | 24 февраля 2018 | Анастасия | 8 | 9,85 |
Татьяна | 9 | -0,11 | ||
177 | 3 марта 2018 | Александр | 10 | 0,02 (люфт +/- 0,15) |
Юлия | 8 | -0,02 (люфт +/- 0,05) | ||
178 | 10 марта 2018 | Жанна | 15 | 0 |
Виталий | 7 | 0 | ||
179 | 17 марта 2018 | Дарья | 9 | 1,10 |
Яна | 7 | 1,40 | ||
180 | 24 марта 2018 | Мария | 19 | 1,72 |
Инна | 8 | -3,84 | ||
181 | 31 марта 2018 | Елена | 12 | 0,01 (люфт +/- 0,05) |
Павел | 7 | 1,86 (люфт +/- 0,15) | ||
182 | 7 апреля 2018 | Юля | 10 | 0 |
Екатерина | 10 | -0,84 | ||
183 | 14 апреля 2018 | Надежда | 10 | 0,11 |
Татьяна | 7 | 0,02 (люфт +/- 0,20) | ||
184 | 21 апреля 2018* | Дарья | 11 | 0 |
Елена | 11 | 0 | ||
185 | 28 апреля 2018 | Анна | 12 | 0 |
Валентина | 10 | 0 (люфт +/- 0,20) | ||
186 | 5 мая 2018 | Татьяна | 8 | 4,79 |
Павел | 7 | 0 | ||
187 | 12 мая 2018 | Анастасия | 11 | 0,01 |
Андрей | 6 | 14,22 | ||
188 | 19 мая 2018 | Эвелина | 10 | 0,01 (люфт +/- 0,10) |
Дарья | 14 | 1,38 (люфт +/- 0,10) | ||
189 | 26 мая 2018 | Лариса | 7 | 0,18 |
Юлия | 8 | -0,22 | ||
190 | 2 июня 2018 | Мария и Ольга | 10 | -2,09 |
Роман | 7 | 3,19 | ||
191 | 9 июня 2018 | Татьяна | 13 | -18,59 (люфт +/- 0,10) |
Евгений и София | 7 | 0 (люфт +/- 0,10) | ||
192 | 16 июня 2018 | Оксана | 8 | 0,33 |
Татьяна | 9 | -0,13 (люфт +/- 0,20) | ||
193 | 23 июня 2018 | Ольга | 9 | -0,04 |
Александр | 7 | -0,10 | ||
194 | 30 июня 2018 | Алина | 12 | 0 |
Александр | 12 | 0 | ||
195 | 7 июля 2018 | Анна | 8 | -0,02 |
Игорь | 9 | 0 | ||
196 | 14 июля 2018 | Елена | 7 | 0,10 |
Дмитрий | 8 | -0,25 | ||
197 | 21 июля 2018 | Ольга и Анастасия | 12 | 0,07 (люфт +/- 0,10) |
Сергей | 7 | 1,43 | ||
198 | 28 июля 2018 | Майя | 11 | 1,25 |
Мария | 8 | 0,24 | ||
199 | 4 августа 2018 | Олеся | 16 | 0 |
Анна | 10 | -2,70 | ||
200 | 11 августа 2018 | Светлана | 8 | 0 |
Екатерина | 10 | -18,95 | ||
201 | 18 августа 2018 | Ольга | 10 | 0 |
Татьяна | 7 | 17,99 | ||
202 | 25 августа 2018 | Светлана | 10 | -3,96 |
Светлана | 7 | 0 | ||
203 | 1 сентября 2018 | Аня | 7 | 0 |
Филипп | 5 | 13,85 | ||
204 | 8 сентября 2018 | Татьяна | 10 | -0,01 |
Сергей | 7 | 0 | ||
205 | 15 сентября 2018 | Анастасия | 8 | 0,01 |
Татьяна | 7 | 5,00 | ||
206 | 22 сентября 2018 | Екатерина | 8 | 0 |
Татьяна | 7 | 0,04 | ||
207 | 29 сентября 2018 | Виктория | 12 | -0,73 |
Анастасия | 10 | 30,63 |
Четвёртый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
208 | 6 октября 2018 | Марина | 8 | 0,02 |
Антон | 9 | 2,40 | ||
209 | 13 октября 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
210 | 20 октября 2018 | Инга | 9 | 0 |
Павел | 9 | 0,33 (люфт +/- 0,20) | ||
211 | 27 октября 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
212 | 3 ноября 2018 | Наталья | 9 | -0,32 (люфт +/- 0,10) |
Александр | 6 | 0 (люфт +/- 0,10) | ||
213 | 10 ноября 2018 | Юлия и Сергей | 8 | 0 |
Екатерина | 8 | 0,03 (люфт +/- 0,20) | ||
214 | 17 ноября 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
215 | 24 ноября 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
216 | 1 декабря 2018 | Кристина | 13 | 0 |
Дмитрий | 12 | 28,67 | ||
217 | 8 декабря 2018 | Ирина | 9 | 6,80 |
Стас | 9 | 0 | ||
218 | 15 декабря 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
219 | 22 декабря 2018 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
220 | 29 декабря 2018 | Ольга | 9 | -0,89 |
Виктория | 7 | 3,70 | ||
221 | 5 января 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
222 | 12 января 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
223 | 19 января 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
224 | 26 января 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
225 | 2 февраля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
226 | 9 февраля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
227 | 16 февраля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
228 | 23 февраля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
229 | 2 марта 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
230 | 9 марта 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
231 | 16 марта 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
232 | 23 марта 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
233 | 30 марта 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
234 | 6 апреля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
235 | 13 апреля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
236 | 20 апреля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
237 | 27 апреля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
238 | 4 мая 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
239 | 11 мая 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
240 | 18 мая 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
241 | 25 мая 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
242 | 1 июня 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
243 | 8 июня 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
243 | 15 июня 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
244 | 22 июня 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
245 | 29 июня 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
246 | 6 июля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
247 | 13 июля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
248 | 20 июля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
249 | 27 июля 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
250 | 3 августа 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
251 | 10 августа 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
252 | 17 августа 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
253 | 24 августа 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
254 | 31 августа 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
255 | 7 сентября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
256 | 14 сентября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
257 | 21 сентября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
258 | 28 сентября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? |
Пятый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участники | Количество покупок | Остаток |
---|---|---|---|---|
259 | 5 октября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
260 | 12 октября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
261 | 19 октября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
262 | 26 октября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
263 | 2 ноября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
264 | 9 ноября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
265 | 16 ноября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
266 | 23 ноября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
267 | 30 ноября 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
268 | 7 декабря 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
269 | 14 декабря 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
270 | 21 декабря 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
271 | 28 декабря 2019 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
272 | 4 января 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
273 | 11 января 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
274 | 18 января 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
275 | 25 января 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
276 | 1 февраля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
277 | 8 февраля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
278 | 15 февраля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
279 | 22 февраля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
280 | 29 февраля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
281 | 7 марта 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
282 | 14 марта 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
283 | 21 марта 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
284 | 28 марта 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
285 | 4 апреля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
286 | 11 апреля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
287 | 18 апреля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
288 | 25 апреля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
289 | 16 мая 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
290 | 23 мая 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
291 | 30 мая 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
292 | 6 июня 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
293 | 13 июня 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
294 | 20 июня 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
295 | 27 июня 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
296 | 4 июля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
297 | 11 июля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
298 | 18 июля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
299 | 25 июля 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
300 | 1 августа 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ||
301 | 8 августа 2020 | ? | ? | ? |
? | ? | ? |
- В выпуске от 21 апреля 2018 второй игрок Елена не успела финишировать на 30 кассе и проиграла вся команда, такая же ситуация произошла и в выпуске от 29 сентября. Анастасия не успела добежать до 30 кассы.