Family Feud (Сезон 1976-1977) — различия между версиями
Материал из GS
м (RomaAvdeev переименовал страницу Family Feud (Список выпусков) в Family Feud (Сезон 1976-1977): Решено мне о переименовании) |
Dicto (обсуждение | вклад) (коль я не взялся б за эту статью, она бы так и висела тут как непонятно что) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! Счет игры | ! Счет игры | ||
! Сумма в «Fast Money» | ! Сумма в «Fast Money» | ||
+ | ! Выигрыш | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1975)|1975]] | ||
+ | | Madvig — Speir | ||
+ | | '''Speir''' | ||
+ | | 186:269 | ||
+ | | 206 | ||
+ | | '''$5 269''' | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-12)|12 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-12)|{{дата|12|7|1976}}]] |
− | | | + | | Abramowitz — Moseley |
− | | | + | | Moseley |
| 122:276 | | 122:276 | ||
| 178 | | 178 | ||
+ | | $1 166 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-13)|13 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-13)|{{дата|13|7|1976}}]] |
− | | | + | | Levy — Moseley |
− | | | + | | Levy |
| 320:0 | | 320:0 | ||
| 199 | | 199 | ||
+ | | $1 315 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-14)|14 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-14)|{{дата|14|7|1976}}]] |
− | | | + | | Levy — Ware |
− | | | + | | Levy |
| 394:160 | | 394:160 | ||
| 193 | | 193 | ||
+ | | $1 359 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-15)|15 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-15)|{{дата|15|7|1976}}]] |
− | | | + | | Levy — Boyd |
− | | ''' | + | | '''Boyd''' |
| 183:346 | | 183:346 | ||
| 224 | | 224 | ||
+ | | '''$5 346''' | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-16)|16 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-16)|{{дата|16|7|1976}}]] |
− | | | + | | Rasner — Boyd |
− | | ''' | + | | '''Rasner''' |
| 289:0 | | 289:0 | ||
| 207 | | 207 | ||
+ | | '''$5 289''' | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-19)|19 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-19)|{{дата|19|7|1976}}]] |
− | | | + | | Rasner — Sparks |
− | | | + | | Rasner |
| 284:89 | | 284:89 | ||
| 191 | | 191 | ||
+ | | $1 239 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-20)|20 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-20)|{{дата|20|7|1976}}]] |
− | | | + | | Rasner — Benson |
− | | | + | | Benson |
| 84:256 | | 84:256 | ||
| 145 | | 145 | ||
+ | | $981 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-21)|21 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-21)|{{дата|21|7|1976}}]] |
− | | | + | | Libby — Benson |
− | | ''' | + | | '''Benson''' |
| 38:279 | | 38:279 | ||
| 226 | | 226 | ||
+ | | '''$5 279''' | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-22)|22 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-22)|{{дата|22|7|1976}}]] |
− | | | + | | McNaughton — Benson |
− | | ''' | + | | '''Benson''' |
| 0:341 | | 0:341 | ||
| 224 | | 224 | ||
+ | | '''$5 341''' | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-23)|23 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-23)|{{дата|23|7|1976}}]] |
− | | | + | | Grossman — Benson |
− | | | + | | Benson |
| 187:338 | | 187:338 | ||
| 124 | | 124 | ||
+ | | $958 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-26)|26 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-26)|{{дата|26|7|1976}}]] |
− | | | + | | Austin — Benson |
− | | | + | | Austin |
− | | | + | | 289:156 |
− | | | + | | 162 |
+ | | $1 099 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-27)|27 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-27)|{{дата|27|7|1976}}]] |
− | | | + | | Austin — Christensen |
− | | ''' | + | | '''Christensen''' |
| 74:278 | | 74:278 | ||
| 212 | | 212 | ||
+ | | '''$5 278''' | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-28)|28 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-28)|{{дата|28|7|1976}}]] |
− | | | + | | Charles — Christensen |
− | | | + | | Charles |
− | | | + | | …:… |
− | | | + | | … |
+ | | $994 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-29)|29 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-29)|{{дата|29|7|1976}}]] |
− | | | + | | Charles — Hughey |
− | | ''' | + | | '''Charles''' |
| 253:79 | | 253:79 | ||
| 222 | | 222 | ||
+ | | '''$5 253''' | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-30)|30 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-30)|{{дата|30|7|1976}}]] |
− | | [https://www.youtube.com/watch?v=sITW-13rLo8 | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=sITW-13rLo8 Charles — Yata] |
− | | | + | | Yata |
| 152:348 | | 152:348 | ||
| 191 | | 191 | ||
+ | | $1 303 | ||
|- | |- | ||
− | | - | + | | 16 |
− | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-29)|29 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-02)|{{дата|2|8|1976}}]] |
− | | [https://www.youtube.com/watch?v=_VGUf1k0638 | + | | Duganne — Yata |
− | | | + | | Duganne |
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $906 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-03)|{{дата|3|8|1976}}]] | ||
+ | | Duganne — … | ||
+ | | Duganne | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $1 165 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-04)|{{дата|4|8|1976}}]] | ||
+ | | Duganne — Oaxaca | ||
+ | | Duganne | ||
+ | | 377:0 | ||
+ | | 189 | ||
+ | | $1 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-05)|{{дата|5|8|1976}}]] | ||
+ | | Duganne — Baedeker | ||
+ | | '''Baedeker''' | ||
+ | | 0:277 | ||
+ | | 243 | ||
+ | | '''$5 277''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-06)|{{дата|6|8|1976}}]] | ||
+ | | Silvers — Baedeker | ||
+ | | Baedeker | ||
+ | | 92:364 | ||
+ | | 99 | ||
+ | | $859 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-09)|{{дата|9|8|1976}}]] | ||
+ | | Chamberlin — Baedeker | ||
+ | | '''Baedeker''' | ||
+ | | 0:318 | ||
+ | | 227 | ||
+ | | '''$5 318''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-10)|{{дата|10|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Baedeker | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-11)|{{дата|11|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Sliter | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-12)|{{дата|12|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Delnero | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-13)|{{дата|13|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Pendergast | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-16)|{{дата|16|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Burke | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-17)|{{дата|17|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Penn | ||
+ | | Zeitsoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-18)|{{дата|18|8|1976}}]] | ||
+ | | Zeitsoff — Carlson | ||
+ | | Carlson | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-19)|{{дата|19|8|1976}}]] | ||
+ | | Christman — Carlson | ||
+ | | Carlson | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-20)|{{дата|20|8|1976}}]] | ||
+ | | Massery — Carlson | ||
+ | | Massery | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-23)|{{дата|23|8|1976}}]] | ||
+ | | Massery — Kaplan | ||
+ | | Kaplan | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-24)|{{дата|24|8|1976}}]] | ||
+ | | Disterdick — Kaplan | ||
+ | | '''Kaplan''' | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | '''$5 …'''<!--$6 214 за 2 выпуска--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-25)|{{дата|25|8|1976}}]] | ||
+ | | Elton — Kaplan | ||
+ | | Kaplan | ||
+ | | 0:235 | ||
+ | | 202 | ||
+ | | '''$5 235''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-26)|{{дата|26|8|1976}}]] | ||
+ | | Hailey — Kaplan | ||
+ | | Kaplan | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-27)|{{дата|27|8|1976}}]] | ||
+ | | Lobosky — Kaplan | ||
+ | | Lobosky | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-30)|{{дата|30|8|1976}}]] | ||
+ | | Lobosky — Bufalino | ||
+ | | Lobosky | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-08-31)|{{дата|31|8|1976}}]] | ||
+ | | Lobosky — Piercy | ||
+ | | Lobosky | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-01)|{{дата|1|9|1976}}]] | ||
+ | | Lobosky — Heaton | ||
+ | | Heaton | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-02)|{{дата|2|9|1976}}]] | ||
+ | | Benson — Heaton | ||
+ | | Heaton | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-03)|{{дата|3|9|1976}}]] | ||
+ | | Lopez — Heaton | ||
+ | | Heaton | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-06)|{{дата|6|9|1976}}]] | ||
+ | | Contreras — Heaton | ||
+ | | Contreras | ||
+ | | 280:80 | ||
+ | | 152 | ||
+ | | $1 040 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-07)|{{дата|7|9|1976}}]] | ||
+ | | Contreras — Duerner | ||
+ | | Duerner | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-08)|{{дата|8|9|1976}}]] | ||
+ | | Clark — Duerner | ||
+ | | Clark | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-09)|{{дата|9|9|1976}}]] | ||
+ | | Clark — Preacely | ||
+ | | Clark | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-10)|{{дата|10|9|1976}}]] | ||
+ | | Clark — Billings | ||
+ | | Clark | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-13)|{{дата|13|9|1976}}]] | ||
+ | | Clark — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-14)|{{дата|14|9|1976}}]] | ||
+ | | Ross — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-15)|{{дата|15|9|1976}}]] | ||
+ | | Brown — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-16)|{{дата|16|9|1976}}]] | ||
+ | | Weiner — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-17)|{{дата|17|9|1976}}]] | ||
+ | | Swisher — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-20)|{{дата|20|9|1976}}]] | ||
+ | | Piper — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-21)|{{дата|21|9|1976}}]] | ||
+ | | Dart — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-22)|{{дата|22|9|1976}}]] | ||
+ | | Dart — Larkey | ||
+ | | Larkey | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-23)|{{дата|23|9|1976}}]] | ||
+ | | Krengel — Foster | ||
+ | | Krengel | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-24)|{{дата|24|9|1976}}]] | ||
+ | | Krengel — Watson | ||
+ | | Watson | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $861 | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-27)|{{дата|27|9|1976}}]] | ||
+ | | Walls — Watson | ||
+ | | Watson | ||
+ | | 0:312 | ||
+ | | 96 | ||
+ | | $792 | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-28)|{{дата|28|9|1976}}]] | ||
+ | | Moltar — Watson | ||
+ | | Moltar | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-29)|{{дата|29|9|1976}}]] | ||
+ | | Moltar — Percy | ||
+ | | Moltar | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-09-30)|{{дата|30|9|1976}}]] | ||
+ | | Moltar — Herr | ||
+ | | Moltar | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-01)|{{дата|1|10|1976}}]] | ||
+ | | Moltar — Sardina | ||
+ | | Sardina | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-04)|{{дата|4|10|1976}}]] | ||
+ | | Fraley — Sardina | ||
+ | | Sardina | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-05)|{{дата|5|10|1976}}]] | ||
+ | | Chitwood — Sardina | ||
+ | | Sardina | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-06)|{{дата|6|10|1976}}]] | ||
+ | | Mussack — Sardina | ||
+ | | Mussack | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-07)|{{дата|7|10|1976}}]] | ||
+ | | Mussack — Medellin | ||
+ | | Mussack | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-08)|{{дата|8|10|1976}}]] | ||
+ | | Mussack — Urso | ||
+ | | Mussack | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-11)|{{дата|11|10|1976}}]] | ||
+ | | Mussack — Manoff | ||
+ | | Manoff | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-12)|{{дата|12|10|1976}}]] | ||
+ | | DeVries — Manoff | ||
+ | | DeVries | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-13)|{{дата|13|10|1976}}]] | ||
+ | | DeVries — Collen | ||
+ | | DeVries | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-14)|{{дата|14|10|1976}}]] | ||
+ | | DeVries — Case | ||
+ | | DeVries | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-15)|{{дата|15|10|1976}}]] | ||
+ | | DeVries — Redoglia | ||
+ | | Redoglia | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-18)|{{дата|18|10|1976}}]] | ||
+ | | Thompson — Redoglia | ||
+ | | Thompson | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-19)|{{дата|19|10|1976}}]] | ||
+ | | Thompson — Williams | ||
+ | | Williams | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-20)|{{дата|20|10|1976}}]] | ||
+ | | McCreary — Williams | ||
+ | | McCreary | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-21)|{{дата|21|10|1976}}]] | ||
+ | | McCraery — Quigley | ||
+ | | '''Quigley''' | ||
+ | | …:297 | ||
+ | | … | ||
+ | | '''$5 297''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-22)|{{дата|22|10|1976}}]] | ||
+ | | Bergher — Quigley | ||
+ | | Quigley | ||
+ | | 92:249 | ||
+ | | 179 | ||
+ | | $1 144 | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-25)|{{дата|25|10|1976}}]] | ||
+ | | Carns — Quigley | ||
+ | | Quigley | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-26)|{{дата|26|10|1976}}]] | ||
+ | | Armas — Quigley | ||
+ | | Armas | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-28)|{{дата|28|10|1976}}]] | ||
+ | | Armas — Krouse | ||
+ | | Krouse | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-10-29)|{{дата|29|10|1976}}]] | ||
+ | | Cabot — Krouse | ||
+ | | Krouse | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-01)|{{дата|1|11|1976}}]] | ||
+ | | Klein — Krouse | ||
+ | | Krouse | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-02)|{{дата|2|11|1976}}]] | ||
+ | | Ferrea — Krouse | ||
+ | | Ferrea | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-03)|{{дата|3|11|1976}}]] | ||
+ | | Ferrea — Ito | ||
+ | | Ito | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-04)|{{дата|4|11|1976}}]] | ||
+ | | Ferrea — Graveline | ||
+ | | Ferrea | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-05)|{{дата|5|11|1976}}]] | ||
+ | | Ferrea — Higgins | ||
+ | | Higgins | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-08)|{{дата|8|11|1976}}]] | ||
+ | | Dominy — Higgins | ||
+ | | Dominy | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-09)|{{дата|9|11|1976}}]] | ||
+ | | Dominy — Felando | ||
+ | | Felando | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-10)|{{дата|10|11|1976}}]] | ||
+ | | Pain — Felando | ||
+ | | Pain | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 88 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-11)|{{дата|11|11|1976}}]] | ||
+ | | Pain — Denmark | ||
+ | | Pain | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-12)|{{дата|12|11|1976}}]] | ||
+ | | Pain — Poseley | ||
+ | | Poseley | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-15)|{{дата|15|11|1976}}]] | ||
+ | | Piazza — Poseley | ||
+ | | Poseley | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-16)|{{дата|16|11|1976}}]] | ||
+ | | Staggs — Poseley | ||
+ | | Staggs | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-17)|{{дата|17|11|1976}}]] | ||
+ | | Staggs — Smith | ||
+ | | Smith | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-18)|{{дата|18|11|1976}}]] | ||
+ | | Morfin — Smith | ||
+ | | '''Morfin''' | ||
+ | | 331:… | ||
+ | | … | ||
+ | | '''$5 331''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-19)|{{дата|19|11|1976}}]] | ||
+ | | Morfin — Anderson | ||
+ | | '''Morfin''' | ||
+ | | 378:164 | ||
+ | | 235 | ||
+ | | '''$5 378''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-22)|{{дата|22|11|1976}}]] | ||
+ | | Morfin — Royea | ||
+ | | Royea | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-23)|{{дата|23|11|1976}}]] | ||
+ | | Tucker — Royea | ||
+ | | Tucker | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-24)|{{дата|24|11|1976}}]] | ||
+ | | Tucker — Bowden | ||
+ | | Bowden | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $… | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-11-29)|{{дата|29|11|1976}}]] | ||
+ | | Sperry — Bowden | ||
+ | | Bowden | ||
+ | | …:… | ||
+ | | … | ||
+ | | $…<!--$2 230 за два выпуска--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
