Tipping Point: Lucky Stars (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м (→Пятый сезон (2018-2019)) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|} | |} | ||
− | == Пятый сезон ( | + | == Пятый сезон (2018–2019) == |
{| class="wikitable wikicenter sortable" | {| class="wikitable wikicenter sortable" | ||
! data-sort-type="number"| Выпуск | ! data-sort-type="number"| Выпуск | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
|} | |} | ||
− | == Шестой сезон ( | + | == Шестой сезон (2019–2020) == |
{| class="wikitable wikicenter sortable" | {| class="wikitable wikicenter sortable" | ||
! data-sort-type="number"| Выпуск | ! data-sort-type="number"| Выпуск | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
|} | |} | ||
− | == Седьмой сезон ( | + | == Седьмой сезон (2020–2021) == |
{| class="wikitable wikicenter sortable" | {| class="wikitable wikicenter sortable" | ||
! data-sort-type="number"| Выпуск | ! data-sort-type="number"| Выпуск | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
| align="left"| '''Clare Balding''', Joe Swash, Sherrie Hewson | | align="left"| '''Clare Balding''', Joe Swash, Sherrie Hewson | ||
| align="left"| Joe — £1 100, Sherrie — £1 500, Clare — '''£20 000''' | | align="left"| Joe — £1 100, Sherrie — £1 500, Clare — '''£20 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Восьмой сезон (2021–2022) == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter sortable" | ||
+ | ! data-sort-type="number"| Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! class="unsortable"| Участники | ||
+ | ! class="unsortable"| Выигрыши | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 (70) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 (71) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £…' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 (72) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 (73) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 (74) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 (75) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 (76) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 (77) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 (78) | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, … | ||
+ | | align="left"| … — £…, … — £…, … — £… | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 (79) | ||
+ | | {{дата|24|12|2021}}<br />'''Christmas Special''' | ||
+ | | align="left"| Bobby Norris, Scarlett Moffatt, '''Anton Du Beke''' | ||
+ | | align="left"| Bobby — £1 600, Scarlett — £2 200, Anton — £5 600 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 22:16, 24 декабря 2021
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр со знаменитостями британской телеигры «Tipping Point». В колонке «Выигрыши» могут быть не указаны специальные призы за упавшие фишки с изображением вопросительного знака.
Содержание
Первый сезон (2013)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 | 9 июня 2013 | Rachel Riley, Chris Kamara, Stacey Solomon | Kammy — £400, Rachel — £2 600, Stacey — £20 000 |
2 | 16 июня 2013 | Rav Wilding, Kym Lomas, Dennis Taylor | Kym — £0, Dennis — £400, Rav — £7 000 |
3 | 23 июня 2013 | Ed Byrne, Denise Welch, Amir Khan | Amir — £600, Ed — £2 200, Denise — £20 000 |
4 | 30 июня 2013 | Matthew Wolfenden, Jenny Eclair, Coolio (Artis Leon Ivey Jr.) | Matthew — £100, Coolio — £1 900, Jenny — £4 000 |
5 | 7 июля 2013 | Simon Gregson, John Thomson, Ricky Tomlinson | Ricky — £1 000, Simon — £2 300, John — £1 000 |
6 | 14 июля 2013 | Rosemary Shrager, Louie Spence, Jane McDonald | Louie — £500, Rosemary — £1 600, Jane — £4 700 |
7 | 21 июля 2013 | Colin Baker, Debra Stephenson, Rylan Clark | Debra — £600, Rylan — £1 300, Colin — £3 700 |
8 | 28 июля 2013 | Pauline Quirke, Shaun Williamson, Jennie McAlpine | Pauline — £200, Shaun — £2 100, Jennie — £6 700 |
9 | 4 августа 2013 | Brian Dowling, Ruth Langsford, Eamonn Holmes | Brian — £800, Ruth — £2 100, Eamonn — £3 100 |
10 | 11 августа 2013 | Sue Cleaver, Matt Johnson, Anna Watkins | Anna — £0, Sue — £500, Matt — £20 000 |
11 | 18 августа 2013 | Britt Ekland, Robin Cousins, Sherrie Hewson | Britt — £800, Sherrie — £1 400, Robin — £5 900 |
12 | 25 августа 2013 | Keith Duffy, Liz McClarnon, Daniel Whiston | Dan — £300, Liz — £800, Keith — £3 500 |
Второй сезон (2014)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (13) | 5 июля 2014 | Mark Charnock, Carol Vorderman, Joe Swash | Joe — £1 700, Mark — £1 800, Carol — £5 600 |
2 (14) | 12 июля 2014 | Jonathan Ross, Samantha Womack, Carl Froch | Carl — £100, Sam — £1 900, Jonathan — £20 000 |
3 (15) | 19 июля 2014 | Phil Tufnell, Lorraine Kelly, Ryan Thomas | Ryan — £800, Phil — £1 200, Lorraine — £20 000 |
4 (16) | 26 июля 2014 | Sam Bailey, Louis Smiith, Hayley Tamaddon | Louis — £1 600, Sam — £2 700, Hayley — £4 400 |
5 (17) | 2 августа 2014 | Martine McCutcheon, Jim Moir (aka Vic Reeves), Charlene Tilton | Martine — £700, Charlene — £1 500, Jim — £20 000 |
6 (18) | 9 августа 2014 | Jason Gardiner, Jenni Falconer, Jon Culshaw | Jason — £200, Jenni — £2 400, Jon — £4 900 |
7 (19) | 16 августа 2014 | Ashley Roberts, Jeff Brazier, Jamelia | Ashley — £0, Jeff — £1 100, Jamelia — £6 300 |
8 (20) | 23 августа 2014 | Kelly Hoppen, Ben Cohen, Jo Brand | Ben — £200, Kelly — £1 000, Jo — £20 000 |
Третий сезон (2016)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (21) | 15 октября 2016 | David Haye, Charlotte Crosby, Jimmy Carr | David — £1 100, Charlotte — £1 500, Jimmy — £7 000 |
2 (22) | 22 октября 2016 | Rufus Hound, Nadia Sawalha, JB Gill | JB — £900, Nadia — £2 300, Rufus — £20 000 |
3 (23) | 29 октября 2016 | Freddie Flintoff, Angellica Bell, Tim Vine | Freddie — £1 500, Angellica — £3 100, Tim — £6 200 |
4 (24) | 5 ноября 2016 | Mark Labbett, Anne Hegerty, Paul Sinha | Anne — £1 800, Paul — £2 200, Mark — £20 000 |
5 (25) | 12 ноября 2016 | Ann Widdecombe, Johnny Vegas, Linda Robson | Linda — £1 200, Johnny — £2 500, Ann — £6 700 |
6 (26) | 19 ноября 2016 | Marco Pierre White, Brooke Vincent, Carl Fogarty | Marco — £1 000, Brooke — £2 000, Foggy — £20 000 |
7 (27) | 26 ноября 2016 | Len Goodman, Liza Tarbuck, Jack P. Shepherd | Jack — £1 700, Liza — £2 400, Len — £6 900 |
8 (28) | 3 декабря 2016 | Audley Harrison, Denise Van Outen, Harry Redknapp | Harry — £300, Audley — £1 800, Denise — £20 000 |
Четвёртый сезон (2017)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (29) | 3 сентября 2017 | Louis Walsh, Melanie C, Anton Du Beke | Louis — £1 200, Anton — £1 800, Melanie — £1 000 |
2 (30) | 10 сентября 2017 | Julian Clary, Sara Cox, Alan Halsall | Alan — £800, Julian — £1 600, Sara — £20 000 |
3 (31) | 17 сентября 2017 | Professor Green (Stephen Paul Manderson), Sair Khan, Sean Kelly | Sair — £100, Sean — £1 800, Prof Green — £4 400 |
4 (32) | 24 сентября 2017 | Matt Le Tissier, Andrea McLean, Steve Pemberton | Steve — £900, Matt — £2 400, Andrea — £20 000 |
5 (33) | 1 октября 2017 | Jimmy Bullard, Katherine Ryan, Alan Johnson | Alan — £700, Jimmy — £1 600, Katherine — £5 900 |
6 (34) | 15 октября 2017 | Rita Simons, Mark Benton, Oti Mabuse | Rita — £1 300, Mark — £2 300, Oti — £1 000 |
7 (35) | 22 октября 2017 | Katie Price, Marc Baylis, Alison Hammond | Katie — £900, Alison — £2 000, Marc — £6 600 |
8 (36) | 29 октября 2017 | Bob Mortimer, Amy Childs, Alastair Stewart | Bob — £600, Alastair — £1 300, Amy — £20 000 |
Пятый сезон (2018–2019)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (37) | 7 июля 2019 | Alan Davies, Sally Phillips, Ranj Singh | Sally — £1 400, Ranj — £3 500, Alan — £20 000 |
2 (38) | 14 июля 2019 | Ricky Wilson, Chizzy Akudolu, Russell Kane | Russell — £1 100, Chizzy — £3 400, Ricky — £20 000 |
3 (39) | 21 июля 2019 | Chris Hughes, Janet Street-Porter, David Ginola | Chris — £800, David — £1 800, Janet — £5 600 |
4 (40) | 28 июля 2019 | Jake Canuso, Janine Duvitski, Tony Maudsley | Janine — £1 700, Jake — £2 600, Tony — £20 000 |
5 (41) | 4 августа 2019 | Catherine Tyldesley, Bruno Tonioli, Zoe Williams | Bruno — £1 300, Catherine — £2 900, Zoe — £6 700 |
6 (42) | 11 августа 2019 | Sarah Haland, Joel Dommett, Lydia Bright | Joel — £700, Sarah — £2 000, Lydia — £20 000 |
7 (43) | 18 августа 2019 | Gok Wan, Kate Garraway, Rory Cowan | Rory — £1 100, Gok — £2 100, Kate — £5 100 |
8 (44) | 25 августа 2019 | Georgia Toffolo, Danny Jones, Lisa George | Lisa — £1 300, Danny — £2 600, Toff — £20 000 |
9 (45) | 15 сентября 2019 | Andrew Whyment, Shirley Ballas, Danny O'Carroll | Shirley — £1 200, Danny — £2 300, Andrew — £20 000 |
10 (46) | 8 сентября 2019 | Duncan Preston, Kimberly Wyatt, Bobby Norris | Bobby — £900, Duncan — £1 300, Kimberly — £5 200 |
11 (47) | 22 сентября 2019 | Faye Brookes, Tito Jackson, Laura Tobin | Tito — £900, Faye — £1 500, Laura — £20 000 |
12 (48) | Christmas Special |
29 декабря 2018Lesley Josephs, Christopher Biggins, Vicky Pattison | Vicky — £400, Lesley — £1 300, Biggins — £9 300 |
Шестой сезон (2019–2020)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (49) | 13 сентября 2020 | Paul Merton, Sally Lindsay, Jamie Laing | Jamie — £200, Paul — £1 500, Sally — £20 000 |
2 (50) | 20 сентября 2020 | Hal Cruttenden, Tess Daly, Michael Owen | Tess — £600, Hal — £3 300, Michael — £1 000 |
3 (51) | 27 сентября 2020 | Joe Lycett, Melody Thornton, Henry "Blowers" Blofeld | Melody — £300, Henry — £3 000, Joe — £20 000 |
4 (52) | 4 октября 2020 | Chris Ramsey, Vogue Williams, Gregg Wallace | Vogue — £1 500, Gregg — £2 700, Chris — £7 100 |
5 (53) | 11 октября 2020 | Alex Brooker, Chris Bisson, Joey Essex | Alex — £1 600, Joey — £1 900, Chris — £20 000 |
6 (54) | 18 октября 2020 | Kerry Katona, Miles Jupp, Kirsty Wark | Kirsty — £500, Miles — £2 100, Kerry — £1 000 |
7 (55) | 25 октября 2020 | Matt Edmondson, Angela Rippon, Jeff Stelling | Jeff — £700, Matt — £1 900, Angela — £6 200 |
8 (56) | 1 ноября 2020 | Ranvir Singh, Gareth Thomas, London Hughes | London — £300, Ranvir — £2 300, Gareth — £5 900 |
9 (57) | 8 ноября 2020 | Ellie Taylor, Anthony Ogogo, Jennie Bond | Anthony — £500, Ellie — £2 800, Jennie — £6 200 |
10 (58) | 15 ноября 2020 | Rob Delaney, Holly Walsh, Graeme Swann | Rob — £1 800, Holly — £2 800, Graeme — £5 800 |
11 (59) | 22 ноября 2020 | Daniel Brocklebank, Shazia Mirza, Gyles Brandreth | Gyles — £600, Daniel — £2 600, Shazia — £1 000 |
12 (60) | 29 ноября 2020 | Joe McFadden, Olivia Attwood, Richard Herring | Joe — £700, Olivia — £1 900, Richard — £6 000 |
13 (61) | Christmas Special |
25 декабря 2019Joe Pasquale, Rustie Lee, Nina Wadia | Rustie — £400, Nina — £900, Joe — £20 000 |
Седьмой сезон (2020–2021)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (62) | 4 апреля 2021 | Jason Manford, Debbie McGee, Iwan Thomas | Jason — £600, Iwan — £2 800, Debbie — £5 200 |
2 (63) | 11 апреля 2021 | Tom Allen, Patti Clare, Melvin Odoom | Patti — £1 100, Melvin — £2 400, Tom — £20 000 |
3 (64) | 18 апреля 2021 | Iain Stirling, Fern Britton, Mark-Francis Vandelli | Mark-Francis — £1 800, Iain — £2 600, Fern — £20 000 |
4 (65) | 25 апреля 2021 | Greg Rutherford, Josie Gibson, Robert Rinder | Greg — £1 300, Josie — £2 400, Robert — £7 100 |
5 (66) | 2 мая 2021 | Richard Madeley, Sheila Ferguson, Mark Wright | Sheila — £900, Mark — £2 000, Richard — £20 000 |
6 (67) | 9 мая 2021 | Sam Thompson, Suzi Ruffell, Stephen Mangan | Suzi — £300, Stephen — £2 700, Sam — £5 200 |
7 (68) | 16 мая 2021 | Toyah Willcox, Richard Coles, Sharron Davies | Toyah — £400, Sharron — £1 900, Richard — £20 000 |
8 (69) | Christmas Special |
24 декабря 2020Clare Balding, Joe Swash, Sherrie Hewson | Joe — £1 100, Sherrie — £1 500, Clare — £20 000 |
Восьмой сезон (2021–2022)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыши |
---|---|---|---|
1 (70) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
2 (71) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £…' |
3 (72) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
4 (73) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
5 (74) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
6 (75) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
7 (76) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
8 (77) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
9 (78) | … | …, …, … | … — £…, … — £…, … — £… |
10 (79) | Christmas Special |
24 декабря 2021Bobby Norris, Scarlett Moffatt, Anton Du Beke | Bobby — £1 600, Scarlett — £2 200, Anton — £5 600 |