Шаблон:1 vs. 100 — различия между версиями
Строка 13: | Строка 13: | ||
«[[Đấu trường 100]]» ''(Вьетнам)'' {{!}} | «[[Đấu trường 100]]» ''(Вьетнам)'' {{!}} | ||
«[[1 gegen 100 (Немецкая версия){{!}}1 gegen 100]]» ''(Германия)'' {{!}} | «[[1 gegen 100 (Немецкая версия){{!}}1 gegen 100]]» ''(Германия)'' {{!}} | ||
+ | «[[以一敵百]]» ''(Гонконг)'' {{!}} | ||
«[[1 mod 100]]» ''(Дания)'' {{!}} | «[[1 mod 100]]» ''(Дания)'' {{!}} | ||
«[[נגד 100 1]]» ''(Израиль)'' {{!}} | «[[נגד 100 1]]» ''(Израиль)'' {{!}} | ||
+ | «[[1 Lawan 100]]» ''(Индонезия)'' {{!}} | ||
«[[1 contra 100]]» ''(Испания)'' {{!}} | «[[1 contra 100]]» ''(Испания)'' {{!}} | ||
«[[1 contro 100]]» ''(Италия)'' {{!}} | «[[1 contro 100]]» ''(Италия)'' {{!}} | ||
«[[1 vs. 100 (Китайская версия)|1 vs. 100]]» ''(Китай)'' {{!}} | «[[1 vs. 100 (Китайская версия)|1 vs. 100]]» ''(Китай)'' {{!}} | ||
+ | «[[Un contra Cien]]» ''(Колумбия'' {{!}} | ||
«[[1 대 100]]» ''(Южная Корея)'' {{!}} | «[[1 대 100]]» ''(Южная Корея)'' {{!}} | ||
«[[Vienas pries visus]]» ''(Литва)'' {{!}} | «[[Vienas pries visus]]» ''(Литва)'' {{!}} | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
«[[1 vs. 100 (Филиппинская версия){{!}}1 vs. 100]]» ''(Филиппины)'' {{!}} | «[[1 vs. 100 (Филиппинская версия){{!}}1 vs. 100]]» ''(Филиппины)'' {{!}} | ||
«[[1 contre 100]]» ''(Франция)'' {{!}} | «[[1 contre 100]]» ''(Франция)'' {{!}} | ||
+ | «[[1 protiv 100]]» ''(Хорватия)'' {{!}} | ||
«[[1 proti 100]]» ''(Чехия)'' {{!}} | «[[1 proti 100]]» ''(Чехия)'' {{!}} | ||
«[[Alla mot en]]» ''(Швеция)'' {{!}} | «[[Alla mot en]]» ''(Швеция)'' {{!}} |
Версия 18:20, 2 августа 2020
«1 vs. 100» (Австралия) | «1 gegen 100» (Австрия) | «Uno contra todos» (Аргентина) | «Один против всех» (Белоруссия) | «Един срещу всички» (Болгария) | «1 contra 100» (Бразилия) | «Egy a 100 ellen» (Венгрия) | «Đấu trường 100» (Вьетнам) | «1 gegen 100» (Германия) | «以一敵百» (Гонконг) | «1 mod 100» (Дания) | «נגד 100 1» (Израиль) | «1 Lawan 100» (Индонезия) | «1 contra 100» (Испания) | «1 contro 100» (Италия) | «1 vs. 100» (Китай) | «Un contra Cien» (Колумбия | «1 대 100» (Южная Корея) | «Vienas pries visus» (Литва) | «1 tegen 100» (Нидерланды) | «Alle mot En» (Норвегия) | «Um Contra Todos» (Португалия) | «Один против всех» и Детская «Один против всех» (Россия) | «1 protiv 100» (Сербия) | «1 vs. 100» (США) | «1 ต่อ 100» (Таиланд) | «Wahdak Ded Meah» (Тунис) | «1 vs. 100» (Филиппины) | «1 contre 100» (Франция) | «1 protiv 100» (Хорватия) | «1 proti 100» (Чехия) | «Alla mot en» (Швеция) | |
|