Слабое звено (Обзор выпуска 2007-12-02) — различия между версиями
Материал из GS
Def234567 (обсуждение | вклад) |
Def234567 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| Ртищево | | Ртищево | ||
| Продавец | | Продавец | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Таблица голосований == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Раунд 1 | ||
+ | ! Раунд 2 | ||
+ | ! Раунд 3 | ||
+ | ! Раунд 4 | ||
+ | ! Раунд 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Алексей''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Виталий | ||
+ | | Марина | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Юрий''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Виталий | ||
+ | | Алексей | ||
+ | | Марина | ||
+ | | Владимир | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Марина''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Виталий | ||
+ | | Алексей | ||
+ | | Владимир | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Виталий''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Алексей | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Вера''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Юрий | ||
+ | | Марина | ||
+ | | Владимир | ||
+ | | Владимир | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Владимир''' | ||
+ | | Дмитрий | ||
+ | | Алексей | ||
+ | | Алексей | ||
+ | | Марина | ||
+ | | Юрий | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Дмитрий''' | ||
+ | | Виталий | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Версия 21:03, 6 марта 2020
Первый выпуск «Слабого звена» на Пятом канале.
Участники
Участник | Город проживания | Род деятельности |
---|---|---|
Алексей Гоманько | Москва | Менеджер представительной иностранной компании |
Юрий Попов | Москва | Оператор консультанта крупного интернет-сайта |
Марина Пичугина | Москва | Зоопарк техника |
Виталий | Санкт-Петербург | Владелец фотоателье |
Вера Коваленко | Москва | Инженер химико-технологическом университете и. Д. И. Менделе́ева |
Владимир Кукарских | Екатеринбург | Студент |
Дмитрий | Ртищево | Продавец |
Таблица голосований
Участники | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 |
---|---|---|---|---|---|
Алексей | Дмитрий | Виталий | Марина | - | - |
Юрий | Дмитрий | Виталий | Алексей | Марина | Владимир |
Марина | Дмитрий | Виталий | Алексей | Владимир | - |
Виталий | Дмитрий | Алексей | - | - | - |
Вера | Дмитрий | Юрий | Марина | Владимир | Владимир |
Владимир | Дмитрий | Алексей | Алексей | Марина | Юрий |
Дмитрий | Виталий | - | - | - | - |