Cash Trapped (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м (ага, ну всё) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 239: | Строка 239: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Третий сезон (2019) == | |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
! Выпуск | ! Выпуск | ||
Строка 269: | Строка 269: | ||
| {{дата|15|11|2019}} | | {{дата|15|11|2019}} | ||
| align="left"| Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, '''Michael Tachauer''' | | align="left"| Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, '''Michael Tachauer''' | ||
− | | £18 750 | + | | £18 750<!-- |
|- | |- | ||
| 6 (47) | | 6 (47) | ||
Строка 323: | Строка 323: | ||
! colspan=2| 15 выпусков | ! colspan=2| 15 выпусков | ||
! 18 участников | ! 18 участников | ||
− | ! £32 000<br />(3 победы) | + | ! £32 000<br />(3 победы)--> |
|} | |} | ||
− | == Четвёртый сезон (2019) == | + | <!--== Четвёртый сезон (2019) == |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
! Выпуск | ! Выпуск |
Версия 23:04, 15 ноября 2019
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр британской телеигры «Cash Trapped». Жирным шрифтом выделен лидер перед финалом, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в игре.
Содержание
Пилотный выпуск (2016)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Банк |
---|---|---|---|
1 | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
Первый сезон (2016)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Банк |
---|---|---|---|
1 (2) | 1 августа 2016 | Steven Phillips, Gloria Mills, Giles Dean, Cat Jones, Es Ebcin, Carolynne Selway | £6 900 |
2 (3) | 2 августа 2016 | Steven Phillips, Gloria Mills, Giles Dean, Cat Jones, Es Ebcin, Carolynne Selway | £14 000 |
3 (4) | 3 августа 2016 | Steven Phillips, Gloria Mills, Giles Dean, Cat Jones, Es Ebcin, Carolynne Selway | £20 500 |
4 (5) | 4 августа 2016 | Steven Phillips, Gloria Mills, Giles Dean, Cat Jones, Es Ebcin, Carolynne Selway | £19 000 |
5 (6) | 5 августа 2016 | Steven Phillips, Gloria Mills, Giles Dean, Cat Jones, Es Ebcin, Carolynne Selway | £25 600 |
6 (7) | 8 августа 2016 | Adrienne Holt, Zeus Kanji, Karyn Cooke, Eddie Murphy, Diane Williams, Gary Coates | £8 600 |
7 (8) | 9 августа 2016 | Dean Zenios, Lucy Forshall, Illyas Selant, Christine Beattie, Tony Higgins, Sara Grant | £7 900 |
8 (9) | 10 августа 2016 | Dean Zenios, Lucy Forshall, Illyas Selant, Christine Beattie, Tony Higgins, Sara Grant | £15 900 |
9 (10) | 11 августа 2016 | Dean Zenios, Lucy Forshall, Illyas Selant, Christine Beattie, Tony Higgins, Sara Grant | £21 000 |
10 (11) | 12 августа 2016 | Dean Zenios, Lucy Forshall, Illyas Selant, Christine Beattie, Tony Higgins, Sara Grant | £20 600 |
10 выпусков | 18 участников | £54 800 (3 победы) |
Второй сезон (2017)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Банк |
---|---|---|---|
1 (12) | 31 июля 2017 | Jodie Butcher, Steve Wright, Jenny Taylor, Jon Hooper-Nash, Valerie Marshall, Darren Taylor | £7 500 |
2 (13) | 1 августа 2017 | Jodie Butcher, Steve Wright, Jenny Taylor, Jon Hooper-Nash, Valerie Marshall, Darren Taylor | £8 500 |
3 (14) | 2 августа 2017 | Jodie Butcher, Steve Wright, Jenny Taylor, Jon Hooper-Nash, Valerie Marshall, Darren Taylor | £16 000 |
4 (15) | 3 августа 2017 | Audrey Foster, Matt Lamprell, Deryn Oliver, Colin Atkinson, Emma Oakes, Caelum Davies | £10 500 |
5 (16) | 4 августа 2017 | Audrey Foster, Matt Lamprell, Deryn Oliver, Colin Atkinson, Emma Oakes, Caelum Davies | £12 000 |
6 (17) | 7 августа 2017 | Pamela Hannah, William Brolly, Mariama Camara, Phil Graham, Jacquee Storozynski-Toll, Daniel Eadington | £10 000 |
7 (18) | 8 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £7 500 |
8 (19) | 9 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £13 500 |
9 (20) | 10 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £8 500 |
10 (21) | 11 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £18 500 |
11 (22) | 14 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £22 500 |
12 (23) | 15 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £19 500 |
13 (24) | 16 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £5 000 |
14 (25) | 17 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £16 500 |
15 (26) | 18 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £39 500 |
16 (27) | 21 августа 2017 | Gemma Thompson, Jemiah Richards, Helen Smith, David Tyler, Jill Trewick, Rob Timm | £43 500 |
17 (28) | 22 августа 2017 | Kaveh Kheradmand, Hannah Dawes, Rhys Thomas-Oxenham, Victoria Harrison, Dave Octave, Emma Adjei | £7 500 |
18 (29) | 23 августа 2017 | Kaveh Kheradmand, Hannah Dawes, Rhys Thomas-Oxenham, Victoria Harrison, Dave Octave, Emma Adjei | £16 000 |
19 (30) | 24 августа 2017 | Mark Cock, Becky Clayburn, Ryan Patey, Ryz Charters, Richard Cupples, Denise Wilson | £5 500 |
20 (31) | 25 августа 2017 | Mark Cock, Becky Clayburn, Ryan Patey, Ryz Charters, Richard Cupples, Denise Wilson | £11 500 |
21 (32) | 28 августа 2017 | Niall McCumstey, Lynn Williams, Eddie Kingsford, Jane Smith, Trevor Oram, Tean Gardiner | £5 500 |
22 (33) | 29 августа 2017 | Niall McCumstey, Lynn Williams, Eddie Kingsford, Jane Smith, Trevor Oram, Tean Gardiner | £10 500 |
23 (34) | 30 августа 2017 | Niall McCumstey, Lynn Williams, Eddie Kingsford, Jane Smith, Trevor Oram, Tean Gardiner | £8 500 |
24 (35) | 31 августа 2017 | Niall McCumstey, Lynn Williams, Eddie Kingsford, Jane Smith, Trevor Oram, Tean Gardiner | £7 000 |
25 (36) | 1 сентября 2017 | Niall McCumstey, Lynn Williams, Eddie Kingsford, Jane Smith, Trevor Oram, Tean Gardiner | £18 000 |
26 (37) | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
27 (38) | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
28 (39) | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
29 (40) | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
30 (41) | Не был в эфире | …, …, …, …, …, … | £… |
30 выпусков | 42 участника | £127 000 (7 побед) |
Третий сезон (2019)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Банк |
---|---|---|---|
1 (42) | 11 ноября 2019 | Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, Michael Tachauer | £6 300 |
2 (43) | 12 ноября 2019 | Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, Michael Tachauer | £10 700 |
3 (44) | 13 ноября 2019 | Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, Michael Tachauer | £8 300 |
4 (45) | 14 ноября 2019 | Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, Michael Tachauer | £16 550 |
5 (46) | 15 ноября 2019 | Mairead Anderson, Andy Evans, Paula Brookes, Phillip Wright, Nariece Soloman, Michael Tachauer | £18 750 |