Потера (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (→Седьмой сезон (2019-2020)) |
Dicto (обсуждение | вклад) м (→Седьмой сезон (2019-2020)) |
||
Строка 2077: | Строка 2077: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 175 000 дин. | | 175 000 дин. | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 01:16, 29 октября 2019
Список выпусков, имена преследователей и участников, результаты игр и выигрыши сербской телеигры «Потера».
Содержание
Первый сезон, «Потрага» (2013-2014)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 октября 2013 | Милорад Милинковић | Раде, Вељо, Марија, Неђељко Свркота | 210 000 дин. | 30 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | … | … дин. |
2 | 4 ноября 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
3 | 11 ноября 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
4 | 18 ноября 2013 | Слободан Нешовић | Зоран Крстић, Ивица Јачевић, Дамјан Речевић, Драган Вуковић | 30 000 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 8/8 (0:32) | 0 дин. |
5 | 25 ноября 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
6 | 2 декабря 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
7 | 9 декабря 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
8 | 16 декабря 2013 | Урош Ђурић | Драган, Маријана, Десимир Вјетровић, Бојан Лукић | 0 дин. | 0 дин. | 70 000 дин. | 120 000 дин. | 18/3 | Десимир и Бојан — 180 000 дин. |
9 | 23 декабря 2013 | Слободан Нешовић | Никола Павловић, Реља Алексић, Милан Благовић, Милош Стаменковић | 60 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 10/10 (0:08) | 0 дин. |
10 | 30 декабря 2013 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
11 | 6 января 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
12 | 13 января 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
13 | 20 января 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
14 | 27 января 2014 | Маја Лалић | Горан Вранић, Милан Тодоров, Зоран Пешић, Милорад Недељковић | 30 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 100 000 дин. | 21/16 | Горан и Милорад — 130 000 дин. |
15 | 3 февраля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
16 | 10 февраля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
17 | 17 февраля 2014 | Урош Ђурић | Младен, Никола, Филип, Дејан | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | 17/17 (0:07) | 0 дин. |
18 | 24 февраля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
19 | 3 марта 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
20 | 10 марта 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
21 | 17 марта 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
22 | 24 марта 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
23 | 31 марта 2014 | Милорад Милинковић | Драган Поповић, Дарко Гигић, Гордана Милашић, Филип Стевановић | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 50 000 дин. | 11/11 (0:24) | 0 дин. |
24 | 7 апреля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
25 | 14 апреля 2014 | Урош Ђурић | Александар, Миодраг Петровић, Петар Станисављевић, Ненад | 30 000 дин. | 100 000 дин. | 20 000 дин. | 100 000 дин. | 18/18 (0:01) | 0 дин. |
26 | 21 апреля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
27 | 28 апреля 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
28 | 5 мая 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
29 | 12 мая 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
30 | 26 мая 2014 | Урош Ђурић | Лазар Лекић, Бранислав Ћирковић, Зденко Бањанин, Далибор Милинковић | 50 000 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 15/15 (0:34) | 0 дин. |
31 | 2 июня 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
32 | 9 июня 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
… | май-июнь 2014 | Милорад Милинковић | Драгомир Марјановић, Бранко Ерић, Зоран Тодосић, Милош Милославковић | 0 дин. | 40 000 дин. | 130 000 дин. | 120 000 дин. | 19/19 (0:28) | 0 дин. |
2 или 3 | 4 или 11 ноября 2014 | Маја Лалић | …, …, Миодраг Бабовић, Радисав | 0 дин. | 110 000 дин. | 110 000 дин. | … дин. | … | … дин. |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Милорад Милинковић | 11 | 8 | 3 | … дин. |
Маја Лалић | 7 | 3 | 4 | (130 000 дин.) |
Слободан Нешовић | 3 | 2 | 1 | … дин. |
Урош Ђурић | 11 | 6 | 5 | (180 000 дин.) |
Всего | 32 | 19 | 13 | (310 000 дин.) |
Второй сезон (2014-2015)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (33) | 8 сентября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
2 (34) | 15 сентября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
3 (35) | 22 сентября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
4 (36) | 29 сентября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
5 (37) | 6 октября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
6 (38) | 13 октября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
7 (39) | 20 октября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
8 (40) | 27 октября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
9 (41) | 3 ноября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
10 (42) | 17 ноября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
11 (43) | 24 ноября 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
12 (44) | 1 декабря 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
13 (45) | 8 декабря 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
14 (46) | 22 декабря 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
15 (47) | 29 декабря 2014 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
16 (48) | 2 января 2015 | Милица Јокановић, Урош Ђурић, Милорад Милинковић |
Инспектор Блажа (Игор Блажевић), Даница Максимовић, Виктор Савић, Неле Карајлић | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
17 (49) | 5 января 2015 | Урош Ђурић | Владимир Јовић, Борис Алавања, Стефан Вукојевић, Бранислав Петровић | 60 000 дин. | 30 000 дин. | 150 000 дин. | 0 дин. | 16/4 | Владимир, Борис и Стефан — 240 000 дин. |
18 (50) | 12 января 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
19 (51) | 19 января 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
20 (52) | 26 января 2015 | Милица Јокановић | Иван, …, Марко, Душан Богдановић | … дин. | 0 дин. | … дин. | 150 000 дин. | 18/16 | Иван, Марко и Душан — 500 000 дин. |
21 (53) | 2 февраля 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
22 (54) | 9 февраля 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
23 (55) | 16 февраля 2015 | Урош Ђурић | Зоран Миловановић, Борман Младенов, Филип Грујић, Игор Васић | 60 000 дин. | 0 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | 15/5 | Зоран и Филип — 120 000 дин. |
24 (56) | 2 марта 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
25 (57) | 9 марта 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
26 (58) | 16 марта 2015 | Урош Ђурић | Игор Мишуровић, Тони Алексов, Миљан Милановић, Марко Шавија | 0 дин. | 280 000 дин. | 40 000 дин. | 160 000 дин. | 20/7 | Тони, Миљан и Марко — 480 000 дин. |
27 (59) | 23 марта 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
28 (60) | 30 марта 2015 | Милица Јокановић | Дејан Максимовић, Јован Миљковић, Илија Костадиновић, Мирослав Рахман | 70 000 дин. | 0 дин. | 50 000 дин. | 30 000 дин. | 17/15 | Дејан, Илија и Мирослав — 150 000 дин. |
29 (61) | 6 апреля 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
30 (62) | 13 апреля 2015 | Милорад Милинковић | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
31 (63) | 20 апреля 2015 | Урош Ђурић | Урош Миливојевић, Огњен Калаба, Милена Мирчић, Саша Јелисејевић | 90 000 дин. | 70 000 дин. | 0 дин. | 40 000 дин. | 23/4 | Урош, Огњен и Саша — 200 000 дин. |
32 (64) | 27 апреля 2015 | Милорад Милинковић | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | 17/17 (…) | 0 дин. |
33 (65) | 4 мая 2015 | Милица Јокановић | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
34 (66) | 11 мая 2015 | Милорад Милинковић | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | 17/17 (0:03) | 0 дин. |
35 (67) | 18 мая 2015 | Урош Ђурић | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
36 (68) | 25 мая 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
… | (до 22 апреля 2015) | Милица Јокановић | … Бранко Стефановић … Гојко … Матеја … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | 18/13 | Бранко, Гојко и Матеја — 510 000 дин. |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Милорад Милинковић | … | … | … | … дин. |
Маја Лалић | … | … | … | … дин. |
Урош Ђурић | ≥4 | … | ≥4 | ≥1 040 000 дин. |
Милица Јокановић | ≥3 | … | ≥3 | ≥1 160 000 дин. |
Всего | 36 | … | ≥7 | ≥2 200 000 дин. |
Третий сезон (2015-2016)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (69) | 12 октября 2015 | Милорад Милинковић | Војислав Пајтић, Зоран Хорватов, Александра Станковић, Миљан Констандиновић | 0 дин. | 100 000 дин. | 60 000 дин. | 110 000 дин. | 24/16 | Зоран, Александра и Миљан — 270 000 дин. |
2 (70) | 19 октября 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
3 (71) | 26 октября 2015 | Урош Ђурић | Драгутин Радишић, Синиша Лабус, Никола Рашковић, Јован Павловић | 0 дин. | 80 000 дин. | 90 000 дин. | 80 000 дин. | 17/13 | Синиша, Никола и Јован — 250 000 дин. |
4 (72) | 2 ноября 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
5 (73) | 9 ноября 2015 | Урош Ђурић | Александар, Тања, Миодраг Петровић, Лука | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | 23/8 | Александар, Тања, Миодраг и Лука — 480 000 дин. |
6 (74) | 16 ноября 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
7 (75) | 23 ноября 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
8 (76) | 1 декабря 2015 | Милица Јокановић | Предраг Миловановић, Драшко Ешпек, Мирослав Кичиња, Милорад Недељковић | 50 000 дин. | 90 000 дин. | 90 000 дин. | 100 000 дин. | 19/17 | Предраг, Драшко, Мирослав и Милорад — 330 000 дин. |
9 (77) | 7 декабря 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
10 (78) | 14 декабря 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
11 (79) | 21 декабря 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
12 (80) | 28 декабря 2015 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
13 (81) | 4 января 2016 | Милица Јокановић | Зоран Лалковић, Милош Пајић, Марина Тадић, Драган Михајловић | 0 дин. | 50 000 дин. | 80 000 дин. | 70 000 дин. | 17/12 | Милош, Марина и Драган — 200 000 дин. |
14 (82) | 11 января 2016 | Урош Ђурић | Зоран Крстић, Тодор Милак, Александар Савић, Огњен Калаба | 70 000 дин. | 320 000 дин. | 80 000 дин. | 90 000 дин. | 24/19 | Зоран, Тодор, Александар и Огњен — 560 000 дин. |
15 (83) | 18 января 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
16 (84) | 25 января 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
17 (85) | 1 февраля 2016 | Урош Ђурић | Жељко Кнежевић, Жарко Стевановић, Драган Петровић, Владица Младеновић | 200 000 дин. | 100 000 дин. | 0 дин. | 80 000 дин. | 22/10 | Жељко, Жарко и Владица — 380 000 дин. |
18 (86) | 8 февраля 2016 | Милорад Милинковић | Боривоје Тодоровић, Срђан Станковић, Срећко Морић, Грујица Недовић | 80 000 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 25/21 | Боривоје, Срђан и Грујица — 250 000 дин. |
19 (87) | 15 февраля 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
20 (88) | 22 февраля 2016 | Милица Јокановић | Никола Стјепанић, Урош Миливојевић, Небојша Докмановић, Растислав Спелок | 0 дин. | 80 000 дин. | 70 000 дин. | 80 000 дин. | 22/15 | Урош, Небојша и Растислав — 230 000 дин. |
21 (89) | 29 февраля 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
22 (90) | 7 марта 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
23 (91) | 14 марта 2016 | Милорад Милинковић | Драган Стојановић, Војислав Деђански, Марко Стоилковић, Дејан Браки | 0 дин. | 60 000 дин. | 20 000 дин. | 0 дин. | 18/16 | Војислав и Марко — 80 000 дин. |
24 (92) | 21 марта 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
25 (93) | 28 марта 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
26 (94) | 4 апреля 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
27 (95) | 11 апреля 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
28 (96) | 18 апреля 2016 | Урош Ђурић | Урош Вукович, Зоран, Емил, Дарко | 0 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | … дин. | … | … дин. |
29 (97) | 25 апреля 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
30 (98) | 2 мая 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
— | 9 мая 2016 | (повтор от 11 января 2016 года) | |||||||
— | 16 мая 2016 | (повтор) | |||||||
— | 23 мая 2016 | (повтор) | |||||||
— | 30 мая 2016 | (повтор) | |||||||
— | 6 июня 2016 | (повтор) | |||||||
… | … | Милица Јокановић | Владан, Мирослав, Анита, Владимир | X дин. | 160 000–X дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Милорад Милинковић | 10 | 6 | 4 | (600 000) дин. |
Урош Ђурић | 10 | 2 | 8 | (1 670 000) дин. |
Милица Јокановић | 10 | 6 | 4 | (760 000) дин. |
Всего | 30 | 14 | 16 | (2 830 000) дин. |
Четвёртый сезон (2016-2017)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (99) | 19 сентября 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
2 (100) | 26 сентября 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
3 (101) | 3 октября 2016 | Урош Ђурић | …, Милан, Адријана, Ратко | … дин. | 90 000 дин. | 0 дин. | 70 000 дин. | 15/7 | Милан и Ратко — 160 000 дин. |
4 (102) | 10 октября 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
5 (103) | 17 октября 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
6 (104) | 24 октября 2016 | … | …, …, …, … | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
7 (105) | 31 октября 2016 | Милица Јокановић | Стефан Савић, Душан Богдановић, Петар Прокић, Бранислав Тодорић | 30 000 дин. | 300 000 дин. | 0 дин. | 60 000 дин. | 17/17 (0:13) | 0 дин. |
8 (106) | 14 ноября 2016 | Милорад Милинковић | Александар Грујић, Драгослава Меденица, Бранимир Арсић, Драгутин Недељковић | 70 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 0 дин. | 18/18 (0:12) | 0 дин. |
9 (107) | 21 ноября 2016 | Урош Ђурић | Урош Живковић, Зора Трујић Мирковић, Никола Милошевић, Миодраг Бабовић | 60 000 дин. | 100 000 дин. | 70 000 дин. | 250 000 дин. | 15/15 (0:32) | 0 дин. |
10 (108) | 28 ноября 2016 | Милорад Милинковић | Филип Стевановић, Жарко Лемаић, Марко Ђурић, Горан Јовановић | 80 000 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 22/20 | Филип и Жарко — 160 000 дин. |
11 (109) | 5 декабря 2016 | Урош Ђурић | Драган Јокановић, Братислав Младеновић, Биљана Крвавац, Светислав Миловић | 0 дин. | 0 дин. | 60 000 дин. | 70 000 дин. | 18/18 (0:20) | 0 дин. |
12 (110) | 12 декабря 2016 | Милица Јокановић | Немања Нешић, Стеван Тановић, Снежана Јацић, Мирослав Цветковић | 0 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 18/14 | Стеван — 80 000 дин. |
13 (111) | 19 декабря 2016 | Милорад Милинковић | Јелена Симовић, Михајло Здравковић, Славиша Ђорђевић, Александар Александрић | 50 000 дин. | 80 000 дин. | 50 000 дин. | 0 дин. | 19/19 (0:25) | 0 дин. |
14 (112) | 26 декабря 2016 | Урош Ђурић | Милош Лубрић, Невена Шиман, Драган Владимировић, Дамјан Богосављевић | 80 000 дин. | 50 000 дин. | 70 000 дин. | 0 дин. | 16/13 | Милош, Невена и Драган — 200 000 дин. |
15 (113) | 2 января 2017 | Милица Јокановић | Дарко Божичковић, Немања Савић, Весна Богдановић, Душан Шикман | 0 дин. | 80 000 дин. | 70 000 дин. | 400 000 дин. | 24/23 | Немања, Весна и Душан — 550 000 дин. |
16 (114) | 9 января 2017 | Урош Ђурић | Бојан Горановић, Јован Миљковић, Душица Минић, Милан Стенџић | 50 000 дин. | 500 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 19/11 | Бојан, Јован и Милан — 640 000 дин. |
17 (115) | 16 января 2017 | Милица Јокановић | Небојша Бошковић, Гаврило Рајковић, Ружица Мићић, Мирослав Кордић | 0 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 500 000 дин. | 20/15 | Мирослав — 500 000 дин. |
18 (116) | 23 января 2017 | Милорад Милинковић | Софија Нецин, Вељо Спасојевић, Иван Голубовић, Љубиша Босанац | 60 000 дин. | 0 дин. | 80 000 дин. | 80 000 дин. | 21/16 | Софија, Иван и Љубиша — 220 000 дин. |
19 (117) | 30 января 2017 | Милица Јокановић | Данило Николић, Биљана Стојановић, Александар Ђорђевић, Милош Милутиновић | 60 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 0 дин. | 12/12 (0:07) | 0 дин. |
20 (118) | 6 февраля 2017 | Урош Ђурић | Дарко Арнаут, Бранислава Росић, Владимир Маричић, Горан Бачић | 70 000 дин. | 70 000 дин. | 60 000 дин. | 60 000 дин. | 21/13 | Дарко, Бранислава, Владимир и Горан — 260 000 дин. |
21 (119) | 13 февраля 2017 | Милорад Милинковић | Слободан Торњански, Владимир Дамњановић, Ања Вукотић, Јова Радовановић | 0 дин. | 50 000 дин. | 50 000 дин. | 500 000 дин. | 19/19 (0:09) | 0 дин. |
22 (120) | 20 февраля 2017 | Урош Ђурић | Миленко Пелевић, Марко Пињух, Велимир Стефановић, Милош Ђорђевић | 0 дин. | 50 000 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 18/12 | Марко и Велимир — 130 000 дин. |
23 (121) | 27 февраля 2017 | Милица Јокановић | Сања Жарковић, Александар Софранић, Немања Цвијић, Радосав Маринковић | 60 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 80 000 дин. | 18/14 | Сања и Радосав — 140 000 дин. |
24 (122) | 6 марта 2017 | Милорад Милинковић | Драган Михајловић, Давор Мишковић, Јелена Станојевић, Игор Марков | 80 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 200 000 дин. | 19/19 (0:06) | 0 дин. |
25 (123) | 13 марта 2017 | Милица Јокановић | Андрија Ђорђевић, Наташа Јанковић, Урош Огризовић, Горан Казић | 0 дин. | 50 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 16/16 (0:02) | 0 дин. |
26 (124) | 20 марта 2017 | Урош Ђурић | Миодраг Вутовац, Милош Савић, Тамара Николић, Зоран Радосављевић | 400 000 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 100 000 дин. | 19/6 | Миодраг, Милош и Зоран — 580 000 дин. |
27 (125) | 27 марта 2017 | Милорад Милинковић | Борис Банец, Николина Сучевић, Марко, Ђорђе Јовић | 70 000 дин. | 30 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 15/15 (0:22) | 0 дин. |
28 (126) | 3 апреля 2017 | Милица Јокановић | Радиша Павић, Филип Тишма, Милан Манузић, Александар Петровић | 0 дин. | 0 дин. | 80 000 дин. | 0 дин. | 11/11 (1:01) | 0 дин. |
29 (127) | 10 апреля 2017 | Милорад Милинковић | Здравко Гулан, Чедомир Вучинић, Александра Перић, Боривој Девић | 100 000 дин. | 80 000 дин. | 60 000 дин. | 50 000 дин. | 19/17 | Здравко, Чедомир, Александра и Боривој — 290 000 дин. |
30 (128) | 17 апреля 2017 | Урош Ђурић | Предраг Трновац, Данка Савић Острић, Марко Шавија, Петар Илић | 300 000 дин. | 50 000 дин. | 70 000 дин. | 60 000 дин. | 15/15 (0:39) | 0 дин. |
31 (129) | 24 апреля 2017 | Милица Јокановић | Петар Митов, Мила Ђорђевић, Андрија ђелиновић, Ранко Вукович | 0 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 70 000 дин. | 19/15 | Андрија и Ранко — 160 000 дин. |
32 (130) | 1 мая 2017 | Милорад Милинковић | Предраг Виденовић, Милош Пуцаревић, Даница Миросављев, Радован Стојановић | 0 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | 250 000 дин. | 15/15 (0:19) | 0 дин. |
33 (131) | 8 мая 2017 | Урош Ђурић | Душан Миљковић, Сузана Данковић, Михајло Станковић, Милан Ковачевић | 0 дин. | 50 000 дин. | 70 000 дин. | 360 000 дин. | 18/15 | Сузана, Михајло и Милан — 480 000 дин. |
34 (132) | 15 мая 2017 | Милорад Милинковић | Никола Павловић, Тијана Нешић, Дарко Остовић, Филип Стефановић | 0 дин. | 60 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 16/16 (0:24) | 0 дин. |
35 (133) | 22 мая 2017 | Урош Ђурић | Слободан Омић, Миљан Матијевић, Радмила Поповић, Игор Старешин | 0 дин. | 50 000 дин. | 60 000 дин. | 40 000 дин. | 14/13 | Миљан, Радмила и Игор — 150 000 дин. |
36 (134) | 29 мая 2017 | Милица Јокановић | Ален Недељковић, Младен Меденковић, Драган Томашевић, Александар Јеремић | 0 дин. | 40 000 дин. | 80 000 дин. | 70 000 дин. | 13/13 (0:42) | 0 дин. |
— | 5 июня 2017 | (повтор от 16 января 2017 года) | |||||||
— | 12 июня 2017 | (повтор от 23 января 2017 года) | |||||||
… | … | … | Миодраг, Милица, Милош, Владимир | … дин. | … дин. | … дин. | … дин. | … | … дин. |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Милорад Милинковић | 12 | 8 | 4 | (670 000) дин. |
Урош Ђурић | 12 | 3 | 9 | (2 600 000) дин. |
Милица Јокановић | 12 | 7 | 5 | (1 430 000) дин. |
Всего | 36 | 18 | 18 | (4 700 000) дин. |
Пятый сезон (2017-2018)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (135) | 25 сентября 2017 | Милорад Милинковић | Рајко Перић, Дејан Ковачевић, Здравко Радић, Милош Јекнић | 80 000 дин. | 250 000 дин. | 33 000 дин. | 50 000 дин. | 22/18 | Рајко, Дејан, Здравко и Милош — 413 000 дин. |
2 (136) | 2 октября 2017 | Жарко Стевановић | Александар Петковић, Јелена Ђукић, Јован Николић, Душан Кештен | 100 000 дин. | 0 дин. | 100 000 дин. | 0 дин. | 11/11 (0:49) | 0 дин. |
3 (137) | 16 октября 2017 | Милица Јокановић | Иван Алимпић, Бранка Дедовић, Андрија Поповић, Србољуб Ђурић | 300 000 дин. | 30 000 дин. | 80 000 дин. | 80 000 дин. | 23/17 | Иван, Бранка, Андрија и Србољуб — 490 000 дин. |
4 (138) | 23 октября 2017 | Урош Ђурић | Александар Станковић, Маја Ђиновић Јоксимовић, Стефан Бојичић, Милош Ћургус | 70 000 дин. | 50 000 дин. | 0 дин. | 0 дин. | 14/14 (0:07) | 0 дин. |
5 (139) | 30 октября 2017 | Урош Ђурић | Тихомир Цвијетић, Милан Миловановић, Димитрије Алексић, Љубица Владушић | 50 000 дин. | 70 000 дин. | 40 000 дин. | 25 000 дин. | 16/6 | Тихомир, Милан, Димитрије и Љубица — 185 000 дин. |
6 (140) | 6 ноября 2017 | Жарко Стевановић | Драгољуб Богосављевић, Предраг Станковић, Александар Томашевић, Илона Молдвај | 0 дин. | 0 дин. | 300 000 дин. | 0 дин. | 18/18 (0:02) | 0 дин. |
7 (141) | 13 ноября 2017 | Милорад Милинковић | Ђорђе Отовић, Радован Вишковић, Светлана Николић, Владан Станковић | 0 дин. | 0 дин. | 59 000 дин. | 0 дин. | 15/15 (0:04) | 0 дин. |
8 (142) | 20 ноября 2017 | Милица Јокановић | Наташа Велимировић, Владимир Соц, Жељко Цветковић, Горан Ласковић | 60 000 дин. | 0 дин. | 90 000 дин. | 0 дин. | 12/12 (0:35) | 0 дин. |
