Jahti (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (→Второй сезон (2019)) |
Dicto (обсуждение | вклад) (→Второй сезон (2019)) |
||
Строка 188: | Строка 188: | ||
| 5 (17) | | 5 (17) | ||
| {{дата|16|5|2019}} | | {{дата|16|5|2019}} | ||
− | | | + | | Eero Ylitalo |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Hanna, Roosa, Harry |
− | | | + | | € 0 || € 0 || € 2 500 |
− | | | + | | 9/9 (0:35) |
− | | | + | | € 0 |
|- | |- | ||
| 6 (18) | | 6 (18) | ||
| {{дата|23|5|2019}} | | {{дата|23|5|2019}} | ||
− | | | + | | Markus Leikola |
| align="left"| Aki, Pasi, Kati | | align="left"| Aki, Pasi, Kati | ||
− | | | + | | € 2 000 || € 0 || € 0 |
− | | | + | | 6/6 (1:01) |
− | | | + | | € 0 |
|- | |- | ||
| 7 (19) | | 7 (19) | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
| {{дата|4|7|2019}} | | {{дата|4|7|2019}} | ||
| … | | … | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Tia, Joel, Taneli |
− | | | + | | € 4 500 || € … || € … |
| … | | … | ||
| € … | | € … | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| Markus Leikola | | align="left"| Markus Leikola | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
| 0 | | 0 | ||
| € 0 | | € 0 | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| Eero Ylitalo | | align="left"| Eero Ylitalo | ||
+ | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| € 9 500 | | € 9 500 | ||
|- | |- | ||
| align="left"| '''Всего''' | | align="left"| '''Всего''' | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
| 1 | | 1 | ||
| € 9 500 | | € 9 500 |
Версия 01:26, 22 мая 2019
Список выпусков, имена участников, результаты игр и выигрыши финской телеигры «Jahti».
Первый сезон (2018)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 августа 2018 | Markus Leikola | Riita, Elsa, Viljar | € 1 000 | € 2 500 | € 3 500 | 14/14 (0:18) | € 0 |
2 | 6 сентября 2018 | Magnus Mali | Pauli, Tuula, Arttu | € 1 500 | € 3 500 | € 18 000 | 16/14 | Pauli, Tuula и Arttu — € 23 000 |
3 | 13 сентября 2018 | Eero Ylitalo | Ari, Milla, Jani | € 4 500 | € 3 000 | € 0 | 10/10 (0:52) | € 0 |
4 | 20 сентября 2018 | Eero Ylitalo | Ossi, Janika, Rami | € 3 000 | € 3 000 | € 3 000 | 15/11 | Ossi, Janika и Rami — € 9 000 |
5 | 27 сентября 2018 | Magnus Mali | Heikki, Hanne, Oskari | Вся команда — € 0; в финале Heikki играл на € 3 000 | 12/12 (0:32) | € 0 | ||
6 | 4 октября 2018 | Markus Leikola | Teo, Jukka, Virpi | € 0 | € 0 | € 10 000 | 7/7 (0:47) | € 0 |
7 | 11 октября 2018 | Magnus Mali | Kari‑Pekka, Väinö, Satu | € 3 500 | € 0 | € 2 500 | 13/10 | Kari‑Pekka и Satu — € 6 000 |
8 | 18 октября 2018 | Markus Leikola | Janne, Marleena, Juha | € 3 000 | € 0 | € 7 000 | 11/11 (1:05) | € 0 |
9 | 25 октября 2018 | Eero Ylitalo | Severi, Tuomo, Iida | € 1 000 | € 7 000 | € 0 | 11/11 (0:58) | € 0 |
10 | 1 ноября 2018 | Markus Leikola | Olli‑Pekka, Marsa, Antti | € 2 000 | € 2 500 | € 14 000 | 17/3 | Olli‑Pekka, Marsa и Antti — € 18 500 |
11 | 8 ноября 2018 | Magnus Mali | Anne, Carita, Lauri | € 0 | € 0 | € 9 000 | 10/10 (1:04) | € 0 |
12 | 15 ноября 2018 | Eero Ylitalo | Ahti, Sari, Teemu | € 2 500 | € 0 | € 3 500 | 10/10 (0:40) | € 0 |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Markus Leikola | 4 | 3 | 1 | € 18 500 |
Magnus Mali | 4 | 2 | 2 | € 29 000 |
Eero Ylitalo | 4 | 3 | 1 | € 9 000 |
Всего | 12 | 8 | 4 | € 56 500 |
Второй сезон (2019)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (13) | 18 апреля 2019 | Magnus Mali | Johanna Puhakka, Esko Kovero, Maarit Poussa | € 1 500 | € 0 | € 2 500 | 10/10 (0:53) | € 0 |
2 (14) | 25 апреля 2019 | Eero Ylitalo | Jarkko, Minna, Niko | € 9 500 | € 0 | € 0 | 14/11 | Jarkko — € 9 500 |
3 (15) | 2 мая 2019 | Markus Leikola | Miika, Hannu, Johanna | € 3 500 | € 1 500 | € 0 | 8/8 (0:26) | € 0 |
4 (16) | 9 мая 2019 | Magnus Mali | Roope, Katriina, Tuomas | € 0 | € 2 500 | € 0 | 13/13 (0:03) | € 0 |
5 (17) | 16 мая 2019 | Eero Ylitalo | Hanna, Roosa, Harry | € 0 | € 0 | € 2 500 | 9/9 (0:35) | € 0 |
6 (18) | 23 мая 2019 | Markus Leikola | Aki, Pasi, Kati | € 2 000 | € 0 | € 0 | 6/6 (1:01) | € 0 |
7 (19) | 30 мая 2019 | Magnus Mali | Aku, Janina, Nestori | € … | € … | € … | 13/… | € … |
8 (20) | 6 июня 2019 | … | Nina, Maria, Simo | € 2 000 | € … | € … | … | € … |
9 (21) | 13 июня 2019 | … | Pirjo, Samu, Marko | € … | € … | € … | … | € … |
10 (22) | 20 июня 2019 | … | Kari, Petri, Johanna | € … | € … | € … | … | € … |
11 (23) | 27 июня 2019 | … | Heikki, Päivi, Kimmo | € … | € … | € … | … | € … |
12 (24) | 4 июля 2019 | … | Tia, Joel, Taneli | € 4 500 | € … | € … | … | € … |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Markus Leikola | 2 | 2 | 0 | € 0 |
Magnus Mali | 2 | 2 | 0 | € 0 |
Eero Ylitalo | 2 | 1 | 1 | € 9 500 |
Всего | 6 | 5 | 1 | € 9 500 |