Звёздный час (Список выпусков) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(1993)
(1993)
Строка 167: Строка 167:
 
| 30
 
| 30
 
| 7 июня 1993
 
| 7 июня 1993
| ?
+
| Андрей Громов, Ольга Кузнецова, Стас Варивода, Полина Дунская, '''Оля Трубицкая''', Кирилл Лукшин
 
| ?
 
| ?
 
|-
 
|-

Версия 19:53, 15 апреля 2019

Список выпусков телевизионной игры «Звёздный час». Жирным шрифтом указан победитель. Всего в эфир вышло 454 выпуска (включая последний повтор от 16 января 2002 года).

Сезоны

1992

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
1 19 октября 1992  ?  ?
2 2 ноября 1992  ?  ?
3 9 ноября 1992  ?  ?
4 16 ноября 1992  ?  ?
5 23 ноября 1992  ?  ?
6 30 ноября 1992  ?  ?
7 7 декабря 1992  ?  ?
8 14 декабря 1992  ?  ?
9 21 декабря 1992  ?  ?
10 28 декабря 1992 Сергей Кошелев, Татьяна Федосьева, Сергей Макаров, Елена Богатырева, Александр Черников, Екатерина Высокина

1993

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
11 10 января 1993 Андрей Пахомов, Лера Воинова, Лена Орлова, Витя Петровский, Маша Куликова, Женя Сапунов
12 18 января 1993  ?  ?
13 1 февраля 1993  ?  ?
14 8 февраля 1993  ?  ?
15 15 февраля 1993  ?  ?
16 22 февраля 1993  ?  ?
17 1 марта 1993  ?  ?
18 15 марта 1993  ?  ?
19 22 марта 1993 Мария Филимонова, Мария Колосовская, Александр Семенов, Татьяна Гущина, Александр Чайковский, Светлана Короткова  ?
20 29 марта 1993  ?  ?
21 5 апреля 1993 Аня Махалина, Дима Борисов, Сережа Ершов, Надя Гульнова, Олег Андреев, Лена Коровкина  ?
22 12 апреля 1993  ?  ?
23 19 апреля 1993  ?  ?
24 26 апреля 1993  ?  ?
25 3 мая 1993  ?  ?
26 10 мая 1993  ?  ?
27 17 мая 1993  ?  ?
28 24 мая 1993  ?  ?
29 31 мая 1993  ?  ?
30 7 июня 1993 Андрей Громов, Ольга Кузнецова, Стас Варивода, Полина Дунская, Оля Трубицкая, Кирилл Лукшин  ?
31 21 июня 1993  ?  ?
32 5 июля 1993  ?  ?
33 12 июля 1993  ?  ?
34 19 июля 1993  ?  ?
35 26 июля 1993  ?  ?
36 2 августа 1993  ?  ?
37 9 августа 1993  ?  ?
38 16 августа 1993  ?  ?
39 23 августа 1993  ?  ?
40 30 августа 1993  ?  ?
41 6 сентября 1993  ?  ?
42 13 сентября 1993  ?  ?
43 20 сентября 1993  ?  ?
44 27 сентября 1993  ?  ?
45 4 октября 1993  ?  ?
46 11 октября 1993  ?  ?
47 18 октября 1993  ?  ?
48 25 октября 1993  ?  ?
49 1 ноября 1993  ?  ?
50 8 ноября 1993  ?  ?
51 15 ноября 1993  ?  ?
52 22 ноября 1993  ?  ?
53 29 ноября 1993  ?  ?
54 6 декабря 1993  ?  ?
55 13 декабря 1993  ?  ?
56 20 декабря 1993  ?  ?
57 27 декабря 1993  ?  ?

1994

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
58 5 января 1994  ?  ?
59 10 января 1994  ?  ?
60 17 января 1994  ?  ?
61 24 января 1994  ?  ?
62 31 января 1994  ?  ?
63 7 февраля 1994  ?  ?
64 14 февраля 1994  ?  ?
65 21 февраля 1994  ?  ?
66 28 февраля 1994  ?  ?
67 7 марта 1994  ?  ?
68 14 марта 1994  ?  ?
69 21 марта 1994  ?  ?
70 28 марта 1994  ?  ?
71 4 апреля 1994  ?  ?
72 11 апреля 1994  ?  ?
73 18 апреля 1994  ?  ?
74 25 апреля 1994  ?  ?
75 2 мая 1994  ?  ?
76 9 мая 1994  ?  ?
77 16 мая 1994  ?  ?
78 23 мая 1994  ?  ?
79 30 мая 1994  ?  ?
80 13 июня 1994  ?  ?
81 27 июня 1994  ?  ?
82 4 июля 1994  ?  ?
83 11 июля 1994  ?  ?
84 18 июля 1994  ?  ?
85 25 июля 1994  ?  ?
86 1 августа 1994  ?  ?
87 8 августа 1994  ?  ?
88 15 августа 1994  ?  ?
89 22 августа 1994  ?  ?
90 29 августа 1994  ?  ?
91 5 сентября 1994  ?  ?
92 12 сентября 1994  ?  ?
93 19 сентября 1994  ?  ?
94 26 сентября 1994  ?  ?
95 3 октября 1994  ?  ?
96 10 октября 1994  ?  ?
97 17 октября 1994  ?  ?
98 24 октября 1994  ?  ?
99 31 октября 1994  ?  ?
100 14 ноября 1994  ?  ?
101 21 ноября 1994  ?  ?
102 28 ноября 1994  ?  ?
103 5 декабря 1994  ?  ?
104 12 декабря 1994  ?  ?
105 19 декабря 1994  ?  ?
106 26 декабря 1994  ?  ?

1995

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
107 3 января 1995  ?  ?
108 9 января 1995  ?  ?
109 16 января 1995  ?  ?
110 23 января 1995  ?  ?
111 30 января 1995  ?  ?
112 6 февраля 1995  ?  ?
113 13 февраля 1995  ?  ?
114 20 февраля 1995  ?  ?
115 27 февраля 1995  ?  ?
116 6 марта 1995  ?  ?
117 13 марта 1995  ?  ?
118 20 марта 1995  ?  ?
119 27 марта 1995  ?  ?
120 3 апреля 1995  ?  ?
121 10 апреля 1995  ?  ?
122 17 апреля 1995  ?  ?
123 24 апреля 1995  ?  ?
124 15 мая 1995  ?  ?
125 22 мая 1995  ?  ?
126 29 мая 1995  ?  ?
127 5 июня 1995  ?  ?
128 19 июня 1995  ?  ?
129 26 июня 1995  ?  ?
130 3 июля 1995  ?  ?
131 10 июля 1995  ?  ?
132 17 июля 1995  ?  ?
133 24 июля 1995  ?  ?
134 31 июля 1995  ?  ?
135 7 августа 1995  ?  ?
136 14 августа 1995  ?  ?
137 21 августа 1995  ?  ?
138 28 августа 1995  ?  ?
139 4 сентября 1995  ?  ?
140 11 сентября 1995  ?  ?
141 18 сентября 1995  ?  ?
142 25 сентября 1995  ?  ?
143 2 октября 1995  ?  ?
144 9 октября 1995  ?  ?
145 16 октября 1995  ?  ?
146 23 октября 1995  ?  ?
147 30 октября 1995  ?  ?
148 6 ноября 1995  ?  ?
149 13 ноября 1995  ?  ?
150 20 ноября 1995  ?  ?
151 27 ноября 1995  ?  ?
152 4 декабря 1995  ?  ?
153 18 декабря 1995  ?  ?
154 25 декабря 1995  ?  ?

1996

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
155 1 января 1996  ?  ?
156 8 января 1996  ?  ?
157 15 января 1996  ?  ?
158 22 января 1996  ?  ?
159 29 января 1996  ?  ?
160 5 февраля 1996  ?  ?
161 12 февраля 1996  ?  ?
162 19 февраля 1996  ?  ?
163 26 февраля 1996  ?  ?
164 4 марта 1996  ?  ?
165 11 марта 1996  ?  ?
166 18 марта 1996  ?  ?
167 25 марта 1996  ?  ?
168 1 апреля 1996  ?  ?
169 8 апреля 1996  ?  ?
170 15 апреля 1996  ?  ?
171 22 апреля 1996  ?  ?
172 29 апреля 1996  ?  ?
173 6 мая 1996  ?  ?
174 13 мая 1996  ?  ?
175 20 мая 1996  ?  ?
176 27 мая 1996  ?  ?
177 3 июня 1996  ?  ?
178 10 июня 1996  ?  ?
179 17 июня 1996  ?  ?
180 24 июня 1996  ?  ?
181 30 июня 1996  ?  ?
182 1 июля 1996  ?  ?
183 8 июля 1996  ?  ?
184 15 июля 1996  ?  ?
185 29 июля 1996  ?  ?
186 5 августа 1996  ?  ?
187 12 августа 1996  ?  ?
188 19 августа 1996  ?  ?
189 26 августа 1996  ?  ?
190 2 сентября 1996  ?  ?
191 9 сентября 1996  ?  ?
192 16 сентября 1996  ?  ?
193 23 сентября 1996  ?  ?
194 30 сентября 1996  ?  ?
195 7 октября 1996  ?  ?
196 14 октября 1996  ?  ?
197 21 октября 1996  ?  ?
198 28 октября 1996  ?  ?
199 4 ноября 1996  ?  ?
200 11 ноября 1996  ?  ?
201 18 ноября 1996  ?  ?
202 25 ноября 1996  ?  ?
203 2 декабря 1996  ?  ?
204 9 декабря 1996  ?  ?
205 16 декабря 1996  ?  ?
206 23 декабря 1996  ?  ?
207 30 декабря 1996  ?  ?

1997

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
208 6 января 1997  ?  ?
209 13 января 1997  ?  ?
210 20 января 1997  ?  ?
211 27 января 1997  ?  ?
212 3 февраля 1997  ?  ?
213 10 февраля 1997  ?  ?
214 17 февраля 1997  ?  ?
215 24 февраля 1997  ?  ?
216 3 марта 1997  ?  ?
217 17 марта 1997  ?  ?
218 24 марта 1997  ?  ?
219 31 марта 1997  ?  ?
220 7 апреля 1997  ?  ?
221 14 апреля 1997  ?  ?
222 21 апреля 1997  ?  ?
223 28 апреля 1997  ?  ?
224 5 мая 1997  ?  ?
225 12 мая 1997  ?  ?
226 19 мая 1997  ?  ?
227 26 мая 1997  ?  ?
228 2 июня 1997  ?  ?
229 9 июня 1997  ?  ?
230 16 июня 1997  ?  ?
231 23 июня 1997  ?  ?
232 30 июня 1997  ?  ?
233 7 июля 1997  ?  ?
234 14 июля 1997  ?  ?
235 21 июля 1997  ?  ?
236 28 июля 1997  ?  ?
237 4 августа 1997  ?  ?
238 11 августа 1997  ?  ?
239 18 августа 1997  ?  ?
240 25 августа 1997  ?  ?
241 1 сентября 1997  ?  ?
242 8 сентября 1997  ?  ?
243 15 сентября 1997  ?  ?
244 22 сентября 1997  ?  ?
245 29 сентября 1997  ?  ?
246 6 октября 1997  ?  ?
247 13 октября 1997  ?  ?
248 20 октября 1997  ?  ?
249 27 октября 1997  ?  ?
250 3 ноября 1997  ?  ?
251 10 ноября 1997  ?  ?
252 17 ноября 1997  ?  ?
253 24 ноября 1997  ?  ?
254 1 декабря 1997  ?  ?
255 8 декабря 1997  ?  ?
256 15 декабря 1997  ?  ?
257 22 декабря 1997  ?  ?
258 29 декабря 1997  ?  ?

1998

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
259 5 января 1998  ?  ?
260 12 января 1998  ?  ?
261 19 января 1998  ?  ?
262 26 января 1998  ?  ?
263 2 февраля 1998  ?  ?
264 9 февраля 1998  ?  ?
265 16 февраля 1998  ?  ?
266 23 февраля 1998  ?  ?
267 2 марта 1998  ?  ?
268 16 марта 1998  ?  ?
269 23 марта 1998  ?  ?
270 30 марта 1998  ?  ?
271 6 апреля 1998  ?  ?
272 13 апреля 1998  ?  ?
273 20 апреля 1998  ?  ?
274 27 апреля 1998  ?  ?
275 18 мая 1998  ?  ?
276 25 мая 1998  ?  ?
277 1 июня 1998  ?  ?
278 8 июня 1998  ?  ?
279 15 июня 1998  ?  ?
280 22 июня 1998  ?  ?
281 29 июня 1998  ?  ?
282 6 июля 1998  ?  ?
283 13 июля 1998  ?  ?
284 20 июля 1998  ?  ?
285 27 июля 1998  ?  ?
286 3 августа 1998  ?  ?
287 10 августа 1998  ?  ?
288 17 августа 1998  ?  ?
289 24 августа 1998  ?  ?
290 31 августа 1998  ?  ?
291 7 сентября 1998  ?  ?
292 14 сентября 1998  ?  ?
293 21 сентября 1998  ?  ?
294 28 сентября 1998  ?  ?
295 5 октября 1998  ?  ?
296 12 октября 1998  ?  ?
297 19 октября 1998  ?  ?
298 26 октября 1998  ?  ?
299 2 ноября 1998  ?  ?
300 23 ноября 1998  ?  ?
301 30 ноября 1998  ?  ?
302 7 декабря 1998  ?  ?
303 14 декабря 1998  ?  ?
304 21 декабря 1998  ?  ?
305 28 декабря 1998  ?  ?

1999

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
306 11 января 1999  ?  ?
307 18 января 1999  ?  ?
308 25 января 1999  ?  ?
309 1 февраля 1999  ?  ?
310 8 февраля 1999  ?  ?
311 22 февраля 1999  ?  ?
312 1 марта 1999  ?  ?
313 8 марта 1999  ?  ?
314 15 марта 1999  ?  ?
315 22 марта 1999  ?  ?
316 29 марта 1999  ?  ?
317 5 апреля 1999  ?  ?
318 12 апреля 1999  ?  ?
319 19 апреля 1999  ?  ?
320 26 апреля 1999  ?  ?
321 3 мая 1999  ?  ?
322 9 мая 1999  ?  ?
323 17 мая 1999  ?  ?
324 24 мая 1999  ?  ?
325 31 мая 1999  ?  ?
326 7 июня 1999  ?  ?
327 14 июня 1999  ?  ?
328 21 июня 1999  ?  ?
329 28 июня 1999  ?  ?
330 5 июля 1999  ?  ?
331 12 июля 1999  ?  ?
332 19 июля 1999  ?  ?
333 26 июля 1999  ?  ?
334 2 августа 1999  ?  ?
335 9 августа 1999  ?  ?
336 16 августа 1999  ?  ?
337 23 августа 1999  ?  ?
338 30 августа 1999  ?  ?
339 6 сентября 1999  ?  ?
340 13 сентября 1999  ?  ?
341 20 сентября 1999  ?  ?
342 27 сентября 1999  ?  ?
343 4 октября 1999  ?  ?
344 11 октября 1999  ?  ?
345 18 октября 1999  ?  ?
346 25 октября 1999  ?  ?
347 1 ноября 1999  ?  ?
348 15 ноября 1999  ?  ?
349 22 ноября 1999  ?  ?
350 29 ноября 1999  ?  ?
351 6 декабря 1999  ?  ?
352 13 декабря 1999  ?  ?
353 20 декабря 1999  ?  ?
354 27 декабря 1999  ?  ?

2000

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
355 10 января 2000  ?  ?
356 17 января 2000  ?  ?
357 24 января 2000  ?  ?
358 31 января 2000  ?  ?
359 7 февраля 2000  ?  ?
360 14 февраля 2000  ?  ?
361 21 февраля 2000  ?  ?
362 28 февраля 2000  ?  ?
363 6 марта 2000  ?  ?
364 13 марта 2000  ?  ?
365 20 марта 2000  ?  ?
366 27 марта 2000  ?  ?
367 3 апреля 2000  ?  ?
368 10 апреля 2000  ?  ?
369 17 апреля 2000  ?  ?
370 24 апреля 2000  ?  ?
371 10 мая 2000  ?  ?
372 15 мая 2000  ?  ?
373 22 мая 2000  ?  ?
374 29 мая 2000  ?  ?
375 5 июня 2000  ?  ?
376 19 июня 2000  ?  ?
377 26 июня 2000  ?  ?
378 3 июля 2000  ?  ?
379 10 июля 2000  ?  ?
380 17 июля 2000  ?  ?
381 24 июля 2000  ?  ?
382 31 июля 2000  ?  ?
383 7 августа 2000  ?  ?
384 14 августа 2000  ?  ?
385 21 августа 2000  ?  ?
386 28 августа 2000  ?  ?
387 4 сентября 2000  ?  ?
388 11 сентября 2000  ?  ?
389 18 сентября 2000  ?  ?
390 25 сентября 2000  ?  ?
391 2 октября 2000  ?  ?
392 9 октября 2000  ?  ?
393 16 октября 2000  ?  ?
394 23 октября 2000  ?  ?
395 30 октября 2000  ?  ?
396 13 ноября 2000  ?  ?
397 20 ноября 2000  ?  ?
398 27 ноября 2000  ?  ?
399 4 декабря 2000  ?  ?
400 8 декабря 2000  ?  ?
401 18 декабря 2000  ?  ?
402 25 декабря 2000  ?  ?

2001

Выпуск Дата эфира Участники Счёт
403 3 января 2001  ?  ?
404 8 января 2001  ?  ?
405 15 января 2001  ?  ?
406 22 января 2001  ?  ?
407 29 января 2001  ?  ?
408 5 февраля 2001  ?  ?
409 12 февраля 2001  ?  ?
410 19 февраля 2001  ?  ?
411 26 февраля 2001  ?  ?
412 5 марта 2001  ?  ?
413 12 марта 2001  ?  ?
414 19 марта 2001  ?  ?
415 26 марта 2001  ?  ?
416 2 апреля 2001  ?  ?
417 9 апреля 2001  ?  ?
418 16 апреля 2001  ?  ?
419 23 апреля 2001  ?  ?
420 27 апреля 2001  ?  ?
421 7 мая 2001  ?  ?
422 14 мая 2001  ?  ?
423 21 мая 2001  ?  ?
424 28 мая 2001  ?  ?
425 4 июня 2001  ?  ?
426 18 июня 2001  ?  ?
427 25 июня 2001  ?  ?
428 2 июля 2001  ?  ?
429 9 июля 2001  ?  ?
430 16 июля 2001  ?  ?
431 23 июля 2001  ?  ?
432 30 июля 2001  ?  ?
433 6 августа 2001  ?  ?
434 13 августа 2001  ?  ?
435 20 августа 2001  ?  ?
436 27 августа 2001  ?  ?
437 3 сентября 2001  ?  ?
438 10 сентября 2001  ?  ?
439 17 сентября 2001  ?  ?
440 24 сентября 2001  ?  ?
441 1 октября 2001  ?  ?
442 8 октября 2001  ?  ?
443 15 октября 2001  ?  ?
444 22 октября 2001  ?  ?
445 29 октября 2001  ?  ?
446 5 ноября 2001  ?  ?
447 12 ноября 2001  ?  ?
448 19 ноября 2001  ?  ?
449 26 ноября 2001  ?  ?
450 7 декабря 2001  ?  ?
451 14 декабря 2001  ?  ?
452 21 декабря 2001  ?  ?
453 28 декабря 2001  ?  ?
454
Памяти Сергея Супонева
16 января 2002 Татьяна Пинчук, Иван Петров, Наталья Глебова, Александр Поплеченков, Наталья Щербинина, Артем Рузайкин  ?