ТВ Слагалица (73 цикл) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список выпусков, имена участников и результаты 73-го цикла сербской телеигры «ТВ Слагал…») |
Dicto (обсуждение | вклад) (→Квалификация) |
||
Строка 200: | Строка 200: | ||
| 39 (4972) | | 39 (4972) | ||
| 1 мая 2012 | | 1 мая 2012 | ||
− | | … — | + | | … — '''Јовица Ђорђевић''' |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
=== Итог === | === Итог === | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Место | ||
! Участник | ! Участник | ||
! Победы | ! Победы | ||
Строка 217: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
| … | | … | ||
+ | | '''Радољуб Вранић''' | ||
| … | | … | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
| … | | … | ||
+ | | '''Срђан Лакић''' | ||
| … | | … | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
| … | | … | ||
+ | | '''Милан Николић''' | ||
| … | | … | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
| … | | … | ||
+ | | '''Јовица Ђорђевић''' | ||
| … | | … | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
| … | | … | ||
− | | | + | | Никола Павловић |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 149 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 23:42, 28 декабря 2017
Список выпусков, имена участников и результаты 73-го цикла сербской телеигры «ТВ Слагалица». Жирным шрифтом выделен победитель.
Содержание
Квалификация
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
1 (4934) | 24 марта 2012 | … — … | …:… |
2 (4935) | 25 марта 2012 | … — … | …:… |
3 (4936) | 26 марта 2012 | … — … | …:… |
4 (4937) | 27 марта 2012 | … — … | …:… |
5 (4938) | 28 марта 2012 | … — … | …:… |
6 (4939) | 29 марта 2012 | … — … | …:… |
7 (4940) | 30 марта 2012 | … — … | …:… |
8 (4941) | 31 марта 2012 | … — … | …:… |
9 (4942) | 1 апреля 2012 | … — … | …:… |
10 (4943) | 2 апреля 2012 | … — … | …:… |
11 (4944) | 3 апреля 2012 | … — … | …:… |
12 (4945) | 4 апреля 2012 | … — … | …:… |
13 (4946) | 5 апреля 2012 | … — … | …:… |
14 (4947) | 6 апреля 2012 | … — … | …:… |
15 (4948) | 7 апреля 2012 | … — … | …:… |
16 (4949) | 8 апреля 2012 | … — … | …:… |
17 (4950) | 9 апреля 2012 | … — … | …:… |
18 (4951) | 10 апреля 2012 | … — … | …:… |
19 (4952) | 11 апреля 2012 | … — … | …:… |
20 (4953) | 12 апреля 2012 | … — … | …:… |
21 (4954) | 13 апреля 2012 | … — … | …:… |
22 (4955) | 14 апреля 2012 | … — … | …:… |
23 (4956) | 15 апреля 2012 | … — … | …:… |
24 (4957) | 16 апреля 2012 | … — … | …:… |
25 (4958) | 17 апреля 2012 | … — … | …:… |
26 (4959) | 18 апреля 2012 | … — … | …:… |
27 (4960) | 19 апреля 2012 | … — … | …:… |
28 (4961) | 20 апреля 2012 | … — … | …:… |
29 (4962) | 21 апреля 2012 | … — … | …:… |
30 (4963) | 22 апреля 2012 | … — … | …:… |
31 (4964) | 23 апреля 2012 | … — … | …:… |
32 (4965) | 24 апреля 2012 | … — … | …:… |
33 (4966) | 25 апреля 2012 | … — … | …:… |
34 (4967) | 26 апреля 2012 | … — … | …:… |
35 (4968) | 27 апреля 2012 | … — … | …:… |
36 (4969) | 28 апреля 2012 | … — … | …:… |
37 (4970) | 29 апреля 2012 | … — … | …:… |
38 (4971) | 30 апреля 2012 | … — … | …:… |
39 (4972) | 1 мая 2012 | … — Јовица Ђорђевић | …:… |
40 (4973) | 2 мая 2012 | Јовица Ђорђевић — Никола Павловић | 64:149 |
Итог
Место | Участник | Победы | Очки |
---|---|---|---|
… | Радољуб Вранић | … | … |
… | Срђан Лакић | … | … |
… | Милан Николић | … | … |
… | Јовица Ђорђевић | … | … |
… | Никола Павловић | 1 | 149 |
Четвертьфиналы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
41 (4974) | 3 мая 2012 | … — … | …:… |
42 (4975) | 4 мая 2012 | … — … | …:… |
43 (4976) | 5 мая 2012 | … — … | …:… |
44 (4977) | 6 мая 2012 | … — … | …:… |
45 (4978) | 7 мая 2012 | … — … | …:… |
46 (4979) | 8 мая 2012 | … — … | …:… |
47 (4980) | 9 мая 2012 | … — … | …:… |
48 (4981) | 10 мая 2012 | … — … | …:… |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
… — … | …:… |
… — … | …:… |
… — … | …:… |
… — … | …:… |
Полуфиналы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
49 (4982) | 11 мая 2012 | … — … | …:… |
50 (4983) | 12 мая 2012 | … — … | …:… |
51 (4984) | 13 мая 2012 | … — … | …:… |
52 (4985) | 14 мая 2012 | … — … | …:… |
53 (4986) | 15 мая 2012 | … — … | …:… |
54 (4987) | 16 мая 2012 | … — … | …:… |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
… — … | …:… |
… — … | …:… |
Игры за третье место
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
55 (4988) | 17 мая 2012 | … — … | …:… |
56 (4989) | 18 мая 2012 | … — … | …:… |
57 (4990) | 19 мая 2012 | … — … | …:… |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
Јовица Ђорђевић — Милан Николић | …:… |
Финал
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
58 (4991) | 20 мая 2012 | … — … | …:… |
59 (4992) | 21 мая 2012 | … — … | …:… |
60 (4993) | 22 мая 2012 | … — … | …:… |
61 (4994) | 23 мая 2012 | … — … | …:… |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
Срђан Лакић — Радољуб Вранић | …:… |
Итог цикла
- 8 место — …
- 7 место — …
- 6 место — …
- 5 место — …
- 4 место — Јовица Ђорђевић
- 3 место — Милан Николић
- 2 место — Срђан Лакић
- 1 место — Радољуб Вранић
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |