The Chase (15 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
Юрасик (обсуждение | вклад) м |
Юрасик (обсуждение | вклад) м (→Десятый сезон (2016-2017)) |
||
Строка 9107: | Строка 9107: | ||
| 186 (1101) | | 186 (1101) | ||
| 17 апреля 2017 | | 17 апреля 2017 | ||
− | | | + | | Jenny Ryan |
| align="left"| Shaun, Sam, Jackie, Gayle | | align="left"| Shaun, Sam, Jackie, Gayle | ||
− | | | + | | £6 000 || £5 000 || £5 000 || £4 000 |
− | | | + | | 16/16 (0:23) |
− | | | + | | £0 |
|- | |- | ||
| 187 (1102) | | 187 (1102) | ||
| 18 апреля 2017 | | 18 апреля 2017 | ||
− | | | + | | Mark Labbett |
− | | align="left"| Mo, | + | | align="left"| Mo, Ali, Rebecca, Gary |
− | | | + | | £0 || £5 000 || £0 || £0 |
− | | | + | | 19/17 |
− | | | + | | align="left"| Ali — '''£5 000''' |
|- | |- | ||
| 188 (1103) | | 188 (1103) | ||
| 19 апреля 2017 | | 19 апреля 2017 | ||
− | | | + | | Paul Sinha |
| align="left"| Vera, Lee, Joyce, Ben | | align="left"| Vera, Lee, Joyce, Ben | ||
− | | | + | | £6 000 || £0 || £0 || £-2 000 |
− | | | + | | 18/18 (0:04) |
− | | | + | | £ |
|- | |- | ||
| 189 (1104) | | 189 (1104) | ||
| 20 апреля 2017 | | 20 апреля 2017 | ||
− | | | + | | Shaun Wallace |
| align="left"| Darren, Angela, Lee, Rosa | | align="left"| Darren, Angela, Lee, Rosa | ||
− | | | + | | £6 000 || £3 000 || £4 000 || £6 000 |
− | | | + | | 16/14 |
− | | | + | | align="left"| Darren, Angela, Lee и Rosa — '''£19 000''' |
|- | |- | ||
| 190 (1105) | | 190 (1105) |
Версия 15:02, 21 апреля 2017
Список выпусков, имена преследователя и участников, результаты игр и выигрыши британской телеигры «The Chase».
Содержание
Первый сезон (2009)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 июня 2009 | Mark Labbett | Lisa Thompson, Ian Bright, Claire Maw, Driss Faith | £0 | £20 000 | £0 | £200 | 18/18 (0:07) | £0 |
2 | 30 июня 2009 | Shaun Wallace | Bradley, Christine, Foiz, Jill | £8 000 | £3 000 | £25 000 | £0 | 20/20 (0:02) | £0 |
3 | 1 июля 2009 | Mark Labbett | Lynn, Paul, Liz, Ray | £7 000 | £3 000 | £2 000 | £400 | 22/22 (0:08) | £0 |
4 | 2 июля 2009 | Shaun Wallace | Mike, Sally, Claran, Bette | £0 | £10 000 | £1 500 | £5 000 | 20/14 | Sally, Claran и Bette — £16 500 |
5 | 3 июля 2009 | Shaun Wallace | Allan, Lisa, Phil, Emma | £0 | £10 000 | £6 000 | £0 | 14/14 (0:24) | £0 |
6 | 6 июля 2009 | Mark Labbett | Gail, Ed, Kevin, Elisabeth | £6 000 | £4 000 | £0 | £2 000 | 20/19 | Gail, Ed и Elisabeth — £12 000 |
7 | 7 июля 2009 | Mark Labbett | Alison, Gareth, Oliver, Victoria | £0 | £0 | £0 | £0 | 19/19 (0:05) | £0 |
8 | 8 июля 2009 | Shaun Wallace | Kay, James, Julia, Cornelius | £0 | £0 | £11 000 | £11 000 | 24/22 | Julia и Cornelius — £22 000 |
9 | 9 июля 2009 | Shaun Wallace | Michelle, James, Paul, Jenni | £0 | £6 000 | £11 000 | £0 | 17/17 (0:34) | £0 |
10 | 10 июля 2009 | Mark Labbett | Chris, Wendy, Malcolm, Jackie | £6 000 | £5 000 | £10 000 | £0 | 12/12 (0:47) | £0 |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Mark Labbett | 5 | 4 | 1 | £12 000 |
Shaun Wallace | 5 | 3 | 2 | £38 500 |
Второй сезон (2010)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (11) | 24 мая 2010 | Shaun Wallace | Matthew Perris, Angela Haram, Les Morrell, Rebecca Standish | £9 000 | £2 000 | £0 | £5 000 | 19/19 (0:17) | £0 |
2 (12) | 25 мая 2010 | Mark Labbett | Roger Keevil, David Drury, Clare Head, Adrian Anslow | £9 000 | £9 000 | £9 000 | £1 000 | 23/23 (0:10) | £0 |
3 (13) | 26 мая 2010 | Mark Labbett | Richard Puncheon, Martin Short, Wendy Trigg, Helen Power | £9 000 | £0 | £9 000 | £0 | 14/14 (0:35) | £0 |
4 (14) | 27 мая 2010 | Shaun Wallace | Olivia Lloyd-Potts, Gareth Pugh, Joanne McParland, Chris Manns | £4 000 | £12 000 | £2 000 | £3 000 | 25/23 | Olivia, Gareth, Jo и Chris — £18 000 |
5 (15) | 28 мая 2010 | Anne Hegerty | Howard James, Sarah Cuthbert, Neil Smythe, Gilian Barclay | £8 000 | £0 | £7 000 | £0 | 21/21 (0:22) | £0 |
6 (16) | 31 мая 2010 | Mark Labbett | George Bingham, Jo Sedgley, Terry Toomley, Callum Doyle | £0 | £0 | £20 000 | £500 | 22/16 | Terry и Callum — £ 20 500 |
7 (17) | 1 июня 2010 | Anne Hegerty | Mike Taylor, Carole Leboff, Robbie Best, Wendy York | £18 000 | £6 000 | £7 000 | £0 | 21/21 (0:19) | £0 |
8 (18) | 2 июня 2010 | Shaun Wallace | Emma Ingham, Peter Last, Hilda Mynott, Mark Follett | £7 000 | £8 000 | £0 | £5 000 | 22/22 (0:01) | £0 |
9 (19) | 3 июня 2010 | Mark Labbett | Margaret Burton, Dave Kirkland, Lisa Jenkins, Phenton Ng'ethe | £5 000 | £0 | £200 | £0 | 14/14 (0:33) | £0 |
10 (20) | 4 июня 2010 | Anne Hegerty | Wedny, Karen, Campbell, Bill | £5 000 | £6 000 | £7 000 | £400 | 21/17 | Wedny, Karen, Campbell и Bill — £18 400 |
11 (21) | 7 июня 2010 | Shaun Wallace | Susan Yaffe, Trevor Rid, David Cuthbert, Ailsa Guard | £7 000 | £8 000 | £0 | £7 000 | 14/14 (0:30) | £0 |
12 (22) | 8 июня 2010 | Mark Labbett | Andrew Williams, Christine Wilson, David Smith, Emma Peate | £0 | £12 000 | £10 000 | £0 | 26/26 (0:03) | £0 |
13 (23) | 9 июня 2010 | Anne Hegerty | Dean Zenios, Diarmid Langley, Hazel Millichamp, Alex Morgan | £0 | £5 000 | £0 | £0 | 8/8 (1:27) | £0 |
14 (24) | 10 июня 2010 | Mark Labbett | Caroline Watson, Anthony Rockhead, Alison Reeves-Guy, Jonathan Cairns | £0 | £9 000 | £5 000 | £8 000 | 22/21 | Anthony, Alison и Jon — £22 000 |
15 (25) | 11 июня 2010 | Mark Labbett | Bernie Winston, Frances-Anne Lees, Shaun Wiltshire, Alsion Tucker | £4 000 | £0 | £0 | £0 | 15/15 (0:56) | £0 |
16 (26) | 14 июня 2010 | Shaun Wallace | Jill Trewick, Asha Chumber, Paul Watkins, Matthew Mahoney | £7 000 | £0 | £0 | £0 | 16/16 (0:37) | £0 |
17 (27) | 15 июня 2010 | Mark Labbett | Paul, Liz, Rupert, Morris | £0 | £7 000 | £7 000 | £0 | 23/23 (0:09) | £0 |
18 (28) | 16 июня 2010 | Anne Hegerty | Lyn Pringle, Peter Atkinson, Sarah Sellar, James English | £0 | £24 000 | £0 | £0 | 18/18 (0:38) | £0 |
19 (29) | 17 июня 2010 | Mark Labbett | Steve Clemmett, Katie Bulmer, Steven Neil Morgan, Angela Wilson | £0 | £0 | £8 000 | £8 000 | 28/27 | Neil и Angela — £16 000 |
20 (30) | 18 июня 2010 | Shaun Wallace | Jennifer Turner, Douglas Badger, Gaetana Trippetti, Gwilym Owen | £6 000 | £25 000 | £7 000 | £0 | 15/14 (0:41) | £0 |
21 (31) | 21 июня 2010 | Anne Hegerty | Aaron Boardsley, Vicki Johnson, Cyril O'Brien, Ross Hubert | £6 000 | £5 000 | £0 | £5 000 | 18/18 (0:28) | £0 |
22 (32) | 22 июня 2010 | Mark Labbett | Josephine Donegan, Patrick Foye, Jane Phillips, Alan Townsend | £7 000 | £7 000 | £0 | £10 000 | 24/23 | Jo, Pat и Alan — £24 000 |
23 (33) | 23 июня 2010 | Shaun Wallace | Martin Rogers, Rosemary Hough, Sarah Silverton, Robert Penny | £7 000 | £0 | £0 | £0 | 21/21 (0:00) | £0 |
24 (34) | 24 июня 2010 | Anne Hegerty | John Paul Swift, Adam Pollock, Cathy Biggs, Julie Hawes | £18 000 | £8 000 | £0 | £8 000 | 24/23 | John, Adam и Julie — £34 000 |
25 (35) | 25 июня 2010 | Shaun Wallace | Geoff Oldham, Danielle Scott, Jane Ainley, John Ross | £8 000 | £1 000 | £3 000 | £8 000 | 23/23 (0:22) | £0 |
26 (36) | 28 июня 2010 | Shaun Wallace | Trudy Castro, Philip Duffy, Angela Knight, Carl Jones | £0 | £8 000 | £7 000 | £0 | 24/22 | Philip и Angela — £15 000 |
27 (37) | 7 июля 2010 | Anne Hegerty | Ross Goodwin, Elaine Fenn, Simon Donoghue, Pat Ford | £0 | £1 000 | £30 000 | £100 | 16/16 (0:29) | £0 |
28 (38) | 30 июня 2010 | Mark Labbett | Wanda Raven, Hemal Shah, Neil Rudd, Martin Roadknight | £0 | £5 000 | £1 000 | £1 000 | 21/18 | Hemal, Neil и Martin — £7 000 |
29 (39) | 1 июля 2010 | Shaun Wallace | Lisa Leslie, Daniel Shipman, Philip Lee, Mark Gillan | £0 | £0 | £8 000 | £800 | 18/18 (0:41) | £0 |
30 (40) | 2 июля 2010 | Mark Labbett | Peter Richardson, Louise Miller, Andrew Dawson, Caroline Andres | £5 000 | £0 | £0 | £0 | 15/15 (0:47) | £0 |
31 (41) | 5 июля 2010 | Anne Hegerty | Matthew Binns, Elaine Howarth, John Carr, Stuart Kirkham | £5 000 | £5 000 | £2 000 | £0 | 18/18 (0:12) | £0 |
32 (42) | 6 июля 2010 | Mark Labbett | Paul Preston, Illyas Selant, Chloe Stone, David Cook | £0 | £0 | £0 | £40 000 | 16/16 (0:55) | £0 |
33 (43) | 19 июля 2010 | Anne Hegerty | Leo Moore, Paul Hillier, Lydia Balogun-Wilson, Eloise Evans | £7 000 | £0 | £0 | £0 | 11/11 (0:57) | £0 |
34 (44) | 8 июля 2010 | Shaun Wallace | Kate McCorkindale, Geoff Cook, Jonathan Swindells, Stephen Woods | £10 000 | £4 000 | £0 | £10 000 | 20/20 (0:23) | £0 |
35 (45) | 9 июля 2010 | Anne Hegerty | Andrew McGinnigle, Silvia Gilmour, Martin Boyle, Paul Judge | £2 000 | £0 | £0 | £38 000 | 24/19 | Andrew и Paul — £40 000 |
36 (46) | 12 июля 2010 | Shaun Wallace | Steve Lester, Mark Webb, Sue Lawrence, Emma Dyson | £0 | £8 000 | £8 000 | £4 000 | 22/22 (0:08) | £0 |
37 (47) | 13 июля 2010 | Mark Labbett | Tony Pannick, Sandra Lehane, Matthew Pelezok, Tessa Davis | £0 | £0 | £5 000 | £1 000 | 16/16 (0:44) | £0 |
38 (48) | 14 июля 2010 | Anne Hegerty | Lisa Ansell, Earl Irving, Steph McCann, Daniel Searle | £0 | £5 000 | £10 000 | £5 000 | 20/20 (0:15) | £0 |
39 (49) | 15 июля 2010 | Shaun Wallace | Katy Francis, Nathan Stevens, Alan Wheeler, Bev Batten | £1 000 | £8 000 | £8 000 | £500 | 21/21 (0:12) | £0 |
40 (50) | 16 июля 2010 | Mark Labbett | Fraser McPhate, Daniel Keeble, Carol Ubaldi, Kieran O'Donoghue | £0 | £7 000 | £8 000 | £6 000 | 19/19 (0:14) | £0 |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Mark Labbett | 15 | 10 | 5 | £89 500 |
Shaun Wallace | 13 | 11 | 2 | £34 000 |
Anne Hegerty | 12 | 9 | 3 | £92 400 |
Третий сезон (2011)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (51) | 3 января 2011 | Mark Labbett | Alun Davies, Sharron Whitehead, Jacky Leigh, Martin Golding | £5 000 | £0 | £0 | £7 000 | 20/20 (0:30) | £0 |
2 (52) | 4 января 2011 | Anne Hegerty | Heather, Sarah, Phil, Keith | £0 | £6 000 | £6 000 | £0 | 21/21 (0:32) | £0 |
3 (53) | 5 января 2011 | Shaun Wallace | Darren Lethem, Gina Brown, Matthew Fisher, Joyce Wilson | £0 | £3 000 | £0 | £8 000 | 23/23 (0:13) | £0 |
4 (54) | 6 января 2011 | Mark Labbett | Steve Lock, Abby MacArthur, Jacky Chase, Paul Trueman | £7 000 | £4 000 | £8 000 | £200 | 24/23 | Locky, Abby, Jacky и Paul — £19 200 |
5 (55) | 7 января 2011 | Anne Hegerty | Pat Quinn, Stacey Wood, Faith Powell, Alan Green | £0 | £0 | £0 | £0 | 19/19 (0:15) | £0 |
6 (56) | 10 января 2011 | Mark Labbett | Michael Fox, Veronica Clark, Kerry Hooper, Keith Armstrong | £5 000 | £6 000 | £0 | £6 000 | 21/21 (0:20) | £0 |
7 (57) | 11 января 2011 | Shaun Wallace | Aiden Mccarthy, Eleanor Croft, Stephen Cameron, Megan Mills | £0 | £0 | £0 | £25 000 | 19/19 (0:13) | £0 |
8 (58) | 12 января 2011 | Anne Hegerty | Linda Mabbott, Chris Topper, Jen Gawley, Matt Watkins | £4 000 | £5 000 | £0 | £4 000 | 15/15 (0:41) | £0 |
9 (59) | 13 января 2011 | Mark Labbett | Rocky Conrad-Banks, Julie Cope, Martin Fleet, Steve Gardiner | £10 000 | £11 000 | £21 000 | £0 | 25/24 | Rocky, Julie и Martin — £42 000 |
10 (60) | 14 января 2011 | Anne Hegerty | Daniel Murphy, Pat Walsh, Lizzie Jarvis, James Pearson | £0 | £8 000 | £0 | £0 | 23/23 (0:16) | £0 |
11 (61) | 17 января 2011 | Shaun Wallace | Terence Eastman, Brian Durand, Becki Hughes, Gaynor Thomas | £7 000 | £9 000 | £0 | £8 000 | 20/19 | Tex, Brian и Gaynor — £24 000 |
12 (62) | 18 января 2011 | Mark Labbett | Rosemary Davies, Esther Goldsby, Chris Barstow, Heather Robertson | £16 000 | £8 000 | £0 | £3 | 22/22 (0:15) | £0 |
13 (63) | 19 января 2011 | Anne Hegerty | Sherida Evans, Jonathan Bowers, David Weiss, Tracie Sharp | £6 000 | £0 | £4 000 | £0 | 21/21 (0:31) | £0 |
14 (64) | 20 января 2011 | Shaun Wallace | Colin, Indrani, Steph, Steve | £8 000 | £6 000 | £30 000 | £0 | 15/15 (0:54) | £0 |
15 (65) | 21 января 2011 | Mark Labbett | Mike Rangecroft, June Fox, Jane Bullock, Damien Weston | £7 000 | £6 000 | £3 000 | £0 | 18/18 (0:36) | £0 |
16 (66) | 24 января 2011 | Anne Hegerty | Sam, Miriam, Jamie, Phil | £5 000 | £0 | £100 | £6 000 | 26/26 (0:09) | £0 |
17 (67) | 25 января 2011 | Mark Labbett | Trudi, Trish, Nicole, Adam | £2 000 | £0 | £0 | £0 | 12/12 (1:07) | £0 |
18 (68) | 26 января 2011 | Mark Labbett | Zulu Pierr Irminger, Doug Haorne, Elaine Cunningham, George Highmore | £0 | £0 | £7 000 | £0 | 18/14 | Elaine — £7 000 |
19 (69) | 27 января 2011 | Shaun Wallace | Theresa Andrews, Daryl Schofield, Gill Mortimer, Shahab Mossavat | £7 000 | £0 | £8 000 | £9 000 | 27/15 | Theresa, Gill и Shahab — £24 000 |
20 (70) | 28 января 2011 | Anne Hegerty | Shirley Bullock, William Dixon, Charlotte Corcoran, Neil Mattison | £0 | £300 | £300 | £30 000 | 19/19 (0:21) | £0 |
21 (71) | 31 января 2011 | Mark Labbett | Adelle Morgan, Paul Hayhurst, Nicos Kyriacou, Sue Mallison | £7 000 | £7 000 | £6 000 | £4 000 | 23/23 (0:06) | £0 |
22 (72) | 1 февраля 2011 | Shaun Wallace | Geraldine Fairley, Keith Nickless, Peter Wilson, Jennifer Armson | £3 000 | £40 000 | £7 000 | £400 | 25/23 | Geraldine, Keith, Peter и Jen — £50 400 |
23 (73) | 2 февраля 2011 | Mark Labbett | Dinos Sfyris, Graeme Fisher, Wendy Baranowska, Carolyn Rawlinson | £0 | £0 | £0 | £20 000 | 15/15 (0:38) | £0 |
24 (74) | 3 февраля 2011 | Anne Hegerty | Hywel Morgan, Ian Whittle, Sally Budd, Karen Lisette McGrath | £4 000 | £0 | £0 | £3 000 | 11/11 (1:01) | £0 |
25 (75) | 4 февраля 2011 | Shaun Wallace | Suzie Lawn, Richard Amero, Christina Baker, Steve Brearley | £2 000 | £0 | £0 | £1 500 | 15/15 (0:50) | £0 |
26 (76) | 7 февраля 2011 | Mark Labbett | Sarah Ord, Vanessa Forsythe, Craig Stroud, Martin Molloy | £7 000 | £0 | £5 000 | £5 000 | 26/24 | Sarah, Craig и Martin — £17 000 |
27 (77) | 8 февраля 2011 | Anne Hegerty | Keith, George, Debbie, Jordan | £0 | £6 000 | £8 000 | £1 000 | 15/15 (0:41) | £0 |
28 (78) | 9 февраля 2011 | Mark Labbett | Brenda, Paul, Toby, Amanda | £0 | £9 000 | £0 | £400 | 19/19 (0:38) | £0 |
29 (79) | 10 февраля 2011 | Shaun Wallace | Lynne Owens, Stephen Coulter, Julie Huddleston, Andrew Gadeke | £6 000 | £25 000 | £6 000 | £-1 000 | 23/23 (0:01) | £0 |
30 (80) | 11 февраля 2011 | Anne Hegerty | Tony, Vicky, Donovan, Niall | £2 000 | £9 000 | £0 | £0 | 25/25 (0:08) | £0 |
31 (81) | 14 февраля 2011 | Shaun Wallace | Catherine, Ikenna, Murray, John | £0 | £3 000 | £0 | £5 000 | 19/19 (0:02) | £0 |
32 (82) | 15 февраля 2011 | Anne Hegerty | Gillian O'Donnell, Philip Rowe, Hannah Gibbins, Declan Cleary | £8 000 | £32 000 | £0 | £0 | 25/21 | Gill и Philip — £40 000 |
33 (83) | 16 февраля 2011 | Mark Labbett | Kevin Harris, Sue Hockey, Cara Williams, Graeme Rayner | £0 | £0 | £0 | £7 000 | 17/17 (0:18) | £0 |
34 (84) | 17 февраля 2011 | Anne Hegerty | Sarah Way, Aaron Gregson, Jenni Whalley, Craig Riley | £0 | £8 000 | £4 000 | £4 000 | 19/19 (0:40) | £0 |
35 (85) | 18 февраля 2011 | Shaun Wallace | Yvonne Buchanon, Richard Priest, Sarah Birkett, Carol Stock | £0 | £7 000 | £5 000 | £0 | 15/15 (1:00) | £0 |
36 (86) | 21 февраля 2011 | Mark Labbett | Kerry Bird, Kwan Loo, Robin Pearce, Siobhan Rowe | £4 000 | £0 | £0 | £5 000 | 17/17 (0:39) | £0 |
37 (87) | 22 февраля 2011 | Anne Hegerty | Martyn Cotterill, Karen Alford, Rob Trewhella, Judith Hayes | £0 | £27 000 | £7 000 | £0 | 18/18 (0:29) | £0 |
38 (88) | 23 февраля 2011 | Shaun Wallace | Catherine Sharkey, Dennis Shannon, Marilyn Stickley, Iain Gillespie | £4 000 | £6 000 | £0 | £0 | 19/18 | Catherine и Dennis — £10 000 |
39 (89) | 24 февраля 2011 | Mark Labbett | Adrienne Holt, Colin Jeffery, Louis Waterman-Evans, Sharon Carolyn | £8 000 | £10 000 | £200 | £0 | 18/18 (0:41) | £0 |
40 (90) | 25 февраля 2011 | Shaun Wallace | Dave Wigglesworth, Vicky Flanagan, Lesley Barnes, Toby Rothwell | £0 | £0 | £5 000 | £9 000 | 21/21 (0:21) | £0 |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Mark Labbett | 15 | 11 | 4 | £57 200 |
Shaun Wallace | 12 | 8 | 4 | £108 400 |
Anne Hegerty | 13 | 12 | 1 | £40 000 |
Четвёртый сезон (2011-2012)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (91) | 5 сентября 2011 | Anne Hegerty | Joanna, Jon, Melanie, Dave | £0 | £7 000 | £0 | £7 000 | 20/20 (0:39) | £0 |
2 (92) | 6 сентября 2011 | Mark Labbett | Catherine, Paul, Phelim, Judy | £6 000 | £9 000 | £0 | £7 000 | 22/22 (0:06) | £0 |
3 (93) | 7 сентября 2011 | Shaun Wallace | Simon, Marie, Vicci, Tasha | £0 | £3 000 | £0 | £7 000 | 22/9 | Marie и Tasha — £10 000 |
4 (94) | 8 сентября 2011 | Paul Sinha | Anne, Ray, Jake, Heidi | £0 | £0 | £0 | £8 000 | 20/20 (0:34) | £0 |
5 (95) | 9 сентября 2011 | Mark Labbett | Helen, Dottie, Melissa, Wyatt | £0 | £7 000 | £5 000 | £0 | 16/16 (0:57) | £0 |
6 (96) | 12 сентября 2011 | Anne Hegerty | Brenda, Ryan, Adam, Sharon | £7 000 | £2 000 | £6 000 | £5 000 | 23/23 (0:04) | £0 |
7 (97) | 13 сентября 2011 | Mark Labbett | Julie, Luke, Jamie, Mairead | £4 000 | £0 | £0 | £0 | 15/15 (0:04) | £0 |
8 (98) | 14 сентября 2011 | Shaun Wallace | Chris, Matt, Jools, Jon | £3 000 | £0 | £0 | £0 | 13/13 (0:34) | £0 |
9 (99) | 15 сентября 2011 | Anne Hegerty | Paul, Mark, Maria, Robert | £4 000 | £0 | £0 | £36 000 | 22/20 | Paul и Robert — £40 000 |
10 (100) | 16 сентября 2011 | Paul Sinha | Debbie, Angie, Lucy, Adrian | £5 000 | £0 | £8 000 | £0 | 18/18 (0:07) | £0 |
11 (101) | 19 сентября 2011 | Mark Labbett | Russel, Lynne, Tim, Trish | £0 | £0 | £45 000 | £0 | 23/23 (0:09) | £0 |
12 (102) | 20 сентября 2011 | Paul Sinha | Pamela, Jeremy, Janet, Carl | £4 000 | £400 | £5 000 | £7 000 | 19/19 (0:10) | £0 |
13 (103) | 21 сентября 2011 | Anne Hegerty | Bryony, Gregg, Barbara, Stephen | £0 | £200 | £0 | £5 000 | 18/18 (0:38) | £0 |
14 (104) | 22 сентября 2011 | Mark Labbett | Bob, Gabriel, Louise, La’verine | £7 000 | £0 | £3 000 | £0 | 16/16 (0:45) | £0 |
15 (105) | 23 сентября 2011 | Shaun Wallace | Sue, James, Gerry, Pete | £0 | £0 | £0 | £10 000 | 18/15 | Pete — £10 000 |
16 (106) | 26 сентября 2011 | Mark Labbett | Vivienne, Fred, Charlotte, Kevin | £1 000 | £7 000 | £0 | £0 | 15/15 (0:29) | £0 |
17 (107) | 27 сентября 2011 | Paul Sinha | Jackie, Eileen, Gareth, Alan | £9 000 | £6 000 | £0 | £0 | 18/18 (0:23) | £0 |
18 (108) | 28 сентября 2011 | Anne Hegerty | Charlotte, Jane, David, Julie | £7 000 | £6 000 | £5 000 | £2 000 | 22/22 (0:07) | £0 |
19 (109) | 29 сентября 2011 | Mark Labbett | Brian, Sandra, Kit, Clare | £0 | £8 000 | £6 000 | £300 | 26/21 | Sandra, Kit и Clare — £14 300 |
20 (110) | 30 сентября 2011 | Shaun Wallace | Caroline, Keith, Hazell, Matthew | £6 000 | £7 000 | £4 000 | £0 | 14/14 (0:52) | £0 |
21 (111) | 3 октября 2011 | Anne Hegerty | Debbie, Stu, Goldie, Chris | £0 | £12 000 | £0 | £4 000 | 19/19 (0:33) | £0 |
22 (112) | 4 октября 2011 | Paul Sinha | Anne, Stuart, Alison, Steven | £6 000 | £12 000 | £6 000 | £-2 000 | 23/20 | Anne, Stuart, Alison и Steven — £22 000 |
23 (113) | 5 октября 2011 | Mark Labbett | Ashley, Sarah, Peter, Jamie | £7 000 | £6 000 | £7 000 | £0 | 22/22 (0:32) | £0 |
24 (114) | 6 октября 2011 | Shaun Wallace | Kate, Giles, Gavin, Nicola | £2 000 | £0 | £7 000 | £0 | 16/16 (0:02) | £0 |
25 (115) | 7 октября 2011 | Anne Hegerty | Allan, Kev, Sam, Zoe | £0 | £3 000 | £6 0000 | £7 000 | 19/19 (0:11) | £0 |
26 (116) | 10 октября 2011 | Paul Sinha | Andrea, Nick, Phyllis, Ben | £0 | £0 | £0 | £0 | 15/15 (0:23) | £0 |
27 (117) | 11 октября 2011 | Shaun Wallace | Richard, Rion, Liza, Sherry | £5 000 | £3 000 | £2 000 | £40 000 | 22/14 | Richard, Rion, Liza и Sherry — £50 000 |
28 (118) | 12 октября 2011 | Mark Labbett | Peggy, Ricky, Glenn, Hannah | £0 | £5 000 | £0 | £3 000 | 11/11 (1:17) | £0 |
29 (119) | 13 октября 2011 | Anne Hegerty | Larry, Joan, Frazer, Samantha | £8 000 | £0 | £7 000 | £0 | 18/18 (0:22) | £0 |
30 (120) | 14 октября 2011 | Mark Labbett | Mick, Sandra, Andrew, Jo | £9 000 | £0 | £0 | £10 000 | 23/23 (0:12) | £0 |
31 (121) | 17 октября 2011 | Anne Hegerty | Tom, Lee, Bryn, Cynthia | £1 000 | £0 | £40 000 | £0 | 21/18 | Tom и Bryn — £41 000 |
32 (122) | 18 октября 2011 | Paul Sinha | Bob, Ben, Karen, Angie | £4 000 | £1 000 | £5 000 | £0 | 21/21 (0:27) | £0 |
33 (123) | 19 октября 2011 | Mark Labbett | Mary-Anne, Roisin, Rosie, Adam | £0 | £5 000 | £0 | £0 | 13/13 (0:56) | £0 |
34 (124) | 20 октября 2011 | Anne Hegerty | Jasmine, Duncan, Zeus, Sarah | £6 000 | £5 000 | £0 | £30 000 | 18/18 (0:10) | £0 |
35 (125) | 21 октября 2011 | Paul Sinha | Anna, David, Angela, Mel | £11 000 | £8 000 | £5 000 | £0 | 26/18 | Anna, David и Angela — £24 000 |
36 (126) | 24 октября 2011 | Shaun Wallace | Ben, Sue, Dawn, Wendy | £0 | £3 000 | £5 000 | £0 | 13/13 (0:02) | £0 |
37 (127) | 25 октября 2011 | Paul Sinha | Kev, Jane, Jo, Seve | £9 000 | £7 000 | £0 | £500 | 20/20 (0:07) | £0 |
38 (128) | 26 октября 2011 | Anne Hegerty | Sean, Roger, Davy, Laures | £6 000 | £8 000 | £0 | £0 | 20/15 | Sean и Roger — £14 000 |
39 (129) | 27 октября 2011 | Mark Labbett | Sallyanne, Simon, Anne, James | £0 | £1 000 | £0 | £0 | 12/12 (0:58) | £0 |
40 (130) | 28 октября 2011 | Anne Hegerty | Andrea, Jonathan, Jennifer, Barrie | £0 | £4 000 | £0 | £0 | 11/11 (1:13) | £0 |
41 (131) | 3 января 2012 | Mark Labbett | Matt, Richard, Debs, Diane | £7 000 | £0 | £0 | £0 | 13/13 (0:19) | £0 |
42 (132) | 4 января 2012 | Paul Sinha | Ann, Jim, Nigel. Amber | £0 | £0 | £4 000 | £66 000 | 16/16 (0:46) | £0 |
43 (133) | 5 января 2012 | Anne Hegerty | Craig, Jane, Julie, Nick | £6 000 | £8 000 | £4 000 | £0 | 22/15 | Jane, Julie и Nick — £18 000 |
44 (134) | 6 января 2012 | Mark Labbett | Joe, Pearl, Steve, Ajay | £5 000 | £4 000 | £4 000 | £400 | 20/20 (0:06) | £0 |
45 (135) | 9 января 2012 | Shaun Wallace | Joyce, Thom, Mark, Elizabeth | £0 | £7 000 | £10 000 | £5 000 | 19/19 (0:30) | £0 |
46 (136) | 10 января 2012 | Paul Sinha | Elaine, Mark, Ann, Julian | £0 | £0 | £0 | £0 | 17/17 (0:45) | £0 |
47 (137) | 11 января 2012 | Shaun Wallace | Pippa, Gareth, Phyllis, Paul | £7 000 | £0 | £8 000 | £0 | 22/25 | Garethe и Paul — £15 000 |
