Пойми меня (Выпуски 2013-2016) — различия между версиями
Материал из GS
(→НТВ (1996—2000)) |
|||
Строка 381: | Строка 381: | ||
| 27 ноября 1999 | | 27 ноября 1999 | ||
| «Дикие пчелы» - «Квиндекс» | | «Дикие пчелы» - «Квиндекс» | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 4 декабря 1999 | ||
+ | | «Фейс трэвел» - «Царицынская компания» | ||
+ | | «Царицынская компания» | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 11 декабря 1999 | ||
+ | | «Жертвы сплетен» - «Царицынская компания» | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | - | ||
+ | | 19 декабря 1999 | ||
+ | | «Дикие пчелы» - «Фейстрэвел» | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | - | ||
+ | | 26 декабря 1999 | ||
+ | | «Дикие пчелы» - «Фейстрэвел» (Финал) | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 387: | Строка 409: | ||
=== 2000 год === | === 2000 год === | ||
− | { | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Победитель | ||
+ | ! Счет игры | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 января 2000 | ||
+ | | «Летучая мышь» - «Новые известия» | ||
+ | | «Летучая мышь» | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 9 января 2000 | ||
+ | | «Летучая мышь» - «Мир больших людей» | ||
+ | | «Летучая мышь» | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 16 января 2000 | ||
+ | | «Летучая мышь» - «Ремикс» | ||
+ | | «Ремикс» | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 23 января 2000 | ||
+ | | «Ремикс» - «Театр Сферы» | ||
+ | | «Ремикс» | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Карусель (2013—настоящее время) == | == Карусель (2013—настоящее время) == |
Версия 20:32, 16 марта 2016
Список выпусков и статистика телеигры «Пойми меня». Жирным шрифтом выделена команда, которая победившая в 5 играх (1-8 февраля 1997 — в 3 играх). Жирным курсивным шрифтом выделена команда, которая набрала ничью.
Содержание
ОРТ/Первый канал (1995)
НТВ (1996—2000)
1996 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ноября 1996 | «Эсперанто» - «Клуб кино» | «Клуб кино» | 1 700 000:3 500 000 |
2 | 17 ноября 1996 | «Клуб кино» - «Команда Владимира Хотиненко» | «Клуб кино» | 3 200 000:1 500 000 |
3 | 23 ноября 1996 | «Клуб кино» - «Команда Сергея Крылова» | «Клуб кино» | 3 400 000:1 200 000 |
4 | 24 ноября 1996 | «Клуб кино» - «10 "А"» | «Клуб кино» | 2 400 000:1 700 000 |
5 | 30 ноября 1996 | «Клуб кино» - «Что? Где? Когда?» | «Что? Где? Когда?» | ? |
6 | 1 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» - «Военные журналисты» | «Что? Где? Когда?» | 2 600 000:2 100 000 |
7 | 7 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» - «Несовместимые» | «Ничейный результат» | 1 800 000:1 800 000 |
8 | 8 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» - «Несовместимые» | «Что? Где? Когда?» | 2 600 000:2 100 000 |
9 | 12 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» - «Аргументы и факты» | «Что? Где? Когда?» | 2 500 000:800 000 |
10 | 13 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» - «Семья» | «Семья» | 2 300 000:2 500 000 |
11 | 21 декабря 1996 | «Семья» - «Графиня де Монсоро» | «Семья» | 2 500 000:1 600 000 |
12 | 22 декабря 1996 | «Семья» - «Пародисты» | «Семья» | 2 000 000:1 800 000 |
13 | 28 декабря 1996 | «Семья» - «Каскадёры» | «Семья» | 2 500 000:1 800 000 |
14 | 29 декабря 1996 | «Семья» - «Театр "Модерн"» | «Семья» | 3 000 000:2 300 000 |
1997 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
1 | 3 января 1997 | «Театр "Мир актёра"» - «Радио 7» | «Театр "Мир актёра"» | 1 900 000:1 500 000 |
2 | 4 января 1997 | «Театр "Мир актёра"» - «Эхо Москвы» | «Театр "Мир актёра"» | 2 300 000:2 000 000 |
3 | 11 января 1997 | «Театр "Мир актёра"» - «Киношок» | «Театр "Мир актёра"» | 2 900 000:1 400 000 |
4 | 12 января 1997 | «Театр "Мир актёра"» - «Кабачок "13 стульев"» | «Кабачок "13 стульев"» | 2 600 000:3 100 000 |
5 | 18 января 1997 | «Кабачок "13 стульев"» - «Театр "На Юго-западе"» | «Кабачок "13 стульев"» | 2 700 000:1 100 000 |
6 | 19 января 1997 | «Кабачок "13 стульев"» - «Юристы» | «Кабачок "13 стульев"» | 1 700 000:1 000 000 |
7 | 25 января 1997 | «Кабачок "13 стульев"» - «Студенты Гнессинки» | «Кабачок "13 стульев"» | 2 400 000:900 000 |
8 | 26 января 1997 | «Кабачок "13 стульев"» - «Радио 101» | «Кабачок "13 стульев"» | 2 900 000:1 700 000 |
9 | 1 февраля 1997 | «Дукат» - «Русская песня» | «Дукат» | 2 900 000:2 800 000 |
10 | 2 февраля 1997 | «Дукат» - «Квартет И» | «Дукат» | 2 500 000:2 200 000 |
11 | 8 февраля 1997 | «Дукат» - «Подруги» | «Дукат» | 3 600 000:1 300 000 |
12 | 9 февраля 1997 | «Нескучные» - «Шире круг» | «Шире круг» | 1 800 000:2 200 000 |
13 | 15 февраля 1997 | «Шире круг» - «Друзья» | «Друзья» | 1 200 000:1 500 000 |
14 | 16 февраля 1997 | «Друзья» - «КВН-1968» | «Друзья» | 1 600 000:1 400 000 |
15 | 22 февраля 1997 | «Друзья» - «Учащиеся культурологического лицея» | «Друзья» | 2 000 000:1 600 000 |
16 | 23 февраля 1997 | «Друзья» - «Студенты Щукинского училища» | «Студенты Щукинского училища» | 1 600 000:1 800 000 |
17 | 1 марта 1997 | «Студенты Щукинского училища» - «Служебный вход» | «Служебный вход» | 900 000:1 100 000 |
18 | 2 марта 1997 | «Служебный вход» - «Жертвы сплетен» | «Жертвы сплетен» | ? |
19 | 9 марта 1997 | «Жертвы сплетен» - ? | «Жертвы сплетен» | ? |
20 | 15 марта 1997 | «Жертвы сплетен» - «3+2» | «Жертвы сплетен» | ? |
21 | 16 марта 1997 | «Жертвы сплетен» - «Вожатые» | «Жертвы сплетен» | ? |
22 | 22 марта 1997 | «Жертвы сплетен» - «Браво» | «Жертвы сплетен» | 3 200 000:2 700 000 |
23 | 23 марта 1997 | «Певчие» - «Айболиты России» | ? | ? |
- | 11 октября 1997 | «Жертвы сплетен» - «Зеленый шум» | ? | ? |
- | 12 октября 1997 | «Веселые девчата» - «Друзья» | ? | ? |
1998 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
- | 1998 | «Подъём» - «На-На» | «Подъём» | 2 900:1 600 |
1999 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 февраля 1999 | «Царицино» - «Жертвы сплетен» | «Жертвы сплетен» | ? | ||||||||||
- | 27 февраля 1999 | «Жертвы сплетен» - «Миролюкс» | «Жертвы сплетен» | ? | ||||||||||
- | 6 марта 1999 | «Жертвы сплетен» - ? | «Жертвы сплетен» | ? | ||||||||||
- | 13 марта 1999 | «Жертвы сплетен» - «Идеал» | «Жертвы сплетен» | ? | ||||||||||
- | 20 марта 1999 | «Жертвы сплетен» - «Наседки» | «Жертвы сплетен» | ? | ||||||||||
- | 27 марта 1999 | «Капелька» - «Юла» | ? | ? | ||||||||||
- | 3 апреля 1999 | «Мисс университет» - «Бессонница» | «Мисс университет» | ? | ||||||||||
- | 10 апреля 1999 | «Мисс университет» - ? | «Мисс университет» | ? | ||||||||||
- | 17 апреля 1999 | «Мисс университет» - «Кошевары» | «Мисс университет» | ? | ||||||||||
- | 24 апреля 1999 | «Мисс университет» - «Стихийное бедствие» | «Мисс университет» | ? | ||||||||||
- | 16 октября 1999 | «Воробьевы горцы» - «Летучая мышь» | ? | ? | ||||||||||
- | 23 октября 1999 | «Жертвы сплетен» - «Мамочки» | ? | ? | ||||||||||
- | 30 октября 1999 | «Дикие пчелы» - «Квинденс» | ? | ? | ||||||||||
- | 6 ноября 1999 | «Мисс университет» - «Мужская логика» | ? | ? | ||||||||||
- | 13 ноября 1999 | «Фейс трэвел» - «Царицынская компания» | ? | ? | ||||||||||
- | 20 ноября 1999 | «Жертвы сплетен» - «Мамочки» | ? | ? | ||||||||||
- | 27 ноября 1999 | «Дикие пчелы» - «Квиндекс» | ? | ? | ||||||||||
- | 4 декабря 1999 | «Фейс трэвел» - «Царицынская компания» | «Царицынская компания» | ? | ||||||||||
- | 11 декабря 1999 | «Жертвы сплетен» - «Царицынская компания» | ? | ? | - | 19 декабря 1999 | «Дикие пчелы» - «Фейстрэвел» | ? | ? | - | 26 декабря 1999 | «Дикие пчелы» - «Фейстрэвел» (Финал) | ? | ? |
2000 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
1 | 2 января 2000 | «Летучая мышь» - «Новые известия» | «Летучая мышь» | ? |
2 | 9 января 2000 | «Летучая мышь» - «Мир больших людей» | «Летучая мышь» | ? |
3 | 16 января 2000 | «Летучая мышь» - «Ремикс» | «Ремикс» | ? |
4 | 23 января 2000 | «Ремикс» - «Театр Сферы» | «Ремикс» | ? |
Карусель (2013—настоящее время)
2013 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
14 | 8 декабря 2013 | «Детский сад» - «Чемпионки» | «Чемпионки» | 20:22 |
17 | 29 декабря 2013 | «Остров сокровищ» - «Краповые береты» | «Остров сокровищ» | 30:24 |
2014 год
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
2016 год
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |