Schlag den Raab — различия между версиями
(Новая страница: «{{Телевидение | | название_передачи = Побий ведучого | фото = SdR-logo.jpg | описание_фо…») |
м |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| ведущие = Matthias Opdenhövel (2006–2011), Steven Gätjen (2011–2015), Stefan Raab | | ведущие = Matthias Opdenhövel (2006–2011), Steven Gätjen (2011–2015), Stefan Raab | ||
| страна = {{DE}} | | страна = {{DE}} | ||
− | | период = 23 сентября | + | | период = 23 сентября 2006 — 19 декабря 2015 года |
| язык = Немецкий | | язык = Немецкий | ||
| выпуски = 55 | | выпуски = 55 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
'''Schlag den Raab''' — популярная немецкая телеигра, где игрок может выиграть крупный джекпот, если сможет победить ведущего Stefan Raab в различных испытаниях. | '''Schlag den Raab''' — популярная немецкая телеигра, где игрок может выиграть крупный джекпот, если сможет победить ведущего Stefan Raab в различных испытаниях. | ||
− | |||
== Правила игры == | == Правила игры == | ||
Перед началом игры, модератор представляет пятерых претендентов на игру (обычно 4 мужчины и 1 женщина) и после представления телезрители голосуют за них. Кто набрал больше голосов, тот и будет играть против Штефана. | Перед началом игры, модератор представляет пятерых претендентов на игру (обычно 4 мужчины и 1 женщина) и после представления телезрители голосуют за них. Кто набрал больше голосов, тот и будет играть против Штефана. | ||
− | Игрок играет против Штефана 15 игр. Игры могут быть на разную тематику:начиная от простых викторин и заканчивая спортивными играми. За победу в игре победитель получает количество очков, равное номеру игры (например, за победу в пятой игре участник получает пять баллов). | + | Игрок играет против Штефана 15 игр. Игры могут быть на разную тематику: начиная от простых викторин и заканчивая спортивными играми. За победу в игре победитель получает количество очков, равное номеру игры (например, за победу в пятой игре участник получает пять баллов). |
Игра заканчивается, когда один из игроков набрал 60 баллов из возможных 120. | Игра заканчивается, когда один из игроков набрал 60 баллов из возможных 120. | ||
− | Если побеждает игрок, он получает джекпот, который | + | Если побеждает игрок, он получает джекпот, который имеет стартовую отметку в €500 000. В случае победы Штефана, он пополняется на эту же сумму. |
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
* Игра проходила в прямом эфире. | * Игра проходила в прямом эфире. | ||
− | * Самый большой джекпот, который выиграл | + | * Самый большой джекпот, который выиграл игрок — '''€ 3 500 000''' (Bernd Stadelmann, выпуск от 15 декабря 2012) |
{{заготовка}}{{нет иллюстраций}} | {{заготовка}}{{нет иллюстраций}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Телевизионные игры Германии}} | {{Телевизионные игры Германии}} |
Версия 10:16, 21 февраля 2016
Побий ведучого
- Ведущие:
- Matthias Opdenhövel (2006–2011), Steven Gätjen (2011–2015), Stefan Raab
- Язык:
- Немецкий
- Выпуски:
- 55
Производство:
- Продолжительность:
- 105 минут
Вещание:
- Канал:
- ProSieben
- Период трансляции:
- 23 сентября 2006 — 19 декабря 2015 года
Schlag den Raab — популярная немецкая телеигра, где игрок может выиграть крупный джекпот, если сможет победить ведущего Stefan Raab в различных испытаниях.
Правила игры
Перед началом игры, модератор представляет пятерых претендентов на игру (обычно 4 мужчины и 1 женщина) и после представления телезрители голосуют за них. Кто набрал больше голосов, тот и будет играть против Штефана.
Игрок играет против Штефана 15 игр. Игры могут быть на разную тематику: начиная от простых викторин и заканчивая спортивными играми. За победу в игре победитель получает количество очков, равное номеру игры (например, за победу в пятой игре участник получает пять баллов).
Игра заканчивается, когда один из игроков набрал 60 баллов из возможных 120.
Если побеждает игрок, он получает джекпот, который имеет стартовую отметку в €500 000. В случае победы Штефана, он пополняется на эту же сумму.
Интересные факты
- Игра проходила в прямом эфире.
- Самый большой джекпот, который выиграл игрок — € 3 500 000 (Bernd Stadelmann, выпуск от 15 декабря 2012)
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
У этой статьи нет иллюстраций. |
«1 gegen 100» | «5 gegen 5» | «5 gegen Jauch» | «500 — Die Quiz-Arena» | «Ab durch die Mitte» | «Beat the Blondes» | «Das 1% Quiz — Wie clever ist Deutschland?» | «Das Duell im Ersten» | «Das Quiz mit Jörg Pilawa» | «Das Spiel beginnt!» | «Deal or No Deal» | «Der MillionenDeal» | «Der Preis ist heiß» | «Der Quiz-Champion» | «Der schwaste Fliegte» | «Die NDR Quizshow» | «Die perfekte Minute» | «Die Pyramide» | «Die Quiz Show» | «Die Quizshow mit Jörg Pilawa» | «Dingsda» | «Es kann nur E1NEN geben» | «Familien-Duell» | «Gefragt — Gejagt» | «Gefragt — Gejagt: Allein gegen Alle» | «Hast Du Töne?» | «Hopp oder Top» | «Jeder Gegen Jeden» | «Jeopardy!» | «Ninja Warrior Germany» | «Paarduell» | «Power of 10» | «Quiz Taxi» | «Rette die Million!» | «Ruck Zuck» | «Schlag den Raab» | «Shafted» | «Star Weekend» | «The Cube — Besiege den Würfel!» | «The Floor» | «The Wall» | «Wer weiß denn sowas?» | «Wer wird Millionär?» | «XXO — Fritz&Co» |