The Cube (Китайская версия) (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
DimaSDA (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 121: | Строка 121: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | Kedi | + | | align="left"| Kedi |
| align="left"| Anomaly, Capture, Structure, Precision | | align="left"| Anomaly, Capture, Structure, Precision | ||
| 3 | | 3 | ||
Строка 611: | Строка 611: | ||
| rowspan="2"| 36 (47) | | rowspan="2"| 36 (47) | ||
| rowspan="2"| 29 августа 2013 | | rowspan="2"| 29 августа 2013 | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| 隋凯 (Sui Kai) |
| align="left"| Bomb Panic, Placement, Luminate, Leak, ''Buzzer Shot'' | | align="left"| Bomb Panic, Placement, Luminate, Leak, ''Buzzer Shot'' | ||
| 4 | | 4 |
Версия 16:25, 13 марта 2014
Список выпусков, имена участников, названия предложенных игр и выигрыши китайской телеигры «梦立方» (Dream Cube).
Жирным выделено название игры, которая была предложена игроку на седьмом уровне, курсивом — название игры, от которой игрок отказался.
В первом сезоне за выигранные 4 - 6 уровни давался приз, приблизительная стоимость которого указана в таблице.
Первый сезон
Номер | Дата | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 мая 2012 | 1 | Response, Gradient, Tower, Rebound, PinPoint | 4 | 20 000 元 |
2 | Time Freeze, Dual Reflex | 1 | 0 | ||
2 | 20 мая 2012 | 1 | Stop Zone, Stack, Drop Zone, Barrier, Exchange | 4 | 20 000 元 |
2 | Invert, Spike, Equilibrium, Vault, Composure, Focus | 5 | 50 000 元 | ||
3 | 27 мая 2012 | 1 | Memory Flash, Gradient | 1 | 0 |
2 | Memory Flash, Barrier, Invert, Digit, Void | 4 | 20 000 元 | ||
3 | Calculate, Extraction, Vault | 2 | 0 | ||
4 | 3 июня 2012 | 1 | Focus, Aperture, Pendulum, Construction | 3 | ¥ 10 000 |
2 | Tower, Drop Shot, Expulsion, Pursuit | 3 | 0 | ||
3 | Perimeter, Stack, Multisphere, Pathfinder, Descent, Side-Track | 5 | 0 | ||
5 | 10 июня 2012 | 1 | Direction, Time Freeze, Exchange, Construction, Drift | 4 | 20 000 元 |
2 | Calculate, Balance, Dual Reflex, Barrier, Structure, Cascade | 5 | 50 000 元 | ||
3 | Stop Zone, Cube Transfer, Momentum | 2 | 0 | ||
6 | 17 июня 2012 | 1 | Calculate, Direction, Blind-Shot | 2 | 0 |
2 | Direction, Dead Stop, Pursuit, Cascade, Multisphere, Elevation | 5 | 50 000 元 | ||
3 | Capture, Perimeter, Blind-Shot, Expulsion | 3 | ¥ 10 000 | ||
7 | 24 июня 2012 | 1 | Axis, Quickfire, Dead Stop, Quadrant, Tower | 4 | 0 |
2 | Stabilise, Pulse, Equilibrium, Anomaly, Cascade | 4 | 0 | ||
8 | 1 июля 2012 | 1 | Totalise, Drop Shot, Stabilise | 2 | 0 |
Kedi | Anomaly, Capture, Structure, Precision | 3 | 0 | ||
3 | Balance, Focus, Multisphere, Cylinder | 3 | ¥ 10 000 | ||
9 | 8 июля 2012 | 1 | Aperture, Memory Flash, Pendulum, Tower | 3 | ¥ 10 000 |
2 | Stabilise, Extraction, Time Freeze, Tilt | 3 | ¥ 10 000 | ||
3 | Recall, Cube Transfer, Capture, Pathfinder, Void | 4 | 20 000 元 | ||
10 | 15 июля 2012 | 1 | Memory Flash, Direction, Cube Transfer, Cylinder | 3 | 0 |
2 | Drop Shot, Axis, Expulsion, Contact | 3 | 0 | ||
3 | Totalise, Aperture, Drop Zone, Pulse | 3 | 0 | ||
11 | 22 июля 2012 | 1 | Aperture, Calculate, Stack, Gradient, Shatter, Precision | 5 | 0 |
Chen Kun | Stabilise, Stop Zone, Exchange, Pursuit, Expulsion, Composure, Extraction | 7 | ¥ 250 000 | ||
11 выпусков | 29 участников | ¥ 550 000 |
Второй сезон
Номер | Дата | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 (12) | 18 апреля 2013 | 1 | Seesaw, Circuit, Placement, Pathfinder, Rebound | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Equalise, Order, Barrage, Sequence, PinPoint, Accelerate | 5 | 0 | ||
2 (13) | 25 апреля 2013 | 1 | (Stabilise) Calculate, Ricochet, Trail, Stack, Circumference, Repetition | 6 | ¥ 100 000 |
2 | Propulsion, Invert, Anomaly, Angular, Drift | 4 | ¥ 20 000 | ||
3 (14) | 2 мая 2013 | Wu Jing | Reaction, Stabilise, Tower, Composure, Velocity, Cascade | 7 | ¥ 250 000 |
2 | Same Time, Aperture, Drop Zone, Barrier, Precision | 4 | ¥ 20 000 | ||
4 (15) | 9 мая 2013 | 1 | Fill, Freefall, Drop Shot, Column, Leak | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Perimeter, Gradient, Eliminate, Blind-Shot, Destruction, Locate | 5 | ¥ 50 000 | ||
5 (16) | 15 мая 2013 | 1 | Propulsion, Time Freeze, Tower, Construction, Barrier | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Quantity, Direction, Summit, Expulsion, Cylinder | 4 | 0 | ||
6 (17) | 16 мая 2013 | 1 | Parallel, Extraction, Grid, Revolution, Dual Reflex, Construction | 5 | ¥ 50 000 |
2 | Succession, Apex, Mine Field | 3 | ¥ 10 000 | ||
7 (18) | 22 мая 2013 | 1 | Puzzle, Momentum, Pulse, Shatter | 3 | 0 |
2 | Seesaw, Find Me, Assemble, Contact, Luminate | 4 | ¥ 20 000 | ||
8 (19) | 23 мая 2013 | 1 | Totalise, Capture, Assemble, Absence, Descent | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Vertical Drop, Bounce, Structure, Dodge | 4 | ¥ 20 000 | ||
9 (20) | 29 мая 2013 | 1 | Quantity, Cube Transfer, Circuit, Contact | 3 | 0 |
2 | Recall, Invert, Balance, Velocity, Destruction | 4 | 0 | ||
10 (21) | 30 мая 2013 | 1 | Spike, Fracture, Multisphere, Recall, Revolving Shot | 4 | 0 |
2 | Poise, Capture, Cycle, Symmetry, Equilibrium, Reversal | 5 | 0 | ||
11 (22) | 5 июня 2013 | 1 | Twins, Superposition, Vault, Digit | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Pursuit, Dead Stop, Classify, Quadrant, Collision | 4 | 0 | ||
12 (23) | 6 июня 2013 | 1 | Direction, Dual Reflex, Momentum, Structure | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Barrage, Pursue, Expulsion, Focus, Circumference, Elevation | 5 | ¥ 50 000 | ||
13 (24) | 12 июня 2013 | 1 | Balance, Extraction, Drop Zone, Symmetry | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Wave, Equilibrium, Classify | 3 | ¥ 10 000 | ||
14 (25) | 13 июня 2013 | 1 | Ricochet, Placement, Accelerate, Pathfinder, Hit Rate, Reversal | 5 | ¥ 50 000 |
2 | Barrage, Parallel, Contact | 2 | 0 | ||
15 (26) | 19 июня 2013 | 1 | Succession, Cycle, Tow, Barrier, Collision | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Coast, Gradient, Sequence, Expulsion | 4 | ¥ 20 000 | ||
16 (27) | 20 июня 2013 | 1 | Gradient, Invisible, Circumference | 3 | ¥ 10 000 |
2 | Response, Airborne, Superposition, Shatter | 3 | 0 | ||
17 (28) | 26 июня 2013 | 1 | Stop Zone, Aperture, Navigate | 2 | 0 |
2 | Time-Split, Retrace, Chase, Absence, Construction | 5 | ¥ 50 000 | ||
18 (29) | 27 июня 2013 | 1 | Centre Point, Drop Shot, Separation, Summit, Construction | 5 | ¥ 50 000 |
2 | Propulsion, Totalise, Tow | 3 | ¥ 10 000 | ||
19 (30) | 3 июля 2013 | 1 | Pendulum | 0 | 0 |
Whitney | Storey, Code, Circuit, Dodge, Side-Track, Repetition | 6 | 0 | ||
20 (31) | 4 июля 2013 | 1 | Listening, Time Freeze, Storey, Composure | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Quickfire, Vault, Extraction, Sequence, Exchange | 4 | 0 | ||
21 (32) | 10 июля 2013 | 1 | Aperture, Pursue, Momentum, Blind-Shot, Composure | 5 | ¥ 50 000 |
2 | Cube Transfer, Balance, Apex | 2 | 0 | ||
22 (33) | 11 июля 2013 | 1 | Calculate, Column, Dual Reflex, Focus, Digit, Descent | 5 | 0 |
2 | Same Time, Rebound, Multisphere | 3 | ¥ 10 000 | ||
23 (34) | 17 июля 2013 | 1 | Reaction, Stack, Drop Zone, Landing Point | 3 | ¥ 10 000 |
2 | Stabilise, Trail, Void, Extraction, Side-Track | 4 | 0 | ||
24 (35) | 18 июля 2013 | 1 | Same Time, Bounce, Chase, Quickfire | 3 | 0 |
2 | Wave, Stack, Rebound, Freefall, Luminate | 4 | ¥ 20 000 | ||
25 (36) | 24 июля 2013 | 1 | Circuit, Hopscotch | 1 | 0 |
2 | Bomb Panic, Barrage, Dead Stop, Hit Rate, Axis | 4 | ¥ 20 000 | ||
26 (37) | 25 июля 2013 | 1 | Metronome, Transmittal, Multisphere | 3 | ¥ 10 000 |
2 | Anomaly, Exchange, Equilibrium, Quickfire, PinPoint | 4 | 0 | ||
27 (38) | 31 июля 2013 | 1 | Vertical Drop, Dead Stop, Find Me, Hit Rate, Cliff | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Replicate, Pendulum, Grid, Arc, Leak | 4 | 0 | ||
28 (39) | 1 августа 2013 | 1 | Code, Buzzer Shot, Winding, Tower | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Quantity, Storey, Vault, Quadrant, (Cylinder) | 4 | ¥ 20 000 | ||
29 (40) | 7 августа 2013 | 1 | Pursuit, Assemble, Revolution, Composure | 4 | ¥ 20 000 |
2 | Repetition, Freefall, Metronome, Drift | 3 | 0 | ||
30 (41) | 8 августа 2013 | 1 | Time-Split, Mailbox, Hit Rate, Pathfinder, Cascade | 4 | 0 |
2 | Bomb Panic, Dual Reflex, Eliminate, Shatter | 3 | 0 | ||
31 (42) | 14 августа 2013 | 1 | Calculate, Summit, Multisphere, Winding, Digit | 4 | 0 |
2 | Invert, Grid, Void, Luminate | 3 | 0 | ||
32 (43) | 15 августа 2013 | 1 | Memory Flash, Gradient, Navigate, Dodge, Symmetry, (Drift) | 5 | ¥ 50 000 |
2 | Time-Split, Balance, Quadrant, Exchange | 4 | ¥ 20 000 | ||
33 (44) | 21 августа 2013 | 1 | Code, Aperture, Revolving Shot, Angular, Digit | 4 | 0 |
2 | Memory Flash, Freefall, Column, Tilt, Bank Shot | 4 | 0 | ||
34 (45) | 22 августа 2013 | 李炳权 (Li Bing Quan) | Trail, Replicate | 1 | 0 |
刘峰 (Liu Feng) | Metronome, Pendulum, Spin, Bank Shot, PinPoint, (Quadrant) | 5 | ¥ 50 000 | ||
35 (46) | 28 августа 2013 | 妈妈桑 (Mama Sang) | Code, Transmittal, Separation, Equilibrium, Elevation | 4 | ¥ 20 000 |
郑启塘 (Cheng Kai Tong) | Stop Zone, Blind Shot, Column, Velocity | 3 | 0 | ||
36 (47) | 29 августа 2013 | 隋凯 (Sui Kai) | Bomb Panic, Placement, Luminate, Leak, Buzzer Shot | 4 | ¥ 20 000 |
王骏杰 (Wang Jun Jie) | Ricochet, Quantity, Retrace, Exchange | 3 | 0 | ||
37 (48) | 4 сентября 2013 | 陈寅蓉 (Chen Yinrong) | Time Freeze, Puzzle, Transmittal, Barrier, Sequence | 5 | ¥ 50 000 |
孙家琪 (Sunjia Qi) | Totalise, Order, Freefall, Dodge | 4 | ¥ 20 000 | ||
37 выпусков | 74 участника | ¥ 1 400 000 |
Общие сведения
Всего выпусков игры | 48 |
Всего участников | 103 |
Различных игр | 137 |
Общий выигрыш | ¥ 1 950 000 |
Проигравших участников | 46 |
Выигрышей главного приза | 2 |