Угадайка (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Строка 13: | Строка 13: | ||
| align="left"| Дмитрий Долен | | align="left"| Дмитрий Долен | ||
| align="left"| '''Ольга Мюнхаузен''' | | align="left"| '''Ольга Мюнхаузен''' | ||
− | | align="left"| Юрий | + | | align="left"| Юрий Балуев |
| '''77''' | | '''77''' | ||
| Алёна Свиридова | | Алёна Свиридова | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
| align="left"| Кристина Караваева | | align="left"| Кристина Караваева | ||
| align="left"| Юрий Брежнев | | align="left"| Юрий Брежнев | ||
− | | align="left"| ''' | + | | align="left"| '''Наталья Кичулкина''' |
| '''58''' | | '''58''' | ||
| "Чай вдвоём" | | "Чай вдвоём" | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
| align="left"| '''Олег Хохлов''' | | align="left"| '''Олег Хохлов''' | ||
| align="left"| Татьяна Абрамова | | align="left"| Татьяна Абрамова | ||
− | | align="left"| Игорь | + | | align="left"| Игорь Абрамов |
| '''37''' | | '''37''' | ||
| Лариса Голубкина | | Лариса Голубкина | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
| 12 августа 2000 | | 12 августа 2000 | ||
| align="left"| Александр Енин | | align="left"| Александр Енин | ||
− | | align="left"| '''Анна | + | | align="left"| '''Анна Якимова''' |
| align="left"| Станислав Котелин | | align="left"| Станислав Котелин | ||
| '''34''' | | '''34''' |
Версия 17:03, 6 июля 2013
Список выпусков телеигры «Угадайка». Жирным шрифтом выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает верно угаданную зведу.
Первый сезон (1999—2000)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Гость программы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 ноября 1999 | Дмитрий Долен | Ольга Мюнхаузен | Юрий Балуев | 77 | Алёна Свиридова |
2 | 27 ноября 1999 | Екатерина Емельянова | Валерий Калинин | Татьяна Матвеева | 196 | Дмитрий Маликов |
3 | 4 декабря 1999 | ... | Марина Яковлева | ... | ??? | "Несчастный случай" |
4 | 11 декабря 1999 | ... | ||||
5 | 18 декабря 1999 | ... | ||||
6 | 25 декабря 1999 | ... | Лариса Долина | |||
7 | 4 января 2000 | Ирена Черкасова | Геннадий Абрамов | Светлана Виноградова | 98 | Игорь Николаев |
8 | 8 января 2000 | Евгения Аксентьева | Евгений Гришин | Елена Сульзинова | 74 | Кристина Орбакайте |
9 | 15 января 2000 | ... | Андрей Сучков | ... | ??? | Андрей Макаревич |
10 | 22 января 2000 | Алёна Захарова | Николай Жуков | Надежда Астахова | 75 | Александр Малинин |
11 | 29 января 2000 | ... | ||||
12 | 5 февраля 2000 | ... | ||||
13 | 12 февраля 2000 | ... | ||||
14 | 19 февраля 2000 | ... | ||||
15 | 26 февраля 2000 | ... | ||||
16 | 4 марта 2000 | ... | Стелла Павлова | ... | 39 | "Иванушки Intarnational" |
17 | 11 марта 2000 | ... | ||||
18 | 18 марта 2000 | ... | ||||
19 | 1 апреля 2000 | Татьяна Плотникова | Владимир Лазаренко | Людмила Колчанкова | 71 | Михаил Боярский |
20 | 3 июня 2000 | Георгий Ратишвили | 'Мария Стремина | Таир Мамедов | 51 | Наталья Королёва |
21 | 1 июля 2000 | Кристина Караваева | Юрий Брежнев | Наталья Кичулкина | 58 | "Чай вдвоём" |
22 | 8 июля 2000 | Олег Хохлов | Татьяна Абрамова | Игорь Абрамов | 37 | Лариса Голубкина |
23 | 15 июля 2000 | Олег Кардинков | Ирина Савелина | Юрий Петухов | 95 | Лада Дэнс |
24 | 22 июля 2000 | Михайл Сидотов | Светлана Соловьёва | Илья Адрианов | 37 | Олег Нестеров |
25 | 29 июля 2000 | Ксения Ирияанова | Александр Жуков | Валентина Воробьёва | 63 | Максим Леонидов |
26 | 5 августа 2000 | Геннадий Землянский | Константин Месрадан | Владимир Стуканов | 40 | Ирина Отиева |
27 | 12 августа 2000 | Александр Енин | Анна Якимова | Станислав Котелин | 34 | Эдита Пьеха |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |